CTH | Inventarnummer | Publikation | Fundort | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
610.1.A | Bo 460 | . | Photo | KUB 2.4 | Ḫattuša: | jh. |
. | (+)Bo 1230 | Photo | KUB 51. 24 | Ḫattuša | jh. | |
. | +Bo 4998 | Photo | DBH 46/2. 168 | Ḫattuša | jh. | |
. | (+)Bo 5000 | Photo | DBH 46/2. 170 | Ḫattuša | jh. | |
610.1.B | 157/o | . | Photo | KBo 44.197 | Bk.: | sjh. |
. | (+)BM 108601 | Photo | HT 83 | Bk. *: | sjh. | |
. | +Bo 441 | Photo | IBoT 2. 38 | Bk. *: | sjh. | |
. | (+)Bo 500 | Photo | IBoT 2. 37 | Bk. *: | sjh. | |
. | (+)Bo 5273 | . | Bk. *: | sjh. | ||
610.1.C | 641/u | . | Photo | KBo 51.219 | T.I: | jh. |
610.1.O | (+)Bo 2832 | Photo | KUB 58. 44 | T.I *: | jh. | |
. | +Bo 3398 | . | T.I *: | jh. | ||
610.1.D | 1923/u | . | photo | KBo 54.228 | T.I: | k.A. |
610.1.E | 954/z | . | Photo | KBo 59.174 | T.I: | jh. |
610.1.F | 62/w | . | Photo | KBo 58.220 | T.I: | jh. |
. | +Bo 148 | Photo | KUB 41. 39 | T.I *: | jh. | |
610.1.G | 128/h | . | Photo | KBo 48.65 | T.I *: | sjh. |
. | (+)721/t | Photo | KBo 64. 177 | T.I: | sjh. | |
. | (+)Bo 77/5 | photo | KBo 27. 48 | T.I *: | sjh. | |
610.1.H | 1614/u | . | Photo | KBo 53.220 | T.I: | jh. |
610.1.I | Bo 1870 | . | Photo | IBoT 4.299 | Ḫattuša: | jh. |
610.1.J | Bo 9302 | . | . | Ḫattuša | jh. | |
610.1.K | 1546/u | . | Photo | KBo 53.163 | T.I: | jh. |
610.1.L | Bo 69/2 | . | Photo | KBo 48.161 | Ḫattuša: | jh. |
610.1.M | 139/w | . | Photo | KBo 58.221 | T.I: | k.A. |
610.1.N | Bo 5567 | . | Photo | CHDS 5.152 | Ḫattuša | jh. |
610.1.P | 246/u | . | Photo | KBo 56.195 | HaH: | k.A. |
610.1.Q | Bo 73/12 | . | photo | KBo 61.74 | T.I: | k.A. |
610.1.R | Bo 1688 | . | Photo | IBoT 4.285 | Ḫattuša: | jh. |
610.2.A | 299/w | . | Photo | KBo 58.222 | T.I: | mh. |
. | +958/z | Photo | KBo 59. 175 | T.I: | mh. | |
610.2.O | (+)Bo 69/11 | Photo | KBo 63. 103 | T.I: | mh. | |
. | (+)VAT 6686 | Photo | VSNF 12. 19 | T.I *: | mh. | |
610.2.B | 537/s | . | Photo | KBo 13.217 | HaH: | jh. |
. | +413/s | Photo | KBo 45. 262 | HaH: | jh. | |
. | +579/s | Photo | KBo 13. 217 | HaH: | jh. | |
. | +584/s | Photo | KBo 13. 217 | HaH: | jh. | |
. | (+)49/t | Photo | KBo 45. 116 | HaH: | jh. | |
. | (+)Bo 1951 | Photo | KUB 10. 34 | Ḫattuša: | jh. | |
. | (+)Bo 2289 | Photo | KUB 10. 64 | Ḫattuša: | jh. | |
. | (+)VAT 15604 | Photo | VSNF 12. 21 | HaH *: | jh. | |
610.2.C | Bo 360 | . | Photo | IBoT 4.114 | Ḫattuša: | jh. |
. | +Bo 249 | Photo | KUB 20. 72 | Ḫattuša: | jh. | |
. | +Bo 1027 | Photo | IBoT 4. 114 | Ḫattuša: | jh. | |
. | +Bo 6408 | Photo | CHDS 4. 232 | Ḫattuša | jh. | |
. | +Bo 8893 | Photo | (publ.) | Ḫattuša | jh. | |
610.2.D | Bo 5043 | . | . | Ḫattuša | jh. | |
610.2.E | Bo 6156 | . | Photo | CHDS 4.53 | Ḫattuša | jh. |
610.2.G | E 784 | . | Photo | KBo 67.122 | T.I: | k.A. |
610.2.J | BM 108600 | . | Photo | HT 62 | Ḫattuša | jh. |
610.2.K | 229/e | . | Photo | KBo 43.126 | Bk. A: | jh. |
610.2.L | Bo 4340 | . | Photo | KUB 10.46 | Ḫattuša: | jh. |
610.2.M | E 472 | . | Photo | KBo 66.142 | T.I: | jh. |
610.2.P | Bo 6042 | . | . | Ḫattuša | jh. | |
610.2.Q | Bo 6733 | . | . | Ḫattuša | jh. | |
610.2.R | 881/z | . | Photo | KBo 59.171 | T.I: | jh. |
610.4 | (+)1319/z | Photo | KBo 60. 219 | T.I: | jh. | |
610.2.I | (+)AnAr 11396 | Photo | ABoT 2. 73 | T.I *: | jh. | |
610.2.H | (+)Bo 69/982 | Photo | KBo 61. 223 | T.I: | jh. | |
. | +E 932 | Photo | KBo 67. 270 | T.I: | jh. | |
610.2.S | Bo 5952 | . | . | Ḫattuša | jh. | |
610.3 | 927/z | . | Photo | KBo 59.173 | T.I: | jh. |
610.2.F | (+)Bo 69/228 | Photo | KBo 60. 220 | T.I: | jh. | |
610.5 | 422/s | . | Photo | KBo 45.261 | HaH: | jh. |
. | +510/t | Photo | KBo 13. 215 | HaH: | jh. | |
610.6 | Bo 4258 | . | . | Ḫattuša | jh. | |
610.7 | Bo 252 | . | Photo | KUB 44.40 | . | jh. |
610.8 | Bo 2668 | . | Photo | KUB 20.8 | : | jh. |
Gerfrid G.W. Müller -- 2002- 2025