CTH | Inventarnummer | Publikation | Fundort | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
750.1 | 253/q | . | Photo | KBo 17.35 | Bk. A: | mh. |
. | +698/b | Photo | KBo 20. 39 | Bk. A: | mh. | |
. | +730/c | Photo | KBo 30. 137 | Bk. A: | mh. | |
. | +1163/c | Photo | KBo 38. 63 | Bk. A: | mh. | |
. | +1425/c | Photo | KBo 38. 70 | Bk. A: | mh. | |
. | +1733/c | Photo | KBo 25. 149 | Bk. A: | mh. | |
. | +1840/c | Photo | KBo 31. 219 | Bk. A: | mh. | |
. | +257/q | Photo | KBo 17. 35 | Bk. A: | mh. | |
750.2.A | Bo 84 | . | Photo | KUB 41.26 | Ḫattuša | sjh. |
. | +Bo 580 | Photo | KUB 20. 29 | Ḫattuša: | sjh. | |
. | +Bo 1413 | Photo | IBoT 4. 115 | Ḫattuša: | sjh. | |
626.4 | (+)Bo 5549 | Photo | CHDS 6. 194 | Ḫattuša | sjh. | |
. | +Bo 6717 | . | Ḫattuša | sjh. | ||
626.5 | (+)VAT 7490 | Photo | VSNF 12. 114 | Ḫattuša | sjh. | |
750.2.B | Bo 5615 | . | Photo | CHDS 5.172 | Ḫattuša | sjh. |
750.3.B | 1286/z | . | Photo | KBo 19.157 | T.I: | jh. |
750.3.A | (+)Bo 5582 | Photo | KUB 35. 5 | T.I *: | jh. | |
750.4.A | Bo 4902 | . | Photo | DBH 46/2.139 | Ḫattuša | jh. |
750.4.B | Bo 186 | . | Photo | KUB 57.62 | Ḫattuša | jh. |
. | (+)Bo 3023 | Photo | KUB 7. 28 | Ḫattuša: | jh. | |
750.5.A | 316/z | . | Photo | KBo 58.125 | T.I: | jh. |
. | +E 14 | Photo | KBo 65. 14 | T.I: | jh. | |
750.5.B | Bo 3028 | . | Photo | KUB 59.49 | Ḫattuša | jh. |
750.6.A | Bo 4846 | . | Photo | DBH 46/2.121 | Ḫattuša | jh. |
. | +Bo 6441 | Photo | (publ.) | Ḫattuša | jh. | |
750.6.B | Bo 894 | . | Photo | IBoT 2.86 | Ḫattuša: | jh. |
750.7 | 598/d | . | Photo | KBo 43.218 | Bk. H: | sjh. |
750.11 | (+)Bo 6431 | Photo | CHDS 4. 240 | Ḫattuša | sjh. | |
750.8 | Bo 69/894 | . | Photo | KBo 22.179 | T.I: | jh. |
750.9 | BM 108553 | . | Photo | HT 26 | Ḫattuša | jh. |
750.10 | 129/g | . | Photo | KBo 43.72 | ---: | jh. |
750.12 | Gurney 14 | . | . | ---: | sjh. | |
750.13 | 470/b | . | Photo | KBo 17.47 | Bk. A: | jh. |
750.14 | 358/c | . | Photo | KBo 37.101 | Bk. A: | k.A. |
750.15.A | Bo 5608 | . | Photo | CHDS 5.168 | Ḫattuša | jh. |
. | +Bo 8244 | . | Ḫattuša | jh. | ||
750.15.B | Bo 6414 | . | Photo | CHDS 4.236 | Ḫattuša | jh. |
750.15.C | 153/t | . | Photo | KBo 49.114 | HaH: | sjh. |
. | +1255/v | Photo | KBo 47. 120 | HaH *: | sjh. |
Gerfrid G.W. Müller -- 2002- 2025