CTH | Inventarnummer | Publikation | Fundort | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
750.1 | 253/q | . | Photo | KBo 17.35 | Bk. A: | mh. |
. | +698/b | Photo | KBo 20. 39 | Bk. A: | mh. | |
. | +730/c | Photo | KBo 30. 137 | Bk. A: | mh. | |
. | +1163/c | Photo | KBo 38. 63 | Bk. A: | mh. | |
. | +1425/c | Photo | KBo 38. 70 | Bk. A: | mh. | |
. | +1733/c | Photo | KBo 25. 149 | Bk. A: | mh. | |
. | +1840/c | Photo | KBo 31. 219 | Bk. A: | mh. | |
. | +257/q | Photo | KBo 17. 35 | Bk. A: | mh. |
Gerfrid G.W. Müller -- 2002- 2025