envanter numarası | yayın | CTH | buluntu yeri | tarih. | notlar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/m | . | KBo 8.48 | 284.Tf01 | Bk. E: Büyükkale, Gebäude E im alten Schutt. - Hellroter gebr. Ton | jh. | s. A. Kammenhuber, Hippologia, 1961, 146; E. Masson, Kikkuli, 1998; ↂ s. A. Kammenhuber, Hippologia, 1961, 146; E. Masson, Kikkuli, 1998; vgl. E. Neu, FsGüterbock², 1986, 161f. (Datierung); A. Nyland, JNES 51, 1992, 293-296; F. Starke, StBoT 41, 1995; H. Hoffner - C. Melchert, GsImparati, 2002, 379; V. Cambi, Tempo, 2007, 118; A. Kloekhorst, IEED 5, 2008, 242, 557; Y. Goren et al., JAS 38, 2011, 686; J. Puhvel, JCS 63, 2011, 103; M. Vigo, JIIA No. 01/2014, 28f.; S. Kimball, KZ 128, 2015, 62; Th. van den Hout, FsPoetto, 2019, 710f.; G. Beckman, AOAT 460, 2020, 13; A.V. Sideltsev, WO 50, 2020, 113. |
||
+Bo 9059 | KUB 2.12a | . | Bk. E *: Fundort bestimmt durch Join - [In Istanbul] | jh. | . | |||
+Bo 10196 | KBo 8.53 | . | Bk. E *: Fundort bestimmt durch Join | jh. | . | |||
+VAT 13060 | KUB 2.12b | . | Bk. E *: Fundort bestimmt durch Join | jh. | . | |||
+VAT 13060 | KUB 1.13 | . | Bk. E *: Fundort bestimmt durch Join | jh. | . | |||
+VAT 13060 | KUB 2.12c | . | Bk. E * | jh. | . | |||
Bo 9059 | s. 5/m | . | . | . | k.A. | . |
(Üstünde 1 tabletler, 6 parçaları)
Giriş | Kısaltmalar | Sorgu