Sort | Tag | Category | Deity-Types | Frequency (Textparts) | Frequency (Texts) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.ŠÀ ḫuzzi kuiš KIN-zi | Supplier | 1 | 1 | ||||||
2 | _ABI _ABI LUGAL | Other | 1 | 1 | ||||||
3 | _ABI d-UTU-ŠI | Other | 3 | 3 | ||||||
4 | _ABI LUGAL | Other | 1 | 1 | ||||||
5 | _ABI °LÚ°SANGA | Supplier | 1 | 1 | ||||||
6 | °LÚ°AD.KID | Personnel | 3 | 2 | ||||||
7 | ALAM LUGAL | Other | 1 | 1 | ||||||
8 | °LÚ°ALAM.ZU9°ḪI.A° | Supplier | 1 | 1 | ||||||
9 | °LÚ.MEаallawantiya | Other | 1 | 1 | ||||||
10 | ali[… | Festival | 1 | 1 | ||||||
11 | °MUNUS°AMA.DINGIR-LIM | Personnel | 18 | 12 | ||||||
12 | °MUNUS°AMA.DINGIR-LIM | Supplier | 6 | 5 | ||||||
13 | °MUNUS°AMA.DINGIR-LIM ms-baza | Personnel | 1 | 1 | ||||||
14 | °MUNUS°AMA.DINGIR-LIM ms-piḫawiya | Personnel | 1 | 1 | ||||||
15 | AMAR SILA4 MÁŠ.TUR | Festival | 1 | 1 | ||||||
16 | °MUNUS°ankuwarnu[… | Personnel | 1 | 1 | ||||||
17 | °LÚ.MEаAPIN.LÁ | Supplier | 1 | 1 | ||||||
18 | ARAD°MEа | Personnel | 1 | 1 | ||||||
19 | ARAD°MEа | Supplier | 1 | 1 | ||||||
20 | ARAD°MEа d-10 AN | Personnel | 1 | 1 | ||||||
21 | ARAD°MEа d-10 piḫašašši uru-talwanuwa | Supplier | 1 | 1 | ||||||
22 | ARAD°MEа d-telipinu | Personnel | 1 | 1 | ||||||
23 | ARAD°MEа DINGIR-LIM | Supplier | 1 | 1 | ||||||
24 | ARAD°MEа É.GAL | Supplier | 1 | 1 | ||||||
25 | ARAD°MEа É.GAL d-10 uru-ḫulana | Personnel | 1 | 1 | ||||||
26 | ARAD°MEа É.GAL d-10 uru-ḫulana | Supplier | 1 | 1 | ||||||
27 | ARAD°MEа É.GAL d-UTU LÁL | Supplier | 1 | 1 | ||||||
28 | ARAD°MEа É.GAL ḫuḫḫaš | Supplier | 2 | 1 | ||||||
29 | ARAD°MEа É.GAL uru-karaḫna | Personnel | 2 | 1 | ||||||
30 | ARAD°MEа É.GAL uru-karaḫna | Supplier | 2 | 1 | ||||||
31 | ARAD°MEа É.GAL uru-kašaya | Personnel | 1 | 1 | ||||||
32 | ARAD°MEа É.GAL uru-kašaya | Supplier | 1 | 1 | ||||||
33 | ARAD°MEа LUGAL kur- uru-išuwa | Supplier | 1 | 1 | ||||||
34 | ARAD°MEа mr-[…] | Supplier | 1 | 1 | ||||||
35 | ARAD°MEа mr-d-UTU-[… | Personnel | 1 | 1 | ||||||
36 | ARAD°MEа mr-d-UTU.ŠAR-pí | Supplier | 1 | 1 | ||||||
37 | ARAD°MEа mr-ḫaš[…]wa | Supplier | 1 | 1 | ||||||
38 | ARAD°MEа mr-ḫattuša-KAL | Other | 1 | 1 | ||||||
39 | ARAD°MEа mr-ḫura[… | Supplier | 1 | 1 | ||||||
40 | ARAD°MEа mr-mullanna | Supplier | 1 | 1 | ||||||
41 | ARAD°MEа mr-šangabi | Supplier | 1 | 1 | ||||||
42 | ARAD°MEа mr-tattamaru | Personnel | 1 | 1 | ||||||
43 | [ARAD°MEа?] _ŠA LUGAL É.GAL uru-kargamiš | Supplier | 1 | 1 | ||||||
44 | archival remark | Other | 33 | 21 | ||||||
45 | area of ḫakmiš | Region | 6 | 1 | ||||||
46 | area of ḫanḫana | Region | 10 | 7 | ||||||
47 | area of ḫarziuna | Region | 12 | 1 | ||||||
48 | area of ḫattuša | Region | 9 | 2 | ||||||
49 | area of gaššiya | Region | 2 | 1 | ||||||
50 | area of katapa | Region | 10 | 3 | ||||||
51 | area of šarišša | Region | 37 | 14 | ||||||
52 | area of tapikka | Region | 5 | 1 | ||||||
53 | area of durmitta | Region | 17 | 1 | ||||||
54 | area of wašḫaniya | Region | 6 | 1 | ||||||
55 | area of zippalanda | Region | 8 | 4 | ||||||
56 | arḫa pauwaš | Festival | 1 | 1 | ||||||
57 | arkammiyala | Personnel | 1 | 1 | ||||||
58 | °É°arkiu | Other | 1 | 1 | ||||||
59 | ašanayaš | Festival | 3 | 3 | ||||||
60 | °LÚ.MEа_ASIRUM | Supplier | 1 | 1 | ||||||
61 | aškašepa | Festival | 2 | 2 | ||||||
62 | ašraḫiyaš | Festival | 1 | 1 | ||||||
63 | °LÚ°BÁḪAR | Personnel | 3 | 2 | ||||||
64 | °GIаBANŠUR | Festival | 1 | 1 | ||||||
65 | _BELU°ḪI.A° | Personnel | 1 | 1 | ||||||
66 | BÚN | Festival | 8 | 7 | ||||||
67 | _BŪRTI | Festival | 1 | 1 | ||||||
68 | BURU14 | Festival | 5 | 3 | ||||||
69 | central | Region | 148 | 23 | ||||||
70 | central-east | Region | 38 | 5 | ||||||
72 | colophon | Other | 31 | 31 | ||||||
73 | cult image description | Other | 221 | 114 | ||||||
74 | d-…] dr-larša | Deity | 1 | 1 | ||||||
75 | d-…] LÍL | Deity | 1 | 1 | ||||||
76 | d-…] uru-katapa | Deity | 1 | 1 | ||||||
77 | d-…] uru-nerik | Deity | 2 | 1 | ||||||
78 | d-…] uru-dašimuwa | Deity | 1 | 1 | ||||||
79 | d-…] uru-temelḫa | Deity | 1 | 1 | ||||||
80 | d-…] uru-zippalanda | Deity | 1 | 1 | ||||||
81 | d-10 | Deity | d-10 | 77 | 47 | |||||
82 | d-10 [… | Deity | d-10 | 11 | 5 | |||||
83 | d-10 °A.ŠÀ°A.GÀR | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
84 | d-10 alpaš | Deity | d-10 | 2 | 2 | |||||
85 | d-10 AN | Deity | d-10 | 9 | 8 | |||||
86 | d-10 AN ds-kuwannaniya | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
87 | d-10 andan uwanza | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
88 | d-10 ar[… | Deity | d-10 | 2 | 1 | |||||
89 | d-10 aru[… | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
90 | d-10 ašgaš | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
91 | d-10 aššur | Deity | d-10 | 2 | 2 | |||||
92 | d-10 dm-[… | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
93 | d-10 dm-kummiešmaḫ | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
94 | d-10 dm-ziwana | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
95 | d-10 É | Deity | d-10 | 5 | 4 | |||||
96 | d-10 É [… | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
97 | d-10 É mr-labarna | Deity | d-10 | 4 | 4 | |||||
98 | d-10 É.GAL _ŠA [… | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
99 | d-10 _GAŠRU | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
100 | d-10 °GIаGIDRU | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
101 | d-10 ḫaršiḫarši | Deity | d-10 | 17 | 10 | |||||
102 | d-10 ḫaštuwaš | Deity | d-10 | 5 | 5 | |||||
103 | d-10 ḫeuwaš | Deity | d-10 | 3 | 2 | |||||
104 | d-10°ḪI.A° ḫumandaš | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
105 | d-10 ḫuwariyawa | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
106 | d-10 °GIаKÁ | Deity | d-10 | 5 | 1 | |||||
107 | d-10 karanza | Deity | d-10 | 2 | 1 | |||||
108 | d-10 KARAŠ | Deity | d-10 | 7 | 7 | |||||
109 | d-10 KI.LAM | Deity | d-10 | 2 | 2 | |||||
110 | d-10 KIRI6 | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
111 | d-10 kur-aššur | Deity | d-10 | 10 | 1 | |||||
112 | d-10 kur-azzi | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
113 | d-10 kur-išuwa | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
114 | d-10 kur-ka[… | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
115 | d-10 LÍL | Deity | d-10 | 8 | 2 | |||||
116 | d-10 _M | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
117 | d-10 miyannaš | Deity | d-10 | 13 | 7 | |||||
118 | d-10 mr-ziyazi | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
119 | d-10 piḫaimi | Deity | d-10 | 4 | 4 | |||||
120 | d-10 piḫami | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
121 | d-10 piḫašašši | Deity | d-10 | 4 | 4 | |||||
122 | d-10 RA-IṢ | Deity | d-10 | 2 | 1 | |||||
123 | d-10 SAG.DU | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
124 | d-10 _ṢERI | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
125 | d-10 daḫ[a… | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
126 | d-10 taggantipa | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
127 | d-10 tappareššiya | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
128 | d-10 tarmatnaš | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
129 | d-10 tetḫešnaš | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
130 | d-10 TI8°MUŠEN° | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
131 | d-10 °GIаTIR | Deity | d-10 | 5 | 3 | |||||
132 | d-10 Ú.SAL | Deity | d-10 | 6 | 5 | |||||
133 | d-10 Ú.SAL uru-daḫattaruna | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
134 | d-10 _UBARI | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
135 | d-10 UR.SAG | Deity | d-10 | 10 | 1 | |||||
136 | d-10 uru-[… | Deity | d-10 | 11 | 11 | |||||
137 | d-10 uru-a[… | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
138 | d-10 uru-ariuwa | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
139 | d-10 uru-aššaratta | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
140 | d-10 uru-aštanuwa | Deity | d-10 | 2 | 2 | |||||
141 | d-10 uru-aššur | Deity | d-10 | 2 | 1 | |||||
142 | d-10 uru-atalḫazi(ya) | Deity | d-10 | 2 | 2 | |||||
143 | d-10 uru-ḫayaša | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
144 | d-10 uru-ḫalala | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
145 | d-10 uru-ḫalab | Deity | d-10 | 3 | 2 | |||||
146 | d-10 uru-ḫan[… | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
147 | d-10 uru-ḫanḫana | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
148 | d-10 uru-ḫarana | Deity | d-10 | 8 | 1 | |||||
149 | d-10 uru-ḫarpiša | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
150 | d-10 uru-ḫašpina | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
151 | d-10 uru-ḫašuna | Deity | d-10 | 3 | 2 | |||||
152 | d-10 uru-ḫattena | Deity | d-10 | 2 | 2 | |||||
153 | d-10 uru-ḫattuša | Other | 4 | 4 | ||||||
154 | d-10 uru-ḫulaššiya | Deity | d-10 | 5 | 1 | |||||
155 | d-10 uru-ḫuniya | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
156 | d-10 uru-ḫurša | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
157 | d-10 uru-ḫuršalašši | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
158 | d-10 uru-išdaḫar | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
159 | d-10 uru-išdaḫiša | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
160 | d-10 uru-…]itta | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
161 | d-10 uru-kanuwaya | Other | 1 | 1 | ||||||
162 | d-10 uru-kab[… | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
163 | d-10 uru-karaḫna | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
164 | d-10 uru-kaštama | Deity | d-10 | 22 | 4 | |||||
165 | d-10 uru-gaštuḫa | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
166 | d-10 uru-kummaḫa | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
167 | d-10 uru-kummiešmaḫ | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
168 | d-10 uru-landa | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
169 | d-10 uru-liḫzina | Deity | d-10 | 3 | 3 | |||||
170 | d-10 URU-LIM | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
171 | d-10 uru-mallitta | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
172 | d-10 uru-maraš | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
173 | d-10 uru-mizzuwa | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
174 | d-10 uru-nerik | Deity | d-10 | 35 | 15 | |||||
175 | d-10 uru-nerik | Other | 2 | 2 | ||||||
176 | d-10 uru-nerik _INA uru-utruna | Other | 1 | 1 | ||||||
177 | d-10 uru-parenta | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
178 | d-10 uru-partiašša | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
179 | d-10 uru-šaḫpina | Deity | d-10 | 4 | 1 | |||||
180 | d-10 uru-šanantiya | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
181 | d-10 uru-šarišša | Deity | d-10 | 2 | 2 | |||||
182 | d-10 uru-šarišša | Other | 1 | 1 | ||||||
183 | d-10 uru-šarpaenta | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
184 | d-10 uru-šaruwalašši | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
185 | d-10 uru-šuruwa | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
186 | d-10 uru-šuwarzapa | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
187 | d-10 uru-daḫattaruna | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
188 | d-10 uru-taḫpeta | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
189 | d-10 uru-takduša | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
190 | d-10 uru-tap[… | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
191 | d-10 uru-tarmaliya | Deity | d-10 | 2 | 2 | |||||
192 | d-10 uru-dašimuwa | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
193 | d-10 uru-taštarišša | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
194 | d-10 uru-tatta[… | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
195 | d-10 uru-da[…]wišta | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
196 | d-10 uru-temelḫa | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
197 | d-10 uru-ti[… | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
198 | d-10 uru-tippuwa | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
199 | d-10 uru-walma | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
200 | d-10 uru-waršpa | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
201 | d-10 uru-wattarwa | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
202 | d-10 uru-zaḫaluka | Deity | d-10 | 4 | 1 | |||||
203 | d-10 uru-zikmar | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
204 | d-10 uru-zippalanda | Deity | d-10 | 19 | 13 | |||||
205 | d-10 uru-zippalanda | Other | 1 | 1 | ||||||
206 | d-10 uru-zippalanda É.GAL takkipudda | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
207 | d-10 uru-ziparwa | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
208 | d-10 uru-zipi | Deity | d-10 | 4 | 4 | |||||
209 | d-10 URU.DU6 | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
210 | d-10 _UŠALLI | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
211 | d-10 wa[… | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
212 | d-30 | Deity | 3 | 3 | ||||||
213 | d-a[… | Deity | 2 | 2 | ||||||
214 | d-A.A | Deity | 1 | 1 | ||||||
215 | d-aḫḫali | Deity | 1 | 1 | ||||||
216 | d-ala | Deity | 4 | 3 | ||||||
217 | d-allani | Deity | 1 | 1 | ||||||
218 | d-allinalli | Deity | 1 | 1 | ||||||
219 | d-allinašši | Deity | 1 | 1 | ||||||
220 | d-_ALLATUM | Deity | 2 | 2 | ||||||
221 | d-AMA(-)kumalili | Deity | 1 | 1 | ||||||
222 | d-AMA.GU4 | Deity | 2 | 2 | ||||||
223 | d-amaliya | Deity | 1 | 1 | ||||||
224 | d-ammama | Deity | 1 | 1 | ||||||
225 | d-AMAR.UTU | Deity | 10 | 8 | ||||||
226 | d-an[… | Deity | 1 | 1 | ||||||
227 | d-AN.ZA.GÀR | Deity | 1 | 1 | ||||||
228 | d-anaz[… | Deity | 1 | 1 | ||||||
229 | d-anniš titaimmiš | Deity | 1 | 1 | ||||||
230 | d-ankarti MUNUS.LUGAL | Deity | 1 | 1 | ||||||
231 | d-anzili | Deity | 8 | 6 | ||||||
232 | d-abara | Deity | 2 | 1 | ||||||
233 | d-arumura | Deity | 1 | 1 | ||||||
234 | d-…]ašši | Deity | 1 | 1 | ||||||
235 | d-aštabi | Deity | 1 | 1 | ||||||
236 | d-aššur | Deity | 2 | 2 | ||||||
237 | d-attaš 10 | Deity | d-10 | 1 | 1 | |||||
238 | d-attaš UTU | Deity | d-UTU | 1 | 1 | |||||
239 | d-_BELU EN-aš | Deity | 1 | 1 | ||||||
240 | d-DAG | Deity | d-DAG | 3 | 2 | |||||
241 | d-DAG °LÚ°[… | Deity | d-DAG | 1 | 1 | |||||
242 | d-DAG LÚ°MEа °GIаGIDRU | Deity | d-DAG | 1 | 1 | |||||
243 | d-DAG LÚ°MEа upatiaš | Deity | d-DAG | 1 | 1 | |||||
244 | d-DINGIR-LUM GIBIL | Deity | 4 | 1 | ||||||
245 | d-DINGIR.MAḪ | Deity | 7 | 6 | ||||||
246 | d-DINGIR.TUR°MEа | Deity | d-DINGIR°MEа | 4 | 1 | |||||
247 | d-DINGIR°MEа | Deity | d-DINGIR°MEа | 8 | 2 | |||||
248 | d-DINGIR°MEа É mr-labarna | Deity | d-DINGIR°MEа | 1 | 1 | |||||
249 | d-DINGIR°MEа ḫaḫrannaš | Deity | d-DINGIR°MEа | 1 | 1 | |||||
250 | d-DINGIR°MEа karuiliuš | Deity | d-DINGIR°MEа | 1 | 1 | |||||
251 | d-DINGIR°MEа KUR.KUR-TI | Deity | d-DINGIR°MEа | 1 | 1 | |||||
252 | d-DINGIR°MEа LÚ°MEа | Deity | d-DINGIR°MEа | 5 | 4 | |||||
253 | d-DINGIR°MEа LÚ°MEа alpaš | Deity | d-DINGIR°MEа | 1 | 1 | |||||
254 | d-DINGIR°MEа MUNUS°MEа | Deity | d-DINGIR°MEа | 3 | 3 | |||||
255 | d-DINGIR°MEа pulaš | Deity | d-DINGIR°MEа | 7 | 4 | |||||
256 | d-DINGIR°MEа uru-ḫakmiš | Deity | d-DINGIR°MEа | 2 | 2 | |||||
257 | d-DINGIR°MEа uru-ḫanḫana | Deity | d-DINGIR°MEа | 1 | 1 | |||||
258 | d-DINGIR°MEа uru-ḫapatḫa | Deity | d-DINGIR°MEа | 1 | 1 | |||||
259 | d-DINGIR°MEа uru-ḫarpiša | Deity | d-DINGIR°MEа | 1 | 1 | |||||
260 | d-DINGIR°MEа uru-ḫattena | Deity | d-DINGIR°MEа | 1 | 1 | |||||
261 | d-DINGIR°MEа uru-ḫattuša | Deity | d-DINGIR°MEа | 1 | 1 | |||||
262 | d-EN.GURUN | Deity | 2 | 1 | ||||||
263 | d-EREŠ.KI.GAL | Deity | d-UTU | 14 | 8 | |||||
264 | d-EREŠ.KI.GAL uru-i[š… | Deity | d-UTU | 1 | 1 | |||||
265 | d-eštan | Deity | d-UTU | 1 | 1 | |||||
266 | d-GAL | Deity | 1 | 1 | ||||||
267 | d-GAŠAN uru-šamuḫa | Deity | d-šawušga | 1 | 1 | |||||
268 | d-GE6 | Deity | 6 | 1 | ||||||
269 | d-GURUN | Deity | 1 | 1 | ||||||
270 | d-ḫa[… | Deity | 2 | 2 | ||||||
271 | d-ḫa-x-x | Deity | 1 | 1 | ||||||
272 | d-ḫalki | Deity | 9 | 9 | ||||||
273 | d-ḫalmašuit | Deity | 1 | 1 | ||||||
274 | d-ḫalputili | Deity | 2 | 2 | ||||||
275 | d-ḫalputili | Deity | 1 | 1 | ||||||
276 | d-ḫanagga | Deity | 1 | 1 | ||||||
277 | d-ḫantitaššu | Deity | 3 | 3 | ||||||
278 | d-ḫarpušta | Deity | 1 | 1 | ||||||
279 | d-ḫaršašwa | Deity | 1 | 1 | ||||||
280 | d-°DUG°ḫaršiyalli | Deity | 1 | 1 | ||||||
281 | d-ḫaršumna | Deity | 1 | 1 | ||||||
282 | d-ḫašammili | Deity | 6 | 6 | ||||||
283 | d-ḫašikkaššanawanza | Deity | 1 | 1 | ||||||
284 | d-ḫašgala | Deity | 1 | 1 | ||||||
285 | d-ḫašuma | Deity | 1 | 1 | ||||||
286 | d-ḫatagga | Deity | 1 | 1 | ||||||
287 | d-ḫatepuna | Deity | 4 | 4 | ||||||
288 | d-ḫekur | Deity | d-ḫekur | 1 | 1 | |||||
289 | d-ḫekur temmuwa | Deity | d-ḫekur | 1 | 1 | |||||
290 | d-ḫebat | Deity | d-ḫebat | 4 | 3 | |||||
291 | d-ḫebat uru-ḫalab | Deity | d-ḫebat | 2 | 1 | |||||
292 | d-ḫilašši | Deity | 6 | 4 | ||||||
293 | d-ḫišḫura wilayanza | Deity | 1 | 1 | ||||||
294 | d-ḫuliḫu?[… | Deity | 1 | 1 | ||||||
295 | d-ḪUR.SAG d-10 | Deity | 1 | 1 | ||||||
296 | d-ḫuwappiya | Deity | 1 | 1 | ||||||
297 | d-ḫuwarmili | Deity | 1 | 1 | ||||||
298 | d-ḫuwarpazipa | Festival | 1 | 1 | ||||||
299 | d-ḫuwaššanna | Deity | 1 | 1 | ||||||
300 | d-ḫuwattašši | Deity | 22 | 7 | ||||||
301 | d-iyaya | Deity | 12 | 10 | ||||||
302 | d-IMIN.IMIN.BI | Deity | d-IMIN.IMIN.BI | 26 | 12 | |||||
303 | d-IMIN.IMIN.BI | Festival | 1 | 1 | ||||||
304 | d-IMIN.IMIN.BI dm-ziwana | Deity | d-IMIN.IMIN.BI | 1 | 1 | |||||
305 | d-IMIN.IMIN.BI uru-[… | Deity | d-IMIN.IMIN.BI | 1 | 1 | |||||
306 | d-iršappa | Deity | 1 | 1 | ||||||
307 | d-iru | Deity | 5 | 2 | ||||||
308 | d-išḫara | Deity | 1 | 1 | ||||||
309 | d-išḫaššara | Deity | 1 | 1 | ||||||
310 | d-išḫašḫuriya | Deity | 1 | 1 | ||||||
311 | d-ištappešnaš MUNUS.LUGAL | Deity | d-kattaḫḫa | 1 | 1 | |||||
312 | d-_IŠTAR | Deity | d-šawušga | 2 | 2 | |||||
313 | d-_IŠTAR annariš | Deity | d-šawušga | 1 | 1 | |||||
314 | d-_IŠTAR GIBIL | Deity | d-šawušga | 1 | 1 | |||||
315 | d-_IŠTAR ḫalziyawaš | Deity | d-šawušga | 1 | 1 | |||||
316 | d-_IŠTAR LÍL | Deity | d-šawušga | 1 | 1 | |||||
317 | d-_IŠTAR uru-[… | Deity | d-šawušga | 2 | 2 | |||||
318 | d-_IŠTAR uru-ḫattarina | Deity | d-šawušga | 1 | 1 | |||||
319 | d-_IŠTAR uru-nenuwa | Deity | d-šawušga | 2 | 2 | |||||
320 | d-ištarwa | Deity | 1 | 1 | ||||||
321 | d-ištuštaya | Deity | 1 | 1 | ||||||
322 | d-yarri | Deity | d-yarri | 18 | 9 | |||||
323 | d-yarri dm-ziwana | Deity | d-yarri | 1 | 1 | |||||
324 | d-yarri uru-alauna | Deity | d-yarri | 1 | 1 | |||||
325 | d-…]°GIаKÁ | Deity | 1 | 1 | ||||||
326 | d-gaggaru[… | Deity | 1 | 1 | ||||||
327 | d-KAL | Deity | d-KAL | 57 | 37 | |||||
328 | d-KAL | Other | 1 | 1 | ||||||
329 | d-KAL °É°arkiu | Deity | d-KAL | 1 | 1 | |||||
330 | d-KAL GAL | Deity | d-KAL | 1 | 1 | |||||
331 | d-KAL ḫaštuwaš | Deity | d-KAL | 1 | 1 | |||||
332 | d-KAL °KUаKIR4.TAB.ANŠE | Deity | d-KAL | 1 | 1 | |||||
333 | d-KAL °KUаkuršaš | Deity | d-KAL | 1 | 1 | |||||
334 | d-KAL LÍL | Deity | d-KAL | 4 | 2 | |||||
335 | d-KAL LUGAL | Deity | d-KAL | 6 | 4 | |||||
336 | d-KAL °GIаMAR | Deity | d-KAL | 1 | 1 | |||||
337 | d-KAL PAN | Deity | d-KAL | 1 | 1 | |||||
338 | d-KAL °GIаŠUKUR | Deity | d-KAL | 2 | 2 | |||||
339 | d-KAL °GIаTIR | Deity | d-KAL | 1 | 1 | |||||
340 | d-KAL upatiaš | Deity | d-KAL | 1 | 1 | |||||
341 | d-KAL uru-ḫalenzuwa | Deity | d-KAL | 1 | 1 | |||||
342 | d-KAL uru-ḫatenzuwa | Deity | d-KAL | 1 | 1 | |||||
343 | d-KAL uru-ḫattuša | Deity | d-KAL | 1 | 1 | |||||
344 | d-KAL uru-karaḫna | Deity | d-KAL | 2 | 1 | |||||
345 | d-KAL uru-pa[… | Deity | d-KAL | 1 | 1 | |||||
346 | d-KAL zeriyalliaš | Deity | d-KAL | 1 | 1 | |||||
347 | d-kalliya | Deity | 2 | 2 | ||||||
348 | d-kammaḫu | Deity | 1 | 1 | ||||||
349 | d-kammama | Deity | 1 | 1 | ||||||
350 | d-kantipuitti | Deity | 4 | 3 | ||||||
351 | d-karmaḫili | Deity | 3 | 3 | ||||||
352 | d-KASKAL.KUR | Deity | 1 | 1 | ||||||
353 | d-kattaḫḫa | Deity | d-kattaḫḫa | 7 | 7 | |||||
354 | d-kattaḫḫa uru-ḫadanta | Deity | d-kattaḫḫa | 1 | 1 | |||||
355 | d-kippamula | Deity | 1 | 1 | ||||||
356 | d-kuišḫamaššani | Deity | 1 | 1 | ||||||
357 | d-kulitta | Deity | 2 | 1 | ||||||
358 | d-gulšeš | Deity | 2 | 2 | ||||||
359 | d-kunnaniya | Deity | 1 | 1 | ||||||
360 | d-kubaba | Deity | 2 | 2 | ||||||
361 | d-kur-ḫun[u… | Deity | 1 | 1 | ||||||
362 | d-kur-kartiuna | Deity | 1 | 1 | ||||||
363 | d-kur-šammaliya | Deity | 1 | 1 | ||||||
364 | d-kur-dunna | Deity | 1 | 1 | ||||||
365 | d-kurša | Deity | 6 | 1 | ||||||
366 | d-kurušiyanti | Deity | 2 | 2 | ||||||
367 | d-kušuḫ | Deity | 1 | 1 | ||||||
368 | d-laḫ[… | Deity | 1 | 1 | ||||||
369 | d-lelwani | Deity | 2 | 2 | ||||||
370 | d-LIŠ | Deity | d-šawušga | 1 | 1 | |||||
371 | d-LIŠ DÌM | Deity | d-šawušga | 1 | 1 | |||||
372 | d-LIŠ dr-maraššanta | Deity | d-šawušga | 1 | 1 | |||||
373 | d-LIŠ É | Deity | d-šawušga | 1 | 1 | |||||
374 | d-LIŠ GIBIL | Deity | d-šawušga | 1 | 1 | |||||
375 | d-LIŠ GURUN | Deity | d-šawušga | 1 | 1 | |||||
376 | d-LIŠ LÍL | Deity | d-šawušga | 3 | 2 | |||||
377 | d-LIŠ MÈ | Deity | d-šawušga | 4 | 1 | |||||
378 | d-LIŠ uru-karduniya | Deity | d-šawušga | 1 | 1 | |||||
379 | d-LIŠ uru-nenuwa | Deity | d-šawušga | 19 | 5 | |||||
380 | d-LIŠ uru-šamuḫa | Deity | d-šawušga | 1 | 1 | |||||
381 | d-LIŠ uru-waršpa | Deity | d-šawušga | 2 | 2 | |||||
382 | d-LIŠ walitaš | Deity | d-šawušga | 1 | 1 | |||||
383 | d-LIŠ walliwalli | Deity | d-šawušga | 1 | 1 | |||||
384 | d-MAḪ | Deity | 1 | 1 | ||||||
385 | d-maḫita | Deity | 1 | 1 | ||||||
386 | d-maliya | Deity | d-maliya | 3 | 3 | |||||
