Citatio: A. Kryszeń, hethiter.net/: HiTop (2023-04-28)
A - E - H - I - K/G - L - M - N - P - R - S/Š - T/D - U - W - Z - akephala - D
oronyms - hydronyms - choronyms - oikonyms
* Angaben in grün stammen aus der Konkordanz
↕ Geogr. Mark. 1 |
↕ Translit. | ↕ Geo.- M. 2 |
↕ Textstelle | ↕ CTH | ↕ Fund- ort |
↕ Dat. | ↕ (Ref.Nr.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
br. | ]-ri-in-na | Bo 2983 III 15' | 389 | Ḫattuša | jh. | (Bo 2983) | |
URU | ar-i-in-na-az | Bo 3123 I 12' | 677 | Ḫattuša | ah. | (Bo 3123) | |
URU | PÚ-na | Bo 3268 Rs. 4' | 209 | Ḫattuša | jh. | (Bo 3268) | |
URU | a-r[i- | Bo 3303 13' | 530 | Ḫattuša | jh. | (Bo 3303) | |
URU | PÚ-na | Bo 3442 8' | 211 | Ḫattuša | jh. | (Bo 3442) | |
URU | a-ri-in-na | Bo 4309 4 | 670 | Ḫattuša | k.A. | (Bo 4309) | |
URU | a-ri-en-na | Bo 5088 Vs. 11 | 528 | Ḫattuša | jh. | (Bo 5088) | |
URU | a-ri-na | Bo 5088 Vs. 7 | 528 | Ḫattuša | jh. | (Bo 5088) | |
URU | a-ri!-i[n- | Bo 5129 Rs.? 14' | 735 | Ḫattuša | jh. | (Bo 5129) | |
URU | PÚ-[ | Bo 5145 r. Kol. 3' | 500 | Ḫattuša | jh. | (Bo 5145) | |
br. | -r]i?-in-na | Bo 5665 r. Kol 13' | 712 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 5665) | |
URU | a-ri-in-[ | Bo 6014 lk. Kol. 14' | 420 | Ḫattuša | jh. | (Bo 6014) | |
URU | PÚ-na | Bo 6443 Vs. 10' | 470 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 6443) | |
URU | a-ri-in-na | Bo 6697 5' | 646 | Ḫattuša | jh. | (Bo 6697) | |
[UR]U | PÚ-na | Bo 7110 1' | 832 | Ḫattuša | jh. | (Bo 7110) | |
URU | a-ri-in-na | HT 8 12' | 76 | Ḫattuša | jh. | (Bo 7159) | |
URU | PÚ-na[ | Bo 9051 3’ | 213 | Ḫattuša | jh. | (Bo 9051) | |
URU | a-ri-in-na | 1198/u Vs. 1 | 105 | T.I | sjh. | (1198/u) | |
URU | PÚ-n[a | KUB 1.1 IV 14 | 81 | T.I | jh. | (1304/u) | |
URU | a-ri-in-na-aš | Bo 86/299 III 63 | 106 | Oberstadt | sjh. | (Bo 86/299) | |
URU | a-ri-in-na | Bo 86/299 III 76 | 106 | Oberstadt | sjh. | (Bo 86/299) | |
URU | a-ri-in-na-ya | Bo 86/299 III 8 | 106 | Oberstadt | sjh. | (Bo 86/299) | |
URU | a-ri-in-na | Bo 86/299 III 81 | 106 | Oberstadt | sjh. | (Bo 86/299) | |
URU | a-ri-in-na | Bo 86/299 IV 44 | 106 | Oberstadt | sjh. | (Bo 86/299) | |
URU | a-ri-in-na | Bo 86/299 IV 46 | 106 | Oberstadt | sjh. | (Bo 86/299) | |
br. | ]-ri-in-na | Privat 147 lk. Kol. 6' | 627 | sjh. | (Privat 147) | ||
URU | PÚ | ABoT 2.118 lk. Rd. 2 | 526 | jh. | (AnAr 10871) | ||
URU | a-r[i- | ABoT 2.119 1' | 528 | Ḫattuša | sjh. | (AnAr 11499) | |
[UR]U | ⸢a⸣-r[i | ABoT 2.119 10' | 528 | Ḫattuša | sjh. | (AnAr 11499) | |
URU | PÚ-n[a | ABoT 2.167 Vs. 2' | 670 | Ḫattuša | jh. | (AnAr 9720) | |
br. | a-ri-in-[ | ABoT 2.378 2' | 225 | Ḫattuša | k.A. | (AnAr 4220k) | |
br. | ]-in-na | CHDS 3.67 o. Rd. 2 | 670 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 8751) | |
[U]RU | PÚ-na | Bo 6251 Vs. 10 | 295 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 6251) | |
URU | PÚ-na | Bo 6251 Vs. 2 | 295 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 6251) | |
br. | -i]n-na | Bo 6384 Vs. 6' | 626 | Ḫattuša | jh. | (Bo 6384) | |
URU | a-ri-in-na | Bo 5435 lk. Kol. 11' | 670 | Ḫattuša | jh. | (Bo 5435) | |
URU | PÚ-na | Bo 4514 10' | 242 | Ḫattuša | jh. | (Bo 4514) | |
br. | ⸢a-ri-in⸣-n[a | DAAM 1.36 I 1 | 529 | Kayalıpınar | sjh. | (Kp 14/95) | |
[UR]U | PÚ-na | DAAM 1.39 III 21’ | 527 | Kayalıpınar | sjh. | (Kp 15/07) | |
URU | a-ri-in-na | Bo 3861 I 1 | 666 | Ḫattuša | jh. | (Bo 3861) | |
[U]RU | a-ri-in-na | DBH 43/2.82 6' | 670 | Ḫattuša | jh. | (Bo 8372) | |
br. | PÚ-na | DBH 43/2.161 3' | 670 | Ḫattuša | jh. | (Bo 8472) | |
URU | PÚ-na | DBH 46/2.68 Vs. 9' | 670 | Ḫattuša | jh. | (Bo 4745) | |
br. | -n]u-um-ni-iš | DBH 46/2.92 2' | 670 | Ḫattuša | jh. | (Bo 4780) | |
br. | ˹a-ri˺-in-nu-um-ni-iš | DBH 46/2.92 5' | 670 | Ḫattuša | jh. | (Bo 4780) | |
URU | a-ri-in-na-an | DBH 46/2.105 Vs. 5' | 470 | Ḫattuša | jh. | (Bo 4794) | |
URU | a-ri-in-na | DBH 46/2.145 II? 10’ | 625 | Ḫattuša | jh. | (Bo 4930) | |
URU | a-ri-na | DBH 46/2.159 I 7' | 670 | Ḫattuša | jh. | (Bo 4966) | |
URU | a-ri-in-na | DBH 46/2.161 IV? 3' | 825 | Ḫattuša | jh. | (Bo 4973) | |
br. | -r]i-in-na-aš | DBH 46/2.163 I? 5’ | 832 | Ḫattuša | k.A. | (Bo 4985) | |
URU | P[Ú?- | HFAC 16 2' | 470 | Ḫattuša | jh. | (NBC 8900) | |
URU | PÚ-na | HFAC 73 1' | 570 | Ḫattuša | jh. | (NBC 4080) | |
URU | a-ri-in-na | IBoT 1.1 IV 2 | 618 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 94) | |
— | PÚ-na | IBoT 1.33 Rs. 68 | 575 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 2012) | |
— | PÚ-na | IBoT 1.33 u. Rd. 110 | 575 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 2012) | |
— | PÚ-na | IBoT 1.33 Vs. 31 | 575 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 2012) | |
URU | a-ri-na-za | IBoT 2.6 1 | 625 | Ḫattuša | jh. | (Bo 1253) | |
URU | a-ri-in-n[a- | IBoT 2.7 I 1 | 626 | Ḫattuša | jh. | (Bo 679) | |
⸢URU⸣ | ⸢PÚ-na⸣ | IBoT 2.10 r. Kol. 11' | 824 | Ḫattuša | jh. | (Bo 4144) | |
br. | -n]a-az | IBoT 2.11 lk. Kol. 3' | 626 | Ḫattuša | jh. | (Bo 358) | |
[UR]U | a-ri-in-n[a | IBoT 2.14 Rs. 3' | 634 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 2290) | |
URU | a-ri-i[n- | IBoT 2.62 I 7' | 670 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 1325) | |
URU | PÚ-na | IBoT 2.63 V 5' | 670 | Ḫattuša | jh. | (Bo 180) | |
URU | PÚ-na | IBoT 3.17 Vs. 9' | 666 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 222) | |
br. | -r]i-in-n[a- | IBoT 3.39 9' | 626 | Ḫattuša | jh. | (Bo 1987) | |
URU | PÚ-na | IBoT 3.127 III 4' | 385 | Ḫattuša | jh. | (Bo 3518) | |
[U]RU | PÚ-na | IBoT 3.127 III 5' | 385 | Ḫattuša | jh. | (Bo 3518) | |
URU | a-ri-in-na-az | KUB 11.34 VI 47' | 626 | Ḫattuša | jh. | (Bo 1499) | |
br. | ]-na | IBoT 4.82 I 9' | 627 | Ḫattuša | jh. | (Bo 297) | |
br. | ]-na | IBoT 4.82 I 5' | 627 | Ḫattuša | jh. | (Bo 297) | |
URU | PÚ-n[a | IBoT 4.136 Vs. 4' | 295 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 1495) | |
URU | PÚ-na-wa[ | IBoT 4.136 Vs. 7' | 295 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 1495) | |
URU | a-ri-in-na | KUB 2.15 VI 16 | 678 | Ḫattuša | jh. | (Bo 1753) | |
URU | a-r[i- | IBoT 4.210 Vs. 6' | 670 | Ḫattuša | jh. | (Bo 1059) | |
[U]RU | a-ri-in-na | IBoT 4.212 Vs. 4' | 670 | Ḫattuša | jh. | (Bo 338) | |
URU | a-[ | IBoT 4.225 Vs. 2' | 384 | Ḫattuša | jh. | (Bo 379) | |
[UR]U | a-ri-i[n- | IBoT 4.228 Rs. lk. Kol. 3 | 238 | Ḫattuša | jh. | (Bo 516) | |
U[RU] | a-ri-i[n- | IBoT 4.264 Vs. 7' | 4 | Ḫattuša | jh. | (Bo 1512) | |
URU | PÚ-na | IBoT 4.327 Vs. 4' | 832 | Ḫattuša | jh. | (Bo 2777) | |
URU | PÚ-na | KBo 1.28 Rs. 10 | 57 | Ḫattuša | jh. | (VAT 7420) | |
URU | PÚ-na | KBo 2.2 II 23 | 577 | Bk. E * | jh. | (Bo 2) | |
URU | PÚ-na | KBo 2.2 II 29 | 577 | Bk. E * | jh. | (Bo 2) | |
URU | PÚ-na | KBo 2.2 II 31 | 577 | Bk. E * | jh. | (Bo 2) | |
URU | PÚ-na | KBo 2.2 II 33 | 577 | Bk. E * | jh. | (Bo 2) | |
URU | PÚ-na | KBo 2.2 II 39 | 577 | Bk. E * | jh. | (Bo 2) | |
URU | PÚ-na | KBo 2.2 II 43 | 577 | Bk. E * | jh. | (Bo 2) | |
URU | PÚ-na | KBo 2.2 II 50 | 577 | Bk. E * | jh. | (Bo 2) | |
URU | PÚ-na | KBo 2.2 II 51 | 577 | Bk. E * | jh. | (Bo 2) | |
URU | PÚ-na | KBo 2.2 II 51 | 577 | Bk. E * | jh. | (Bo 2) | |
URU | PÚ | KBo 2.2 II 54 | 577 | Bk. E * | jh. | (Bo 2) | |
URU | PÚ-na | KBo 2.2 III 10 | 577 | Bk. E * | jh. | (Bo 2) | |
URU | PÚ-na | KBo 2.2 III 13 | 577 | Bk. E * | jh. | (Bo 2) | |
URU | PÚ-na | KBo 2.2 III 2 | 577 | Bk. E * | jh. | (Bo 2) | |
URU | PÚ-na | KBo 2.2 III 30 | 577 | Bk. E * | jh. | (Bo 2) | |
URU | PÚ-na | KBo 2.2 III 6 | 577 | Bk. E * | jh. | (Bo 2) | |
URU | PÚ-na | KBo 2.13 Rs. 2' | 528 | Bk. E * | jh. | (Bo 28) | |
URU | a-r[i- | KBo 2.34 1' | 666 | Bk. E * | sjh. | (Bo 42) | |
br. | ]-ri-in-na | KI | KUB 31.4 Vs. 10' | 16 | Ḫattuša | jh. | (Bo 632) |
URU | ]-na | KBo 4.14 II 36 | 123 | Ḫattuša | sjh. | (VAT 13049) | |
URU | PÚ-na | KBo 4.14 IV 45' | 123 | Ḫattuša | sjh. | (VAT 13049) | |
U[RU] | a-r[i- | KBo 5.4 Rs. 56 | 67 | T.I * | jh. | (Bo 2037) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 5.8 III 27 | 61 | T.I * | jh. | (Bo 2022) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 6.9 I 1 | 291 | T.I * | jh. | (Bo 2627) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 14.19 II 10' | 61 | Bk. A | sjh. | (30/k) | |
br. | -r]i-in-na | KBo 30.166 Vs.? 2' | 626 | Bk. A | jh. | (10/k) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 21.37 Vs.? 22' | 479 | Bk. A | mh. | (171/m) | |
URU | a-ri-in-na [ | KBo 8.102 r. Kol. 5' | 670 | Bk. G | jh. | (113/m) | |
br. | -r]i-in-na | KBo 8.105 3' | 670 | Bk. A | jh. | (235/m) | |
br. | ]-in-na-aš-za | KBo 8.105 4' | 670 | Bk. A | jh. | (235/m) | |
URU | PÚ-na | KBo 8.140 Rs. 8' | 744 | Bk. G | jh. | (123/m) | |
URU | PÚ-na | KBo 9.91 Rs. 10 | 245 | Bk. D | jh. | (416/n) | |
URU | PÚ-na | KBo 9.91 Rs. 6 | 245 | Bk. D | jh. | (416/n) | |
URU | PÚ-na | KBo 9.91 Rs. 7 | 245 | Bk. D | jh. | (416/n) | |
URU | PÚ-na | KBo 9.91b Rs. 1 | 245 | Bk. D | jh. | (416/n) | |
URU | PÚ-na | KBo 9.98 1 | 389 | Bk. H | jh. | (372/n) | |
URU | PÚ-n[a | KBo 10.1 Rs. 13 | 4 | Bk. K | jh. | (174/p) | |
URU | PÚ-na | KBo 10.1 Rs. 14 | 4 | Bk. K | jh. | (174/p) | |
URU | PÚ-na | KBo 10.1 Rs. 17 | 4 | Bk. K | jh. | (174/p) | |
URU | PÚ-na | KBo 10.1 Rs. 18 | 4 | Bk. K | jh. | (174/p) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 10.1 Rs. 4 | 4 | Bk. K | jh. | (174/p) | |
URU | PÚ-na | KBo 10.1 Vs. 18 | 4 | Bk. K | jh. | (174/p) | |
URU | PÚ-na | KBo 10.1 Vs. 26 | 4 | Bk. K | jh. | (174/p) | |
URU | PÚ-na | KBo 10.1 Vs. 43 | 4 | Bk. K | jh. | (174/p) | |
URU | PÚ-na | KBo 10.1 Vs. 5 | 4 | Bk. K | jh. | (174/p) | |
URU | PÚ-na | KBo 10.2 I 11 | 4 | Bk. K | jh. | (202/p) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 10.2 I 27 | 4 | Bk. K | jh. | (202/p) | |
URU | PÚ-na | KBo 10.2 I 37 | 4 | Bk. K | jh. | (202/p) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 10.2 I 51 | 4 | Bk. K | jh. | (202/p) | |
URU | PÚ-na | KBo 10.2 II 37 | 4 | Bk. K | jh. | (202/p) | |
URU | PÚ-na | KBo 10.2 III 20 | 4 | Bk. K | jh. | (202/p) | |
URU | PÚ-na | KBo 10.2 III 22 | 4 | Bk. K | jh. | (202/p) | |
URU | PÚ-na | KBo 10.2 III 26 | 4 | Bk. K | jh. | (202/p) | |
URU | PÚ-na | KBo 10.2 III 28 | 4 | Bk. K | jh. | (202/p) | |
URU | PÚ-na | KBo 10.2 III 5 | 4 | Bk. K | jh. | (202/p) | |
URU | a-r[i- | KBo 10.3 I 9' | 4 | Bk. K | jh. | (203/p) | |
⸢URU⸣ | ⸢a-ri⸣-in-na-az | KBo 10.20 I 24 | 604 | Bk. K | jh. | (126/p) | |
[UR]U | a-ri-in-na | KBo 10.20 II 1 | 604 | Bk. K | jh. | (126/p) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 10.20 II 3 | 604 | Bk. K | jh. | (126/p) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 10.20 II 5 | 604 | Bk. K | jh. | (126/p) | |
URU | a-ri-in-na-az | KBo 10.20 II 8 | 604 | Bk. K | jh. | (126/p) | |
URU | PÚ-na | KBo 10.20 III 11 | 604 | Bk. K | jh. | (126/p) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 10.20 III 6 | 604 | Bk. K | jh. | (126/p) | |
URU | a-ri-in-n[a | KBo 10.20 IV 12 | 604 | Bk. K | jh. | (126/p) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 10.20 III 2 | 604 | Bk. K | jh. | (126/p) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 10.26 I 36 | 627 | Bk. K | jh. | (260/p) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 10.28 V 5 | 627 | Bk. K | jh. | (281/p) | |
URU | a-ri-i[n- | KBo 11.36 V 14 | 523 | Bk. K | sjh. | (248/p) | |
URU | a-ri-in-na[ | KBo 11.36 V 16 | 523 | Bk. K | sjh. | (248/p) | |
⸢URU⸣ | ⸢a-ri-in-na⸣ | KBo 11.36 V 2 | 523 | Bk. K | sjh. | (248/p) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 11.43 I 26 | 626 | Bk. K | jh. | (289/p) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 11.43 I 29 | 626 | Bk. K | jh. | (289/p) | |
[UR]U | a-ri-in-na | KBo 11.43 I 7 | 626 | Bk. K | jh. | (289/p) | |
URU | a-r[i- | KBo 11.43 V 12" | 626 | Bk. K | jh. | (289/p) | |
URU | a-ri-in-n[a | KBo 11.43 VI 2' | 626 | Bk. K | jh. | (289/p) | |
br. | -i]n-na | KBo 11.43 VI 13" | 626 | Bk. K | jh. | (289/p) | |
URU | PÚ-na | KBo 12.38 I 11' | 121 | HaH | sjh. | (548/t) | |
URU | PÚ-na | KBo 12.38 I 12' | 121 | HaH | sjh. | (548/t) | |
URU | PÚ-na | KBo 12.38 I 14' | 121 | HaH | sjh. | (548/t) | |
URU | a-ri-in-n[a | KBo 12.58 Vs. 2 | 385 | HaH | jh. | (436/s) | |
U[R]U | PÚ-na | KBo 12.58 Vs. 4 | 385 | HaH | jh. | (436/s) | |
[UR]U | PÚ-na | KBo 12.58 Vs. 5 | 385 | HaH | jh. | (436/s) | |
URU | PÚ-na | KBo 13.162 Rs. 11' | 385 | HaH | jh. | (436/s) | |
URU | PÚ-na | KBo 12.140 Rs. 5' | 529 | HaH | jh. | (161/t) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 13.78 Vs. 11 | 16 | HaH | jh. | (766/u) | |
br. | ⸢a-ri-in⸣-na | KBo 13.92 14' | 659 | HaH | jh. | (404/s) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 13.152 Rs. 13' | 650 | HaH | jh. | (65/s) | |
URU | a-ri-i[n- | KBo 13.161 III 8 | 470 | HaH | jh. | (154/u) | |
br. | ]-ri-in-na | KBo 13.166 2' | 389 | HaH | jh. | (317/t) | |
URU | PÚ-na | KBo 13.207 Rs. 9'' | 670 | HaH | sjh. | (1157/u) | |
URU | a-[ | KBo 13.229 Vs. III 9' | 626 | HaH | jh. | (855/u) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 13.229 IV 3 | 626 | HaH | jh. | (855/u) | |
URU | a-ri-na | KBo 13.229 V 4 | 626 | HaH | jh. | (855/u) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 2.15 II 1 | 626 | HaH | jh. | (855/u) | |
URU | PÚ-na | KBo 2.15 II 11 | 626 | HaH | jh. | (855/u) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 2.15 II 13 | 626 | HaH | jh. | (855/u) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 2.15 II 15 | 626 | HaH | jh. | (855/u) | |
br. | -r]i-in-na | KBo 2.15 II 17 | 626 | HaH | jh. | (855/u) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 2.15 II 19 | 626 | HaH | jh. | (855/u) | |
br. | ]-⸢in-na⸣ | KBo 2.15 II 21 | 626 | HaH | jh. | (855/u) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 2.15 II 3 | 626 | HaH | jh. | (855/u) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 2.15 II 5 | 626 | HaH | jh. | (855/u) | |
URU | a-ri-i[n- | KBo 2.15 Vs. III 13 | 626 | HaH | jh. | (855/u) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 2.15 V 10' | 626 | HaH | jh. | (855/u) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 2.15 V 14' | 626 | HaH | jh. | (855/u) | |
URU | a-[ | KBo 2.15 Vs. III 7 | 626 | HaH | jh. | (855/u) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 13.259 1' | 530 | HaH | jh. | (565/t) | |
URU | a-[ | KBo 14.16 8' | 40 | Bk. A | jh. | (751/c) | |
URU | a-ri-in-na | KUB 34.102 II 8' | 705 | Bk. A | mh. | (60/q) | |
URU | a-ri-in-na | KUB 34.102 III 26' | 705 | Bk. A | mh. | (60/q) | |
URU | PÚ-na | KBo 14.142 I 7 | 698 | Unterstadt | sjh. | (230/p) | |
br. | -n]a | CHDS 2.147 Rs. 5' | 419 | T.I | jh. | (508/u) | |
URU | PÚ-na | KUB 19.40 II? 10' | 61 | T.I | jh. | (72/w) | |
URU | PÚ-na | KBo 16.8 III 31' | 61 | Bk. A | sjh. | (2764/c) | |
br. | ]-in-na | KBo 16.16 II 11' | 61 | Bk. A | jh. | (1452/c) | |
[U]RU | a-ri-in-na | KBo 16.16 III 4' | 61 | Bk. A | jh. | (1452/c) | |
URU | PÚ-na | Bo 5953 2' | 671 | Bk. E | sjh. | (1764/c) | |
URU | PÚ-na | KBo 16.98 II 10 | 577 | Bk. E | jh. | (2211/c) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 17.4 II 9' | 416 | T.I | ah. | (417/u) | |
URU | a-ri-in-na | ABoT 1.33 III 11 | 637 | Bk. A | jh. | (365/c) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 18.28 Vs. 19' | 190 | T.I | jh. | (580/u) | |
URU | PÚ-na-an | KUB 48.90 u. Rd. 3 | 182 | T.I | sjh. | (364/v) | |
— | PÚ-na | KBo 18.156 2' | 244 | Bk. E | jh. | (2164/c) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 5.3 I 41 | 42 | T.I | jh. | (455/u) | |
URU | PÚ-na | KBo 5.3 I 42 | 42 | T.I | jh. | (455/u) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 19.58 18' | 268 | T.I | mh. | (984/z) | |
URU | a-ri-in-na | KUB 21.1 IV 1 | 76 | T.I | jh. | (1382/u) | |
URU | a-ri-in-na | KUB 21.1 IV 5 | 76 | T.I | jh. | (1382/u) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 19.76 I 46' | 61 | T.I | jh. | (439/z) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 23.99 Vs. 30' | 608 | Bk. A | mh. | (162/c) | |
br. | ]-ri-in-na | KBo 21.78 IV 3' | 626 | Bk. A | jh. | (1379/c) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 21.98 II 10 | 738 | Unterstadt | jh. | (132/hA) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 21.105 Rs. 14' | 738 | Bk. C | mh. | (598/f) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 21.109 III 15 | 741 | Bk. A | jh. | (578/c) | |
br. | -r]i-in-na | KBo 50.255 4' | 225 | T.I | jh. | (536/u) | |
KUR URU | a-ri-x[ | ABoT 2.7 Vs. 13' | 225 | T.I | jh. | (536/u) | |
URU | a-[ | KUB 26.43 Rs. 18 | 225 | T.I | jh. | (Bo 68/24) | |
KUR URU | a-ri-in-na | KUB 26.43 Vs. 32 | 225 | T.I | jh. | (Bo 68/24) | |
URU | a-ri-in-na | KUB 26.43 Vs. 34 | 225 | T.I | jh. | (Bo 68/24) | |
URU | a-[ | KBo 6.2 II 58' | 291 | T.I | ah. | (1195/u) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 6.2 II 61' | 291 | T.I | ah. | (1195/u) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 6.3 III 3 | 291 | T.I | jh. | (Bo 69/857) | |
URU | PÚ-na | KBo 22.213 I 10 | 670 | Ḫattuša | jh. | (Bo 69/1) | |
URU | PÚ-na | KBo 22.213 I 8 | 670 | Ḫattuša | jh. | (Bo 69/1) | |
URU | PÚ-na [ | KBo 22.260 Vs. 1 | 582 | T.I | sjh. | (Bo 68/209) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 23.88 VI 11' | 634 | Bk. A | jh. | (128/x) | |
URU | a-r[i- | KBo 23.92 III 12' | 626 | Bk. A | mh. | (444/c) | |
URU | a-ri-in-na-az | KBo 23.106 Vs. 5 | 582 | Bk. D | jh. | (509/i) | |
URU | PÚ-na | KBo 23.113 III 10' | 582 | Bk. A | sjh. | (366/c) | |
URU | a-ri-[ | KBo 25.137 Rs. 2' | 470 | HaH | jh. | (287/t) | |
br. | a-ri-in-[ | KBo 25.159 2' | 670 | Bk. A | mh. | (1203/c) | |
URU | a-r[i- | KBo 25.159 5' | 670 | Bk. A | mh. | (1203/c) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 25.176 Rs. 18' | 627 | T.I | jh. | (1166/u) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 25.176 Rs. 7' | 627 | T.I | jh. | (1166/u) | |
URU | PÚ-na | KBo 26.218 1' | 527 | Bk. K | jh. | (246/r) | |
URU | a-r[i- | KBo 27.42 II 38 | 627 | Unterstadt | jh. | (Bo 73/323) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 27.51 Vs.? 10' | 670 | T.I | jh. | (Bo 77/25) | |
br. | ]-ri-in-na | KBo 27.89 6' | 777 | T.I | jh. | (267/u) | |
URU | a-[ | KBo 28.84 4 | 819 | Bk. D | k.A. | (390/i) | |
br. | -i]n-na | KBo 28.110 Rs. 80'' | 41 | Bk. A | mh. | (106/a) | |
URU | ]-ri-in-na | KBo 30.13 Vs. 6' | 627 | Bk. A | jh. | (1834/c) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 30.54 I 17' | 626 | Bk. A | jh. | (644/b) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 30.54 I 18' | 626 | Bk. A | jh. | (644/b) | |
URU | a-ri-in-na | KBo 30.54 I 21' | 626 | Bk. A | jh. | (644/b) | |
UR[U] | P]Ú-na | KBo 30.56 V 12' | 669 | Unterstadt | jh. | (103/p) | |
[UR]U | PÚ-na | KBo 30.56 V 14' | 669 | Unterstadt | jh. | (103/p) | |
URU | PÚ-na | KBo 30.56 V 17' | 669 | Unterstadt | jh. | (103/p) | |
br. | -r]i-in-na | KBo 30.63 Rs. 9' | 626 | HaH | jh. | (389/t) | |
URU | a-ri-in-[ | KBo 30.107 8' | 666 | --- | jh. | (91/a) | |
URU | a-ri-in-na | ABoT 1.14 IV 11' | 568 | Bk. A | jh. | (599/d) | |
br. | -i]n-na-za | ABoT 1.14 V 3' | 568 | Bk. A | jh. | (599/d) | |
br. | a-ri-in-na(-)x[ | KBo 32.114 Vs.? 2' | 738 | T.XVI | mh. | (Bo 83/619) | |
URU | a-ri-in-na-ya | KUB 29.8 I 14 | 777 | Bk. A | mh. | (1167/c) | |
URU | a-ri-in-na | KUB 29.8 I 23 | 777 | Bk. A | mh. | (1167/c) | |
br. | ]-ri-in-na | KBo 33.129 2' | 791 | Bk. J | jh. | (143/x) | |
URU | PÚ | KBo 23.28 I 34' | 628 | Bk. A | jh. | (318/a) | |
URU | a-ri-in-[ | KBo 33.208 II 5 | 704 | Bk. C | jh. | (35/f) | |
URU | PÚ-na | KBo 33.216 I? 10' | 590 | Bk. | sjh. | (38/r) | |
URU | PÚ-na | KBo 34.145 3' | 590 | Bk. A | jh. | (432/e) | |
URU | PÚ-na | KBo 34.160 8' | 626 | --- | sjh. | (700/t) | |
URU | PÚ-n[a | Bo 7832 II? 11' | 590 | Bk. E | jh. | (2261/c) | |
URU | PÚ-na | Bo 7832 II? 12' | 590 | Bk. E | jh. | (2261/c) | |
URU | PÚ-na | Bo 7832 II? 3' | 590 | Bk. E | jh. | (2261/c) | |
URU | PÚ-n[a | Bo 7832 II? 4' | 590 | Bk. E | jh. | (2261/c) | |
URU | P[Ú- | Bo 7832 II? 6' | 590 | Bk. E | jh. | (2261/c) | |
URU | PÚ-n[a | Bo 7832 II? 9' | 590 | Bk. E | jh. | (2261/c) | |
URU | PÚ-na | Bo 7832 IV? 11' | 590 | Bk. E | jh. | (2261/c) | |
URU | PÚ-na-ma | KUB 56.24 Rs. 1 | 590 | Bk. E | jh. | (2261/c) | |
URU | PÚ-na | KUB 56.24 Rs. 12 | 590 | Bk. E | jh. | (2261/c) | |
URU | PÚ-na | KUB 56.24 Rs. 12 | 590 | Bk. E | jh. | (2261/c) | |
URU | PÚ-na | KUB 56.24 Rs. 16 | 590 | Bk. E | jh. | (2261/c) | |
URU | PÚ-na | KUB 56.24 Rs. 4 | 590 | Bk. E | jh. | (2261/c) | |
URU | PÚ-na | KUB 56.24 Rs. 8 | 590 | Bk. E | jh. | (2261/c) | |
URU | PÚ-na | KUB 56.24 Vs. 13' | 590 | Bk. E | jh. | (2261/c) | |
URU | PÚ-na | KUB 50.47 II 1' | 590 | Bk. E | jh. | (2261/c) | |
URU | P[Ú- | KUB 50.47 II 8' | 590 | Bk. E | jh. | (2261/c) | |
br. | -r]i-in-na | KBo 20.52 12' + KBo 47.177 3' | 664 | Bk. A | mh.? | (1329/c) | |
br. | ]-in-na | KBo 20.52 7' | 664 | Bk. A | mh.? | (1329/c) | |
URU | a-ri-in-[ | KBo 35.155 III 18' | 706 | T.I | jh. | (1473/u) | |
