Citatio: A. Kryszeń, hethiter.net/: HiTop (2023-04-28)
A - E - H - I - K/G - L - M - N - P - R - S/Š - T/D - U - W - Z - akephala - D
oronyms - hydronyms - choronyms - oikonyms
* Angaben in grün stammen aus der Konkordanz
↕ Geogr. Mark. 1 |
↕ Translit. | ↕ Geo.- M. 2 |
↕ Textstelle | ↕ CTH | ↕ Fund- ort |
↕ Dat. | ↕ (Ref.Nr.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
URU | KÁ.DINGIR.RA-li-li | Bo 5664 lk. Kol. 2' | 718 | Ḫattuša | jh. | (Bo 5664) | |
URU | pa-pí-la | Bo 7081 10' | 248 | Ḫattuša | jh. | (Bo 7081) | |
KUR | kar-an-du-ni-ya-aš | IM 50966 2 | 188 | Dūr-Kurigalzu | k.A. | (IM 50966) | |
KUR | ka-ra-an-du-ni-ya-aš | KUB 23.1 IV 2 | 105 | T.I | sjh. | (670/v) | |
KUR | ka-ra-an-du-ni-ya-aš | KUB 23.1 IV 8 | 105 | T.I | sjh. | (670/v) | |
URU | ka-ra-an-du-ya | KBo 3.6 III 65' | 81 | T.I | jh. | (674/v) | |
— | kar-an-d[u- | ABoT 2.314 Rs. 4' | 832 | Ḫattuša | k.A. | (AnAr 10324) | |
br. | p]a-bi-li-li | HT 5 15' | 718 | Ḫattuša | jh. | (BM 108554) | |
URU | pa-bi-li-li | HT 5 21' | 718 | Ḫattuša | jh. | (BM 108554) | |
[KU]R | kar-an-du-[ | KBo 1.10 Rs. 3 | 172 | Bk. * | k.A. | (Bo 1802) | |
KUR | kar-an-du-ni-ya-aš | KBo 1.10 Rs. 4 | 172 | Bk. * | k.A. | (Bo 1802) | |
KUR | kar-an-du-ni-[ | KBo 1.10 Rs. 71 | 172 | Bk. * | k.A. | (Bo 1802) | |
KUR | kar-an-du-ni-ya-aš | KBo 1.10 Vs. 13 | 172 | Bk. * | k.A. | (Bo 1802) | |
br. | k]ar-an-du-ni-ya-aš | KBo 1.10 Vs. 15 | 172 | Bk. * | k.A. | (Bo 1802) | |
KUR | kar-an-du-ni-ya-aš | KBo 1.10 Vs. 2 | 172 | Bk. * | k.A. | (Bo 1802) | |
KUR | kar-an-du-ni-ya-aš | KBo 1.10 Vs. 26 | 172 | Bk. * | k.A. | (Bo 1802) | |
KUR | kar-an-du-ni-ya-aš | KBo 1.10 Vs. 27 | 172 | Bk. * | k.A. | (Bo 1802) | |
KUR | ]-an-du-ni-ya-aš | KUB 3.72 Vs. 2 | 172 | Bk. * | k.A. | (Bo 1802) | |
KUR URU | kar-an-du-ni-aš | KBo 1.14 Rs. 2 | 173 | T.I * | k.A. | (VAT 7430) | |
URU | KÁ.DINGIR.RA-ma-aš-ša-an | KBo 3.21 III 18' | 313 | Ḫattuša | mh. | (Bo 447) | |
URU | pa-bi-li-li | KBo 3.21 IV 12' | 313 | Ḫattuša | mh. | (Bo 447) | |
br. | K]Á.DINGIR.RA | KBo 3.21 IV 5' | 313 | Ḫattuša | mh. | (Bo 447) | |
[UR]U | KÁ.DINGIR.RA-aš | KBo 3.45 Vs. 5' | 10 | Ḫattuša | jh. | (Bo 3074) | |
br. | K]Á.DINGIR.RA | KBo 3.57 II 19' | 11 | Ḫattuša | jh. | (Bo 2788) | |
br. | KÁ.DINGIR.R]A | KBo 3.57 II 20' | 11 | Ḫattuša | jh. | (Bo 2788) | |
br. | -d]u-ni-ya-aš | KBo 4.14 IV 39' | 123 | Ḫattuša | sjh. | (VAT 13049) | |
KUR URU | ka-ra-an-du-ni-ya-aš | KBo 7.11 11' | 163 | Bk. A | k.A. | (9/k) | |
KUR URU | k[a- | KBo 7.11 14' | 163 | Bk. A | k.A. | (9/k) | |
KUR | kar-an-du-ni-ya-aš | KBo 9.91 Vs. 7 | 245 | Bk. D | jh. | (416/n) | |
br. | ]-ra-du-ni-y[a | KBo 10.12 II 13' | 49 | Bk. K | jh. | (276/i) | |
URU | KÁ.DINGIR.RA | KBo 3.1 I 28' | 19 | HaH | jh. | (116/t) | |
URU | KÁ.DINGIR.RA-an | KBo 3.1 I 28' | 19 | HaH | jh. | (116/t) | |
URU | KÁ.DINGIR.RA-aš | KBo 3.1 I 29' | 19 | HaH | jh. | (116/t) | |
KUR URU | ka[r-an-d]u-ni-ya-a[š | KBo 13.57 Vs. 3' | 187 | HaH | sjh. | (544/t) | |
KUR URU | kar-an-[d]u-ni-aš | KUB 13.35 I 17 + KUB 23.80 | 293 | T.I | jh. | (1364/u) | |
KUR URU | kar-an-du-ni-aš | KUB 13.35 I 18 + KUB 23.80 | 293 | T.I | jh. | (1364/u) | |
KUR URU | kar-an-du-ni-aš | KUB 13.35 I 22 + KUB 23.80 | 293 | T.I | jh. | (1364/u) | |
KUR URU | kar-an-du-ni-aš-wa-mu | KUB 13.35 IV 35 | 293 | T.I | jh. | (1364/u) | |
KUR URU | kar-an-du-ni-aš | KUB 13.35 IV 38 | 293 | T.I | jh. | (1364/u) | |
br. | ]-an-du-ni-ya-aš | KBo 18.19 Rs. 38' | 209 | Bk. M | jh. | (1141/u) | |
[U]RU | KÁ.DINGIR.RA-an | KBo 18.24 IV 3' | 187 | T.I | sjh. | (679/z) | |
KUR | kar-an-[ | KBo 18.134 2 | 186 | Bk. A | jh. | (30/e) | |
br. | kar-an-du-ni-[ | KBo 18.153 Rs. 8' | 242 | Bk. B | jh. | (235/d) | |
KUR | kar-an-[ | KBo 18.153 Vs. 19' | 242 | Bk. B | jh. | (235/d) | |
URU | kar-an-du-ni-[ | KBo 18.173 Rs. 9' | 241 | Bk. B | jh. | (157/f) | |
KUR | kar-du-[ | KBo 18.177 6' | 819 | Bk. E | k.A. | (90/f) | |
URU | KÁ.DINGIR.RA-an | KUB 11.1 I 28 | 19 | T.I | mh.? | (873/v) | |
URU | KÁ.DINGIR.RA-aš | KUB 11.1 I 29 | 19 | T.I | mh.? | (873/v) | |
br. | K]Á.DINGIR.RA-aš | KBo 22.7 2' | 10 | T.I | jh. | (Bo 69/47) | |
URU | KÁ.DINGIR.RA | KBo 22.7 6' | 10 | T.I | jh. | (Bo 69/47) | |
URU | KÁ.DINGIR.R[A | KBo 24.56 I? 2' | 767 | Bk. E | jh. | (84/fA) | |
KUR | kar-du-ni-aš | KBo 28.62 Vs. 22' | 208 | Bk. B | mA | (144/d) | |
KUR URU | kar-an-du-ni-ya-[ | KBo 28.117 Rs. 6' | 92 | T.I | jh. | (408/u) | |
br. | ka]r-an-du-ni-ya-aš | KBo 31.52 lk. Kol. 2' | 241 | Bkaya | jh. | (3005/k) | |
URU | KÁ.DINGIR.RA[ | KBo 32.206 r. Kol. 9' | 718 | T.XX | mh. | (Bo 84/296) | |
URU | pa-a-pí-el-ḫa | KBo 27.85 Vs. 18' | 777 | T.I | jh. | (192/v) | |
URU! | KÁ.DINGIR.RA | KBo 15.29 III 12' | 481 | Bk. A | jh. | (146/a) | |
URU | KÁ.DINGIR.RA | KBo 16.85 I 1 | 481 | Bk. A | jh. | (146/a) | |
--- | KÁ.DINGIR.RA | KBo 16.85 I 9 | 481 | Bk. A | jh. | (146/a) | |
br. | K]Á.DINGIR.RA | KBo 36.25 7' | 813 | T.I | jh. | (596/v) | |
URU | bá-bi-li-li | KBo 39.172 Vs. 11' | 718 | T.I | jh. | (1306/z) | |
⸢URU⸣ | bá-b[i- | KBo 39.288 Vs. 7' | 718 | Bk. A | jh. | (43/w) | |
[KU]R | kar-an-du-ni-ya-aš-ša | KBo 41.159 Rs. 32' | 572 | Bk. E | jh. | (2625/c) | |
[KU]R | kar-an-du-n[i- | KBo 41.159 Rs. 33' | 572 | Bk. E | jh. | (2625/c) | |
KUR | kar-an-d[u- | KBo 41.159 Rs. 40' | 572 | Bk. E | jh. | (2625/c) | |
KUR | kar-an-du-ni-ya-aš | KUB 6.5 27' | 572 | Bk. E | jh. | (2625/c) | |
KUR | kar-an-du-ni-ya-aš | KUB 6.5 29' | 572 | Bk. E | jh. | (2625/c) | |
br. | ka]r-an-du-ni-aš | KBo 41.214 III? 10' | 582 | Bk. E | jh. | (2213/c) | |
KUR | KÁ.[DINGIR.RA | KBo 42.1 II 7' | 555 | Bkaya | jh. | (Bo 95/42) | |
URU | KÁ.DINGIR.RA-li | KBo 42.145 I 4' | 718 | Bk. | jh. | (Bo 99/54) | |
br. | KÁ].DINGIR.R[A-l]i-li | KBo 43.214 Vs. 2' | 718 | Bk. D | jh. | (99/f) | |
URU | kar-an-[ | KBo 24.120 4' | 572 | Bk. D | jh. | (397/i) | |
br. | -l]i | KBo 45.258 7' | 718 | HaH | mh. | (170/s) | |
br. | KÁ.DINGIR.R]A-aš-ša-ma-aš | KBo 46.265 Rs. 2 | 12 | Bk. E | jh. | (258/r) | |
KUR? | ka!-ra-an-du-ni-ya(-)ma(-)x | KBo 50.78 Rs. 12' | 187 | T.I | sjh. | (176/v) | |
KUR URU | ka-ra-an-du-ya | KBo 50.78 Vs. 4' | 187 | T.I | sjh. | (176/v) | |
KUR URU | k[a-ra-a]n-du-ni-ya-aš-ma-aš-ši | KBo 50.78 Vs. 5' | 187 | T.I | sjh. | (176/v) | |
KUR URU | ka-ra-an-du-ni-y[a | KBo 50.79 Vs. 6 | 187 | T.I | sjh. | (176/v) | |
br. | KÁ.DINGI]R.⸢RA-an⸣ | KBo 50.198 6'' | 4 | T.I | jh. | (582/v) | |
URU | KÁ.DINGIR.RA-an | KUB 24.3 II 46' | 376 | T.I | jh. | (401/u) | |
br. | K]Á.DINGIR.RA-an | KBo 53.13 III 10' | 376 | T.I | jh. | (1445/u) | |
KUR URU | KÁ.DINGIR.RA | KBo 53.112 lk. Kol. 2' | 590 | T.I | jh. | (1538/u) | |
— | KÁ.DINGIR.RA | K[I] | KUB 31.64 III 17' | 12 | T.I | jh. | (1735/u) |
URU | KÁ.DINGIR.RA | KBo 55.150 3' | 470 | T.I | jh. | (1205/z) | |
--- | K[Á.DINGIR.RA | KBo 63.4 4' | 249 | T.I | jh. | (192/u) | |
URU | KÁ.DINGIR.RA-l[i | KBo 64.170 2' | 718 | T.I | jh. | (645/z) | |
KUR URU | kar-an-du-ni-y[a | KUB 1.8 IV 17' | 81 | Ḫattuša | jh. | (Bo 2464) | |
KUR URU | ka-ra-an-[ | KUB 3.2 Vs. 6' | 53 | Ḫattuša | k.A. | (Bo 1578) | |
KUR URU | ka-ra-an-du-ni-ya-aš | KBo 1.3 Vs. 14 | 52 | T.I * | k.A. | (Bo 2907) | |
KUR URU | ka-ra-an-du-ni-ya-aš | KBo 1.3 Vs. 15 | 52 | T.I * | k.A. | (Bo 2907) | |
KUR | k[a- | KUB 3.37 Vs. 10' | 159 | Bk. E * | k.A. | (Bo 5784) | |
KUR | kar-an-du-ni-ya-áš | KUB 3.71 Vs. 4 | 174 | T.I * | k.A. | (Bo 6358) | |
KUR | kar-an-du | KUB 6.7 IV 10' | 572 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 549) | |
br. | KÁ.DING]IR.RA | KUB 29.5 i 1' | 481 | Ḫattuša | jh. | (Bo 905) | |
URU | ka-ra-[an-d]u-ni-ya-aš | KUB 15.30 III 9' | 590 | Ḫattuša | jh. | (Bo 5178) | |
KUR URU | KÁ.DINGIR.RA | KUB 15.34 I 57 | 483 | Ḫattuša | mh. | (Bo 3720) | |
URU | kar-d[u- | KUB 18.13 3' | 582 | Ḫattuša | jh. | (Bo 698) | |
br. | -a]n-du-ni-ya-za | KUB 18.69 2' | 582 | Ḫattuša | jh. | (Bo 3851) | |
KUR URU | kar-an-du-ni-ya-aš | KUB 18.69 3' | 582 | Ḫattuša | jh. | (Bo 3851) | |
URU | kar-an-du-ni-ya-za | KUB 18.69 4' | 582 | Ḫattuša | jh. | (Bo 3851) | |
KUR URU | kar-an-du-ni-ya-aš-wa-aš | KUB 21.38 Rs. 7 | 176 | Ḫattuša | jh. | (Bo 2045) | |
KUR URU | kar-an-du-ni-[y]a | KUB 21.38 Rs. 9 | 176 | Ḫattuša | jh. | (Bo 2045) | |
KUR URU | kar-an-du-ni-ya-[ | KUB 21.38 Vs. 13' | 176 | Ḫattuša | jh. | (Bo 2045) | |
KUR URU | ga-ra-an-du-ni-ya-aš | KUB 21.38 Vs. 47' | 176 | Ḫattuša | jh. | (Bo 2045) | |
KUR URU | kar-an-du-ni-ya-aš | KUB 21.38 Vs. 54' | 176 | Ḫattuša | jh. | (Bo 2045) | |
KUR URU | kar-an-du-ni-ya-aš-ši | KUB 21.38 Vs. 55' | 176 | Ḫattuša | jh. | (Bo 2045) | |
KUR URU | kar-an-du-ni-ya-aš | KUB 21.38 Vs. 56' | 176 | Ḫattuša | jh. | (Bo 2045) | |
br. | k]ar-ra-an-du-ni-ya-aš | KUB 22.28 Rs.? 3' | 582 | Ḫattuša | jh. | (Bo 4821) | |
URU | KÁ.DINGIR.RA | KUB 24.4 Rs. 4 | 376 | Ḫattuša | mh. | (Bo 2605) | |
[UR]U | KÁ.DINGIR.RA-an-ma-za | KUB 24.8 IV 18 | 360 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 2345) | |
br. | k]a-ra-an-du-ni-y[a- | KUB 26.88 Vs. 2 | 210 | Ḫattuša | jh. | (Bo 5033) | |
KUR URU | kar-an-du-ni-aš-wa | KUB 26.89 9' | 209 | Ḫattuša | k.A. | (Bo 1610) | |
URU | KÁ.DINGIR.RA-az | KUB 29.4 III 43 | 481 | Bk. A | jh. | (1779/c) | |
--- | KÁ.DINGIR.RA | KUB 29.4 I 10 | 481 | Bk. A | jh. | (1779/c) | |
--- | KÁ.DINGIR.RA | KUB 29.4 I 14 | 481 | Bk. A | jh. | (1779/c) | |
--- | KÁ.DINGIR.RA | KUB 29.4 I 17 | 481 | Bk. A | jh. | (1779/c) | |
[UR]U | ka-ra-an-du-ni-ya-aš | KUB 31.71 II 12' | 584 | Ḫattuša | jh. | (Bo 83) | |
[UR]U | ka-ra-an-du-ni-ya-aš | KUB 60.97 Vs. 12' | 584 | Ḫattuša | jh. | (Bo 83) | |
URU | pa-bi-li-li | KUB 32.3 Vs. 7' | 718 | Bk. A | jh. | (206/a) | |
KUR | ka-ra-an-d[u-ni]-ya-aš | KBo 1.4 II 8 | 53 | T.I | k.A. | (2015/g) | |
KUR | kar-an-du-ni-ya | KUB 38.6 IV 12' | 527 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 434) | |
URU | pa-bi-li-li | KUB 39.69 Rs.? 1 | 718 | Bk. B | jh. | (162/d) | |
URU | pa-bi-li-li | KUB 39.70 I 9' | 718 | Bk. A | jh. | (1867/c) | |
URU | pa-x[ | KUB 39.70 II 5' | 718 | Bk. A | jh. | (1867/c) | |
URU | pa-bi-l[i- | KUB 32.1 IV 2 | 718 | Bk. A | jh. | (1867/c) | |
URU | bá-bi-li-[ | KBo 39.173 II 7' | 718 | Bk. A | jh. | (1867/c) | |
URU | bá-bi-li-⸢li⸣ | KBo 39.173 V 12' | 718 | Bk. A | jh. | (1867/c) | |
URU | pa-[ | KUB 39.85 4' | 718 | Bk. A | jh. | (1867/c) | |
URU | pa-a-bi-li-li | KUB 39.71 II 4' | 718 | Bk. A | jh. | (500/d) | |
URU | pa-a-[ | ABoT 1.41 13' | 718 | Bk. A | jh. | (500/d) | |
UR]U | pa-a-pí-li-li | ABoT 1.41 3' | 718 | Bk. A | jh. | (500/d) | |
URU | pa-bi-li-li | KUB 39.75 Vs. 10' | 718 | Bk. A | jh. | (52/b) | |
br. | -l]i-li | KUB 39.75 Vs. 8' | 718 | Bk. A | jh. | (52/b) | |
URU | pa-bi-li-li | KUB 39.76 Vs. 9 | 718 | Bk. A | jh. | (321/c) | |
URU | pa-b[i- | KUB 39.78 Rs. 3 | 718 | Bk. A | jh. | (641/c) | |
URU | pa-bi-li-li | KUB 39.78 Vs. 21' | 718 | Bk. A | jh. | (641/c) | |
URU | pa-bi-li-li | KUB 39.78 Vs. 27' | 718 | Bk. A | jh. | (641/c) | |
URU | pa-b[i- | KUB 39.79 2' | 718 | Bk. E | jh. | (2791/c) | |
URU | pa-bi-[ | KUB 39.82 9' | 718 | Bk. A | jh. | (123/f) | |
URU | pa-bi-li-li | KUB 39.83 18' | 718 | Bk. A | jh. | (1864/c) | |
URU | pa-bi-li-li | KUB 39.83 5' | 718 | Bk. A | jh. | (1864/c) | |
[U]RU | pa-bi-li-li | KUB 39.83 6' | 718 | Bk. A | jh. | (1864/c) | |
URU | pa-bi-li-li | KUB 39.86 I 3' | 718 | HaH | jh. | (178/t) | |
URU | KÁ.DINGIR[.RA | KUB 39.88 IV 3 | 718 | HaH | jh. | (459/s) | |
URU | ⸢pa-bi-li-li⸣ | KUB 39.89 5' | 718 | HaH | sjh. | (2014/f) | |
URU | ba-bi-li-li | KUB 39.93 Vs.? 3 | 718 | Ḫattuša | jh. | (Bo 967) | |
URU | pa-bi-li-li | KUB 39.96 Vs. 8' | 718 | Ḫattuša | jh. | (Bo 5955) | |
KUR | kar-[ | KUB 42.11 II 25' | 241 | Ḫattuša | jh. | (Bo 1439) | |
--- | KÁ.DINGIR.RA | KUB 42.20 7' | 241 | Ḫattuša | jh. | (Bo 2008a) | |
URU | kar-an-du-ni-aš-ma | KUB 42.38 Vs. 12' | 249 | Ḫattuša | jh. | (Bo 1758) | |
URU | kar-an-du-ni-aš | KUB 42.38 Vs. 22' | 249 | Ḫattuša | jh. | (Bo 1758) | |
URU | kar-an-d[u- | KUB 42.50 2' | 241 | Ḫattuša | jh. | (Bo 6502) | |
--- | KÁ.DINGIR.RA | KUB 42.68 6' | 246 | Ḫattuša | jh. | (Bo 5400) | |
KUR URU | kar-an-du-ni-ya-aš-ša | KUB 57.123 Vs. 12 | 205 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 6632) | |
URU | KÁ.DINGIR.RA-l[i | KUB 60.42 6' | 718 | Ḫattuša | jh. | (Bo 1307) | |
br. | K]Á.DINGIR.RA-x[ | CHDS 3.75 2’ | 470 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 8681) | |
— | kar-an-du-ni-aš | VSNF 12.116 Rs. 2' | 241 | Ḫattuša | sjh. | (VAT 16429) |
Anzahl der Belege: 157
Erwähnt zusammen mit: KUR UGU ◆ KUR _ŠAPLĪTI ◆ ]anta-x[ ◆ ]da ◆ ]ḫašša (?) ◆ ]ya ◆ ]išša ◆ ]naššašša ◆ ]riya ◆ Aḫḫiyawa ◆ Aḫlamu ◆ Ayakki ◆ Agade ◆ Alalaḫ ◆ Alašiya ◆ Alatarma ◆ Allatina ◆ Alauna ◆ Alše ◆ Amurru ◆ Ankulla ◆ Ankuwa ◆ Anzara ◆ Anziliya ◆ Arrapḫa ◆ Arawanna ◆ Arinna ◆ Arušna ◆ Arzawa ◆ Arziya ◆ Aštata ◆ Aššu ◆ Aššur ◆ Ašurna ◆ Adaniya ◆ Adunuwa ◆ Azzi ◆ Ḫa[ ◆ Ḫaḫḫa ◆ Ḫayaša ◆ Ḫakmiš ◆ Ḫalap ◆ Ḫallapiya ◆ Ḫalipašuwa ◆ Ḫamša[ ◆ Ḫanḫana ◆ Ḫanigalbat ◆ Ḫapara ◆ Ḫaraḫara ◆ Ḫarrana ◆ Ḫarkiya ◆ Ḫaššuwa ◆ Ḫattarina ◆ Ḫadawa[ ◆ Ḫatti ◆ Ḫattena ◆ Ḫattuša ◆ Ḫazzi ◆ Ḫila ◆ Ḫilamma ◆ Ḫimmuwa ◆ Ḫiššašḫapa ◆ Ḫulaya ◆ Ḫulana ◆ Ḫupišna ◆ Ḫurri ◆ Ḫurma ◆ Ḫurniya ◆ Ḫurpana ◆ Ḫurutta ◆ Ḫuwarniya ◆ Iyalanta ◆ Iyama ◆ Iyaruwata ◆ Ikuwaniya ◆ Illaya ◆ Elam ◆ Ippaššana ◆ Irrita ◆ Iššanašša ◆ Išḫupitta ◆ Ištaḫara ◆ Išuwa ◆ Ka[ ◆ Kaḫat ◆ Kalašma ◆ Kalašumiya ◆ Kamari ◆ Kaniya ◆ Kaneš ◆ Kanzana ◆ Kapanuwanta ◆ Karaḫna ◆ Kargamiš ◆ Kaššiya ◆ Kaššiyara ◆ Kaška ◆ Kaštama ◆ Kašula ◆ Kattanna ◆ Katapa ◆ Gazziura ◆ Kinaḫḫa ◆ Kinza ◆ Kiššina ◆ Kizzuwatna ◆ Ku[ ◆ Gullanta ◆ Gulpina ◆ Kummaḫa ◆ Kummanni ◆ Kummanešmaḫ ◆ Kummiya ◆ Kuntara ◆ Kurša[ ◆ Kuršan[ ◆ Kuruštama ◆ Kuššar ◆ Kuwanna ◆ Kuwannaniya ◆ Kuwašariya ◆ Kuzina ◆ La[ ◆ Laḫurama ◆ Landa ◆ Lablana ◆ Lawata ◆ Lawazantiya ◆ Liḫzina ◆ Lu[ ◆ Luḫma ◆ Lukka ◆ Lulluwa ◆ Lušna ◆ Ma[ ◆ Malitta ◆ Malitaškuri ◆ Maltiya ◆ Maraššanta ◆ Maraššantiya ◆ Marišta ◆ Maša ◆ Mitanni ◆ Mizri ◆ Mukiš ◆ Na[ ◆ Niya ◆ Niḫriya ◆ Nenašša ◆ Niniwa ◆ Nerik ◆ Nuḫašše ◆ Pala ◆ Baluḫašša ◆ Papanḫa ◆ Parmašḫapa ◆ Parminiya ◆ Partaḫuina ◆ Partiya ◆ Parduwata ◆ Pada ◆ Pawazziya ◆ Pi[ ◆ Pikumiya[ ◆ Piša ◆ Pišaiša ◆ Pišḫuru ◆ Pitašša ◆ Pittiyarik ◆ Puḫa ◆ Puranda ◆ Purušḫanda ◆ Ša[ ◆ Ša[ ]ya ◆ Šaḫpina ◆ Šallapa ◆ Šalitta ◆ Šalluwatašši ◆ Šamlušna ◆ Šamuḫa ◆ Šanḫara ◆ Šaniya ◆ Šappa ◆ Šapakurwanta ◆ Šappitta ◆ Šapuwa ◆ Šar[ ◆ Šariyana ◆ Šarišša ◆ Šatupa ◆ Šawanta ◆ Šeḫa ◆ Šinaruwa ◆ Šienzana ◆ Sippar ◆ Šippar ◆ Šiwanta ◆ Šuḫi ◆ Šukziya ◆ Šuplanda ◆ Šusa ◆ Šutu ◆ Šudul ◆ Šuwatara ◆ Ta[ ◆ Taḫurpa ◆ Taištipa ◆ Taita ◆ Takalmuḫa ◆ Takašta ◆ Takšana ◆ Dalawa ◆ Talmaliya ◆ Tamluta ◆ Dankuwa ◆ Tapašpa ◆ Tapikka ◆ Taraḫna ◆ Tarḫuntašša ◆ Tarim[ ◆ Tarmaimi ◆ Tarukka ◆ Tauriša ◆ Tauttawazi ◆ Tawiniya ◆ Tegarama ◆ Tinatašši ◆ Tipala ◆ Terpi ◆ Terumna ◆ Tuḫuppiya ◆ Dukriš ◆ Tummanna ◆ Dunna ◆ Dunanapa ◆ Tunip ◆ Turira ◆ Durmitta ◆ Duddul ◆ Tuwanuwa ◆ Uḫušmani ◆ Ugarit ◆ Ukulzat ◆ Ulašša ◆ Up ◆ Upe ◆ Ura ◆ Urikina ◆ Ušša ◆ Uda ◆ Wa[ ◆ Walimuna (?) ◆ Warkašša ◆ Warwaliya ◆ Waššantatai ◆ Waštišša ◆ Waššukanni ◆ Wašuwatta ◆ Wauwara ◆ Winta[ ◆ Wištawanda ◆ Zagga ◆ Zallara ◆ Zaraliya ◆ Zikurwa ◆ Zelmutta ◆ Zinzira ◆ Zippalanda ◆ Zituna ◆ Ziwaši (?) ◆ Zizzilippa ◆ Zulapa ◆ Zunzura ◆ Zunzurḫa ◆ ḪUR.SAG.KALAM.MA ◆