Citatio: D. Groddek, hethiter.net/: grodlist s.v. KBo 15.65 (v. 0.7)
Literatur zu KBo 15.65:
D. Groddek, DBH 13, unter Nr. 44
H.G. Güterbock, AS 26, 90
H.G. Güterbock, RAI 17, 179 A. 5
V. Haas, HbOr I/15, 866 A. 81
P. Cornil, Hethitica 7 (1987), 49
H. Gonnet, RHA 26 (1968), 160
(+) M.-C. Trémouille, SMEA 40 (1998), 264, 270
(+) P. Taracha, BiOr 57 (2000), 128
(= 245/b) P. Taracha, BiOr 55 (1998), 206
(= 313/b) P. Taracha, BiOr 55 (1998), 207
RGTC 6, 106
(+) D. Groddek, SMEA 39/II (1997), 185, 187
H. Otten, ZA 59 (1969), 247
A. Kammenhuber, THeth 19/II, 534, 537
(+) II 1ff.III.IV A. Kammenhuber, THeth 19/II, 537
6 E. Laroche, GLH, 306
(+) Vs. 8 H. Otten, ZA 59 (1969), 250 A. 22
(+) II 8 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 191
III 5 RGTC 6, 440
III 7 RGTC 6, 166/167
III 9 H. Klengel, GS III, 44 A. 15
III 9 RGTC 6, 106, 280
III 12 RGTC 6, 166
III 12 H. Otten, ZA 59 (1969), 250 A. 24
III 14 RGTC 6, 488
III 17 RGTC 6, 517
III 19 RGTC 6, 224
III 21 RGTC 6, 157
III 23 RGTC 6, 108
III 23 H. Otten, RlA IV 247 s.v. Ḫeḫe
IV 1 RGTC 6, 275
IV 3 RGTC 6, 139
IV 5 RGTC 6, 519
IV 7 RGTC 6, 429
IV 9 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 190
IV 9 RGTC 6, 456
IV 9 H. Otten, ZA 59 (1969), 250 A. 30
IV 11 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 190
IV 11 RGTC 6, 452
IV 11 H. Otten, ZA 59 (1969), 250 A. 31
IV 13f. D. Schwemer, Wettergottgestalten, A. 3955
IV 13 RGTC 6, 360
V H. Otten, ZA 59 (1968), 256
V 1-15 D. Groddek, SMEA 39/II (1997), 178
V 3 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 203
V 3.5.7.9.11.13.15.17 H. Otten, ZA 59 (1968), 256
V 5 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 200
V 5 RGTC 6, 552
V 6 RGTC 6, 289
V 7 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 203
V 9 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 203
V 11 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 203
D. Groddek, DBH 13, unter Nr. 44
H.G. Güterbock, AS 26, 90
H.G. Güterbock, RAI 17, 179 A. 5
V. Haas, HbOr I/15, 866 A. 81
P. Cornil, Hethitica 7 (1987), 49
H. Gonnet, RHA 26 (1968), 160
(+) M.-C. Trémouille, SMEA 40 (1998), 264, 270
(+) P. Taracha, BiOr 57 (2000), 128
(= 245/b) P. Taracha, BiOr 55 (1998), 206
(= 313/b) P. Taracha, BiOr 55 (1998), 207
RGTC 6, 106
(+) D. Groddek, SMEA 39/II (1997), 185, 187
H. Otten, ZA 59 (1969), 247
A. Kammenhuber, THeth 19/II, 534, 537
(+) II 1ff.III.IV A. Kammenhuber, THeth 19/II, 537
6 E. Laroche, GLH, 306
(+) Vs. 8 H. Otten, ZA 59 (1969), 250 A. 22
(+) II 8 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 191
III 5 RGTC 6, 440
III 7 RGTC 6, 166/167
III 9 H. Klengel, GS III, 44 A. 15
III 9 RGTC 6, 106, 280
III 12 RGTC 6, 166
III 12 H. Otten, ZA 59 (1969), 250 A. 24
III 14 RGTC 6, 488
III 17 RGTC 6, 517
III 19 RGTC 6, 224
III 21 RGTC 6, 157
III 23 RGTC 6, 108
III 23 H. Otten, RlA IV 247 s.v. Ḫeḫe
IV 1 RGTC 6, 275
IV 3 RGTC 6, 139
IV 5 RGTC 6, 519
IV 7 RGTC 6, 429
IV 9 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 190
IV 9 RGTC 6, 456
IV 9 H. Otten, ZA 59 (1969), 250 A. 30
IV 11 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 190
IV 11 RGTC 6, 452
IV 11 H. Otten, ZA 59 (1969), 250 A. 31
IV 13f. D. Schwemer, Wettergottgestalten, A. 3955
IV 13 RGTC 6, 360
V H. Otten, ZA 59 (1968), 256
V 1-15 D. Groddek, SMEA 39/II (1997), 178
V 3 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 203
V 3.5.7.9.11.13.15.17 H. Otten, ZA 59 (1968), 256
V 5 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 200
V 5 RGTC 6, 552
V 6 RGTC 6, 289
V 7 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 203
V 9 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 203
V 11 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 203
Gerfrid G.W. Müller -- 2008- 2025