Citatio: S. Košak, hethiter.net/: hetkonk (2.plus)
Inventarnummer | Publikation | CTH | Fundort | Zeit | Anmerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177/b | . | 3D | KBo 28.4 | 158 | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | k.A. | s. E. Edel, ÄHK I, 1994, 116-123 (Nr. 46); V. Cordani, Lettere, 2017, 118-121; ↂ s. E. Edel, ÄHK I, 1994, 116-123 (Nr. 46); V. Cordani, Lettere, 2017, 118-121; vgl. W. von Soden, OrNS 56, 1987, 103; H. Klengel, HbOr I/34, 1999, 206 [B6]; T. Bryce, Letters, 2003, 125; M. De Pietri - E. Urzì, CRE 19, 2021, 120, 125f. |
|
+277/b | 3D | KBo 28.4 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | k.A. | . | ||
+370/b | 3D | KBo 28.4 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | k.A. | . | ||
+664/b | 3D | KBo 28.4 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | k.A. | . | ||
+687/b | 3D | KBo 28.4 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | k.A. | . | ||
+1756/c | 3D | KBo 28.4 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 3, dicht an der Westwand-Mitte, auf dem Zimmerfussboden | k.A. | . | ||
+343/e | 3D | KBo 28.4 | . | Bk. A *: Gekauft. - Graubrauner gebr. Ton | k.A. | . | ||
1965/c | . | KBo 28.23 | 158 | Bk. A: Gr. Gebäude, Raum 5, Nordende, Tabl.-Schutt. | k.A. | s. E. Edel, ÄHK I, 1994, 106ff. (Nr. 43); G. Beckman, HDT², 1999, 135-137 (Nr. 22F); V. Cordani, Lettere, 2017, 114-118; ↂ s. E. Edel, ÄHK I, 1994, 106ff. (Nr. 43); G. Beckman, HDT², 1999, 135-137 (Nr. 22F); V. Cordani, Lettere, 2017, 114-118; vgl. I. Singer, FsOtten², 1988, 331f.; Ph.H.J. Houwink ten Cate, AoF 23, 1996, 73 Anm. 57; T. Bryce, Letters, 2003, 65f.; J. de Roos, Eothen 13, 2005, 44-46. |
||
+1985/c | KBo 28.23 | . | Bk. A: Gr. Gebäude, Raum 5, Nordende, Tabl.-Schutt. | k.A. | . | |||
+2032/c | KBo 28.23 | . | Bk. A: Gr. Gebäude, Raum 5, Nordende, Tabl.-Schutt. | k.A. | . | |||
+2075/c | KBo 28.23 | . | Bk. A: Gr. Gebäude, Raum 5, Nordende, Tabl.-Schutt. | k.A. | . | |||
+2114/c | KBo 28.23 | . | Bk. A: Gr. Gebäude, Raum 5, Nordende, Tabl.-Schutt. | k.A. | . | |||
+2126/c | KBo 28.23 | . | Bk. A: Gr. Gebäude, Raum 5, Nordende, Tabl.-Schutt. | k.A. | . | |||
+2358/c | KBo 28.23 | . | Bk. A: Gr. Gebäude, Raum 5, Nordende, Tabl.-Schutt. | k.A. | . | |||
+2366/c | KBo 28.23 | . | Bk. A: Gr. Gebäude, Raum 5, Nordende, Tabl.-Schutt. | k.A. | . | |||
+2372/c | KBo 28.23 | . | Bk. A: Gr. Gebäude, Raum 5, Nordende, Tabl.-Schutt. | k.A. | . | |||
+2244/cA | KBo 28.23 | . | Bk. A: Gr. Gebäude, Raum 5, Nordende, Tabl.-Schutt. | k.A. | . | |||
+2244/cB | KBo 28.23 | . | Bk. A: Gr. Gebäude, Raum 5, Nordende, Tabl.-Schutt. | k.A. | . |
(Oben 2 Tafeln, 18 Fragmente)
Einleitung | Abkürzungen | Abfrage