Citatio: S. Košak, hethiter.net/: hetkonk (2.plus)
Inventarnummer | Publikation | CTH | Fundort | Zeit | Anmerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65/a | . | KBo 28.54 | 208 | Bk. A: Geb.A Rm. 4 | k.A. | s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 375-377 (Nr. 263); Sh. Izre'el, HSS 41, 1991, 100-102; | ||
+282/a | KBo 28.54 | . | Bk. A: Geb.A Rm. 4 | k.A. | . | |||
144/a | . | KBo 28.103 | 208 | Bk. A: Geb.A Rm. 4 | jh. | s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 468 (Nr. 370); ↂ s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 468 (Nr. 370); vgl. D. Schwemer, Wettergott, 2001, 239. |
||
151/a | . | KBo 28.55 | 208 | Bk. A: Geb. A Rm. 4 | k.A. | s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 377 (Nr. 264); Sh. Izre'el, HSS 41, 1991, 104f.; | ||
203/a | . | KBo 28.67 | 208 | Bk. A: Geb. A Rm. 4 | mA | s. C. Mora - M. Giorgieri, HANE/M 7, 2004, 128f.; A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 467 (Nr. 366). Datierung M. Giorgieri. ↂ s. C. Mora - M. Giorgieri, HANE/M 7, 2004, 128f.; A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 467 (Nr. 366). Datierung M. Giorgieri. |
||
42/c | . | KBo 36.103 | 208 | Bk. A: Grosses Gebäude, Raum 4, Tablettenschutt. | jh. | s. R. Lebrun - A. Degrève, RANT 5, 2008, 124f. ↂ s. R. Lebrun - A. Degrève, RANT 5, 2008, 124f. |
||
959/c | . | KBo 36.102 | 208 | Bk. A: Gr. Geb., Raum 6, Mitte, Tabl.-Schutt. | k.A. | . | ||
1521/c | . | KBo 28.70 | 208 | Bk. A: Grosses Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. | k.A. | s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 436 (Nr. 325). ↂ s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 436 (Nr. 325). |
||
1572/c | . | KBo 28.69 | 208 | Bk. A: Grosses Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. | k.A. | Tafel teilweise vorliniert; s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 432 (Nr. 320). ↂ Tafel teilweise vorliniert; s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 432 (Nr. 320). |
||
1769/c | . | KBo 28.73 | 208 | Bk. E: Westl. Burgmauer, im "Archivgebäude". | mA | s. C. Mora - M. Giorgieri, HANE/M 7, 2004, 130; A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 467 (Nr. 367). Datierung M. Giorgieri. ↂ s. C. Mora - M. Giorgieri, HANE/M 7, 2004, 130; A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 467 (Nr. 367). Datierung M. Giorgieri. |
||
2268/c | . | KBo 28.72 | 208 | Bk. E: "Archivgebäude", Raum 3, Füllung des oberen Mauerkastens. | k.A. | s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 350f. (Nr. 239); V. Cordani, Lettere, 2017, 155f. ↂ s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 350f. (Nr. 239); V. Cordani, Lettere, 2017, 155f. |
||
120/d | . | KBo 28.104 | 208 | ---: Durch den Kommissar von Bauern erworben. - Brauner gebr. Ton | k.A. | s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 468 (Nr. 371). ↂ s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 468 (Nr. 371). |
||
144/d | . | KBo 28.61 | 208 | Bk. B: Büyükkale r/14. Heth. Geb., Zimmer 5, Tablettenschutt. - Grünlich-gelblicher Ton, gebr. | mA | s. C. Mora - M. Giorgieri, HANE/M 7, 2004, 113-127; A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 270-275 (Nr. 198-201); W. von Soden, FsOtten², 1988, 336ff.; H. Freydank, AoF 18, 1991, 23-31; I. Singer, CDOG 6, 2008, 223-245; ↂ s. C. Mora - M. Giorgieri, HANE/M 7, 2004, 113-127; A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 270-275 (Nr. 198-201); W. von Soden, FsOtten², 1988, 336ff.; H. Freydank, AoF 18, 1991, 23-31; I. Singer, CDOG 6, 2008, 223-245; vgl. H. Otten, MDOG 87, 1955, 15 Anm. 6; C. Mora, GsCagni, 2000, 773ff.; J. Orlamünde, StBoT 45, 2001, 520 mit Anm. 47; A. Bemporad, GsImparati, 2002, 86 Anm. 65; J. Klinger, HbOr I/83, 2006, 323 Anm. 91; J. Freu, FsKošak, 2007, 285; id., Déclin, 2011, 111f., 210f.; E. Cancik-Kirschbaum, CDOG 6, 2008, 217; A.A. Nemirovski, VDI 2(265), 2008, 10f.; M. Bányai, Anatolica 37, 2011, 227-229; id., NABU 2013/4, 144; F.M. Fales, Eothen 17, 2011, 27, 29; M. Giorgieri, CDOG 5, 2011, 184 (līmu: Ilī-pada, Zeit Tukulti-Ninurta I.); M. Yamada, RA 105, 2011, 216; J. Llop-Raduà, FsWiggermann, 2015, 248 Anm. 20; V. Pisaniello, VO 19, 2015, 266. |
||
(+)845/f | KBo 28.64 | . | Bk. D: Büyükkale o/14. Schutt in heth Schicht. - Hellbrauner gebr. Ton, gelblich-weiße Schriftfläche | mA | . | |||
(+)82/g | KBo 28.62 | . | Bk. D: Büyükkale m/13-14. In der Ziegelschutt-Schicht. - Gelbl.-weißer gebr. Ton | mA | . | |||
(+)111/x | KBo 28.63 | . | Bk.: aus Haldenschutt Bk ev. von Geb. A. - weisslicher rauher Ton | mA | . | |||
334/d | . | KBo 28.76 | 208 | Bk. A: Büyükkale, westl. außerhalb des Nordteils v. Raum 6 des Magazingeb., obere Lage d. Tablettenschuttes. - Gebr. Ton, dunkelbraun | k.A. | s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 432 (Nr. 321). ↂ s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 432 (Nr. 321). |
||
44/e | . | KBo 28.78 | 208 | Bk. A: Büyükkale t/10. Bis 0,5 m tief. - Hellbrauner gebr. Ton | k.A. | s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 436f. (Nr. 326). ↂ s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 436f. (Nr. 326). |
||
230/e | . | KBo 28.79 | 208 | Bk. A: Büyükkale t/9-10. Im Schutt über d. heth. Niveau. - Hellbrauner gebr. Ton, grob, mit hellem Überzug | k.A. | s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 447f. (Nr. 336); ↂ s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 447f. (Nr. 336); vgl. H. Klengel, Syria, 1992, 172. |
||
613/f | . | KBo 28.82 | 208 | Bk. C: Büyükkale q-r/17. Schutt unter der Vorderfront der phryg. Burgmauer. - Brauner gebr. Ton | k.A. | Brief aus Assur; s. auch Autographie H.G. Güterbock, SBo II, 1942, 83 (Text 3); A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 414; ead., THeth 15, 1989, 34 Anm. 20; ↂ Brief aus Assur; s. auch Autographie H.G. Güterbock, SBo II, 1942, 83 (Text 3); A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 414; ead., THeth 15, 1989, 34 Anm. 20; vgl. M.E. Balza, StMed 23, 2012, 94f.; V. Pisaniello, VO 19, 2015, 267. |
||
83/g | . | KBo 28.86 | 208 | Bk. D: Büyükkale m/13-14. In der Ziegelschutt-Schicht. - Hellbrauner-roter gebr. Ton | k.A. | s. I. Singer, FsOtten², 1988, 327-332; id., FsdeRoos, 2006, 33f.; A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 435f. (Nr. 324); ↂ s. I. Singer, FsOtten², 1988, 327-332; id., FsdeRoos, 2006, 33f.; A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 435f. (Nr. 324); vgl. H. Klengel, HbOr I/34, 1999, 223 [B13], 248 [A32]; Zs. Simon, BN 156, 2013, 21 mit Anm. 27; id., AoF 40, 2013, 296. |
||
35/i | . | KBo 36.106 | 208 | Bk. A: Büyükkale p-q/9, 1. Schicht. - Hellroter gebr. Ton | k.A. | Erwähnt Z. 5´ mUr-ḫi-dU[(-). ↂ Erwähnt Z. 5´ mUr-ḫi-dU[(-). |
||
16/l | . | 3D | KBo 8.17 | 208 | Bk. D: Büyükkale o/12, Gebäude D, Raum 11, Erde über Tabl.-Schutt. - Hellbrauner gebr. Ton | jh. | Auch CTH 769; s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 165f. (Nr. 109), 463 (Nr. 353); F. Starke, StBoT 30, 1985, 368f.; ↂ Auch CTH 769; s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 165f. (Nr. 109), 463 (Nr. 353); F. Starke, StBoT 30, 1985, 368f.; vgl. H. Otten, MDOG 87, 1955, 16f.; H. Klengel, HbOr I/34, 1999, 41 [A11]: Fehlzitat. |
|
245/n | . | KBo 9.54 | 208 | Bk. H: Büyükkale s/17. - Ziegelroter gebr. Ton | k.A. | CTH-Bestimmung M. Kreitzscheck ( |
||
186/q | . | KBo 28.87 | 208 | Bk. E: Büyükkale, im Schutt von Geb. E. - hellbrauner gebrannter Ton | k.A. | s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 237 (Nr. 184). ↂ s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 237 (Nr. 184). |
||
263/q | . | KBo 28.88 | 208 | Bk. A: Büyükkale v/11, entlang der Brandschicht bei Geb. A. - poröser, gebrannter hellgelber Ton | k.A. | s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 449 (Nr. 338). ↂ s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 449 (Nr. 338). |
||
55/r | . | KBo 36.105 | 208 | Bk. K: Büyükkale w/5, Schutt vor der Nordosthälfte des phryg. Osttores. - ockergelber gebr. Ton | k.A. | . | ||
85/r | . | KBo 28.60 | 208 | Bk. E: Büyükkale h-i/13, beim Putzen der Mauern von Geb. E gefunden. - hellbrauner gebr. Ton | mA | s. C. Mora - M. Giorgieri, HANE/M 7, 2004, 110-112; A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 270 (Nr. 197); W. von Soden, FsOtten², 1988, 334f.; C. Mora, GsCagni, 2000, 779; J. Klinger, HbOr I/83, 2006, 323 Anm. 91; J. Freu, FsKošak, 2007, 287; M. Giorgieri, CDOG 5, 2011, 184. ↂ s. C. Mora - M. Giorgieri, HANE/M 7, 2004, 110-112; A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 270 (Nr. 197); W. von Soden, FsOtten², 1988, 334f.; C. Mora, GsCagni, 2000, 779; J. Klinger, HbOr I/83, 2006, 323 Anm. 91; J. Freu, FsKošak, 2007, 287; M. Giorgieri, CDOG 5, 2011, 184. |
||
153/r | . | KBo 28.89 | 208 | Bk. E: Büyükkale i/13-14, Gebäude E, "Archivraum". - Rotbrauner gebr. Ton. | k.A. | s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 237f. (Nr. 185). ↂ s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 237f. (Nr. 185). |
||
243/r | . | KBo 28.90 | 208 | Bk. F: Büyükkale, Geb. F, in nachheth. Einbau. - gebrannter hellbrauner Ton | k.A. | s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 352ff. (Nr. 24). ↂ s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 352ff. (Nr. 24). |
||
268/u | . | KBo 28.91 | 208 | T.I: aus altem Grabungsschutt, L/19. - dunkelgrauer, gebr. Ton. | k.A. | s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 353 (Nr. 242). ↂ s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 353 (Nr. 242). |
||
449/u | . | KBo 28.92 | 208 | T.I: aus altem Grabungsschutt, L/19. - hellgrauer, gebr. Ton. | k.A. | s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 449f. (Nr. 339). ↂ s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 449f. (Nr. 339). |
||
+Bo 69/16 | KBo 28.92 | . | T.I: Grosser Tempel, Schutthalde vor Mag. 10. - grau-brauner gebr. Ton | k.A. | . | |||
1375/u | . | KBo 28.57 | 208 | T.I: aus altem Grabungsschutt L/19. - grauer, gebr. Ton. | jh. | s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 445 (Nr. 334), 467 (Nr. 365); J. Lorenz, NABU 2005/4, 98 (Nr. 92); | ||
+850/v | KBo 28.57 | . | T.I: L/19 Grabungsschutt. - grauer gebr. Ton | jh. | . | |||
+1179/v | KBo 28.58 | . | T.I: L/19 alter Grabungsschutt. - grauer gebr. Ton | jh. | . | |||
1800/u | . | KBo 36.108 | 208 | T.I: aus altem Grabungsschutt L/19. - beigefarbener, gebr. Ton. | k.A. | . | ||
1896/u | . | KBo 28.95 | 208 | Bk. D: p/10 alpha, mtr. 1-6, oberste schwarze Erde. - ockerfarbener, gebr. Ton | k.A. | s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 238 (Nr. 186). ↂ s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 238 (Nr. 186). |
||
11/v | . | KBo 28.97 | 208 | T.I: L/19 aus altem Grabungsschutt. - hellgrauer gebr. Ton | k.A. | s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 467 (Nr. 368). ↂ s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 467 (Nr. 368). |
||
89/v | . | KBo 28.43 | 208 | T.I: L/19 aus Grabungsschutt. - grauer gebr. Ton | k.A. | s. E. Edel, ÄHK I, 1994, 212f. (Nr. 103). ↂ s. E. Edel, ÄHK I, 1994, 212f. (Nr. 103). |
||
561/v | . | KBo 28.154 | 208 | T.I: L/19 Grabungsschutt. - graubrauner gebr. Ton | k.A. | s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 482 (Nr. 421). ↂ s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 482 (Nr. 421). |
||
668/v | . | KBo 28.99 | 208 | T.I: L/19 Grabungsschutt. - grauer gebr. Ton | k.A. | s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 239 (Nr. 187). ↂ s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 239 (Nr. 187). |
||
816/v | . | KBo 28.144 | 208 | T.I: L/19 Grabungsschutt. - grauer gebr. Ton | k.A. | s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 355f. (Nr. 246). ↂ s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 355f. (Nr. 246). |
||
917/v | . | KBo 28.100 | 208 | T.I: L/19 Grabungsschutt. - grauer gebr. Ton | k.A. | s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 478 (Nr. 404). ↂ s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 478 (Nr. 404). |
||
404/w | . | KBo 28.101 | 208 | Bk. D: Büyük Kale p-q/10-11 Nord. - Hellbrauner, etwas sandiger gebr. Ton. | k.A. | s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 468 (Nr 369). ↂ s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 468 (Nr 369). |
||
1124/z | . | KBo 36.107 | 208 | T.I: Grosser Tempel, Mag. 11, obere Schutterde. - grauer gebr. Ton | k.A. | . | ||
AO 7733.20 | . | FHL 64 | 208 | Ḫattuša | k.A. | (Aktuelle Museumsnr. AO 9411.t). ↂ (Aktuelle Museumsnr. AO 9411.t). |
||
Bo 964 | . | KUB 57.124 | 208 | Ḫattuša | k.A. | s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 461f. (Nr. 351); J. Tischler, DBH 49, 2016, 275. ↂ s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 461f. (Nr. 351); J. Tischler, DBH 49, 2016, 275. |
||
Bo 1271 | . | KUB 3.80 | 208 | Ḫattuša: [In Istanbul] | ass.-mit. | s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 312f. (Nr. 212); ↂ s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 312f. (Nr. 212); vgl. M. Giorgieri, Eothen 13, 2005, 92 Anm. 41; M. Weeden, Palaeography, 2012, 232. |
||
Bo 1314 | . | KUB 3.56 | 208 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 379-381 (Nr. 267); ↂ s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 379-381 (Nr. 267); vgl. Ph.H.J. Houwink ten Cate, BiOr 51, 1994, 245f.; H. Klengel, HbOr I/34, 1999, 223 [B10], 246 [A22.3]; I. Singer, FsdeRoos, 2006, 33; id., AoF 33, 2006, 246; M. Bányai, Anatolica 36, 2010, 6; B. Stipich, GsVargyas, 2014, 338f. |
||
+Bo 1764 | KUB 3.56 | . | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | . | |||
+Bo 1885 | KUB 3.56 | . | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | . | |||
Bo 1436 | . | KUB 3.61 | 208.3 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 455f. (Nr. 345); ↂ s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 455f. (Nr. 345); vgl. S. de Martino - F. Imparati, 2. IKH, 1995, 105; J. de Roos, Eothen 13, 2005, 55. |
||
Bo 1473 | . | KUB 3.50 | 208 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | s. E. Edel, ÄHK I, 1994, 90f. (Nr. 34); ↂ s. E. Edel, ÄHK I, 1994, 90f. (Nr. 34); vgl. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 428 (Nr. 217). |
||
Bo 3581 | . | KUB 3.77 | 208 | Ḫattuša: [In Istanbul] | mA | s. C. Mora - M. Giorgieri, HANE/M 7, 2004, 142-144; A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 483 (Nr. 423). - Datierung und Join M. Giorgieri. ↂ s. C. Mora - M. Giorgieri, HANE/M 7, 2004, 142-144; A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 483 (Nr. 423). - Datierung und Join M. Giorgieri. |
||
+Bo 3717 | KUB 3.77 | . | Ḫattuša: [In Istanbul] | mA | . | |||
(+)Bo 7400 | KUB 3.78 | . | Ḫattuša: [In Istanbul] | mA | . | |||
Bo 6913 | . | KUB 3.48 | 208 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 453 (Nr. 343). ↂ s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 453 (Nr. 343). |
||
Bo 7880 | . | KUB 3.35 | 208.6 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | s. E. Edel, ÄHK I, 1994, 208-211 (Nr. 101); ↂ s. E. Edel, ÄHK I, 1994, 208-211 (Nr. 101); vgl. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 356f. (Nr. 247). |
||
Bo 7973 | . | . | 208 | Ḫattuša | k.A. | oder CTH 211. ↂ oder CTH 211. |
||
Bo 9002 | . | KUB 3.79 | 208 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 458 (Nr. 347); A. Mouton, CHANE 28, 2007, 100 (CTH 216). ↂ s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 458 (Nr. 347); A. Mouton, CHANE 28, 2007, 100 (CTH 216). |
||
Bo 68/18 | . | KBo 28.102 | 208 | T.I: Tempel I, Südwest-Magazin 70 (Neue Bezeichnung: 73a), über heth. Steinpackung (aber hier keine heth. Füllerde nachweisbar). - Grauer, blasig verbrannter Ton. | k.A. | s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 414f. (Nr. 307); ↂ s. A. Hagenbuchner, THeth 16, 1989, 414f. (Nr. 307); vgl. M. Marazzi, FsMayer, 2010, 205, 210. |
||
Bo 92/152 | . | 3D | KBo 42.70 | 208 | Bk.: Büyükkale, Südostbereich, hethitischer Turm Nordost. In Schutterdenfüllung. - Hellbrauner, grob gemagerter Ton. | k.A. | . | |
IM 51928 | . | . | 208 | Dūr-Kurigalzu | k.A. | ↂ vgl. G. Beckman, JCS 35, 1983, 108 mit Anm. 53; J. Freu, Déclin, 2011, 17. |
||
Msk. 7474 | . | . | 208 | Emar | k.A. | ↂ vgl. G. Beckman, 2. IKH, 1995, 27 Anm. 54. |
||
+Msk. 7475 | . | . | Emar | k.A. | . | |||
Or. 17/8 | . | DAAM 2.17 | 208 | Ortaköy: Building A | mh.? | s. D. Schwemer, DAAM 2, 2021, 70f. ↂ s. D. Schwemer, DAAM 2, 2021, 70f. |
||
Or. 90/736 | . | DAAM 2.16 | 208 | Ortaköy: Building A | mh. | s. D. Schwemer, DAAM 2, 2021, 68-70. ↂ s. D. Schwemer, DAAM 2, 2021, 68-70. |
||
Or. 90/1062 | . | DAAM 2.15 | 208 | Ortaköy: Building A | mh. | s. D. Schwemer, DAAM 2, 2021, 63-67. ↂ s. D. Schwemer, DAAM 2, 2021, 63-67. |
||
+Or. 90/1291 | DAAM 2.15 | . | Ortaköy: Building A | mh. | . | |||
Or. 90/1312 | . | DAAM 2.14 | 208 | Ortaköy: Building A | mh. | s. D. Schwemer, DAAM 2, 2021, 59-63. ↂ s. D. Schwemer, DAAM 2, 2021, 59-63. |
||
Or. 90/1541 | . | DAAM 2.13 | 208 | Ortaköy: Building A | mh.? | s. D. Schwemer, DAAM 2, 2021, 56-59. ↂ s. D. Schwemer, DAAM 2, 2021, 56-59. |
||
Or. 90/1597 | . | DAAM 2.12 | 208 | Ortaköy: Building A | mh. | s. D. Schwemer, DAAM 2, 2021, 47-56. ↂ s. D. Schwemer, DAAM 2, 2021, 47-56. |
||
+Or. 90/1611 | DAAM 2.12 | . | Ortaköy: Building A | mh. | . | |||
Or. 90/1804 | . | DAAM 2.18 | 208 | Ortaköy: Building A | mh.? | s. D. Schwemer, DAAM 2, 2021, 72f. ↂ s. D. Schwemer, DAAM 2, 2021, 72f. |
||
RS 10.046 | . | . | 208 | Ugarit | k.A. | s. I. Singer, GsNeu, 2010, 271f.; id., GsNeu2, 2010, 175f. ↂ s. I. Singer, GsNeu, 2010, 271f.; id., GsNeu2, 2010, 175f. |
||
RS 15.24 | . | . | 208 | Ugarit | k.A. | s. I. Singer, GsNeu, 2010, 273f.; id., GsNeu2, 2010, 177. ↂ s. I. Singer, GsNeu, 2010, 273f.; id., GsNeu2, 2010, 177. |
||
+RS 15.50 | . | . | Ugarit | k.A. | . | |||
RS 18.54A | . | . | 208 | Ugarit | k.A. | ↂ vgl. S. de Martino - F. Imparati, 2. IKH, 1995, 106. |
||
RS 18.119 | . | . | 208 | Ugarit | k.A. | ↂ vgl. I. Singer, AoF 33, 2006, 255. |
||
RS 18.147 | . | . | 208 | Ugarit | k.A. | s. D. Pardee, CoS 3, 2003, 97; H. Niehr, TUATN 3, 2006, 268f.; ↂ s. D. Pardee, CoS 3, 2003, 97; H. Niehr, TUATN 3, 2006, 268f.; vgl. H. Klengel, AoF 1, 1974, 168, 173; T.R. Bryce, HbOr I/68, 2003, 83f.; J. Freu, Ugarit, 2006, 226; A.M. Jasink, 6. IKH, 2007, 423 mit Anm. 85. |
||
RS 19.80 | . | . | 208 | Ugarit | k.A. | ↂ vgl. I. Singer, FsLaroche, 2003, 346; J. Freu, Ugarit, 2006, 122f. |
||
RS 19.080 | . | . | 208 | Ugarit | k.A. | ↂ vgl. I. Singer, FsLaroche, 2003, 346; J. Freu, Ugarit, 2006, 122f. |
||
RS 20.255 | . | . | 208 | Ugarit | k.A. | ↂ vgl. I. Singer, AoF 33, 2006, 256; M. Weeden, StBoT 54, 2011, 314. |
||
RS 34.139 | . | (publ.) | 208 | Ugarit: "Maison d'Urtenu" | k.A. | s. F. Malbran-Labat, Ras Shamra-Ougarit VII, 1991, 42, 185 (Planche V); ↂ s. F. Malbran-Labat, Ras Shamra-Ougarit VII, 1991, 42, 185 (Planche V); vgl. G.A. Lehmann, Historische Zeitschrift 262, 1996, 28 Anm. 42; I. Singer, SMEA 38, 1996, 66 Anm. 9; J. Freu, RANT 2, 2005, 403; id., Ugarit, 2006, 169; id., Apogée, 2008, 231; S. Lackenbacher - F. Malbran-Labat, SMEA 47, 2005, 228f.; F.C. Woudhuizen, KZ 128, 2015, 303, 306. |
||
RS 34.143 | . | (publ.) | 208 | Ugarit | k.A. | . | ||
RS 34.152 | . | (publ.) | 208 | Ugarit: Urtenu archive | k.A. | s. Y. Cohen - I. Singer, FsNa'aman, 2006, 123-139; M. Bányai, Anatolica 37, 2011, 215-220; | ||
RS 88.2009 | . | . | 208 | Ugarit | k.A. | ↂ vgl. H. Klengel, HbOr I/34, 1999, 220 [A7], 236 Anm. 431; I. Singer, Calm, [1999] 2011, 124; J. Freu, Ugarit, 2006, 92, 156, 235f.; id., Apogée, 2008, 223; id., Déclin, 2011, 243; M. Heltzer, GsSegert, 2006, 372f.; M. Bányai, Anatolica 37, 2011, 208. |
||
RS 88.2158 | . | . | 208 | Ugarit | k.A. | ↂ vgl. H. Klengel, HbOr I/34, 1999, 297 [A2]; J. Freu, Ugarit, 2006, 142f., 199; J. Yakar, Byzas 4, 2006, 36; I. Singer, FsFreu, 2013, 166. |
||
RS 94.2001 | . | (publ.) | 208 | Ugarit: Maison d'Urtenu | sjh. | s. S. Lackenbacher - F. Malbrun-Labat, RSO/RSU 23, 2016, 16f. ↂ s. S. Lackenbacher - F. Malbrun-Labat, RSO/RSU 23, 2016, 16f. |
||
RS 94.2169 | . | (publ.) | 208 | Ugarit: Maison d'Urtenu | k.A. | s. S. Lackenbacher - F. Malbrun-Labat, RSO/RSU 23, 2016, 33-35. ↂ s. S. Lackenbacher - F. Malbrun-Labat, RSO/RSU 23, 2016, 33-35. |
||
RS 94.2173 | . | (publ.) | 208 | Ugarit: Maison d'Urtenu | k.A. | s. S. Lackenbacher - F. Malbrun-Labat, RSO/RSU 23, 2016, 41f. ↂ s. S. Lackenbacher - F. Malbrun-Labat, RSO/RSU 23, 2016, 41f. |
||
RS 94.2177 | . | (publ.) | 208 | Ugarit: Maison d'Urtenu | k.A. | s. S. Lackenbacher - F. Malbrun-Labat, RSO/RSU 23, 2016, 38-40. ↂ s. S. Lackenbacher - F. Malbrun-Labat, RSO/RSU 23, 2016, 38-40. |
||
+RS 94.2491 | (publ.) | . | Ugarit: Maison d'Urtenu | k.A. | . | |||
RS 94.2179 | . | (publ.) | 208 | Ugarit: Maison d'Urtenu | k.A. | s. S. Lackenbacher - F. Malbrun-Labat, RSO/RSU 23, 2016, 17f. ↂ s. S. Lackenbacher - F. Malbrun-Labat, RSO/RSU 23, 2016, 17f. |
||
RS 94.2299 | . | (publ.) | 208 | Ugarit: Maison d'Urtenu | k.A. | s. S. Lackenbacher - F. Malbrun-Labat, RSO/RSU 23, 2016, 18f. ↂ s. S. Lackenbacher - F. Malbrun-Labat, RSO/RSU 23, 2016, 18f. |
||
+RS 94.2553 | (publ.) | . | Ugarit: Maison d'Urtenu | k.A. | . | |||
RS 94.2363 | . | (publ.) | 208 | Ugarit: Maison d'Urtenu | k.A. | s. S. Lackenbacher - F. Malbrun-Labat, RSO/RSU 23, 2016, 21f. ↂ s. S. Lackenbacher - F. Malbrun-Labat, RSO/RSU 23, 2016, 21f. |
||
RS 94.2373 | . | (publ.) | 208 | Ugarit: Maison d'Urtenu | k.A. | s. S. Lackenbacher - F. Malbrun-Labat, RSO/RSU 23, 2016, 55-57. ↂ s. S. Lackenbacher - F. Malbrun-Labat, RSO/RSU 23, 2016, 55-57. |
||
RS 94.2447 | . | (publ.) | 208 | Ugarit: Maison d'Urtenu | k.A. | s. S. Lackenbacher - F. Malbrun-Labat, RSO/RSU 23, 2016, 42-44. ↂ s. S. Lackenbacher - F. Malbrun-Labat, RSO/RSU 23, 2016, 42-44. |
||
+RS 94.2588 | (publ.) | . | Ugarit: Maison d'Urtenu | k.A. | . | |||
+RS 94.2590 | (publ.) | . | Ugarit: Maison d'Urtenu | k.A. | . | |||
RS 94.2475 | . | (publ.) | 208 | Ugarit: Urtenu archive | k.A. | s. S. Lackenbacher - F. Malbrun-Labat, RSO/RSU 23, 2016, 40f.; ↂ s. S. Lackenbacher - F. Malbrun-Labat, RSO/RSU 23, 2016, 40f.; vgl. I. Singer, AoF 33, 2006, 255; E. Mantzourani et al., Wanax, 2019, 112. |
||
