| envanter numarası | yayın | CTH | buluntu yeri | tarih. | notlar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77/a | . |  . | KUB 34.87 | 248.III | Bk. A: Geb.A Rm. 4 | jh. |   | CTH-Bestimmung J. Burgin ( ↂ  vgl. H. Berman, JCS 30, 1978, 124; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 295 Anm. 14; 535 Anm. 347. - CTH-Bestimmung M. Cammarosano ( | 
| 112/f | . |  3D  . | KUB 38.8 | 248.III | Bk. D: Büyükkale o/16. Im Schutt außerhalb der jüngeren Burgmauer. - Ziegelroter gebr. Ton | jh. |   | CTH-Bestimmung J. Burgin ( ↂ s. L. Rost, MIO 8, 1961, 165f., 190-192; vgl. A.M. Polvani, Eothen 3, 1988, 126; H. Klengel, HbOr I/34, 1999, 178 [B10]. | 
| (+)Bo 506 |  3D | KUB 38.9 | . | Bk. | jh. |   | . | |
| (+)Bo 9419 | . | . | Bk. | jh. |   | . | ||
| 2043/k | . |  . | KBo 55.6 | 248.IV | T.I: Tempel I, Raum 10. - Roter Ton | jh. |   | CTH-Bestimmung J. Burgin ( | 
| 169/r | . |  . | KBo 46.2 | 248.III? | Bk. K: Büyükkale y/7, in Brandschutt westlich der grossen Westmauer des Gebäudes K, wohl aus dem Archivraum K herausgestürzt. - Gelbgrauer gebr. Ton. | jh. |   | CTH-Bestimmung J. Burgin ( ↂ s. D. Groddek, DBH 47, 2015, 1. | 
| 146/u | . |  . | KBo 13.239 | 248.III | HaH: L/18 - c/5, aus nachhethitischem Bereich. - rotbrauner, gebr. Ton. | jh. |   | CTH-Bestimmung J. Burgin ( ↂ s. G. Torri  F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 265f.; vgl. H.M. Kümmel, StBoT 3, 1967, 106; M. Cammarosano, WO 43, 2013, 84. - CTH-Bestimmung M. Cammarosano ( | 
| 748/v | . |  . | KBo 18.171 | 248.IV | T.I: L/19 Grabungsschutt. - brauner gebr. Ton | jh. |   | CTH-Bestimmung J. Burgin ( ↂ s. S. Košak, THeth 10, 1982, 166; J. Siegelová, Verw., 1986, 503; vgl. A.M. Polvani, Eothen 3, 1988, 172. | 
| Bo 1965 | . |  3D  . | KUB 38.13 | 248.I | Ḫattuša | jh. |   | CTH-Bestimmung J. Burgin ( ↂ  vgl. A.M. Polvani, Eothen 3, 1988, 174; M. Kapełuś, BiOr 67, 2010, 262; Ch. Lebrun, PIOL 66, 2014, 181. - CTH-Bestimmung M. Cammarosano ( | 
| Bo 3830 | . |  . | KUB 38.38 | 248.II | Ḫattuša | jh. |   | CTH-Bestimmung J. Burgin ( ↂ  vgl. V. Haas, HbOr I/15, 1994, 503 Anm. 102. - CTH-Bestimmung M. Cammarosano ( | 
| +Bo 4101 |  | KUB 38.38 | . | Ḫattuša | jh. |   | . | |
| Bo 4493 | . |  . | KUB 42.46 | 248.IV | Ḫattuša | jh. |   | CTH-Bestimmung J. Burgin ( ↂ s. S. Košak, THeth 10, 1982, 183; J. Siegelová, Verw., 1986, 481, vgl. A. Kloekhorst, ZA 100, 2010, 225. | 
| Bo 4542 | . |  . | CHDS 6.105 | 248.IV | Ḫattuša | jh. |   | CTH-Bestimmung J. Burgin ( ↂ CTH-Bestimmung M. Cammarosano ( | 
| Bo 5331 | . |  . | KUB 42.41 | 248.II | Ḫattuša | jh. |   | CTH-Bestimmung J. Burgin ( ↂ s. S. Košak, THeth 10, 1982, 180; vgl. M. Cammarosano, WO 43, 2013, 88; R. Akdoğan, 9. IKH, 2019, 39. - CTH-Bestimmung M. Cammarosano ( | 
| Bo 5695 | . |  . | KUB 38.21 | 248.II | Ḫattuša | sjh. |   | CTH-Bestimmung J. Burgin ( ↂ  vgl. A.M. Polvani, Eothen 3, 1988, 156; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 413 Anm. 16; 499 Anm. 74. | 
| +Bo 6327 |  | KUB 38.21 | . | Ḫattuša | sjh. |   | . | |
| Bo 6372 | . |  . | CHDS 4.207 | 248.IV | Ḫattuša | jh. |   | CTH-Bestimmung J. Burgin ( ↂ CTH-Bestimmung M. Cammarosano ( | 
| Bo 7081 | . | . | 248.II | Ḫattuša | jh. |   | CTH-Bestimmung J. Burgin ( ↂ  vgl. F. Fuscagni, HPMM 6, 2007, 159. | |
| Bo 7579 | . | . | 248.II | Ḫattuša | jh. |   | CTH-Bestimmung J. Burgin ( ↂ CTH-Bestimmung M. Cammarosano ( | |
| Bo 9184 | . | . | 248.IV | Ḫattuša | jh. |   | CTH-Bestimmung J. Burgin ( | |
| Bo 9275 | . | . | 248.III? | Ḫattuša | jh. |   | CTH-Bestimmung J. Burgin ( | |
| Bo 69/811 | . |  . | KBo 61.9 | 248.III | T.I: Tempel I, vor Mag. 9, in altem Grabungsschutt. - grauer gebr. Ton | jh. |   | CTH-Bestimmung J. Burgin ( ↂ  vgl. Th. van den Hout, StBoT 38, 1995, 97. - CTH-Bestimmung M. Cammarosano ( | 
| CWCA 11 | . |  . | VBoT 45 | 248.II | --- | jh. |   | CTH-Bestimmung J. Burgin ( ↂ CTH-Bestimmung M. Cammarosano ( | 
| E 775 | . |  . | KBo 67.113 | 248.II | T.I: T.I, Magazin 12 | jh. |   | CTH-Bestimmung J. Burgin ( | 
(Üstünde 20 tabletler, 24 parçaları)
Giriş | Kısaltmalar | Sorgu