Citatio: S. Košak, hethiter.net/: hetkonk (2.plus)
Inventarnummer | Publikation | CTH | Fundort | Zeit | Anmerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/m | . | KBo 8.48 | 284.Tf01 | Bk. E: Büyükkale, Gebäude E im alten Schutt. - Hellroter gebr. Ton | jh. | s. A. Kammenhuber, Hippologia, 1961, 146; E. Masson, Kikkuli, 1998; ↂ s. A. Kammenhuber, Hippologia, 1961, 146; E. Masson, Kikkuli, 1998; vgl. E. Neu, FsGüterbock², 1986, 161f. (Datierung); A. Nyland, JNES 51, 1992, 293-296; F. Starke, StBoT 41, 1995; H. Hoffner - C. Melchert, GsImparati, 2002, 379; V. Cambi, Tempo, 2007, 118; A. Kloekhorst, IEED 5, 2008, 242, 557; Y. Goren et al., JAS 38, 2011, 686; J. Puhvel, JCS 63, 2011, 103; M. Vigo, JIIA No. 01/2014, 28f.; S. Kimball, KZ 128, 2015, 62; Th. van den Hout, FsPoetto, 2019, 710f.; G. Beckman, AOAT 460, 2020, 13; A.V. Sideltsev, WO 50, 2020, 113. |
||
+Bo 9059 | KUB 2.12a | . | Bk. E *: Fundort bestimmt durch Join - [In Istanbul] | jh. | . | |||
+Bo 10196 | KBo 8.53 | . | Bk. E *: Fundort bestimmt durch Join | jh. | . | |||
+VAT 13060 | KUB 2.12b | . | Bk. E *: Fundort bestimmt durch Join | jh. | . | |||
+VAT 13060 | KUB 1.13 | . | Bk. E *: Fundort bestimmt durch Join | jh. | . | |||
+VAT 13060 | KUB 2.12c | . | Bk. E * | jh. | . | |||
Bo 2285 | . | KUB 29.47 | 284.Tf03.B | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | . | ||
Bo 5954 | . | KUB 29.57 | 284.Tf03.A | Ḫattuša: [In Istanbul] | mh. | s. E. Masson, Kikkuli, 1998; ↂ s. E. Masson, Kikkuli, 1998; vgl. A. Kloekhorst, IEED 5, 2008, 981f.; Y. Goren et al., JAS 38, 2011, 686; M. Cammarosano, 8. IKH, 2014, 147f.; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 256; Th. van den Hout, FsPoetto, 2019, 710; V. Pisaniello, AoF 47, 2020, 137; A.V. Sideltsev, WO 50, 2020, 113. |
||
+VAT 13059 | KUB 1.11 | . | Ḫattuša | mh. | . | |||
Bo 10407 | . | IBoT 2.136 | 284.Tf02 | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | s. E. Masson, Kikkuli, 1998; Die als "Konstantinopel" bezeichnete Tafel ist jetzt auch unter Inv.-Nr. Bo 10407 verbucht. ↂ s. E. Masson, Kikkuli, 1998; vgl. E. Neu, FsGüterbock², 1986, 161; F. Starke, StBoT 31, 1990, 274; P. Goedegebuure, Diss., 2003, 208; V. Cambi, Tempo, 2007, 118f.; A. Kloekhorst, IEED 5, 2008, 977; M. Cammarosano, 8. IKH, 2014, 147; J.V. García Trabazo, 8. IKH, 2014, 298; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 256; ead., GsLaroche, 2017, 74; P. Dardano, Intensification, 2017, 119; Th. van den Hout, FsPoetto, 2019, 711; T. Kitazumi, 9. IKH, 2019, 438. - Die als "Konstantinopel" bezeichnete Tafel ist jetzt auch unter Inv.-Nr. Bo 10407 verbucht. |
||
+Konstantinopel 1 | KBo 3.5 | . | Ḫattuša | jh. | . | |||
VAT 6693 | . | KBo 3.2 | 284.Tf04 | Ḫattuša | jh. | s. E. Masson, Kikkuli, 1998; ↂ s. E. Masson, Kikkuli, 1998; vgl. E. Neu, FsGüterbock², 1986, 161; A. Kloekhorst, IEED 5, 2008, 977, 981; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 256; Th. van den Hout, FsPoetto, 2019, 708, 710. |
(Oben 5 Tafeln, 12 Fragmente)
Einleitung | Abkürzungen | Abfrage