Citatio: S. Košak, hethiter.net/: hetkonk (2.plus)
| Inventory number | Publication | CTH | Find spot | Date | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 786/u | .   |  . | KBo 26.114 | 361.? | HaH: aus nachhethitischem Bereich, L/18 - c/5. - rotbrauner, gebr. Ton. | jh. |   | Joinvorschlag M. Dijkstra ( | 
| +65/w |  | KBo 58.265 | . | T.I: L/19, Tempel I vor Magazin 12 an Strassenseite, oberster Schutt. - ziegelroter gebr. Ton | jh. |   | . | |
| 1693/u | . |  . | KBo 53.2 | 361.II | T.I: aus Grabungsschutt L/19. - beigefarbener, gebr. Ton. | jh. |   | Dupl. KUB 47.1 (= Bo 2353 (+) Bo 2431 (+) Bo 3155) IV 9´´-12´´ , s. dazu M. Salvini, Xenia 21, 1988, 161. ↂ | 
| 311/v | .   |  . | KBo 27.219 | 361.II.1 | T.I: L/19 alter Grabungsschutt. - hellbrauner gebr. Ton | jh. |   | Join mit 72/s, 2003/k, Bo 69/616, Bo 4593 M. Dijkstra ( ↂ Join mit 72/s, 2003/k, Bo 69/616, Bo 4593 M. Dijkstra ( | 
| (+)2003/k |  | KBo 7.70 | . | T.I: Tempel I, Streufund. - Grauer Ton | jh. |   | . | |
| +72/s |  | KBo 12.79 | . | HaH: Haus am Hang, aus altem Makridischen Schutt. - hellbrauner gebr. Ton | jh. |   | Beachte den Fundort! ↂ Beachte den Fundort! | |
| +1304/z |  | KBo 27.218 | . | T.I: Grosser Tempel, Südareal Yoklama II/Süd, über heth. Mauer im nördlichen Teil. - grauer gebr. Ton | jh. |   | . | |
| +Bo 2353 |  | KUB 47.1 | . | T.I *: Fundort bestimmt durch Join | jh. |   | Publiziert auch als HHT 8 (Bo 2353a) und HHT 11 (Bo 2353b). ↂ | |
| +Bo 2431 |  | KUB 47.1 | . | T.I *: Fundort bestimmt durch Join | jh. |   | Publiziert auch als HHT 5. ↂ Publiziert auch als HHT 5. | |
| +Bo 3155 |  | KUB 47.1 | . | T.I *: Fundort bestimmt durch Join | jh. |   | Publiziert auch als HHT 9. ↂ Publiziert auch als HHT 9. | |
| (+)Bo 4593 |  | KUB 47.112 | . | T.I *: Fundort bestimmt durch Join | jh. |   | Publiziert auch als HT 27. ↂ Publiziert auch als HT 27. | |
| +Bo 69/616 |  | KBo 61.243 | . | T.I: Tempel I, vor Mag. 9, in altem Grabungsschutt. - hellbrauner gebr. Ton | jh. |   | . | |
| 713/v | . |  . | KBo 57.287 | 361.I | T.I: L/19 Grabungsschutt. - heller bzw. dunkelgrauer gebr. Ton | jh. |   | s. D. Groddek, DBH 36, 2011, 147f. - Dupl. KUB 17.1 ii 9'ff., KBo 57.15++ 11'ff. (Hinweis J.L. Miller, | 
| 725/v | .   |  . | KBo 57.15 | 361.I.1.A | T.I: L/19 Grabungsschutt. - grauer gebr. Ton | sjh. |   | Join J.L. Miller ( ↂ Join J.L. Miller ( | 
| +Bo 2314 |  | KUB 33.121 | . | T.I *: Fundort bestimmt durch Join - [In Istanbul] | sjh. |   | . | |
| +Bo 8206 |  | KUB 36.62 | . | T.I *: Fundort bestimmt durch Join | sjh. |   | . | |
| 923/v | . |  . | KBo 35.43 | 361.II.9 | T.I: L/19 Grabungsschutt. - grauer gebr. Ton | jh. |   | s. D. Groddek, Hethitica 14, 1999, 35ff.; M. Salvini - I. Wegner, ChS I/6, 2004, 67 (Nr. 34); D. Groddek - A. Kloekhorst, DBH 19, 2006, 46f.; ↂ s. D. Groddek, Hethitica 14, 1999, 35ff.; M. Salvini - I. Wegner, ChS I/6, 2004, 67 (Nr. 34); D. Groddek - A. Kloekhorst, DBH 19, 2006, 46f.; vgl. M. Dijkstra, UF 40, 2008, 220. | 
| 981/z | . |  . | KBo 59.226 | 361.II | T.I: Grosser Tempel, Mag. 5, obere Schutterde. - hellbrauner gebr. Ton | k.A. |   | s. D. Groddek, DBH 44, 2014, 180. - Z. 3´-6´ sind Dupl. oder par. zu KBo 27.219++ II 3-6 (Hinweis J.L. Miller, ↂ s. D. Groddek, DBH 44, 2014, 180. - Z. 3´-6´ sind Dupl. oder par. zu KBo 27.219++ II 3-6 (Hinweis J.L. Miller,  | 
| AnAr 12165 | . |  . | ABoT 2.18 | 361.II | Ḫattuša | jh. |   | s. R. Akdoğan, DBH 32, 2010, 10. ↂ s. R. Akdoğan, DBH 32, 2010, 10. | 
| AO 10392.10 | . |  . | FHL 179 | 361.II? | Ḫattuša | k.A. |   | s. M. Dijkstra, UF 40, 2008, 223. - Ehemals CTH 831. (Aktuelle Museumsnr. AO 10392.11). ↂ s. M. Dijkstra, UF 40, 2008, 223. - Ehemals CTH 831. (Aktuelle Museumsnr. AO 10392.11). | 
| Bo 2414 | . |  . | KUB 47.6 | 361.II.6 | Ḫattuša | jh. |   | Publiziert auch als HHT 17; s. M. Salvini, Xenia 21, 1988, 161; s. M. Salvini - I. Wegner, ChS I/6, 2004, 65 (Nr. 31); ↂ Publiziert auch als HHT 17; s. M. Salvini, Xenia 21, 1988, 161; s. M. Salvini - I. Wegner, ChS I/6, 2004, 65 (Nr. 31); vgl. M. Dijkstra, UF 40, 2008, 219. | 
| Bo 2483 | . |  . | KUB 47.2 | 361.II.2 | Ḫattuša | jh. |   | Publiziert auch als HHT 12; s. M. Salvini, Xenia 21, 1988, 161; M. Salvini - I. Wegner, ChS I/6, 2004, 59f. (Nr. 27); M. Dijkstra, UF 40, 2008, 209f., 222 (indirekter Join mit KUB 47.6); ↂ Publiziert auch als HHT 12; s. M. Salvini, Xenia 21, 1988, 161; M. Salvini - I. Wegner, ChS I/6, 2004, 59f. (Nr. 27); M. Dijkstra, UF 40, 2008, 209f., 222 (indirekter Join mit KUB 47.6); vgl. E. Neu, SMEA 31, 1993, 111f.; D. Schwemer, Wettergott, 2001, 446 Anm. 3709; V. Haas - I. Wegner, GsForrer, 2004, 342; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 277. | 
| +Bo 4292 |  | KUB 47.2 | . | Ḫattuša | jh. |   | . | |
| Bo 2609 | . |  . | DAAM 3.15 | 361 | Ḫattuša | mh.? |   | r.Kol. 16ff. ist Dupl. zu KUB 33.121 II 3´ff. (Hinweis J. Lorenz, ↂ r.Kol. 16ff. ist Dupl. zu KUB 33.121 II 3´ff. (Hinweis J. Lorenz,  | 
| Bo 2917 | .   |  . | KUB 47.5 | 361.II.5 | Ḫattuša | jh. |   | Join mit Bo 7546, Bo 9444 M. Dijkstra ( ↂ Join mit Bo 7546, Bo 9444 M. Dijkstra ( | 
| +Bo 3164 |  | KUB 47.5 | . | Ḫattuša | jh. |   | . | |
| +Bo 3271 |  | KUB 47.5 | . | Ḫattuša | jh. |   | . | |
| +Bo 3979 |  | KUB 47.11 | . | Ḫattuša | jh. |   | Publiziert auch als HHT 28. ↂ Publiziert auch als HHT 28. | |
| +Bo 4619 |  | KUB 47.5 | . | Ḫattuša | jh. |   | . | |
| (+)Bo 7295 |  | KUB 47.11 | . | Ḫattuša | jh. |   | Publiziert auch als HHT 28. ↂ Publiziert auch als HHT 28. | |
| +Bo 7546 |  | KUB 47.7 | . | Ḫattuša | jh. |   | Publiziert auch als HHT 7. ↂ Publiziert auch als HHT 7. | |
| +Bo 9444 |  | CHDS 3.118 | . | Ḫattuša | jh. |   | . | |
| Bo 2996 | . |  . | KUB 47.8 | 361.II.8 | Ḫattuša | mh.? |   | Publiziert auch als HHT 20; s. M. Salvini, Xenia 21, 1988, 161; M. Salvini - I. Wegner, ChS I/6, 2004, 66f. (Nr. 33); ↂ Publiziert auch als HHT 20; s. M. Salvini, Xenia 21, 1988, 161; M. Salvini - I. Wegner, ChS I/6, 2004, 66f. (Nr. 33); vgl. M. Dijkstra, UF 40, 2008, 219. | 
| Bo 3109 | . |  . | KUB 47.3 | 361.II.4 | Ḫattuša | mh. |   | Publiziert auch als HHT 10; s. M. Salvini, Xenia 21, 1988, 161; M. Salvini - I. Wegner, ChS I/6, 2004, 63 (Nr. 29); ↂ Publiziert auch als HHT 10; s. M. Salvini, Xenia 21, 1988, 161; M. Salvini - I. Wegner, ChS I/6, 2004, 63 (Nr. 29); vgl. M. Dijkstra, UF 40, 2008, 219. | 
| Bo 4473 | .   |  3D  . | KUB 36.63 | 361.I.2.A | Ḫattuša | jh. |   | Join M. Dijkstra ( ↂ Join M. Dijkstra ( | 
| +Bo 5456 |  3D | KUB 17.1 | . | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. |   | . | |
| Bo 4816 | . |  . | KUB 47.4 | 361.II.3 | Ḫattuša | jh. |   | Publiziert auch als HHT 16; s. M. Salvini, Xenia 21, 1988, 161; M. Salvini - I. Wegner, ChS I/6, 2004, 61f. (Nr. 28); ↂ Publiziert auch als HHT 16; s. M. Salvini, Xenia 21, 1988, 161; M. Salvini - I. Wegner, ChS I/6, 2004, 61f. (Nr. 28); vgl. M. Dijkstra, UF 40, 2008, 219; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 277. | 
| (+)Bo 7313 |  | KUB 47.4 | . | Ḫattuša | jh. |   | Publiziert auch als HHT 6. ↂ Publiziert auch als HHT 6. | |
| +Bo 8422 |  | KUB 47.4 | . | Ḫattuša | jh. |   | Publiziert auch als HHT 16. ↂ Publiziert auch als HHT 16. | |
| Bo 6619 | .   |  . | KUB 27.40 | 361.II.10 | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. |   | Join M. Dijkstra ( ↂ Join M. Dijkstra ( | 
| +Bo 8143 |  | KUB 36.61 | . | Ḫattuša | jh. |   | . | |
| Bo 9718 | . |  . | KUB 52.115 | 361.II? | Ḫattuša | k.A. |   | s. M. Salvini, Xenia 21, 1988, 161; M. Salvini - I. Wegner, ChS I/6, 2004, 69 (Nr. 38). Auch CTH 370.II. ↂ s. M. Salvini, Xenia 21, 1988, 161; M. Salvini - I. Wegner, ChS I/6, 2004, 69 (Nr. 38). Auch CTH 370.II. | 
| Bo 9772 | .   |  . | KUB 52.114 | 361.II.12 | Ḫattuša | jh. |   | s. D. Groddek, Hethitica 14, 1999, 35ff.; M. Salvini - I. Wegner, ChS I/6, 2004, 68f. (Nr. 37); ↂ s. D. Groddek, Hethitica 14, 1999, 35ff.; M. Salvini - I. Wegner, ChS I/6, 2004, 68f. (Nr. 37); vgl. M. Dijkstra, UF 40, 2008, 220. | 
| +AnAr 8855 |  | ABoT 1.36 | . | Ḫattuša | jh. |   | . | |
| Bo 2018/15 | . |  . | KBo 71.80 | 361.II ? | Bk.: Büyükkale, westliche Befestigungsmauer, Schutt der Altgrabungen; Planquadrat 341/351 | k.A. |   | . | 
| Bo 69/203 | . |  . | KBo 22.89 | 361.I.3.A | T.I: Tempel I, vor Mag. 12-14 in altem Grabungsschutt. - grau-brauner gebr. Ton | jh. |   | s. A.A. Korolëv, Studia Linguarum 2, 2001, 282; D. Groddek, DBH 24, 2008, 86; E. Rieken et al. (ed.), hethiter.net/: CTH 361.I.3 (2009sqq.); ↂ s. A.A. Korolëv, Studia Linguarum 2, 2001, 282; D. Groddek, DBH 24, 2008, 86; E. Rieken et al. (ed.), hethiter.net/: CTH 361.I.3 (2009sqq.); vgl. H. Otten, StBoT 17, 1973, 65. | 
| VAT 1704 | . |  . | (publ.) | 361.III | Amarna | k.A. |   | EA 341.; s. Sh. Izre'el, Amarna, 1997, 17-19; | 
| VAT 8300 | . |  . | VSNF 12.131 | 361.I.4.A | Ḫattuša | jh. |   | s. D. Groddek et al., DBH 6, 2002, 186; E. Rieken et al. (ed.), hethiter.net/: CTH 361.I.4 (2009sqq.). ↂ s. D. Groddek et al., DBH 6, 2002, 186; E. Rieken et al. (ed.), hethiter.net/: CTH 361.I.4 (2009sqq.). | 
(Above 24 tablets, 48 fragments)
Introduction | Abbreviations | Query