| envanter numarası | yayın | CTH | buluntu yeri | tarih. | notlar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1693/u | . |  . | KBo 53.2 | 361.II | T.I: aus Grabungsschutt L/19. - beigefarbener, gebr. Ton. | jh. |   | Dupl. KUB 47.1 (= Bo 2353 (+) Bo 2431 (+) Bo 3155) IV 9´´-12´´ , s. dazu M. Salvini, Xenia 21, 1988, 161. ↂ | 
| 311/v | .   |  . | KBo 27.219 | 361.II.1 | T.I: L/19 alter Grabungsschutt. - hellbrauner gebr. Ton | jh. |   | Join mit 72/s, 2003/k, Bo 69/616, Bo 4593 M. Dijkstra ( ↂ Join mit 72/s, 2003/k, Bo 69/616, Bo 4593 M. Dijkstra ( | 
| (+)2003/k |  | KBo 7.70 | . | T.I: Tempel I, Streufund. - Grauer Ton | jh. |   | . | |
| +72/s |  | KBo 12.79 | . | HaH: Haus am Hang, aus altem Makridischen Schutt. - hellbrauner gebr. Ton | jh. |   | Beachte den Fundort! ↂ Beachte den Fundort! | |
| +1304/z |  | KBo 27.218 | . | T.I: Grosser Tempel, Südareal Yoklama II/Süd, über heth. Mauer im nördlichen Teil. - grauer gebr. Ton | jh. |   | . | |
| +Bo 2353 |  | KUB 47.1 | . | T.I *: Fundort bestimmt durch Join | jh. |   | Publiziert auch als HHT 8 (Bo 2353a) und HHT 11 (Bo 2353b). ↂ | |
| +Bo 2431 |  | KUB 47.1 | . | T.I *: Fundort bestimmt durch Join | jh. |   | Publiziert auch als HHT 5. ↂ Publiziert auch als HHT 5. | |
| +Bo 3155 |  | KUB 47.1 | . | T.I *: Fundort bestimmt durch Join | jh. |   | Publiziert auch als HHT 9. ↂ Publiziert auch als HHT 9. | |
| (+)Bo 4593 |  | KUB 47.112 | . | T.I *: Fundort bestimmt durch Join | jh. |   | Publiziert auch als HT 27. ↂ Publiziert auch als HT 27. | |
| +Bo 69/616 |  | KBo 61.243 | . | T.I: Tempel I, vor Mag. 9, in altem Grabungsschutt. - hellbrauner gebr. Ton | jh. |   | . | |
| 923/v | . |  . | KBo 35.43 | 361.II.9 | T.I: L/19 Grabungsschutt. - grauer gebr. Ton | jh. |   | s. D. Groddek, Hethitica 14, 1999, 35ff.; M. Salvini - I. Wegner, ChS I/6, 2004, 67 (Nr. 34); D. Groddek - A. Kloekhorst, DBH 19, 2006, 46f.; ↂ s. D. Groddek, Hethitica 14, 1999, 35ff.; M. Salvini - I. Wegner, ChS I/6, 2004, 67 (Nr. 34); D. Groddek - A. Kloekhorst, DBH 19, 2006, 46f.; vgl. M. Dijkstra, UF 40, 2008, 220. | 
| 981/z | . |  . | KBo 59.226 | 361.II | T.I: Grosser Tempel, Mag. 5, obere Schutterde. - hellbrauner gebr. Ton | k.A. |   | s. D. Groddek, DBH 44, 2014, 180. - Z. 3´-6´ sind Dupl. oder par. zu KBo 27.219++ II 3-6 (Hinweis J.L. Miller, ↂ s. D. Groddek, DBH 44, 2014, 180. - Z. 3´-6´ sind Dupl. oder par. zu KBo 27.219++ II 3-6 (Hinweis J.L. Miller,  | 
| AnAr 12165 | . |  . | ABoT 2.18 | 361.II | Ḫattuša | jh. |   | s. R. Akdoğan, DBH 32, 2010, 10. ↂ s. R. Akdoğan, DBH 32, 2010, 10. | 
| Bo 2414 | . |  . | KUB 47.6 | 361.II.6 | Ḫattuša | jh. |   | Publiziert auch als HHT 17; s. M. Salvini, Xenia 21, 1988, 161; s. M. Salvini - I. Wegner, ChS I/6, 2004, 65 (Nr. 31); ↂ Publiziert auch als HHT 17; s. M. Salvini, Xenia 21, 1988, 161; s. M. Salvini - I. Wegner, ChS I/6, 2004, 65 (Nr. 31); vgl. M. Dijkstra, UF 40, 2008, 219. | 
| Bo 2483 | . |  . | KUB 47.2 | 361.II.2 | Ḫattuša | jh. |   | Publiziert auch als HHT 12; s. M. Salvini, Xenia 21, 1988, 161; M. Salvini - I. Wegner, ChS I/6, 2004, 59f. (Nr. 27); M. Dijkstra, UF 40, 2008, 209f., 222 (indirekter Join mit KUB 47.6); ↂ Publiziert auch als HHT 12; s. M. Salvini, Xenia 21, 1988, 161; M. Salvini - I. Wegner, ChS I/6, 2004, 59f. (Nr. 27); M. Dijkstra, UF 40, 2008, 209f., 222 (indirekter Join mit KUB 47.6); vgl. E. Neu, SMEA 31, 1993, 111f.; D. Schwemer, Wettergott, 2001, 446 Anm. 3709; V. Haas - I. Wegner, GsForrer, 2004, 342; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 277. | 
| +Bo 4292 |  | KUB 47.2 | . | Ḫattuša | jh. |   | . | |
| Bo 2917 | .   |  . | KUB 47.5 | 361.II.5 | Ḫattuša | jh. |   | Join mit Bo 7546, Bo 9444 M. Dijkstra ( ↂ Join mit Bo 7546, Bo 9444 M. Dijkstra ( | 
| +Bo 3164 |  | KUB 47.5 | . | Ḫattuša | jh. |   | . | |
| +Bo 3271 |  | KUB 47.5 | . | Ḫattuša | jh. |   | . | |
| +Bo 3979 |  | KUB 47.11 | . | Ḫattuša | jh. |   | Publiziert auch als HHT 28. ↂ Publiziert auch als HHT 28. | |
| +Bo 4619 |  | KUB 47.5 | . | Ḫattuša | jh. |   | . | |
| (+)Bo 7295 |  | KUB 47.11 | . | Ḫattuša | jh. |   | Publiziert auch als HHT 28. ↂ Publiziert auch als HHT 28. | |
| +Bo 7546 |  | KUB 47.7 | . | Ḫattuša | jh. |   | Publiziert auch als HHT 7. ↂ Publiziert auch als HHT 7. | |
| +Bo 9444 |  | CHDS 3.118 | . | Ḫattuša | jh. |   | . | |
| Bo 2996 | . |  . | KUB 47.8 | 361.II.8 | Ḫattuša | mh.? |   | Publiziert auch als HHT 20; s. M. Salvini, Xenia 21, 1988, 161; M. Salvini - I. Wegner, ChS I/6, 2004, 66f. (Nr. 33); ↂ Publiziert auch als HHT 20; s. M. Salvini, Xenia 21, 1988, 161; M. Salvini - I. Wegner, ChS I/6, 2004, 66f. (Nr. 33); vgl. M. Dijkstra, UF 40, 2008, 219. | 
| Bo 3109 | . |  . | KUB 47.3 | 361.II.4 | Ḫattuša | mh. |   | Publiziert auch als HHT 10; s. M. Salvini, Xenia 21, 1988, 161; M. Salvini - I. Wegner, ChS I/6, 2004, 63 (Nr. 29); ↂ Publiziert auch als HHT 10; s. M. Salvini, Xenia 21, 1988, 161; M. Salvini - I. Wegner, ChS I/6, 2004, 63 (Nr. 29); vgl. M. Dijkstra, UF 40, 2008, 219. | 
| Bo 4816 | . |  . | KUB 47.4 | 361.II.3 | Ḫattuša | jh. |   | Publiziert auch als HHT 16; s. M. Salvini, Xenia 21, 1988, 161; M. Salvini - I. Wegner, ChS I/6, 2004, 61f. (Nr. 28); ↂ Publiziert auch als HHT 16; s. M. Salvini, Xenia 21, 1988, 161; M. Salvini - I. Wegner, ChS I/6, 2004, 61f. (Nr. 28); vgl. M. Dijkstra, UF 40, 2008, 219; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 277. | 
| (+)Bo 7313 |  | KUB 47.4 | . | Ḫattuša | jh. |   | Publiziert auch als HHT 6. ↂ Publiziert auch als HHT 6. | |
| +Bo 8422 |  | KUB 47.4 | . | Ḫattuša | jh. |   | Publiziert auch als HHT 16. ↂ Publiziert auch als HHT 16. | |
| Bo 6619 | .   |  . | KUB 27.40 | 361.II.10 | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. |   | Join M. Dijkstra ( ↂ Join M. Dijkstra ( | 
| +Bo 8143 |  | KUB 36.61 | . | Ḫattuša | jh. |   | . | |
| Bo 9772 | .   |  . | KUB 52.114 | 361.II.12 | Ḫattuša | jh. |   | s. D. Groddek, Hethitica 14, 1999, 35ff.; M. Salvini - I. Wegner, ChS I/6, 2004, 68f. (Nr. 37); ↂ s. D. Groddek, Hethitica 14, 1999, 35ff.; M. Salvini - I. Wegner, ChS I/6, 2004, 68f. (Nr. 37); vgl. M. Dijkstra, UF 40, 2008, 220. | 
| +AnAr 8855 |  | ABoT 1.36 | . | Ḫattuša | jh. |   | . | |
(Üstünde 13 tabletler, 33 parçaları)
Giriş | Kısaltmalar | Sorgu