Citatio: S. Košak, hethiter.net/: hetkonk (2.plus)
| Inventarnummer | Publikation | CTH | Fundort | Zeit | Anmerkungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832/c | . |  . | KBo 38.6 | 594.J | Bk. A: Gr. Geb., Raum 6, südl. Teil, Tablettenschutt. | jh. |   | Par. KBo 45.8 (= 54/s). ↂ | 
| 96/m | . |  . | KBo 25.76 | 594 | Bk. G: Büyükkale x/10, unter phryg. Schicht. - Ziegelroter gebr. Ton, mit hellem Überzug auf der Vs. | jh. |   | Rs. ist Dupl. zu KUB 10.2 lk.Kol. 1´ff. (Hinweis J. Lorenz, ↂ  vgl. E. Badalì, THeth 14/1, 1991, 226; D. Yoshida, THeth 22, 1996, 308. - Rs. ist Dupl. zu KUB 10.2 lk.Kol. 1´ff. (Hinweis J. Lorenz,  | 
| 54/s | . |  . | KBo 45.8 | 594.H | HaH: L/18, untere Grabung, unter nachheth. Pflaster 7 c/8 (a-b/8). - hellbrauner bis rötlicher gebr. Ton | jh. |   | s. H. Roszkowska-Mutschler, DBH 16, 2005, 8-11 (möglich auch CTH 626);  Dupl. KUB 10.17 (= Bo 2695) I 19ff., KUB 20.47 (= Bo 243) + IBoT 1.27 (= Bo 80) I? 1ff.; Vs. II ist par. zu KBo 38.6 (= 832/c) Vs. I 2ff. ↂ s. H. Roszkowska-Mutschler, DBH 16, 2005, 8-11 (möglich auch CTH 626); vgl. H. Berman, Diss., 1972, 50, 102; D. Groddek, BiOr 61, 2004, 354; D. Schwemer, AOAT 318, 2004, 407; O. Soysal, HbOr I/74, 2004, 67; G. Torri, BiOr 65, 2008, 460; ead., StBoT 78, 2022, 179-181; J. Lorenz, 8. IKH, 2014, 473-475. - Dupl. KUB 10.17 (= Bo 2695) I 19ff., KUB 20.47 (= Bo 243) + IBoT 1.27 (= Bo 80) I? 1ff.; Vs. II ist par. zu KBo 38.6 (= 832/c) Vs. I 2ff. | 
| 92/s | . |  . | KBo 45.14 | 594.? | HaH: L/18, Haus am Hang, Makridi-Schutt. - hellbrauner gebr. Ton | jh. |   | Oder CTH 670, Vorschlag Ch.W. Steitler ( ↂ Oder CTH 670, Vorschlag Ch.W. Steitler ( | 
| 756/t | . |  . | KBo 49.306 | 594 | HaH: L/18, aus dem Schutt der Makridi-Halde vor "Haus am Hang". - gebrannter hellroter Ton | jh. |   | Ch.W. Steitler ( ↂ s. D. Groddek, DBH 40, 2013, 205f.; vgl. D. Schwemer, AOAT 318, 2004, 408. | 
| 861/u | . |  . | KBo 13.224 | 594.G | HaH: aus nachhethitischem Bereich, L/18 - a/5. - ockerfarbener, gebr. Ton. | jh. |   | s. G. Torri  F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 246; ↂ s. G. Torri  F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 246; vgl. D. Schwemer, AOAT 318, 2004, 407. | 
| 1976/u | . |  . | KBo 54.148 | 594.L | T.I: Grabungsschutt L/19. - ockerfarbener, gebr. Ton. | jh. |   | s. D. Groddek, DBH 31, 2010, 105f.; ↂ | 
| 1338/v | . |  . | KBo 49.316 | 594.M | HaH: L/18 a/5, beim Putzen, vermutlich von Schnittkante heruntergefallen. - hellroter gebr. Ton | sjh. |   | s. D. Groddek, DBH 40, 2013, 217f.; ↂ s. D. Groddek, DBH 40, 2013, 217f.; vgl. D. Schwemer, AOAT 318, 2004, 408; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 402. | 
| Bo 51 | . |  3D  . | KUB 10.18 | 594.A | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. |   | s. V. Haas - M. Wäfler, OA 16, 1977, 232-234;  (Schreiber mPikku, Aufsicht mAnuwanza). ↂ s. V. Haas - M. Wäfler, OA 16, 1977, 232-234; vgl. A. Archi, RSO 52, 1978, 20; E. Badalì, THeth 14/1, 1991, 37; R.H. Beal, THeth 20, 1992, 217 Anm. 817; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 784 Anm. 87f.; S. Pierallini - M. Popko, Eothen 9, 1998, 125; D. Schwemer, AOAT 318, 2004, 407; A. Birchler, RANT 3, 2006, 168f., 172 Anm. 44; P. Goedegebuure, Kategorien, 2009, 104; G. Wilhelm, Mesopotamia 46, 2011, 105; Ö. Sir Gavaz, Kaskal 9, 2012, 32; M. Cammarosano et al., WO 44, 2014, 23f.; S. Hutter-Braunsar, 8. IKH, 2014, 359f.; Sh. Gordin, StBoT 59, 2015, 45f.; D. Groddek, AoF 41, 2015, 158; E. Reyhan, FsGünbatti, 2015, 216; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 403; G.G.W. Müller, FsSoučková-Siegelová, 2016, 270 Abb. 5; I. Rutherford, StBoT 60, 2016, 75; M. Cajnko, AoF 45, 2018, 45; Th. van den Hout, FsPoetto, 2019, 706f. - (Schreiber mPikku, Aufsicht mAnuwanza). | 
| Bo 66 | .   |  . | IBoT 3.62 | 594.3.A | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. |   | Joins zwischen Bo 9228 und Bo 66 bzw. zwischen Bo 1259 und Bo 6701 A. Kryszeń ( ↂ Join J. Lorenz ( | 
| +Bo 242 |  | KUB 10.23 | . | Ḫattuša: [In Istanbul] | sjh. |   | s. E. Badalì - Ch. Zinko, Scientia 20, 1994, 9; ↂ | |
| +Bo 1259 |  | IBoT 3.59 | . | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. |   | Ehemals CTH 669.2.B; | |
| +Bo 6701 | . | . | Ḫattuša | jh. |   | . | ||
| +Bo 9228 | . | . | Ḫattuša | jh. |   | Ehemals CTH 670.3486; | ||
| Bo 74 | . |  . | KUB 10.2 | 594.F | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. |   | Join zwischen Bo 74 und EBo 375 J. Lorenz ( ↂ  vgl. S. Pierallini, AoF 27, 2000, 328; D. Schwemer, AOAT 318, 2004, 407; J.M. Burgin, StBoT 65, 2019, 133f. | 
| +EBo 375 |  | (publ.) | . | . | jh. |   | . | |
| Bo 80 | .   |  . | IBoT 1.27 | 594.E | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. |   | ↂ  vgl. E. Badalì, THeth 14/1, 1991, 192 (CTH 705); M. Nakamura, Sanyo Review 2, 1995, 112; S. Pierallini - M. Popko, Eothen 9, 1998, 119f., 125f.; D. Groddek, DBH 13, 2004, 57, 83f.; D. Schwemer, AOAT 318, 2004, 407; J. Lorenz, 8. IKH, 2014, 473f. | 
| +Bo 243 |  | KUB 20.47 | . | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. |   | . | |
| +Bo 3534 |  | KUB 20.30 | . | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. |   | . | |
| Bo 90 | .   |  . | KUB 41.47 | 594.? | Ḫattuša | jh. |   | Join J. Lorenz ( ↂ | 
| +Bo 8786 |  | CHDS 3.99 | . | Ḫattuša | jh. |   | . | |
| Bo 159 | . |  . | IBoT 2.98 | 594.D | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. |   | ↂ  vgl. D. Schwemer, AOAT 318, 2004, 407. | 
| Bo 1683 | . |  . | IBoT 2.2 | 594.C | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. |   | ↂ  vgl. D. Schwemer, AOAT 318, 2004, 407; G. Torri, ZA 107, 2017, 310. | 
| Bo 2695 | . |  . | KUB 10.17 | 594.B | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. |   | ↂ  vgl. D. Yoshida, BMECCJ 6, 1992, 152 Anm. 97; J. Klinger, SMEA 32, 1993, 97ff.; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 535 Anm. 354; 631 Anm. 69; S. Pierallini - M. Popko, Eothen 9, 1998, 119; D. Schwemer, AOAT 318, 2004, 407. | 
| Bo 5124 | . | . | 594 | Ḫattuša | jh. |   | Vs. ist par. zu KUB 10.18 Vs. I 7ff. (Hinweis J. Lorenz, ↂ | |
| Bo 7050 | . |  . | CHDS 3.12 | 594.N | Ḫattuša | jh. |   | Oder CTH 634, Vorschlag Ch.W. Steitler ( ↂ Oder CTH 634, Vorschlag Ch.W. Steitler ( | 
| Bo 69/111 | . |  . | KBo 64.79 | 594 | T.I: Tempel I, östlich von Mag. 10-13, in altem Grabungsschutt. - brauner gebr. Ton | k.A. |   | Dupl. IBoT 1.27, 1´ff. (Hinweis J. Lorenz, ↂ Dupl. IBoT 1.27, 1´ff. (Hinweis J. Lorenz,  | 
(Oben 19 Tafeln, 27 Fragmente)
Einleitung | Abkürzungen | Abfrage