| envanter numarası | yayın | CTH | buluntu yeri | tarih. | notlar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241/a | .   |  3D  . | KUB 34.70 | 609 | Bk. A: Geb. A, Rm. 4 | jh. |   | Par. IBoT 3.1 (= Bo 2015a) Vs. 30ff. ↂ | 
| +288/a |  3D | KUB 34.69 | . | Bk. A: Geb. A, Rm. 4 | jh. |   | . | |
| 333/e | . |  . | KBo 43.70 | 609 | ---: Durch den Kommissar gekauft. - Hellbrauner gebr. Ton | jh. |   | Dupl. IBoT 3.1 (= Bo 2015a) Rs. 47´-49´. ↂ | 
| 283/s | .   |  . | KBo 48.167 | 609 | HaH: gebracht, wahrscheinlich Haus am Hang, Makridischutt. - ziegelroter gebr. Ton | jh. |   | Der vorgeschlagene Join (Ch.W. Steitler ↂ Join Ch.W. Steitler ( | 
| 387/t | .   |  . | KBo 49.210 | 609 | HaH: L/18 c/5, aus nachheth. Bereich. - bräunlich-roter gebr. Ton | jh. |   | s. D. Groddek, DBH 40, 2013, 135f.; | 
| 11/u | . |  . | KBo 56.81 | 609.Tg11 | HaH: L/18 - c/5, aus altem Grabungsschutt. - gelblich-brauner Ton. | jh. |   | Cf. IBoT 3.1 lk.Rd.;  G. Torri, KBo 56, erwägt einen Join mit KUB 41.30 Vs. III. (Ehemals CTH 635, CTH-Bestimmung P. Taracha, ↂ | 
| 212/w | . |  . | KBo 58.106 | 609 | T.I: L/19, Tempel I im Schutt vor Mag. 11/12. - roter gebr. Ton | k.A. |   | s. D. Groddek, DBH 39, 2012, 70. ↂ s. D. Groddek, DBH 39, 2012, 70. | 
| 525/z | . |  . | KBo 58.107 | 609.1.B | T.I: Grosser Tempel, Magazin 25, obere Schutterde. - ziegelroter gebr. Ton | k.A. |   | s. D. Groddek, DBH 39, 2012, 70. - Dupl. IBoT 3.1 (= Bo 2015a) Vs. 30´-32´. ↂ | 
| Bo 142 | .   |  . | IBoT 2.1 | 609.3 | Ḫattuša: [In Istanbul] | sjh. |   | Join J. Lorenz ( ↂ Join J. Lorenz ( | 
| +Bo 7382 | . | . | Ḫattuša | sjh. |   | . | ||
| Bo 173 | .   |  3D  . | KUB 41.27 | 609.4 | Ḫattuša | sjh. |   | Gesamtjoin Ch.W. Steitler ( ↂ Gesamtjoin Ch.W. Steitler ( | 
| (+)Bo 382 |  | IBoT 4.227 | . | Ḫattuša: [In Istanbul] | sjh. |   | . | |
| (+)Bo 6241 |  | CHDS 4.117 | . | Ḫattuša | sjh. |   | . | |
| (+)Bo 7374 | . | . | Ḫattuša | sjh. |   | . | ||
| +Bo 8619 |  | UBT 107 | . | Ḫattuša | sjh. |   | . | |
| (+)VAT 7470 |  | VSNF 12.5 | . | Ḫattuša | sjh. |   | . | |
| Bo 361 | . |  . | KUB 44.41 | 609 | Ḫattuša | jh. |   | Vs. Dupl./par. zu KUB 41.27 III 1'ff. (Hinweis J. Lorenz ↂ  vgl. V. Haas - M. Wäfler, UF 8, 1976, 75. | 
| Bo 1235 | . |  3D  . | KUB 54.38 | 609.1 | Ḫattuša | jh. |   | ↂ  vgl. D. Groddek, OLZ 94, 1999, 195. | 
| Bo 2015a | . |  . | IBoT 3.1 | 609.1.A | Ḫattuša: [In Istanbul] | sjh. |   | s. V. Haas - M. Wäfler, UF 8, 1976, 88-95; eid., UF 9, 1977 99; J. Klinger, NABU 1994 No. 2, 31 (Nr. 32);  Dupl. 525/z. ↂ s. V. Haas - M. Wäfler, UF 8, 1976, 88-95; eid., UF 9, 1977 99; J. Klinger, NABU 1994 No. 2, 31 (Nr. 32); vgl. E. Neu, StBoT 26, 1983, 183 Anm. 543; id., FsČop, 1993, 147; id., Hethitica 14, 1999, 65; S. de Martino, Eothen 2, 1989, 34; E. Badalì, THeth 14/1, 1991, 45; H.G. Güterbock - Th.P.J. van den Hout, AS 24, 1991, 62; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 259 Anm. 60; 262 Anm. 79; 271 Anm. 147; 282 Anm. 240; 382 Anm. 6; 471 Anm. 26; 476 Anm. 68; 586 Anm. 303; 648 Anm. 78; 653 Anm. 119; 676 Anm. 11; 695 Anm. 158; 792ff. Anm. 126, 131, 136, 139; D. Yoshida, THeth 22, 1996, 123f., 336; J. Börker-Klähn, UF 31, 1999, 58; D. Groddek, OrNS 69, 2000, 83,85; id., UF 33, 2001, 215; M. Marizza, SMEA 48, 2006, 159; S. Taggar-Cohen, THeth 26, 2006, 150, 271f.; R. Francia, VO 19, 2015, 252; G. Torri, GsOtten, 2015, 293f.; ead., ZA 107, 2017, 308; M. Cajnko, NABU 2016/2, 79; ead., JCS 69, 2017, 196; E. Rieken, FsGarcía Ramón, 2017, 700; Ch.W. Steitler, AOAT 467, 2019, 131f.; id., StBoT 66, 2020, 320f.; A. Gilan, Subartu 46, 2021, 263f. - Dupl. 525/z. | 
| Bo 3003 | . |  3D  . | KUB 58.69 | 609 | Ḫattuša | jh. |   | s. J.V. García Trabazo - D. Groddek, DBH 18, 2005, 180f.;  Par. IBoT 3.1 (= Bo 2015a). ↂ | 
| Bo 3231 | . |  3D  . | KUB 59.27 | 609 | Ḫattuša | jh. |   | s. D. Groddek, DBH 14, 2004, 49f.;  Par. IBoT 3.1 (= Bo 2015a). ↂ | 
| E 61 | . |  . | KBo 65.61 | 609 | T.I *: s. G. Wilhelm, KBo 65, S. III: "... im alten Grabungsschutt vor den Ostmagazinen des Großen Tempels". | k.A. |   | Dupl. KUB 59.27. ↂ Dupl. KUB 59.27. | 
| E 748 | . |  . | KBo 67.86 | 609.Tg11 | Ḫattuša | k.A. |   | . | 
(Üstünde 16 tabletler, 23 parçaları)
Giriş | Kısaltmalar | Sorgu