Citatio: S. Košak, hethiter.net/: hetkonk (2.plus)
Inventarnummer | Publikation | CTH | Fundort | Zeit | Anmerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/a | . | KUB 32.14 | 761.2.3.b | Bk. A: Geb.A Rm. 4 | jh. | s. D. Groddek, AoF 26, 1999, 307f. (Nr. 89); I. Yakubovich / A. Mouton, StBoT 72,1, 2023, 254ff. ↂ s. D. Groddek, AoF 26, 1999, 307f. (Nr. 89); vgl. D. Groddek, DBH (in Vorbereitung; erwägt Zusammenschluß mit KUB 35.42); I. Yakubovich, IF 121, 2016, 76 Anm. 11; N. Oettinger, FsPoetto, 2019, 463. |
||
+228/a | KBo 34.247 | . | Bk. A: Geb.A Rm. 4 | jh. | . | |||
+334/a | KUB 34.62 | . | Bk. A: "Schnitt I, 6/8, Beginn der hethit. Schicht" | jh. | . | |||
35/a | . | KUB 32.81 | 761.1.b | Bk. A: Geb.A Rm. 4 | mh.? | s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 162; I. Yakubovich / A. Mouton, StBoT 72,1, 2023, 202ff. ↂ s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 162. |
||
+749/b | KUB 32.10 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | mh.? | . | |||
+101/f | KUB 35.19 | . | Bk. A: Büyükkale, w/10. Raum 5 d. Magazins, Südteil, Fußbodenniveau. - Gelbbrauner gebr. Ton, verwittert | mh.? | . | |||
224/a | . | KUB 35.21 | 761.1.d | Bk. A: Geb. A, Rm. 4 | mh. | Der vorgeschlagene indirekte Join mit zwischen KUB 35.31 und KUB 32.9(+) wird nach Autopsie im Museum von I. Yakubovich / A. Mouton, StBoT 72,1, 2023, 216 abgelehnt;
s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 87ff.; id., StBoT 31, 1990, 42, 117, 481 mit Anm. 1762, 514f. Anm. 1899, 549f.; A. Kammenhuber, FsOberhuber, 1986, 97ff.; I. Yakubovich / A. Mouton, StBoT 72,1, 2023, 216ff. ↂ s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 87ff.; id., StBoT 31, 1990, 42, 117, 481 mit Anm. 1762, 514f. Anm. 1899, 549f.; A. Kammenhuber, FsOberhuber, 1986, 97ff.; vgl. H.C. Melchert, KZ 101, 1988, 239; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 166 Anm. 85; 900 Anm. 140; id., Materia, 2003, 112 Anm. 511, 386, 389f.; P. Taracha, CHANE 5, 2000, 155; E. Reyhan, ArchAn 6/2, 2003, 125, 127; I. Yakubovich, Luvian, 2010, 47; M.G. Maier, DBH 42, 2013, 219; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 521; H. Marcuson, Diss., 2016, 301, 359; A. Mouton - I. Yakubovich, BSOAS 82, 2019, 216; F. Giusfredi, THeth 30, 2020, 154-156, 168; D. Sasseville, BSIEL 21, 2020, 224, 345. |
||
(+)242/b | KUB 32.9 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | mh. | Der vorgeschlagene indirekte Join zwischen KUB 32.9(+) und KUB 35.21 wird nach Autopsie im Museum durch I. Yakubovich / A. Mouton, StBoT 72,1, 2023, 226 abgelehnt; s. I. Yakubovich / A. Mouton, StBoT 72,1, 2023, 226ff. | |||
(+)292/b | KUB 32.9 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hölfte | mh. | . | |||
(+)405/b | KUB 32.9 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 5, T.-Schutt, nordwestl. Viertel | mh. | . | |||
(+)426/b | KUB 32.11 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 5, T.-Schutt, nordwestl. Viertel | mh. | . | |||
(+)538/b | KUB 32.9 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | mh. | . | |||
(+)543/b | KUB 32.9 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | mh. | . | |||
(+)596/b | KUB 32.9 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | mh. | . | |||
(+)630/b | KUB 32.9 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | mh. | . | |||
(+)636/b | KUB 32.9 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | mh. | . | |||
(+)694/b | KUB 32.9 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | mh. | . | |||
232/a | . | KUB 35.20 | 761.1.c | Bk. A: Geb. A, Rm. 4 | mh. | s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 83ff. (mit Joinskizze S. 84); F. Starke, StBoT 31, 1990, 42, 485, 487; I. Yakubovich / A. Mouton, StBoT 72,1, 2023, 206ff. ↂ s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 83ff. (mit Joinskizze S. 84); id., StBoT 31, 1990, 42, 485, 487; vgl. P. Taracha, CHANE 5, 2000, 155; M. Hutter, HbOr I/68, 2003, 261; J. Puhvel, FsDinçol, 2007, 630; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 521; H. Marcuson, Diss., 2016, 300; N. Oettinger, FsPoetto, 2019, 463; D. Sasseville, BSIEL 21, 2020, 352. |
||
(+)496/b | KUB 32.12 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 5, T.- Schutt, nordwestl. Viertel | mh. | . | |||
+398/c | KUB 35.24 | . | Bk. A: Grosses Gebäude, Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt | mh. | . | |||
+434/c | KUB 35.24 | . | Bk. A: Grosses Gebäude, Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt | mh. | . | |||
(+)564/c | KUB 35.22 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 6, Südende, Tabl.-Schutt | mh. | . | |||
(+)517/d | KUB 35.25 | . | Bk. A *: Büyükkale. West. außerh. d. Südteils v. Raum 6 d. Magazingeb., Tabl.-Schutt. - Hellbrauner, gebr. Ton, rauh, Oberfl. verwaschen | mh. | . | |||
4/b | . | KUB 32.6 | 761.2.1.a | Bk. A: gr. Gebäude, Raum 4 | jh. | I. Yakubovich / A. Mouton, StBoT 72,1, 2023, 232 schlagen indirekte Joins mit KUB 35.49 und KBo 9.147 vor;
s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 159; I. Yakubovich / A. Mouton, StBoT 72,1, 2023, 232ff. ↂ s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 159. |
||
47/c | . | KUB 35.82 | 761.2.1.e | Bk. D: Im Schutt vor der westlichen Burgmauer, wenig südlich vom "Archivgebäude". | mh. | I. Yakubovich / A. Mouton, StBoT 72,1, 2023, 246 halten einen indirekten Join mit KUB 35.69 für sehr wahrscheinlich;
s. F. Starke, StBoT 30, 1985,189f.; I. Yakubovich / A. Mouton, StBoT 72,1, 2023, 246f. ↂ s. F. Starke, StBoT 30, 1985,189f. |
||
164/c | . | KUB 35.23 | 761.1.a | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt. | mh.? | s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 90f.; I. Yakubovich / A. Mouton, StBoT 72,1, 2023, 201ff. ↂ s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 90f. |
||
839/c | . | KUB 35.69 | 761.2.1.d | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, nördl. Mitte, Tablettenschutt. | mh. | I. Yakubovich / A. Mouton, StBoT 72,1, 2023, 242f. halten einen indirekten Join mit KUB 35.82 für sehr wahrscheinlich;
s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 183; I. Yakubovich / A. Mouton, StBoT 72,1, 2023, 242ff. ↂ s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 183. |
||
119/d | . | KUB 35.42 | 761.2.3.a | ---: Durch den Kommissar von Bauern erworben. - Hellbrauner gebr. Ton | jh. | s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 148; I. Yakubovich / A. Mouton, StBoT 72,1, 2023, 252f. ↂ s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 148. |
||
384/e | . | KUB 35.49 | 761.2.1.a | Bk. A: Büyükkale s/12. In der Fußbodenstampfung des jüngsten heth. Niveaus. - Rotbrauner gebr. Ton | mh. | I. Yakubovich / A. Mouton, StBoT 72,1, 2023, 232 schlagen indirekte Joins con KUB 35.49 mit KBo 9.147 und KUB 32.6 vor;
s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 150f.; id., StBoT 31, 1990, 38 Anm. 48, 448; I. Yakubovich / A. Mouton, StBoT 72,1, 2023, 232ff. ↂ s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 150f.; id., StBoT 31, 1990, 38 Anm. 48, 448; vgl. K.M. Reichardt, Diss., 1998, 142; S. Boroday - I. Yakubovich, Entzifferung, 2018, 17. |
||
2116/g | . | KUB 35.29 | 761.3.5.b | T.I: Tempel I, Südmagazine, im Schutt von Magazin 76. - Hellgrauer gebr. Ton | jh. | Join J.L. Miller ( ↂ Join J.L. Miller ( |
||
+662/u | KBo 52.231 | . | T.I: aus altem Grabungsschutt, L/19. - hellgrauer, gebr. Ton. | jh. | . | |||
(+)Bo 3382 | KUB 35.112 | . | T.I *: Fundort bestimmt durch Join | jh. | . | |||
63/n | . | KBo 9.147 | 761.2.1.a | Bk. H: Büyükkale t/15, im oberen Schutt. - Hellroter gebr. Ton | mh.? | I. Yakubovich / A. Mouton, StBoT 72,1, 2023, 232 schlagen indirekte Joins mit KUB 35.49 und KUB 32.6 vor;
s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 158; I. Yakubovich / A. Mouton, StBoT 72,1, 2023, 232ff. ↂ s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 158; vgl. V. Haas, HbOr I/15, 1994, 898 Anm. 130, 132. |
||
18/o | . | KBo 9.141 | 761.2.4 | Bk. G: Büyükkale y-z/10, unmittelbar unter der Steinfüllung der phryg. Burgmauer. - Hellroter gebr. Ton | mh. | s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 126f.; I. Yakubovich / A. Mouton, StBoT 72,1, 2023, 256ff. ↂ s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 126f.; vgl. A. Kloekhorst, AoF 39, 2012, 257 Anm. 8; A. Mouton, 8. IKH, 2014, 579; Zs. Simon, Philippika 118, 2018, 392. |
||
46/o | . | KBo 48.181 | 761.4.3 | ---: Von Bauern erworben. - Ziegelroter-grauer gebr. Ton | jh. | Cf. KBo 22.143 (= Bo 69/978);
s. D. Groddek, DBH 38, 2012, 117; I. Yakubovich / A. Mouton, StBoT 72,1, 1023, 314ff. ↂ s. D. Groddek, DBH 38, 2012, 117. - Cf. KBo 22.143 (= Bo 69/978). |
||
318/p | . | KBo 10.42 | 761.3.1 | Bk. K: Büyükkale x/7, Archiv K, Tabl.-Schutt. - Hellgrauer gebr. Ton, porös | jh. | s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 161; I. Yakubovich / A. Mouton, StBoT 72,1, 268ff. ↂ s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 161; vgl. V. Haas, HbOr I/15, 1994, 907 Anm. 177; M. Hutter, HbOr I/68, 2003, 253; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 520f. |
||
162/q | . | KBo 29.15 | 761.1.e | Bk. A: Büyükkale v/12, unter phryg. Pflaster, direkt über Lehm. - Rötlichgelber, rauher gebr. Ton. | jh. | s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 166f.; I. Yakubovich / A. Mouton, StBoT 72,1, 2023, 224ff. ↂ s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 166f. |
||
134/r | . | KBo 29.5 | 761.1.g | Bk.: Büyükkale z-aa/13, aus dem Grabungsschutt beim Abwurf. - Hellroter gebr. Ton. | jh. | s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 92; id., StBoT 31, 1990, 595; I. Yakubovich / A. Mouton, StBoT 72,1, 2023, 332ff. ↂ s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 92; id., StBoT 31, 1990, 595. |
||
239/u | . | KBo 13.262 | 761.4.1 | HaH: L/18 - c/5, aus nachheth. Bereich. - ockerfarbener, gebr. Ton | jh. | s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 194; G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 296f.; I. Yakubovich / A. Mouton, StBoT 72,1, 310ff. ↂ s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 194; G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 296f. |
||
323/u | . | KBo 51.220 | 761.3.5.a | T.I: aus altem Grabungsschutt, L/19. - grauer, gebr. Ton. | jh. | I. Yakubovich ( ↂ I. Yakubovich ( |
||
522/u | . | KBo 29.55 | 761.3.8 | T.I: aus altem Grabungsschutt, L/19. - graubrauner gebr. Ton. | jh. | Join mit Bo 10030 A. Mouton - I. Yakubovich ( ↂ Join mit Bo 10030 A. Mouton - I. Yakubovich ( |
||
+Bo 2313 | KUB 35.43 | . | T.I *: Fundort bestimmt durch Join | jh. | . | |||
+Bo 3124 | KUB 35.43 | . | T.I *: Fundort bestimmt durch Join | jh. | . | |||
+Bo 4397 | KUB 35.43 | . | T.I *: Fundort bestimmt durch Join | jh. | . | |||
+Bo 9685 | KUB 35.43 | . | T.I *: Fundort bestimmt durch Join | jh. | . | |||
+Bo 10030 | KUB 35.56 | . | T.I *: Fundort bestimmt durch Join | jh. | . | |||
169/w | . | KBo 29.12 | 761.3.3 | Bk. A: Büyük Kale u/17, Grabungsschutt Geb. A. - Rotbrauner sandiger gebr. Ton. | jh. | s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 161; I. Yakubovich / A. Mouton, StBoT 72,1, 278ff. ↂ s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 161; vgl. V. Haas, HbOr I/15, 1994, 907 Anm. 177; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 521. |
||
368/w | . | KBo 47.290 | 761.2.2.b | Bk. M: Büyük Kale, alter Grabungsschutt am Westhang (y/20) bei Anlage des Hangschnittes. - Weisslichgelber sandiger gebr. Ton. | mh.? | Cf. KUB 35.24+ Vs. 5´-7´ (Hinweis D. Sasseville, ↂ s. D. Groddek, DBH 33, 2011, 224f. - Cf. KUB 35.24+ Vs. 5´-7´ (Hinweis D. Sasseville, |
||
147/x | . | KBo 29.7 | 761.2.2.a | Bk. M: BK v-w/18, kleinsteiniger Schutt über phryg. Hangpflaster. - rötlich-ockerfarbener Ton | mh.? | s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 102; id., StBoT 31, 1990, 514f. Anm. 1899; I. Yakubovich / A. Mouton, StBoT 72,1, 2023, 248f. ↂ s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 102; id., StBoT 31, 1990, 514f. Anm. 1899; vgl. Zs. Simon, Philippika 118, 2018, 392. |
||
469/z | . | KBo 29.16 | 761.3.5.c | T.I: Grosser Tempel, Oststrasse, Schutthalde vor Magazin 10. - grauer bis rötlicher gebr. Ton | jh. | s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 196f.; id., StBoT 31, 1990, 30, 121; I. Yakubovich / A. Mouton, StBoT 72,1, 288ff. ↂ s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 196f.; id., StBoT 31, 1990, 30, 121; vgl. H. Berman, Diss., 1972, 80; M. Poetto, Sprache 29, 1983, 38; H.C. Melchert, KZ 101, 1988, 215. |
||
Bo 3102 | . | KUB 35.15 | 761.2.5 | Ḫattuša | mh. | Join zwischen Bo 3102 und Bo 4383 F. Fuscagni ( ↂ s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 127f.; vgl. M. Hutter, HbOr I/68, 2003, 256; F. Giusfredi, THeth 30, 2020, 136. |
||
+Bo 4315 | KUB 35.15 | . | Ḫattuša | mh. | . | |||
+Bo 4383 | . | . | Ḫattuša | mh. | . | |||
Bo 4388 | . | CHDS 6.15 | 761 | Ḫattuša | jh. | CTH-Bestimmung O. Soysal ( ↂ vgl. F. Starke, StBoT 31, 1990, 537; V. Haas, OBO 129, 1993, 73f. Anm. 38; F. Fuscagni, HPMM 6, 2007, 70f.; M. Hutter, 9. IKH, 2019, 340f. |
||
Bo 4600 | . | KUB 35.46 | 761.4.2 | Ḫattuša | jh. | F. Starke, StBoT 31, 1990, 448, 596f. schlägt einen Join mit KUB 9.36 vor, dazu Umschrift bei H.C. Melchert, CLC 2001; dieser Join wird aufgrund der unterschiedlichen Handschriften von I. Yakubovich / A. Mouton, StBoT 72,1, 312 abgelehnt;
s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 159f.; I. Yakubovich / A. Mouton, StBoT 72,1, 312ff. ↂ s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 159f. - F. Starke, StBoT 31, 1990, 448, 596f. schlägt einen Join mit KUB 9.36 vor, dazu Umschrift bei H.C. Melchert, CLC 2001. |
||
+Bo 8285 | KUB 35.46 | . | Ḫattuša | jh. | . | |||
Bo 6582 | . | KUB 35.34 | 761.2.1.c | Ḫattuša | mh. | s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 173f.; I. Yakubovich / A. Mouton, StBoT 72,1, 2023, 240ff. ↂ s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 173f. |
||
Bo 7383 | . | KUB 35.44 | 761.3.6 | Ḫattuša | jh. | Dupl. HFAC 18 (= NBC 1879); s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 148f.; I. Yakubovich / A. Mouton, StBoT 72,1, 292ff. ↂ |
||
Bo 69/460 | . | KBo 60.73 | 761.3.9 | T.I: Tempel I, vor Mag. 12-13, in altem Grabungsschutt. - grauer gebr. Ton | mh.? | s. I. Yakubovich / A. Mouton, StBoT 72,1, 306ff. ↂ vgl. O. Soysal, JAOS 136.2, 2016, 435 (etwa zu CTH 759). |
||
Bo 69/978 | . | KBo 22.143 | 761.3.2 | T.I: Tempel I, aus Kanal vor Mag. 6. - grauer gebr. Ton | jh. | Tafel vorliniert; indirekter Join zwischen KBo 30.190 und KBo 22.143 D. Sasseville ( ↂ Tafel vorliniert; Joins D. Sasseville ( |
||
(+)1059/u | KBo 30.190 | . | T.I: Grabungsschutt L/19. - grauer, gebr. Ton. | jh. | s. I. Yakubovich / A. Mouton, StBoT 72,1, 270ff. | |||
(+)Bo 2673 | KUB 35.28 | . | T.I *: Fundort bestimmt durch Join | jh. | s. I. Yakubovich / A. Mouton, StBoT 72,1, 272ff. | |||
EBo 48 | . | 3D | KBo 70.54 | 761.3.4 | Ḫattuša: Ḫattuša 1964 | jh. | CTH-Bestimmung F. Kaynar ( ↂ CTH-Bestimmung F. Kaynar ( |
|
NBC 1879 | . | HFAC 18 | 761.3.7 | --- | jh. | Dupl. KUB 35.44 (= Bo 7383); s. F. Starke, StBoT 31, 1990, 596.; I. Yakubovich / A. Mouton, StBoT 72,1, 294ff. ↂ |
(Oben 33 Tafeln, 64 Fragmente)
Einleitung | Abkürzungen | Abfrage