| envanter numarası | yayın | CTH | buluntu yeri | tarih. | notlar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311/b | .   |  3D  . | KUB 34.86 | 627.5.c.A | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | mh. |   | Join mit 226/b I. Singer, StBoT 28, 1984, 116 Anm. 2, sowie indirekter Join mit KBo 16.68+ bestätigt durch Autopsie (D. Schwemer, Ankara 2016 und 2017), Join mit Bo 92/267 J. Lorenz ( ↂ Join mit 226/b I. Singer, StBoT 28, 1984, 116 Anm. 2, sowie indirekter Join mit KBo 16.68+ bestätigt durch Autopsie (D. Schwemer, Ankara 2016 und 2017), Join mit Bo 92/267 J. Lorenz ( | 
| (+)226/b |  3D | KBo 20.66 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Schutt, über der Mauer zwischen Raum 5 u. 6. - [ziegelrot | mh. |   | . | |
| (+)658/b |  | KBo 20.54 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | mh. |   | . | |
| +771/b |  | KBo 16.68 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | mh. |   | . | |
| +1875/c |  3D | KBo 34.21 | . | Bk. A: Gr. Gebäude, Raum 4, Nordende, Tabl.-Schutt | mh. |   | . | |
| +1883/c |  | KBo 38.10 | . | Bk. A: Gr. Gebäude, Raum 4, Nordende, Tabl.-Schutt - [rotbraun] | mh. |   | . | |
| (+)1972/c |  | KBo 16.69 | . | Bk. A: Gro. Geb., Raum 5, Nordende, Tablettenschutt. | mh. |   | 1972/c wurde auch als KBo 20.54 publiziert. ↂ 1972/c wurde auch als KBo 20.54 publiziert. | |
| +1997/c |  3D | KBo 34.168 | . | Bk. A: Gr. Gebäude, Raum 5, Nordende, Tabl.-Schutt | mh. |   | . | |
| +2102/c |  3D | KBo 34.168 | . | Bk. A: Gr. Gebäude, Raum 5, Nordende, Tabl.-Schutt | mh. |   | . | |
| +2103/c |  3D | KBo 34.168 | . | Bk. A: Gr. Gebäude, Raum 5, Nordende, Tabl.-Schutt | mh. |   | . | |
| (+)2106/c |  | KBo 16.69 | . | Bk. A: Gro. Geb., Raum 5, Nordende, Tablettenschutt. | mh. |   | 2106/c wurde auch als KBo 20.54 publiziert. ↂ 2106/c wurde auch als KBo 20.54 publiziert. | |
| +2112/c |  3D | KBo 16.68 | . | Bk. A: Gr. Gebäude, Raum 5, Nordende, Tabl.-Schutt | mh. |   | . | |
| (+)2115/c |  | KBo 16.69 | . | Bk. A: Gro. Geb., Raum 5, Nordende, Tablettenschutt. | mh. |   | 2115/c wurde auch als KBo 20.54 publiziert. ↂ 2115/c wurde auch als KBo 20.54 publiziert. | |
| +2119/c |  3D | KBo 20.55 | . | Bk. A: Gr. Gebäude, Raum 5, Nordende, Tabl.-Schutt | mh. |   | 2119/c wude auch als KBo 16.68 publiziert. ↂ 2119/c wude auch als KBo 16.68 publiziert. | |
| +2246/c |  | KBo 16.68 | . | Bk. A: Gr. Gebäude, Raum 5, Nordende, Tabl.-Schutt | mh. |   | . | |
| +2315/c |  3D | KBo 16.79 | . | Bk. A: Gr. Gebäude, Raum 5, Nordende, Tabl.-Schutt | mh. |   | . | |
| +2337/c |  3D | KBo 16.68 | . | Bk. A: Gr. Gebäude, Raum 5, Nordende, Tabl.-Schutt | mh. |   | . | |
| +2338/c |  3D | KBo 16.68 | . | Bk. A: Gr. Gebäude, Raum 5, Nordende, Tabl.-Schutt | mh. |   | . | |
| +2441/c |  3D | KBo 16.68 | . | Bk. A *: Nördlich ausserhalb von Raum 5 des Gr. Geb., Tabl.-Schutt. | mh. |   | . | |
| (+)2516/c |  | KBo 16.69 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 6, Nordteil, Tabl.-Schutt | mh. |   | 2516/c wurde auch als KBo 20.54 publiziert. ↂ 2516/c wurde auch als KBo 20.54 publiziert. | |
| +2597/c |  3D | KBo 16.68 | . | Bk. A: Grosses Geb., Raum 6, Nordteil, Tabl.-Schutt | mh. |   | . | |
| +2669/c |  3D | KBo 34.179 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 6, Nordwestecke, Tabl.-Schutt | mh. |   | . | |
| +52/r |  3D | KBo 46.139 | . | Bk. A *: Büyükkale w/5-6, im Schutt (aus Archiv A?). - ockerroter gebr. Ton | mh. |   | . | |
| +Bo 92/267 |  3D | KBo 42.130 | . | Bk. A *: Büyükkale-Südosteck. Aus altem Grabungsschutt westlich von Gebäude K. - rötlichbraun gebrannter Ton | mh. |   | . | |
| 2119/c | s. 311/b   | . | . | . | k.A. |   | . | |
(Üstünde 1 tabletler, 24 parçaları)