Citatio: S. Košak, hethiter.net/: hetkonk (2.plus)
| Inventory number | Publication | CTH | Find spot | Date | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 844/b | . |  . | KUB 37.7 | 809.I.A | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | ass.-mit. |   | ↂ  vgl. D. Schwemer, THeth 23, 1998, 17 Anm. 56; id., AfO 51, 2005/2006, 224 Anm. 43; id., Diversity, 2013, 156; R. Arnott, Disease, 2002, 43. | 
| (+)292/c |  | KUB 37.3 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tabl.-Schutt | ass.-mit. |   | . | |
| (+)143/d |  | KUB 37.2 | . | Bk. A *: Büyükkale r/14. Heth Geb. Zimmer 5, Tablettenschutt. - Rotbrauner Ton, gebrannt | ass.-mit. |   | . | |
| (+)601/d |  | KUB 37.5 | . | Bk. A *: Büyükkale s/16. Hinter d. unteren heth. Mauer, nahe d. Burgmauer. - Brauner, gebr. Ton | ass.-mit. |   | . | |
| (+)83/f |  | KUB 37.6 | . | Bk. A *: Büyükkale q/13-14. Im Schutt der Grabung 1934 (oder d. Makr. Schnittes p-q/13). - Hellbrauner gebr. Ton | ass.-mit. |   | . | |
| (+)773/f |  | KUB 37.4 | . | Bk. A *: Büyükkale p-q/14. Schutt in heth. Schicht. - Hellroter gebr. Ton | ass.-mit. |   | . | |
| (+)804/f |  | KUB 37.8 | . | Bk. A *: Büyükkale p/14. Schutt über heth. Stampfung. - Hellbrauner gebr. Ton | ass.-mit. |   | . | |
| 292/c | s. 844/b | . | . | . | k.A. |   | . | |
(Above 1 tablets, 7 fragments)