| envanter numarası | yayın | CTH | buluntu yeri | tarih. | notlar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 685/c | .   |  . | KBo 40.4 | 61.II.7 | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Mitte, im Tablettenschutt. | jh. |   | mit Randleiste; s. G. del Monte, NABU 1998/1, 28 (Nr. 24); D. Groddek, Hethitica 14, 1999, 150f.; id., GsImparati, 2002, 336; id., BiOr 61, 2004, 352;  Dupl. KBo 2.5 (= Bo 5) + KBo 16.17 (= 1766/c + 1041/f) +  (= Bo 5a). ↂ mit Randleiste; s. G. del Monte, NABU 1998/1, 28 (Nr. 24); D. Groddek, Hethitica 14, 1999, 150f.; id., GsImparati, 2002, 336; id., BiOr 61, 2004, 352; vgl. P. Taracha, BiOr 57, 2000, 128; H. Roszkowska-Mutschler, DBH 22, 2007, 27f. - Dupl. KBo 2.5 (= Bo 5) + KBo 16.17 (= 1766/c + 1041/f) +  (= Bo 5a). | 
| (+)1224/c |  | KBo 40.257 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. | jh. |   | . | |
| (+)24/k |  | KBo 44.25 | . | Bk. A: Büyükkale w/12-13, tiefere Lage der phryg. Schuttschicht | jh. |   | . | |
| 1224/c | s. 685/c   | . | . | . | k.A. |   | . | |
| 24/k | s. 685/c   | . | . | . | k.A. |   | . | |
(Üstünde 1 tabletler, 3 parçaları)