envanter numarası | yayın | CTH | buluntu yeri | tarih. | notlar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
537/s | . | KBo 13.217 | 610.Tf02.B | HaH: L/18, Haus am Hang, untere Grabung b/c 6 zwischen nachheth. Mauern. - hellbrauner gebr. Ton | jh. | Gesamtjoin D. Sasseville ( ↂ Gesamtjoin D. Sasseville ( |
||
+413/s | KBo 45.262 | . | HaH: L/18, b-c/6, über Brandschicht in Kies. - hellbrauner gebr. Ton | jh. | . | |||
+579/s | KBo 13.217 | . | HaH: L/18, Haus am Hang, b-c/6, im Kies nach Abbau nachheth. Mauern. - hellbrauner gebr. Ton | jh. | . | |||
+584/s | KBo 13.217 | . | HaH: L/18, Haus am Hang, b-c/6, im Kies nach Abbau nachheth. Mauern. - hellbrauner gebr. Ton | jh. | . | |||
(+)49/t | KBo 45.116 | . | HaH: L/18 b/6, im nachhethitischen Bereich. - Gebr. Ton, Bruch ziegelrot, Schriftfläche dunkelbraun. | jh. | . | |||
(+)Bo 1951 | KUB 10.34 | . | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | . | |||
(+)Bo 2289 | KUB 10.64 | . | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | . | |||
(+)VAT 15604 | VSNF 12.21 | . | HaH *: Fundort bestimmt durch Join | jh. | . |
(Üstünde 1 tabletler, 8 parçaları)
envanter numarası | yayın | CTH | buluntu yeri | tarih. | notlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
=> 537/s | KBo 13. 217 | 610.Tf02.B | HaH: L/18, Haus am Hang, untere Grabung b/c 6 zwischen nachheth. Mauern. - hellbrauner gebr. Ton | jh. | Gesamtjoin D. Sasseville ( |
Giriş | Kısaltmalar | Sorgu