envanter numarası | yayın | CTH | buluntu yeri | tarih. | notlar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383/b | . | 3D | KUB 32.58 | 701.d.1 | Bk. A: gr. Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nordwest. Viertel | mh. | Join mit Bo 7398 M. Dijkstra ( ↂ Join mit Bo 7398 M. Dijkstra ( |
|
+182/c | 3D | KBo 33.103 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt | mh. | . | ||
+184/c | 3D | KBo 33.120 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt | mh. | . | ||
+442/c | 3D | KBo 24.58 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt | mh. | . | ||
+511/c | KBo 23.34 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt | mh. | . | |||
+1332/c | KBo 33.120 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt | mh. | . | |||
+Bo 7398 | 3D | KUB 45.11 | . | Bk. A *: Fundort bestimmt durch Join | mh. | Publiziert auch als HHT 67. ↂ Publiziert auch als HHT 67. |
(Üstünde 1 tabletler, 7 parçaları)
Giriş | Kısaltmalar | Sorgu