envanter numarası | yayın | CTH | buluntu yeri | tarih. | notlar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167/c | . | 3D | KUB 37.84 | 811.A | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt. | k.A. | s. A. Bácskay, AOAT 447, 2018, 164-176; Kein Boğazköy Duktus. ↂ s. A. Bácskay, AOAT 447, 2018, 164-176; vgl. V. Haas - H.J. Thiel, AOAT 31, 1978, 14 Anm. 27, 44f., 48; HZL, 1989, 133; D. Schwemer, THeth 23, 1998, 5 Anm. 25; id., Diversity, 2013, 155 (peripheral syllabary); V. Haas, Materia, 2003, 48, 576f., 622; I. Huber, OeO 10, 2005, 51-53; G. Torri, FsKošak, 2007, 678; M. Cammarosano, Mesopotamia 49, 2014, 74. - Kein Boğazköy Duktus. |
|
+339/c | 3D | KUB 29.58 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt. | k.A. | . | ||
+534/c | 3D | KUB 29.58 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt. | k.A. | . | ||
+539/c | 3D | KUB 29.58 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt. | k.A. | . | ||
+569/c | 3D | KUB 29.59 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 6, Südende, Tabl.-Schutt. | k.A. | . |
(Üstünde 1 tabletler, 5 parçaları)
envanter numarası | yayın | CTH | buluntu yeri | tarih. | notlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
=> 621/b | KUB 37. 82 | 802.3 | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | k.A. | s. R.D. Biggs, TCS 2, 1967, 61; Kein Boğazköy Duktus; cf. KUB 29.58 VI 6. |
Giriş | Kısaltmalar | Sorgu