Citatio: S. Košak, hethiter.net/: hetkonk (2.plus)
Inventory number | Publication | CTH | Find spot | Date | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115/c | s. 1912/c | . | . | . | k.A. | . | ||
1912/c | . | KUB 30.21 | 450.Tg12/13 | Bk. A: Gr. Gebäude, Raum 5, Nordende, Tabl.-Schutt. | sjh. | s. A. Kassian et al., AOAT 288, 2002, 473-546 (mit Joinskizze); D. Groddek, AoF 26, 1999, 302f.; id., DBH 11, 2004, 189; M. Kapełuś (ed.), hethiter.net/: CTH 450.1.1.4 (2011); A. Mouton, LAPO 21, 2016, 136-143; ↂ s. A. Kassian et al., AOAT 288, 2002, 473-546 (mit Joinskizze); D. Groddek, AoF 26, 1999, 302f.; id., DBH 11, 2004, 189; M. Kapełuś (ed.), hethiter.net/: CTH 450.1.1.4 (2011); A. Mouton, LAPO 21, 2016, 136-143; vgl. S. Košak, StBoT 39, 1995, sub 199/b; S. de Martino, Hethitica 5, 1983, 81f.; A. Ünal, FsTÖzgüç, 1989, 506 ("Kritzeleien"); E. Badalì, THeth 14/1, 1991, 324; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 265 Anm. 102; id., Materia, 2003, 127f. Anm. 558, 249, 613; H. Gonnet, 2. IKH, 1995, 150; J. Klinger, StBoT 37, 1996, 224 Anm. 386; D. Yoshida, THeth 22, 1996, 264f.; J. Boley, IBS 97, 2000, 196, 334, 358; Th. van den Hout, IBS 100, 2001, 178; S. Zeilfelder, Archaismus, 2001, 72; H.A. Hoffner, JAOS 123, 2003, 621; M. Schuol, OrA 14, 2004, 153, 175; P.M. Goedegebuure, BiOr 64, 2007, 45; P. Cotticelli Kurras, FsDinçol, 2007, 143; A.V. Sideltsev, FsKošak, 2007, 619; I. Yakubovich, Luvian, 2010, 343; M. Kapełuś, AOAT 391, 2011, 147f.; M. Vigo, JIIA No. 01/2014, 32; B. Bellucci - M. Vigo, Religio 2014.1/1, 23 Anm. 9; A. Gilan - A. Mouton, PIHANSt 124, 2014, 98; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 298, 330; Ch.W. Steitler, StBoT 62, 2017, 237; C. Corti, 9. IKH, 2019, 183-185; V. Pisaniello, AoF 47, 2020, 136; Ch. Cognetti, THeth 32, 2021, 318, 382f. |
||
+199/b | KUB 39.7 | . | Bk. A *: über Geb. II, aber nicht i. Zusammenhang mit diesem, in gestörtem Boden | sjh. | . | |||
+361/b | KUB 39.7 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, Tablettenschutt, nördl. Hälfte | sjh. | . | |||
+578/b | KBo 34.57 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, Tablettenschutt, nördl. Hälfte | sjh. | . | |||
+674/b | KUB 30.19 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, Tablettenschutt, nördl. Hälfte | sjh. | . | |||
+680/b | KBo 39.148 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, Tablettenschutt, nördl. Hälfte | sjh. | . | |||
+697/b | KUB 39.7 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, Tablettenschutt, nördl. Hälfte | sjh. | . | |||
+704/b | KUB 39.7 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, Tablettenschutt, nördl. Hälfte | sjh. | . | |||
+714/b | KUB 34.66 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, Tablettenschutt, nördl. Hälfte | sjh. | . | |||
+745/b | KUB 30.22 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, Tablettenschutt, nördl. Hälfte | sjh. | . | |||
+769/b | KUB 39.7 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, Tablettenschutt, nördl. Hälfte | sjh. | . | |||
+115/c | KUB 39.7 | . | Bk. A: Gr. Geb., in oberen Lagen über Raum 5 und 6. | sjh. | . | |||
+921/c | KUB 39.7 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 6, südl. Teil, Tablettenschutt. | sjh. | . | |||
+1214/c | KUB 39.7 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. | sjh. | . | |||
+1237/c | KBo 38.173 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. - [dunkelrot, weißer Überzug] | sjh. | . | |||
+1915/c | KUB 30.20 | . | Bk. A: Gr. Gebäude, Raum 5, Nordende, Tabl.-Schutt. | sjh. | . | |||
+1926/c | KUB 39.7 | . | Bk. A: Gr. Gebäude, Raum 5, Nordende, Tabl.-Schutt. | sjh. | . | |||
+2561/c | KUB 39.7 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 6, Nordteil, Tabl.-Schutt. | sjh. | . | |||
+2725/c | KUB 39.7 | . | Bk. A: Nördl. der Nordwand von Raum 5 des Gr. Geb. | sjh. | . | |||
+73/e | KUB 39.7 | . | Bk. A: Büyükkale t/10. Im Schutt über d. jüngeren heth. Niveau. - Ziegelroter gebr. Ton m. weißem Überzug | sjh. | . | |||
+136/m | KUB 39.7 | . | Bk. A: Büyükkale x-y/11-12, phryg. Schicht. - Ziegelroter gebr. Ton, mit hellem Überzug | sjh. | . | |||
+167/m | KUB 39.7 | . | Bk. A *: Büyükkale x/10. 2 m neben der Südmauer von Geb. A. - Roter gebr. Ton, mit hellem Überzug | sjh. | . | |||
+404/q | KUB 39.7 | . | Bk. A *: Büyükkale, aus phryg. Störung westlich von Geb. G. - gebrannter ziegelroter Ton mit weissem Überzug auf der Schriftfläche | sjh. | . | |||
+1834/u | KBo 40.22 | . | Bk. A *: p/10, phryg. Aufschüttung 1 b. - rotbrauner Ton mit weisslichem Überzug | sjh. | . |
(Above 1 tablets, 24 fragments)
--- no result in ANMERKUNGEN ---