envanter numarası | yayın | CTH | buluntu yeri | tarih. | notlar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167/t | . | KBo 49.121 | 126 | HaH: L/18 c/5, alter Grabungsschutt. - Roter gebr. Ton. | sjh. | s. D. Groddek, DBH 40, 2013, 75f. ↂ s. D. Groddek, DBH 40, 2013, 75f. |
||
Bo 813 | . | KUB 51.81 | 126.6 | Ḫattuša | jh. | s. D. Groddek, DBH 15, 2004, 132f.; ↂ s. D. Groddek, DBH 15, 2004, 132f.; vgl. H. Klengel, HbOr I/34, 1999, 305 [23]; A. Özcan, FsÜnal, 2016, 393f.; G. Torri, StBoT 67, 2022, 44f. |
||
Bo 1161 | . | KUB 26.68 | 126.3 | Ḫattuša: [In Istanbul] | sjh. | ↂ vgl. H. Klengel, HbOr I/34, 1999, 305 [18]. |
||
Bo 5304 | . | KUB 21.7 | 126.1 | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | ↂ vgl. H. Klengel, HbOr I/34, 1999, 304 [16]; I. Singer, Calm, [2003] 2011, 342; Ch. Lebrun, PIOL 66, 2014, 57; A. Özcan, FsÜnal, 2016, 392. |
||
Bo 96/4 | . | 3D | KBo 42.60 | 126 | Oberstadt: Teiche 346/302. - abgerollt, hellrot, Bruch etwas dunkler | jh. | ↂ vgl. M. Giorgieri, GsImparati, 2002, 320. |
(Üstünde 5 tabletler, 5 parçaları)
envanter numarası | yayın | CTH | buluntu yeri | tarih. | notlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
=> 433/s | KBo 12. 30 | 122.2 | HaH: L/18, b-c/6, in Geröll im Niveau unter Brand. - ziegelroter gebr. Ton | sjh. | Join I. Singer; s. M. Giorgieri, Diss., 1995, 287-289; id., GsImparati, 2002, 299-320; L. d'Alfonso, FsKošak, 2007, 203-220; G. Beckman, FsPoetto, 2019, 36-38; Auch CTH 126.2+4. |
Giriş | Kısaltmalar | Sorgu