envanter numarası | yayın | CTH | buluntu yeri | tarih. | notlar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92/f | . | KBo 31.70 | 309 | Bk. E: Büyükkale i/14. Im Schutt der Grabung Makridis. - Ziegelroter gebr. Ton | k.A. | . | ||
89/p | . | KBo 26.55 | 309.? | ---: Gebracht, aus dem Areal des Großen Tempels. - Hellgrauer gebr. Ton | k.A. | s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 713; ↂ s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 713; vgl. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 387, 392. |
||
164/p | . | KBo 36.4 | 309 | Unterstadt: Unterstadt K/20, a/7-8, Oberflächenschutt. - Hellbrauner gebr. Ton | jh. | s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 692-694; ↂ s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 692-694; vgl. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 387, 389. |
||
291/q | . | KBo 26.38 | 309 | Bk. K: Büyükkale v/5, unterhalb der 4. Terrasse südöstlich des phryg. Burgtores. - Roter gebr. Ton. | k.A. | s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 694; ↂ s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 694; vgl. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 387, 389. |
||
213/s | . | KBo 13.7 | 309.5 | HaH: L/18, Haus am Hang, vor der Westfront in Makridischutt. - hellbrauner gebr. Ton | jh. | s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 708; G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 11; ↂ s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 708; G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 11; vgl. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 387, 391. |
||
239/s | . | KBo 13.2 | 309.5 | HaH: L/18, untere Grabung, b 7 über zweitem Kanal, "der aus Raum I kommt". - dunkelroter Ton mit hellem Überzug, in sekundärem Brand stark verquollen | sjh. | s. Y. Cohen, JNES 71, 2012, 1-12; T.S. Scheucher, Diss., 2012, 696-698; G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 6-8; ↂ s. Y. Cohen, JNES 71, 2012, 1-12; T.S. Scheucher, Diss., 2012, 696-698; G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 6-8; vgl. G.M. Beckman, StBoT 29, 1983, 38; F. Starke, StBoT 31, 1990, 487 Anm. 1783; B.J. Collins, Cult Images, 2005, 20 Anm. 25; T.S. Scheucher, Diss., 2012, 387, 390; G. Torri, StBoT 67, 2022, 218. |
||
14/t | . | KBo 13.6 | 309.5 | HaH: L/18 - c-d/5-6, alter Grabungsschutt. - Ziegelroter gebr. Ton. | sjh. | s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 662-664; G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 10f.; ↂ s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 662-664; G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 10f.; vgl. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 381f. |
||
124/t | . | KBo 13.8 | 309.5 | HaH: L/18 c-d/5-6, Grabungsschutt vor Haus am Hang. - Hellbrauner gebr. Ton. | jh. | s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 478; G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 12; ↂ s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 478; G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 12; vgl. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 352, 355. |
||
217/t | . | KBo 13.10 | 309.5 | HaH: L/18 c/5, nachheth. Bereich. - Dunkelroter gebr. Ton, kl. Reste von weissem Überzug. | jh. | s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 698-700; G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 13f.; ↂ s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 698-700; G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 13f.; vgl. O. Carruba, StBoT 2, 1966, 37; J. Catsanicos, GsDumézil, 1988, 67, 73; P. Cotticelli-Kurras, THeth 18, 1991, 93; T.S. Scheucher, Diss., 2012, 387, 390. |
||
252/t | . | KBo 13.11 | 309.5 | HaH: L/18 c/5, unter erster nachheth. Bauschicht, über Kies. - Hell ziegelroter gebr. Ton. | jh. | s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 712; G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 14; ↂ s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 712; G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 14; vgl. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 387, 392. |
||
256/t | . | KBo 13.12 | 309.5 | HaH: L/18 c/5, unter erster nachheth. Bauschicht, über Kies. - Hellroter gebr. Ton. | jh. | s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 713; ↂ s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 713; vgl. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 107, 387, 392. |
||
265/t | . | KBo 26.51 | 309 | HaH: L/18 c/5, erste nachheth. Schicht. - Hellgelber gebr. Ton. | jh. | s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 690-692; G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 15; ↂ s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 690-692; G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 15; vgl. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 387, 389. |
||
290/t | . | KBo 13.5 | 309.5 | HaH: L/18 c/5, nachheth. Bereich. - Ziegelroter gebr. Ton. | sjh. | s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 476-478; G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 10; ↂ s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 476-478; G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 10; vgl. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 352, 354f. |
||
748/t | . | KBo 36.8 | 309 | HaH: L/18, aus dem Schutt der Makridi-Halde vor "Haus am Hang". - gebrannter hellbrauner Ton | k.A. | . | ||
115/u | . | KBo 13.4 | 309.5 | HaH: L/18 - c/5, aus altem Grabungsschutt. - rotbrauner, gebr. Ton. | sjh. | s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 715; G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 9; ↂ s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 715; G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 9; vgl. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 387, 393. |
||
614/u | . | KBo 26.4 | 309 | T.I: aus altem Grabungsschutt, L/19. - hellgrauer, gebr. Ton. | k.A. | Prisma; s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 672f.; ↂ Prisma; s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 672f.; vgl. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 150, 383f. (verschrieben als 614/c). |
||
685/u | . | KBo 26.52 | 309 | T.I: aus altem Grabungsschutt, L/19. - grauer, gebr. Ton. | k.A. | s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 694-696; ↂ s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 694-696; vgl. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 387, 389. |
||
1433/u | . | KBo 26.54 | 309 | T.I: aus altem Grabungsschutt L/19. - grauer, gebr. Ton. | jh. | s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 710f.; ↂ s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 710f.; vgl. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 387, 391. |
||
1491/u | . | KBo 26.33 | 309 | T.I: aus Grabungsschutt L/19. - grauer, gebr. Ton. | jh. | s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 385f., 684. ↂ s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 385f., 684. |
||
1624/u | . | KBo 36.6 | 309 | T.I: aus Fallschutt vor Magazin 12 in L/19. - beigefarbener, gebr. Ton. | k.A. | s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 688f.; ↂ s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 688f.; vgl. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 387f. |
||
1901/u | . | KBo 36.5 | 309 | Bk. M: aus loser Schutterde (Touristenweg), z/19. - rötlichbrauner, gebr. Ton. | jh. | . | ||
991/v | . | KBo 26.44 | 309 | T.I: L/19 alter Grabungsschutt. - hellbrauner gebr. Ton | jh. | s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 510f.; ↂ s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 510f.; vgl. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 360f. |
||
774/z | . | KBo 26.1 | 309.4 | T.I: Grosser Tempel, Mag. 18, Fallschutt. - grauer gebr. Ton | jh. | Autographie von 774/z auch in H. Otten - W. von Soden, StBoT 7, 1968, Tafel V; s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 656-661; ↂ Autographie von 774/z auch in H. Otten - W. von Soden, StBoT 7, 1968, Tafel V; s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 656-661; vgl. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 381. |
||
+Bo 2399 | KUB 3.118 | . | T.I *: Fundort bestimmt durch Join - [In Istanbul] | jh. | . | |||
1213/z | . | KBo 36.3 | 309 | T.I: Grosser Tempel, Mag. 11, obere Schutterde. - grau-brauner gebr. Ton | k.A. | s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 711; ↂ s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 711; vgl. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 387, 392. |
||
AnAr 15162 | . | ABoT 2.14 | 309 | Ḫattuša | k.A. | Tafel vorliniert; s. R. Akdoğan, DBH 32, 2010, 8. ↂ Tafel vorliniert; s. R. Akdoğan, DBH 32, 2010, 8. |
||
AnAr 21630 | . | ABoT 2.15 | 309 | Ḫattuša | sjh. | s. R. Akdoğan, DBH 32, 2010, 9; ↂ s. R. Akdoğan, DBH 32, 2010, 9; vgl. J. Puhvel, Aramazd 6, 2011, 72. |
||
AO 7733.5 | . | FHL 49 | 309 | Ḫattuša | jh. | (Aktuelle Museumsnr. AO 7733.e). ↂ vgl. M. Weeden, StBoT 54, 2011, 135 Anm. 580. - (Aktuelle Museumsnr. AO 7733.e). |
||
Bo 561 | . | IBoT 4.6 | 309 | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | s. D. Groddek, DBH 23, 2007, 4f. ↂ s. D. Groddek, DBH 23, 2007, 4f. |
||
Bo 1252 | . | KUB 3.109 | 309.4 | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 590f.; ↂ s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 590f.; vgl. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 370, 372. |
||
Bo 2147 | . | KUB 3.100 | 309.4 | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 704-706; ↂ s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 704-706; vgl. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 387, 391. |
||
Bo 2895 | . | KUB 3.110 | 309 | Ḫattuša: [In Istanbul] | sjh. | s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 686-688; ↂ s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 686-688; vgl. HZL, 1989, 107; T.S. Scheucher, Diss., 2012, 387f. |
||
Bo 3572 | . | KUB 3.101 | 309.4 | Ḫattuša: [In Istanbul] | sjh. | s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 706-708; ↂ s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 706-708; vgl. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 387, 391. |
||
Bo 3940 | . | KUB 3.111 | 309.4 | Ḫattuša: [In Istanbul] | sjh. | s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 700-702; ↂ s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 700-702; vgl. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 387, 390. |
||
Bo 4570 | . | CHDS 6.120 | 309 | Ḫattuša | k.A. | Join J. Lorenz ( |
||
+Bo 7072 | . | . | Ḫattuša | k.A. | . | |||
Bo 6120 | . | CHDS 4.26 | 309 | Ḫattuša | k.A. | s. O. Soysal, Kaskal 20, 2023, 59ff. | ||
Bo 6615 | . | KUB 48.56 | 309.? | Ḫattuša | jh. | ↂ vgl. C. Kühne, ZA 70, 1980, 102; J. Klinger, StBoT 37, 1996, 77 ("hattisch", CTH 745). |
||
Bo 7690 | . | KUB 3.96 | 309.4 | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 714; ↂ s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 714; vgl. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 387, 393. |
||
Bo 8386 | . | KUB 3.117 | 309.4 | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 710; ↂ s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 710; vgl. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 387, 391. |
||
Bo 8891 | . | KBo 26.31 | 309 | Ḫattuša | jh. | s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 712; ↂ s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 712; vgl. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 387, 392. |
||
Bo 73/85 | . | 3D | KBo 26.53 | 309 | Unterstadt: J/20, Abschnitt I/3, aus Steinschutt über heth. Bauschicht (Haus 13). - graubraun gebrannter, fein geschlämmter Ton | jh. | s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 504; ↂ s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 504; vgl. M. Civil, NABU 1987/1. 4 (Nr. 9); T.S. Scheucher, Diss., 2012, 360. |
|
Bo 75/95 | . | 3D | KBo 26.56 | 309 | Unterstadt: J/20, I/II, Steg, Schutt, 1973 (Steg I/II 1973, Schutt). - im Kern grau bis schwarzgrauer Ton, an der Obfl. gelblich | jh. | Prisma; ↂ Prisma; vgl. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 150. |
|
(+)Bo 76/150 | 3D | KBo 26.56 | . | Unterstadt: J/20 I/4, Schutterde über Haus 13/Süd. - dunkelgrauer, an der Oberfläche rötlich-gelber Ton | jh. | . | ||
Bo 76/411 | . | KBo 26.57 | 309 | Unterstadt: J/20 III/3 Westecke, aus altem Scherben- und Geröllschutt, neben und über karumzeitlicher Bebauung. - ungebrannter, graugelber Ton, an der Oberfläche etwas rötlich bzw. grauschwarz verbrannt. | k.A. | Oder CTH 834? ↂ vgl. A. Ünal, FsTÖzgüç, 1989, 506 ("Kritzeleien"); W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 18. - Oder CTH 834? |
||
Bo 79/17 | . | 3D | KBo 27.83 | 309 | Unterstadt: Unterstadt I/20, von Grabungsschutthalde 1968 (Südareal). - hellrotbraun, im Kerne blaugrau gebrannter Ton. Oberfläche mit beige-braunem Überzug | jh. | s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 572-574; ↂ s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 572-574; vgl. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 368f. |
|
E 385 | . | KBo 66.56 | 309.? | T.I: G. Wilhelm, KBo 66, 2015, III: "... aus den Grabungen vor den Ostmagazinen des Großen Tempels" | k.A. | J. Miller ( ↂ CTH-Bestimmung Ch. Steitler ( |
||
E 450 | . | KBo 66.120 | 309 | T.I: G. Wilhelm, KBo 66, 2015, III: "... aus den Grabungen vor den Ostmagazinen des Großen Tempels" | k.A. | . | ||
E 740 | . | 3D | KBo 67.79 | 309.? | T.I: T.I, Ost-Magazin 18 | jh. | . | |
E 782 | . | 3D | KBo 67.120 | 309.? | T.I: T.I, Mag. 14 | k.A. | . | |
E 849 | . | KBo 67.187 | 309.? | T.I: T.I, Magazin 14 | k.A. | . | ||
E 990 | . | KBo 68.12 | 309.? | T.I: T.I, Magazin 16 | jh. | . | ||
E 998 | . | KBo 68.13 | 309.? | T.I: T.I, Magazin 16 | jh. | . | ||
E 1123 | . | KBo 68.14 | 309.? | T.I: T.I, Magazin 13 | k.A. | . | ||
E 1176 | . | KBo 68.16 | 309.? | T.I: T.I, Magazin 14 | jh. | . | ||
E 1509 | . | KBo 69.190 | 309.? | T.I: s. J.-W. Meyer, AOAT 39, 1987, 39-40. | k.A. | . | ||
Or. 00/8 | . | DAAM 2.5 | 309 | Ortaköy: Field T (surface find) | mh.? | Lexical Fragment: Professions; s. D. Schwemer, DAAM 2, 2021, 16f. ↂ Lexical Fragment: Professions; s. D. Schwemer, DAAM 2, 2021, 16f. |
||
Or. 95/1 | . | DAAM 2.3 | 309 | Ortaköy: Field T (surface find) | mh.? | s. D. Schwemer, DAAM 2, 2021, 11-13. ↂ s. D. Schwemer, DAAM 2, 2021, 11-13. |
||
Or. 95/6 | . | DAAM 2.4 | 309 | Ortaköy: Field T (surface find) | jh. | Lexical Fragment: Animals; s. D. Schwemer, DAAM 2, 2021, 13-16. ↂ Lexical Fragment: Animals; s. D. Schwemer, DAAM 2, 2021, 13-16. |
||
Or. 98/52 | . | DAAM 2.1 | 309 | Ortaköy: Field T (surface find) | mh.? | Sumerische Nummern; s. D. Schwemer, DAAM 2, 2021, 6-9. ↂ Sumerische Nummern; s. D. Schwemer, DAAM 2, 2021, 6-9. |
||
VAT 7416b | . | KBo 1.55 | 309.3 | Ḫattuša | jh. | s. H.G. Güterbock, MSL 13, 1971, 260; T.S. Scheucher, Diss., 2012, 544-546 (verschrieben als VAT 7516b); ↂ s. H.G. Güterbock, MSL 13, 1971, 260; T.S. Scheucher, Diss., 2012, 544-546 (verschrieben als VAT 7516b); vgl. Y. Goren et al., JAS 38, 2011, 687, 694f.; T.S. Scheucher, Diss., 2012, 362, 364. |
||
VAT 7465 | . | KBo 1.51 | 309.1 | Ḫattuša | jh. | s. Y. Cohen, ZA 113, 2023, 107-120; T.S. Scheucher, Diss., 2012, 674-678; ↂ s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 674-678; vgl. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 383f.; Y. Cohen, FsGeller, 2018, 142f., 146f.; M. Poetto, FsYoshida, 2019, 303-308. |
||
VAT 7763 | . | KBo 1.54 | 309.2 | Ḫattuša | jh. | s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 600-602; ↂ s. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 600-602; vgl. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 370, 373. |
(Üstünde 60 tabletler, 63 parçaları)
Giriş | Kısaltmalar | Sorgu