envanter numarası | yayın | CTH | buluntu yeri | tarih. | notlar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64/a | . | KUB 34.94 | 649.I.9 | Bk. A: Geb.A Rm. 4 | ah.?/mh.? | Älterer Duktus (nicht ah. I, ↂ Älterer Duktus (nicht ah. I, vgl. E. Neu, StBoT 26, 1983, 64 Anm. 277); F. Pecchioli Daddi, FsPugliese Carratelli, 1988, 201; ead., FsSinger, 2010, 264; D. Yoshida, THeth 22, 1996, 68 Anm. 5, 339f. mit Anm. 53. |
||
202/b | . | 3D | KBo 25.31 | 649.I.1.A | Bk. A: grosses Gebäude, Schutt, über der Mauer zwischen Raum 5 u. 6 | ah. | s. E. Neu, StBoT 25, 1980, 78ff. (Nr. 31), Photo: Tafel II; id., FsRanoszek, 1980, 84; ↂ s. E. Neu, StBoT 25, 1980, 78ff. (Nr. 31), Photo: Tafel II; id., FsRanoszek, 1980, 84; vgl. F. Pecchioli Daddi, FsPugliese Carratelli, 1988, 199; E. Badalì, THeth 14/1, 1991, 224; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 270 Anm. 139, 703 Anm. 44, 735 Anm. 150; J. Klinger, StBoT 37, 1996, 228 Anm. 402, 342; H.C. Melchert, IL 20, 1997, 85; id., 8. IKH, 2014, 500; J. Boley, IBS 97, 2000, 30, 352; M. Schuol, OrA 14, 2004, 31f., 198, 205; D. Groddek, KZ 126, 2013,119; P. Goedegebuure, StBoT 55, 2014, 281f. |
|
459/b | . | KBo 39.85 | 649 | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 5, T.-Schutt, nordwestl. Viertel | jh. | s. D. Groddek, DBH 11, 2004, 111 (erwägt Anschluß o.A. an KBo 25.42 (= 526/c). Ähnlich KBo 25.49 (= 887/c), dazu F. Pecchioli Daddi, FsPugliese Carratelli, 1988, 200. ↂ |
||
575/b | . | KBo 30.114 | 649.I.1.B | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | mh. | Join H. Berman ( ↂ Join H. Berman ( |
||
+583/b | KBo 30.114 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | mh. | . | |||
+257/c | KBo 38.38 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt. - [ziegelrot] | mh. | . | |||
+307/c | KBo 25.41 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tabl.-Schutt | mh. | . | |||
+598/c | KBo 25.41 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Mitte, im Tablettenschutt | mh. | . | |||
50/c | . | KBo 30.185 | 649.III.11 | Bk. A: Grosses Gebäude, Raum 4, Tablettenschutt. | jh. | s. D. Groddek, DBH 2, 2002, 253; ↂ s. D. Groddek, DBH 2, 2002, 253; vgl. F. Pecchioli Daddi, FsPugliese Carratelli, 1988, 206; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 463. |
||
79/c | . | 3D | KBo 25.39 | 649.I/II.1 | Bk. A: Grosses Gebäude, Raum 5, Tablettenschutt. | ah. | s. E. Neu, StBoT 25, 1980, 97f. (Nr. 39); ↂ s. E. Neu, StBoT 25, 1980, 97f. (Nr. 39); vgl. F. Pecchioli Daddi, FsPugliese Carratelli, 1988, 204. |
|
305/c | . | 3D | KBo 25.40 | 649.I.1.S | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt. | ah. | s. E. Neu, StBoT 25, 1980, 40 (Nr. 40); Dupl. KBo 25.47+ I 6´ff. (Hinweis J. Lorenz, ↂ s. E. Neu, StBoT 25, 1980, 40 (Nr. 40); vgl. V. Haas, HbOr I/15, 1994, 735 Anm. 150. - Dupl. KBo 25.47+ I 6´ff. (Hinweis J. Lorenz, |
|
526/c | . | KBo 25.42 | 649.I.1.C | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tabl.-Schutt. | jh. | ↂ vgl. E. Neu, StBoT 25, 1980, 81; F. Pecchioli Daddi, FsPugliese Carratelli, 1988, 199; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 735 Anm. 150. |
||
595/c | . | KBo 30.136 | 649.I.1.N | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Mitte, im Tablettenschutt. | mh. | s. F. Pecchioli Daddi, FsPugliese Carratelli, 1988, 200; D. Groddek, DBH 2, 2002, 195; ↂ s. F. Pecchioli Daddi, FsPugliese Carratelli, 1988, 200; D. Groddek, DBH 2, 2002, 195; vgl. E. Badalì, THeth 14/1, 1991, 240; P. Taracha, BiOr 57, 2000, 128. |
||
658/c | . | KBo 25.47 | 649.I.1.G | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Mitte, im Tablettenschutt. | jh. | ↂ |
||
+823/c | KBo 39.151 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 6, südl. Teil, Tablettenschutt. | jh. | . | |||
887/c | . | KBo 25.49 | 649.I.1.Q | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, nördl. Mitte, Tablettenschutt. | mh. | s. auch F. Pecchioli Daddi, FsPugliese Carratelli, 1988, 199-201; ↂ s. auch F. Pecchioli Daddi, FsPugliese Carratelli, 1988, 199-201; vgl. E. Badalì, THeth 14/1, 1991, 144; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 735 Anm. 150. |
||
945/c | . | KBo 38.39 | 649 | Bk. A: Gr. Geb., Raum 6, südl. Teil, Tablettenschutt. | mh. | . | ||
1629/c | . | KBo 30.72 | 649 | Bk. A: Grosses Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. | jh. | s. D. Groddek, DBH 2, 2002, 102; r.Kol. ist Dupl. zu KBo 25.47 Vs. I 9´-19´ (s. sub 658/c) und KBo 30.43 r.Kol. (= 168/q). ↂ |
||
312/d | . | KBo 31.192 | 649 | Bk. H: Büyükkale s/15. Im Schutt über dem heth. Fußboden. - Roter gebr. Ton mit hellem Überzug | jh. | . | ||
401/d | . | KBo 25.33 | 649.I.3.A | Bk. A: Büyükkale, westl. außerhalb des Nordteils v. Raum 6 des Magazingeb., obere Lage d. Tablettenschuttes. - Gebr. Ton, ziegelrot, mit hellem Überzug | ah. | s. E. Neu, StBoT 25, 1980, 87f. (Nr. 33); id., StBoT 18, 1974, 84; ↂ s. E. Neu, StBoT 25, 1980, 87f. (Nr. 33); id., StBoT 18, 1974, 84; vgl. F. Pecchioli Daddi, FsPugliese Carratelli, 1988, 200; E. Badalì, THeth 14/1, 1991, 143; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 270 Anm. 139, 690 Anm. 116, 703 Anm. 44, 735 Anm. 150; J. Boley, IBS 97, 2000, 37; S. Zeilfelder, Archaismus, 2001, 25, 20 Anm. 46; M. Schuol, OrA 14, 2004, 198. |
||
+118/e | KBo 20.14 | . | Bk. A: Büyükkale u/9, Tablettenschutt. - Dunkelroter gebr. Ton mit weißem Überzug | ah. | . | |||
422/d | . | KBo 20.85 | 649.I.1.O | Bk. A: Büyükkale, westl. außerhalb des Nordteils v. Raum 6 des Magazingeb., im Tablettenschutt. - Rotbrauner gebr. Ton mit hellem Überzug | jh. | ↂ vgl. E. Neu, StBoT 12, 1970, 74; id., StBoT 25, 1980, 93; F. Pecchioli Daddi, FsPugliese Carratelli, 1988, 200; L.M. Polvani, FsPugliese Carratelli, 1988, 213; E. Badalì, THeth 14/1, 1991, 216; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 735 Anm. 150; D. Groddek, IJDLS 1, 2004, 40; M. Schuol, OrA 14, 2004, 98f. |
||
591/d | . | KBo 31.194 | 649 | Bk. H: Büyükkale s/15. An der Stützmauer. - Roter gebr. Ton mit hellem Überzug | mh. | D. Groddek ( ↂ |
||
8/e | . | KBo 31.196 | 649 | Bk. A: Büyükkale v/9. Nordende von Raum 3 des Magazins, beim Reinigen. - Grauer gebr. Ton, fleckig | mh. | ↂ vgl. E. Rieken, StBoT 44, 1999, 299. |
||
85/e | . | KBo 20.9 | 649.I.2 | Bk. A: Büyükkale u/10. In Raum 9 des heth. Geb. - Hellbrauner gebr. Ton | ah. | s. E. Neu, StBoT 25, 1980, 85f. (Nr. 32); ↂ s. E. Neu, StBoT 25, 1980, 85f. (Nr. 32); vgl. F. Pecchioli Daddi, FsPugliese Carratelli, 1988, 200; S. de Martino, Eothen 2, 1989, 30ff.; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 270 Anm. 139, 735 Anm. 150. |
||
213/g | . | KBo 30.153 | 649.III.10 | Bk. D: Büyükkale n/11. Unter phryg. Mauern dicht über heth. Schicht. - Grauer-roter gebr. Ton | jh. | s. R. Lebrun, 2. IKH, 1995, 249; id., ArchAn 4, 2000, 113ff.; D. Groddek, DBH 2, 2002, 214f.; ↂ s. R. Lebrun, 2. IKH, 1995, 249; id., ArchAn 4, 2000, 113ff.; D. Groddek, DBH 2, 2002, 214f.; vgl. F. Pecchioli Daddi, FsPugliese Carratelli, 1988, 205. |
||
356/i | . | KBo 44.135 | 649 | Bk. D: Büyükkale n-o/10. - Hellbrauner gebr. Ton | jh. | s. H. Roszkowska-Mutschler, DBH 22, 2007, 119. ↂ s. H. Roszkowska-Mutschler, DBH 22, 2007, 119. |
||
161/k | . | KBo 44.176 | 649 | Bk. D: Büyükkale, Geb. D, o/11-12, Tabl.-Schutt | mh.? | s. H. Roszkowska-Mutschler, DBH 22, 2007, 165f.; Par. KBo 25.31 (= 202/b) III 7´ff. ↂ |
||
82/n | . | KBo 30.181 | 649.I.1.D | Bk. H: Büyükkale u/16, in oberer phryg. Schicht. - Hellroter gebr. Ton | jh. | s. F. Pecchioli Daddi, FsPugliese Carratelli, 1988, 199; D. Groddek, DBH 2, 2002, 248. ↂ s. F. Pecchioli Daddi, FsPugliese Carratelli, 1988, 199; D. Groddek, DBH 2, 2002, 248. |
||
109/p | . | KBo 25.50 | 649.I.1.F | Bk. K: Büyükkale x/7. - Ziegelroter gebr. Ton | jh. | ↂ vgl. E. Neu, StBoT 25, 1980, 82; F. Pecchioli Daddi, FsPugliese Carratelli, 1988, 199; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 735 Anm. 150. |
||
169/p | . | KBo 10.27 | 649.II.b.2 | Bk. K: Büyükkale x/7, Archiv K, Tabl.-Schutt. - Ziegelroter gebr. Ton | jh. | ↂ vgl. W. Fauth, UF 11, 1979, 233; S. Alp, TTKY VI/23, 1983, 234f. (Nr. 81); I. Singer, StBoT 27, 1983, 28f.; Ph.H.J. Houwink ten Cate, FsOtten², 1988, 179 Anm. 16; F. Pecchioli Daddi, FsPugliese Carratelli, 1988, 204; S. de Martino, Eothen 2, 1989, 32ff., 55; E. Badalì, THeth 14/1, 1991, 140f.; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 455 Anm. 52, 676 Anm. 11, 683 Anm. 56, 723 Anm. 111, 840 Anm. 62; Liu J., JAC 9, 1994, 86; S. Pierallini - M. Popko, Eothen 9, 1998, 122f.; S. Pierallini, AoF 27, 2000, 327; ead., FsPopko, 2002, 272 Anm. 17; M. Popko, AoF 30, 2003, 17; M. Schuol, OrA 14, 2004, 24, 158, 188; A. Taggar-Cohen, AoF 33, 2006, 320; ead., THeth 26, 2006, 396, 428f.; H.C. Melchert, FsKošak, 2007, 516; R. Francia, VO 19, 2015, 252; R. Akdoğan, Kubaba, 13/25, 2016, 58; Ch.W. Steitler, StBoT 62, 2017, 90 (zu CTH 738?); id., AOAT 467, 2019, 131. |
||
316/p | . | KBo 11.47 | 649.III.5 | Bk. K: Büyükkale x/7, Archiv K, Tabl.-Schutt. - Gelblich-grauer gebr. Ton, "seifig" | jh. | ↂ vgl. F. Pecchioli Daddi, FsPugliese Carratelli, 1988, 205; E. Badalì, THeth 14/1, 1991, 210; D. Yoshida, THeth 22, 1996, 300. |
||
324/p | . | KBo 11.44 | 649.III.4 | Bk. K: Büyükkale x/7, Archiv K, Tabl.-Schutt. - Hellbrauner gebr. Ton | jh. | ↂ vgl. F. Pecchioli Daddi, FsPugliese Carratelli, 1988, 205; S. de Martino, Eothen 2, 1989, 71-73; A. Mouton, ZA 105, 2015, 70f.; ead., 9. IKH, 2019, 654; R. Francia, OA.SN 2, 2021, 133. |
||
557/p | . | KBo 11.57 | 649 | Bk. K: Büyükkale x-y/7, Archiv K, Tabl.-Schutt. - Hellroter gebr. Ton | sjh. | ↂ |
||
168/q | . | KBo 30.43 | 649 | Bk. A: Büyükkale v/11, unter phrygischem Pflaster, zweite Schuttlage. - Hellbrauner gebr. Ton. | jh. | s. D. Groddek, DBH 2, 2002, 53; r. Kol. ist Dupl. zu KBo 30.72 (= 1629/c) r.Kol. und zu KBo 25.47 Vs. 9´-19´ (s. sub 658/c). ↂ |
||
251/q | . | KBo 30.142 | 649.II.b.6 | Bk. A: (Angabe fehlt. KBo 30: v/12) | mh.? | s. D. Groddek, DBH 2, 2002, 202; ↂ s. D. Groddek, DBH 2, 2002, 202; vgl. F. Pecchioli Daddi, FsPugliese Carratelli, 1988, 204. |
||
558/s | . | KBo 45.75 | 649 | HaH: L/18, Haus am Hang, b-c/6, zwischen nachheth. Mauern. - dunkelroter gebr. Ton | sjh. | s. H. Roszkowska-Mutschler, DBH 16, 2005, 104f. ↂ s. H. Roszkowska-Mutschler, DBH 16, 2005, 104f. |
||
258/t | . | KBo 45.73 | 649 | HaH: L/18 c/5, unter erster nachheth. Bauschicht, über Kies. - Hellbrauner gebr. Ton. | k.A. | s. H. Roszkowska-Mutschler, DBH 16, 2005, 102. ↂ s. H. Roszkowska-Mutschler, DBH 16, 2005, 102. |
||
280/t | . | KBo 45.76 | 649 | HaH: L/18 c/5, nachheth. Bereich. - Ziegelroter gebr. Ton. | jh. | s. H. Roszkowska-Mutschler, DBH 16, 2005, 106. - Dupl. KUB 20.90 (= Bo 2426) IV 9ff. ↂ |
||
375/t | . | KBo 45.74 | 649 | HaH: L/18 c/5, aus nachheth. Bereich. - weisslich-grauer gebr. Ton. | jh. | s. H. Roszkowska-Mutschler, DBH 16, 2005, 103. ↂ s. H. Roszkowska-Mutschler, DBH 16, 2005, 103. |
||
132/u | . | KBo 56.93 | 649 | HaH: L/18 - c/5, aus nachhethitischem Bereich. - rotbrauner, gebr. Ton. | jh. | Dupl. KUB 20.90 IV 12`ff. (in KBo 56 S. VII als KUB 20.80 verschrieben), KBo 45.76 lk.Kol. 6´ff. ↂ |
||
206/u | . | KBo 51.139 | 649 | T.I: L/19, aus altem Grabungsschutt. - rotbrauner, gebr. Ton. | jh. | Oder CTH 738? - Publ. auch als KBo 63.77. ↂ |
||
651/u | . | KBo 52.124 | 649 | T.I: aus altem Grabungsschutt, L/19. - grauer, gebr. Ton, mit teilweise dunkelgrauer Schriftfläche. | jh. | ↂ vgl. O. Soysal, HbOr I/74, 2004, 67; D. Groddek, IJDLS 1, 2004, 8 Anm. 8. |
||
1064/u | . | KBo 52.125 | 649 | T.I: Grabungsschutt L/19. - beigefarbener, gebr. Ton. | jh. | . | ||
1119/u | . | KBo 52.126 | 649 | T.I: aus altem Grabungsschutt K/19, Magazine. - dunkelgrauer, gebr. Ton. | jh. | . | ||
1466/u | . | KBo 53.131 | 649 | T.I: Fallschutt vor Magazin 12 des grossen Tempels, L/19. - rotbrauner, gebr. Ton. | k.A. | . | ||
1604/u | . | KBo 22.175 | 649.I.1.P | T.I: aus Fallschutt vor Magazin 12 in L/19. - ockerfarbener, gebr. Ton. | jh. | s. J.V. García Trabazo - D. Groddek, DBH 18, 2005, 144f.; D. Groddek, DBH 24, 2008, 161f.; Dupl. KBo 20.85 (= 422/d) II, par. KBo 40.173 (= 1946/c). ↂ s. J.V. García Trabazo - D. Groddek, DBH 18, 2005, 144f.; D. Groddek, DBH 24, 2008, 161f.; vgl. G.M. Beckman, StBoT 29, 1983, 105; E. Neu, StBoT 25, 1980, 87f.; id., StBoT 26, 1983, 337 Anm. 2; F. Pecchioli Daddi, FsPugliese Carratelli, 1988, 200 (auch sub CTH 649.I.3.B); V. Haas, HbOr I/15, 1994, 270 Anm. 139; 735 Anm. 150; H.A. Hoffner, JCS 49, 1997, 105; M. Schuol, OrA 14, 2004, 166; A. Taggar-Cohen, THeth 26, 2006, 386. - Dupl. KBo 20.85 (= 422/d) II, par. KBo 40.173 (= 1946/c). |
||
(+)Bo 2923 | KUB 58.54 | . | T.I *: Fundort bestimmt durch Join | jh. | . | |||
146/v | . | KBo 54.136 | 649 | T.I: L/19 Grabungsschutt. - rotbrauner gebr. Ton | jh. | s. D. Groddek, DBH 31, 2010, 97f. ↂ s. D. Groddek, DBH 31, 2010, 97f. |
||
318/v | . | KBo 57.148 | 649 | T.I: L/19 alter Grabungsschutt. - hellbrauner gebr. Ton | jh. | s. D. Groddek, DBH 36, 2011, 77f.; ↂ s. D. Groddek, DBH 36, 2011, 77f.; vgl. E. Neu, StBoT 5, 1968, 72, 207 s.v. zi-in-na-an-ta-ri; A. Mouton, ZA 105, 2015, 71; ead., 9. IKH, 2019, 654. |
||
612/v | . | KBo 57.149 | 649 | T.I: L/19 Grabungsschutt. - grauer gebr. Ton | jh. | s. D. Groddek, DBH 36, 2011, 78. ↂ s. D. Groddek, DBH 36, 2011, 78. |
||
1148/v | . | KBo 58.247 | 649 | T.I: L/19 alter Grabungsschutt. - braunroter gebr. Ton | sjh. | s. D. Groddek, DBH 39, 2012, 165f.; ↂ s. D. Groddek, DBH 39, 2012, 165f.; vgl. O. Soysal, JAOS 136.2, 2016,433. |
||
1277/v | . | KBo 20.32 | 649.I.1.H | Bk. M: Büyükkale bb/17, aus Schutterde unter phryg. Burgmauerunterkante. - ziegelroter gebr. Ton | sjh. | ↂ vgl. E. Neu, StBoT 5, 1968, 53 Anm. 13, 44 Anm. 18 (verschrieben als 1217/v); id., StBoT 12, 1970, 74; id., StBoT 25, 1980, 82f.; id., FsRanoszek, 1980, 83; id., StBoT 26, 1983, 261 Anm. 47; I. Singer, StBoT 27, 1983, 157 Anm. 26 (Dupl. Bo 2599, Bo 5943); F. Pecchioli Daddi, FsPugliese Carratelli, 1988, 199; A.M. Polvani, FsPugliese Carratelli, 1988, 213f.; H.G. Güterbock, FsKantor, 1989, 116; S. de Martino, Eothen 2, 1989, 53f.; E. Badalì, THeth 14/1, 1991, 144; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 735 Anm. 150; J. Klinger, StBoT 37, 1996, 342; A. Kloekhorst, IEED 5, 2008, 537. |
||
425/w | . | KBo 47.250 | 649 | Bk. N: Büyük Kale v-w/16, alter Grabungsschutt. - Roter gebr. Ton, Rest von hellem Überzug. | k.A. | s. D. Groddek, DBH 33, 2011, 197. ↂ s. D. Groddek, DBH 33, 2011, 197. |
||
801/w | . | KBo 47.245 | 649 | Bk. D: Büyük Kale p-q/10-11 (aus Grabungsschutt). - Schmutzig graubrauner gebr. Ton. | jh. | s. D. Groddek, DBH 33, 2011, 193; ↂ s. D. Groddek, DBH 33, 2011, 193; vgl. D. Groddek, WO 38, 2008, 252; O. Soysal, JAOS 133, 2013, 701. |
||
1097/z | . | KBo 51.141 | 649 | T.I: Grosser Tempel, Mag. 11, obere Schutterde. - gelber gebr. Ton | jh. | Dupl. KUB 56.46++ II 1´ff. (s. sub Bo 1917). ↂ |
||
1480/z | . | KBo 19.127 | 649.II.b.3 | T.I: Großer Tempel, Südareal, Ost-West-Straße, Fallschutt über Straßenpflaster. - hellbrauner, sekundär verbr. Ton | jh. | ↂ vgl. F. Pecchioli Daddi, FsPugliese Carratelli, 1988, 204; R. Akdoğan, DBH 32, 2010, 72. |
||
+AnAr 10300 | ABoT 2.149 | . | T.I *: Fundort bestimmt durch Join | jh. | . | |||
AnAr 4220d | . | ABoT 2.151 | 649 | Ḫattuša | jh. | s. R. Akdoğan, DBH 32, 2010, 73. ↂ s. R. Akdoğan, DBH 32, 2010, 73. |
||
AnAr 12176 | . | ABoT 2.150 | 649 | Ḫattuša | jh. | s. R. Akdoğan, DBH 32, 2010, 72f. ↂ s. R. Akdoğan, DBH 32, 2010, 72f. |
||
Bo 195 | . | IBoT 4.195 | 649 | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | s. D. Groddek, DBH 23, 2007, 146. ↂ s. D. Groddek, DBH 23, 2007, 146. |
||
Bo 572 | . | IBoT 4.230 | 649 | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | s. D. Groddek, DBH 23, 2007, 168f. ↂ s. D. Groddek, DBH 23, 2007, 168f. |
||
Bo 818 | . | KUB 51.52 | 649 | Ḫattuša | jh. | s. D. Groddek, DBH 15, 2004, 84. ↂ s. D. Groddek, DBH 15, 2004, 84. |
||
Bo 1192 | . | IBoT 4.108 | 649 | Ḫattuša: [In Istanbul] | mh.? | IBoT 4, S. XXIX: "oldish script"; D. Groddek, DBH 23, 2007, 84f. ↂ IBoT 4, S. XXIX: "oldish script"; D. Groddek, DBH 23, 2007, 84f. |
||
Bo 1729 | . | KUB 54.75 | 649.I.1.L | Ḫattuša | jh. | ↂ vgl. F. Pecchioli Daddi, FsPugliese Carratelli, 1988, 199; D. Groddek, KZ 126, 2013,120; id., FsTischler, 2016, 90 Anm. 7; id., KZ 130, 2017 [2018], 28. |
||
Bo 1919 | . | IBoT 4.303 | 649 | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | s. D. Groddek, DBH 23, 2007, 210 (CTH 670). - Dupl. KBo 20.85 (= 422/d) III 8 - IV 2. ↂ |
||
Bo 2017a | . | KUB 55.16 | 649.I.10 | Ḫattuša | jh. | s. D. Groddek, DBH 4, 2002, 28f.; ↂ s. D. Groddek, DBH 4, 2002, 28f.; vgl. A. Ünal, BiOr 44, 1987, 479f.; F. Pecchioli Daddi, FsPugliese Carratelli, 1988, 201; E. Badalì, THeth 14/1, 1991, 258; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 463. |
||
Bo 2151 | . | KUB 55.46 | 649 | Ḫattuša | jh. | s. D. Groddek, DBH 4, 2002, 83. - CTH-Bestimmung J. Lorenz ( ↂ s. D. Groddek, DBH 4, 2002, 83. - CTH-Bestimmung J. Lorenz ( |
||
Bo 2426 | . | KUB 20.90 | 649.III.1 | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | s. F. Pecchioli Daddi, FsPugliese Carratelli, 1988, 205; D. Groddek, DBH 13, 2004, 156f.; ↂ s. F. Pecchioli Daddi, FsPugliese Carratelli, 1988, 205; D. Groddek, DBH 13, 2004, 156f.; vgl. V. Haas, HbOr I/15, 1994, 263 Anm. 87; 338 Anm. 202; 454 Anm. 46; 531 Anm. 311; 694 Anm. 154; 840 Anm. 62; O. Soysal, NABU 2015/2, 2015, 60 (Nr. 40); A. Mouton, Dog-man, 2021, 79f. |
||
Bo 2570 | . | KUB 10.52 | 649 | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | Dupl. 1256/v. ↂ vgl. E. Neu, StBoT 12, 1970, 71; E. Badalì, THeth 14/1, 1991, 245; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 735 Anm. 150; H.A. Fellner - L. Grestenberger, Entzifferung, 2018, 66. - Dupl. 1256/v. |
||
Bo 2956 | . | KUB 58.61 | 649 | Ḫattuša | jh. | Join zwischen Bo 2956 und Bo 3985 S. Melzer ( ↂ Join mit Bo 3985+ Ch.W. Steitler ( |
||
+Bo 3985 | . | . | Ḫattuša | jh. | . | |||
+Bo 4076 | IBoT 4.336 | . | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | . | |||
+Bo 4418 | CHDS 6.33 | . | Ḫattuša | jh. | . | |||
Bo 3773 | . | . | 649 | Ḫattuša | jh. | . | ||
Bo 3844 | . | . | 649 | Ḫattuša | jh. | . | ||
Bo 4555 | . | CHDS 6.113 | 649 | Ḫattuša | k.A. | 2'-7' Dupl./par. KBo 25.42 lk. Kol. 14'-18' (Hinweis O. Soysal |
||
Bo 4922 | . | CHDS 5.17 | 649 | Ḫattuša | jh. | . | ||
Bo 5943 | . | CHDS 6.199 | 649 | Ḫattuša | jh. | ↂ vgl. E. Neu, FsRanoszek, 1980, 84; I. Singer, StBoT 27, 1983, 157 Anm. 26. |
||
Bo 6095 | . | CHDS 4.8 | 649 | Ḫattuša | jh. | Rs. III 1´-6´ par. zu KBo 20.32 II 4-10, KBo 39.151+ Rs. 1´-7´ (Hinweis O. Soysal, ↂ |
||
Bo 7521 | . | . | 649.I.1.I | Ḫattuša | jh. | ↂ vgl. E. Neu, StBoT 25, 1980, 84; F. Pecchioli Daddi, FsPugliese Carratelli, 1988, 199; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 735 Anm. 150; F. Fuscagni, HPMM 6, 2007, 163f. |
||
Bo 8492 | . | UBT 6 | 649 | Ḫattuša | jh. | s. M. Alparslan, UBT, 2016, 82. - CTH-Bestimmung S. Melzer ( ↂ s. M. Alparslan, UBT, 2016, 82. - CTH-Bestimmung S. Melzer ( |
||
Bo 8597 | . | UBT 93 | 649 | Ḫattuša | jh. | s. M. Alparslan, UBT, 2016, 177f.; Dupl. KBo 25.31 (= 202/b) III 8´ff. ↂ |
||
Bo 9129 | . | . | 649.I.1.R | Ḫattuša | jh. | Dupl. oder par KUB 56.46+ II 27´ff., KUB 54.75 Vs. 3´ff., KBo 20.32 II 3-6, KBo 25.47 IV 16´ff., KBo 44.176, 2´ff., Bo 5943 r.Kol. 12´f. (Hinweis F. Fuscagni, ↂ |
||
Bo 9819 | . | . | 649.? | Ḫattuša | jh. | . | ||
Bo 2023/17 | . | KBo 71.155 | 649 | Bk.: Büyükkale, Nordwesthang aus nicht stratifiziertem Schutt; Planquadrat 323/371; 2,02-9,91; Nivellement 1027,30 | sjh. | oder CTH 627? | ||
Bo 68/17 | . | KBo 22.191 | 649.I.7 | T.I: Ost-West-Strasse zwischen Tempel I und Südareal, oberer Schutt. - Ockerfarbiger gebr. Ton. | jh. | s. D. Groddek, DBH 24, 2008, 182f.; ↂ s. D. Groddek, DBH 24, 2008, 182f.; vgl. F. Pecchioli Daddi, FsPugliese Carratelli, 1988, 201; J.M. Burgin, StBoT 65, 2019, 138. |
||
Bo 69/4 | . | KBo 22.247 | 649 | Ḫattuša: Vom Museumswächter übergeben, angebl. aus dem Schutt der Ostmagazine des Grossen Tempels. - roter gebr. Ton | jh. | s. D. Groddek, DBH 24, 2008, 236f. - r.Kol ist par. zu KUB 10.52 VI 2ff. (Hinweis und CTH-Bestimmung J. Lorenz, ↂ s. D. Groddek, DBH 24, 2008, 236f. - r.Kol ist par. zu KUB 10.52 VI 2ff. (Hinweis und CTH-Bestimmung J. Lorenz, |
||
Bo 69/219 | . | KBo 60.117 | 649 | T.I: Tempel I, vor Mag. 12-14 in altem Grabungsschutt. - ziegelroter gebr. Ton | jh. | . | ||
Bo 69/312 | . | KBo 60.107 | 649 | T.I: Tempel I, vor Mag. 10, in altem Grabungsschutt. - hellbrauner gebr. Ton | k.A. | Dupl. oder par. KBo 20.32 Vs. II 1ff., KUB 56.46 Vs. II 26´ff., Bo 5943 r.Kol. 8´ff. ↂ |
||
Bo 89/102 | . | 3D | KBo 48.281 | 649 | Oberstadt: Südburg, Suchschnitt 9. N/12 - i/10. Aus Kepirstratum, ca. 75 cm unterhalb der Oberfläche. - Hellroter, fein geschlämmter und zusätzlich mit Steinchen gemagerter Ton | jh. | s. D. Groddek, DBH 38, 2012, 171f. - Cf. KUB 10.52 (= Bo 2570) VI 9-14. ↂ |
|
E 159 | . | 3D | KBo 65.159 | 649.III | T.I *: s. G. Wilhelm, KBo 65, S. III: "... im alten Grabungsschutt vor den Ostmagazinen des Großen Tempels". | sjh. | Tafel vorliniert. Dupl. KUB 20.90 Vs. III 8ff. (Hinweis J. Lorenz, ↂ Tafel vorliniert. Dupl. KUB 20.90 Vs. III 8ff. (Hinweis J. Lorenz, |
|
