envanter numarası | yayın | CTH | buluntu yeri | tarih. | notlar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2165/g | . | KBo 45.113 | 659.II.1.C | HaH: Haus am Hang außerhalb der Westmauer. - Hellgrauer gebr. Ton | jh. | s. H. Roszkowska-Mutschler, DBH 16, 2005, 155; A. Mouton, FsSoučková-Siegelová, 2016, 237-247. - Par. KBo 42.31 (= Bo 93/19) IV 2ff., KUB 9.10 (= Bo 3407) V 6ff., KUB 10.45 (= Bo 2790) III 17ff. ↂ |
||
44/o | . | KBo 63.82 | 659.? | Bk. G: Büyükkale z/11, unmittelbar am Wasserkanal in der Erde, am Geb. G, 40 cm unter der Unterkante der phryg. Mauer. - Ziegelroter gebr. Ton | jh. | . | ||
404/s | . | KBo 13.92 | 659 | HaH: L/18, Haus am Hang, älteres Gebäude, Raum I (b/7). - dunkelroter bis grauer gebr. Ton | jh. | s. A. Mouton, FsSoučková-Siegelová, 2016, 251f.; G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 106f ↂ s. A. Mouton, FsSoučková-Siegelová, 2016, 251f.; G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 106f |
||
1310/u | . | KBo 52.131 | 659.II.1.B | T.I: aus Grabungsschutt L/19. - grauer, gebr. Ton. | jh. | Join C. Corti ( ↂ |
||
(+)Bo 3105 | KUB 9.18 | . | T.I *: Fundort bestimmt durch Join - [In Istanbul] | jh. | . | |||
+Bo 3672 | IBoT 4.95 | . | T.I *: Fundort bestimmt durch Join - [In Istanbul] | jh. | . | |||
Bo 708 | . | KUB 46.4 | 659.II.1.A | Ḫattuša | jh. | s. A. Mouton, FsSoučková-Siegelová, 2016, 237-247; Dupl. IBoT 4.95 (= Bo 3672). ↂ |
||
Bo 2235 | . | KUB 55.10 | 659 | Ḫattuša | jh. | s. D. Groddek, DBH 4, 2002, 19; A. Mouton, FsSoučková-Siegelová, 2016, 250f. ↂ s. D. Groddek, DBH 4, 2002, 19; A. Mouton, FsSoučková-Siegelová, 2016, 250f. |
||
Bo 2790 | . | KUB 10.45 | 659.II?.2.A | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | Vs. als IBoT 4.345 publiziert. - s. A. Mouton, FsSoučková-Siegelová, 2016, 247-250; ↂ Vs. als IBoT 4.345 publiziert. - s. A. Mouton, FsSoučková-Siegelová, 2016, 247-250; vgl. H.M. Kümmel, StBoT 3, 1967, 46f.; D. Symington, AnSt 41, 1991, 117; V. Cambi, Tempo, 2007, 136-138; D. Groddek, DBH 23, 2007, 235f.; Th. van den Hout, FsArchi, 2010, 259; W. Waal, AnSt 61, 2011, 25; ead., StBoT 57, 2015, 464f.; M. Weeden, StBoT 54, 2011, 236 Anm. 1052; D. Schwemer, WJA N.F. 36, 2012, 54; id., StBoT 60, 2016, 20; B. Christiansen, StBoT 60, 2016, 40; M. Vigo, AOAT 440, 2018, 298; Th. Roth, BSIEL 23, 2021, 260. |
||
Bo 3407 | . | KUB 9.10 | 659.2 | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | Join J. Lorenz ( ↂ Join J. Lorenz ( |
||
+Bo 4545 | CHDS 6.107 | . | Ḫattuša | jh. | . | |||
Bo 3906 | . | KUB 12.54 | 659.II?.2.B | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | Join J. Lorenz ( ↂ Join J. Lorenz ( |
||
+Bo 8168 | . | . | Ḫattuša | jh. | . | |||
Bo 7499 | . | . | 659 | Ḫattuša | jh. | Dupl. KUB 46.4 I 8´ff. (Hinweis J. Lorenz, ↂ Dupl. KUB 46.4 I 8´ff. (Hinweis J. Lorenz, |
(Üstünde 10 tabletler, 14 parçaları)
Giriş | Kısaltmalar | Sorgu