envanter numarası | yayın | CTH | buluntu yeri | tarih. | notlar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187/a | . | KUB 37.59 | 813 | Bk. A: Geb. A Rm. 4 | ass.-mit. | Join mit 435/d D. Schwemer ( ↂ Join mit 435/d D. Schwemer ( |
||
(+)415/b | KUB 37.58 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 5, T.-Schutt, nordwestl. Viertel | ass.-mit. | . | |||
(+)435/d | KUB 37.117 | . | Bk. A: Büyükkale, westl. außerhalb des Nordteils v. Raum 6 des Magazingeb., im Tablettenschutt. - Gebr. Ton, braun, rauh | ass.-mit. | . | |||
194/a | . | KUB 37.24 | 813 | Bk. A: Geb. A Rm. 4 | ass.-mit. | akkad. Ritual (G. Wilhelm, brieflich); ↂ akkad. Ritual (G. Wilhelm, brieflich); vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. |
||
252/a | . | KUB 37.22 | 813 | Bk. A: Geb. A, Rm. 4 | jh. | ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. |
||
83/b | . | KUB 37.73 | 813 | Bk. A: gr. Geb. Raum 3, nördliche Hälfte | k.A. | Beschwörungsritual, Kein Boğazköy Duktus. ↂ Beschwörungsritual, vgl. D. Schwemer, THeth 23, 1998, 5 Anm. 21; id., Diversity, 2013, 156. - Kein Boğazköy Duktus. |
||
163/b | . | KUB 37.85 | 813 | Bk. A: über dem an d. gr. Gebäude im Westen ausschliessenden Bauwerk, jedoch nicht im Zusammenhang mit diesem, sondern i. gestörtem Boden | k.A. | Beschwörungsritual, Kein Boğazköy Duktus. ↂ Beschwörungsritual, vgl. D. Schwemer, THeth 23, 1998, 5 Anm. 21; id., Diversity, 2013, 156. - Kein Boğazköy Duktus. |
||
374/b | . | KUB 37.93 | 813 | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | ass.-mit. | Join J. Lorenz ( ↂ Join J. Lorenz ( |
||
+424/c | KUB 37.96 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt. | ass.-mit. | . | |||
400/b | . | KUB 37.97 | 813 | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 5, T.-Schutt, nordwestl. Viertel | ass.-mit. | s. D. Schwemer, THeth 23, 1998, 82 (Fragment X₈); vielleicht zu 285/a++ oder 321/a++. ↂ |
||
615/b | . | KUB 37.20 | 813 | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | jh. | Kein Boğazköy Duktus. ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. - Kein Boğazköy Duktus. |
||
724/b | . | KUB 34.4 | 813 | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | jh. | ↂ vgl. J. Klinger, Palaeography, 2012, 90 Anm. 36; D. Schwemer, Diversity, 2013, 154; M. Viano, BBVO 28, 2019, 117. |
||
26/c | . | KUB 37.10 | 813 | Bk. A: Grosses Gebäude, Zi. 4, Tablettenschutt. | ass.-mit. | ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. |
||
111/c | . | KUB 37.78 | 813 | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Ostwand, obere Lage des Tablettenschuttes. | k.A. | . | ||
(+)250/c | KUB 37.79 | . | Bk. A: Grosses Gebäude, Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt. | k.A. | . | |||
(+)1650/c | KUB 37.75 | . | Bk. A: Gro. Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. | k.A. | . | |||
+364/e | KUB 37.75 | . | Bk. A *: Büyükkale s/11. Im Schutt über dem heth. Niveau. - Hellroter gebr. Ton, Oberfl. rotbraun-rot. | k.A. | . | |||
189/c | . | KUB 37.91 | 813 | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt. | ass.-mit. | ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. |
||
258/c | . | KUB 37.94 | 813 | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt. | ass.-mit. | ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 155. |
||
281/c | . | KBo 36.59 | 813 | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Südhälfte an der östlichen Längsmauer, im Tablettenschutt. | jh. | ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. |
||
491/c | . | KUB 37.60 | 813 | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tabl.-Schutt. | k.A. | Kein Boğazköy Duktus. ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. - Kein Boğazköy Duktus. |
||
735/c | . | KUB 37.29 | 813 | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Mitte, im Tablettenschutt. | ass.-mit. | ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. |
||
848/c | . | KUB 37.19 | 813 | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, nördl. Mitte, Tablettenschutt. | mB | . | ||
1315/c | . | KUB 37.21 | 813 | Bk. A: Grosses Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. | ass.-mit. | ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. |
||
1621/c | . | KUB 37.30 | 813 | Bk. A: Grosses Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. | k.A. | . | ||
1792/c | . | KUB 37.86 | 813 | Bk. A: Gr. Gebäude, Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. | ass.-mit. | s. D. Schwemer, THeth 23, 1998, 82, 138-140 (Fragment X₇); vielleicht zu 321/a++. ↂ s. D. Schwemer, THeth 23, 1998, 82, 138-140 (Fragment X₇); vielleicht zu 321/a++. |
||
2461/c | . | KUB 37.25 | 813 | Bk. A: Nördlich ausserhalb von Raum 5 des Gr. Geb., Tabl.-Schutt. | ass.-mit. | ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. |
||
2530/c | . | KUB 37.27 | 813 | Bk. A: Grosses Gebäude, Raum 6, Nordteil, Tabl.-Schutt. | ass.-mit. | ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. |
||
2622/c | . | KUB 37.74 | 813 | Bk. A: Grosses Geb., Raum 6, Nordteil, Tabl.-Schutt. | ass.-mit. | s. D. Schwemer, THeth 23, 1998, 82, 134 (Fragment X₄); vielleicht o.A. zu 285/a++ oder 321/a++. ↂ |
||
117/d | . | KUB 37.11 | 813 | ---: Durch den Kommissar von Bauern erworben. - Brauner gebr. Ton, porös | ass.-mit. | ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. |
||
336/d | . | KUB 37.23 | 813 | Bk. A: Büyükkale, westl. außerhalb des Nordteils v. Raum 6 des Magazingeb., obere Lage d. Tablettenschuttes. - Gebr. Ton, hellbraun | ass.-mit. | ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. |
||
449/d | . | KUB 37.18 | 813 | Bk. A: Büyükkale, westl. außerhalb des Nordteils v. Raum 6 des Magazingeb., im Tablettenschutt. - Gebr. Ton, ziegelrot | k.A. | Kein Boğazköy Duktus. (Bei Laroche, CTH S. 261 als CTH 545 klassifiziert, gemeint ist KUB 37.118). ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. - Kein Boğazköy Duktus. (Bei Laroche, CTH S. 261 als CTH 545 klassifiziert, gemeint ist KUB 37.118). |
||
526/d | . | KUB 37.92 | 813 | Bk. A: Büyükkale, westl. außerhalb des Südteils v. Raum 6 des Magazingeb., im Tablettenschutt. - Gebr. Ton, rot | k.A. | Kein Boğazköy Duktus. ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. - Kein Boğazköy Duktus. |
||
251/e | . | KUB 34.3 | 813 | Bk. A: Büyükkale t/9. Im Schutt über d. heth. Niveau. - Brauner gebr. Ton | jh. | ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 154. |
||
32/f | . | KUB 37.28 | 813 | Bk. C: Büyükkale q/17. Aussenseite der jüngeren Burgmauer. - Grauer gebr. Ton | k.A. | Kein Boğazköy Duktus. ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. - Kein Boğazköy Duktus. |
||
246/f | . | KUB 37.77 | 813 | Bk. C: Büyükkale r/16. Im Schotter zwischen der 2. und 3. Bauschicht nahe der Burgmauer. - Rotbrauner gebr. Ton | k.A. | . | ||
327/f | . | KUB 37.76 | 813 | Bk. E: Büyükkale g/13. Heth. Burgmauerfüllung. - Gebr. Ton, Bruch rotbraun, Schriftfläche dunkelbraun | k.A. | . | ||
526/f | . | KUB 37.26 | 813 | Bk. C: Büyükkale q/16. Unter der phryg. Burgmauer. - Rotbrauner gebr. Ton | mB | ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. |
||
811/f | . | KBo 28.142 | 813 | Bk.: Büyükkale, Ausgrabungsgelände. - Hellroter gebr. Ton | k.A. | . | ||
97/g | . | KUB 37.116 | 813 | Bk. D: Büyükkale m/14. Im südl. Abschnitt. - Hellbrauner gebr. Ton | mB | ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. |
||
2161/g | . | KUB 37.35 | 813 | HaH: Haus am Hang östl. von Tempel I, Raum 14. - Hellbrauner gebr. Ton | k.A. | . | ||
23/k | . | KBo 7.9 | 813 | Bk. A: Büyükkale w/12, tiefere Lage der phryg. Schuttschicht | k.A. | CTH-Bestimmung M. Kreitzscheck ( ↂ s. K.K. Riemschneider, DBH 12, 2004, 16. |
||
199/m | . | KBo 8.1 | 813 | Bk. D: Büyükkale r/12, im alten Grabungsschutt von Geb. D. - Hellbrauner gebr. Ton | ass.-mit. | ↂ vgl. D. Schwemer, THeth 23, 1998, 5 mit Anm. 22; id., Diversity, 2013, 156. |
||
233/m | . | KBo 8.4 | 813 | Bk. A: Büyükkale y/10, in phryg. Schicht. - Hellbrauner gebr. Ton | ass.-mit. | Gegen den lilû-Dämon, ↂ Gegen den lilû-Dämon, vgl. D. Schwemer, THeth 23, 1998, 6 Anm. 25; id., Diversity, 2013, 156. |
||
251/m | . | KBo 8.3 | 813 | Bk. A: Büyükkale y/10. - Hellbrauner gebr. Ton | mB | ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. |
||
67/q | . | KBo 14.52 | 813 | Bk. K: Büyükkale w/5, Grabungsschutt beim phryg. Tor der Südostecke. - Ziegelroter gebr. Ton. | k.A. | . | ||
183/q | . | KBo 36.9 | 813 | Bk. A: Büyükkale v/12, unter phryg. Schicht. - ziegelroter gebrannter Ton | k.A. | . | ||
+239/q | KBo 36.9 | . | Bk. A: Büyükkale, nahe der Brandschicht von Geb. A, phryg. Störung. - gebrannter ziegelroter Ton | k.A. | . | |||
184/q | . | KBo 36.69 | 813 | Bk. A: Büyükkale v/12, unter phryg. Schicht. - ziegelroter gebrannter Ton | k.A. | . | ||
192/q | . | KBo 14.51 | 813 | Bk.: Büyükkale, Südostgrabung, beim Schuttabwurf aufgelesen. - Gebr. Ton, verwaschen, zwischen rötlichbraun und schwarzgrau wechselnd. | mB | s. M. Viano, Reception, 2016, 236f.; ↂ s. M. Viano, Reception, 2016, 236f.; vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 153. |
||
124/s | . | KBo 36.71 | 813 | Unterstadt: M/18, Suchschnitt A, in Zeta I und Gamma I. - hellbrauner bis rötlicher gebr. Ton | k.A. | ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. |
||
250/u | . | KBo 13.38 | 813 | HaH: L/18 - c/5, aus nachheth. Bereich. - hellbrauner, gebr. Ton | k.A. | s. G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 46f. ↂ s. G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 46f. |
||
702/u | . | KBo 13.37 | 813 | HaH: aus nachheth. Bereich, L/18 - c/5. - dunkelockerfarbener, gebr. Ton. | k.A. | s. G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 44-46; Kein Boğazköy Duktus. ↂ s. G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 44-46; vgl. J. Klinger, Palaeography, 2012, 90 Anm. 36; D. Schwemer, Diversity, 2013, 154. - Kein Boğazköy Duktus. |
||
1808/u | . | KBo 36.39 | 813 | T.I: aus altem Grabungsschutt L/19. - ockerfarbener, gebr. Ton. | k.A. | . | ||
275/v | . | KBo 36.78 | 813 | T.I: L/19 Grabungsschutt. - hellbrauner gebr. Ton | k.A. | . | ||
596/v | . | KBo 36.25 | 813 | T.I: L/19 Grabungsschutt. - grauer gebr. Ton | jh. | ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. |
||
104/x | . | KBo 36.33 | 813 | Bk. K: aus Haldenschutt Büyükkale ev. von Geb. K. - ziegelroter gebr. Ton | mB | ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. |
||
960/z | . | KBo 36.31 | 813 | T.I: Grosser Tempel, Südareal, Y. V, nördl. Wasserbecken, obere Schutterde. - roter, im Innern grauer gebr. Ton | jh. | . | ||
Bo 1275 | . | KUB 37.34 | 813 | Ḫattuša | jh. | ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. |
||
+Bo 1889 | KUB 37.34 | . | Ḫattuša | jh. | . | |||
Bo 1279 | . | KUB 4.20 | 813 | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. |
||
(+)Bo 9125 | KUB 4.21 | . | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | . | |||
+Bo 9148 | KUB 4.20 | . | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | . | |||
Bo 4832 | . | KUB 4.49 | 813 | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | Gegen innere Leiden und die sāmānu-Krankheit, ↂ Gegen innere Leiden und die sāmānu-Krankheit, vgl. D. Schwemer, THeth 23, 1998, 6 Anm. 25; id., Diversity, 2013, 156. |
||
Bo 4833 | . | KUB 4.52 | 813 | Ḫattuša: [In Istanbul] | ass.-mit. | ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. |
||
Bo 5448 | . | KUB 8.37 | 813 | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | Vs. par. M. Geller, BAM 7, 44, Z. 26ff. akkadischer medizinischer Text für Harnwegserkrankungen u.ä.(Hinweis D. Schwemer 18.06.2024); Rs. IV hethitischer Text CTH 832; ehemals CTH 560.II. | ||
Bo 7407 | . | KUB 37.32 | 813 | Ḫattuša | ass.-mit. | ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. |
||
Bo 8675 | . | KUB 37.33 | 813 | Ḫattuša | ass.-mit. | ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. |
||
E 1879 | . | KBo 64.375 | 813 | Ḫattuša | k.A. | . | ||
Privat 114 | . | 3D | KBo 70.88 | 813 | ---: Mainzer Archiv, Photo-Nr. Phb 10910. | k.A. | Akkadisch; wohl therapeutischer Text. ↂ Akkadisch; wohl therapeutischer Text. |
(Üstünde 60 tabletler, 70 parçaları)
Giriş | Kısaltmalar | Sorgu