envanter numarası | yayın | CTH | buluntu yeri | tarih. | notlar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38/b | s. 7/f | . | . | . | k.A. | . | ||
7/f | . | 3D | KBo 17.74 | 631.1.A | Bk. A: Von Bauern erworben. - Braunroter gebr. Ton | mh. | Join mit 921/u J. Lorenz ( ↂ Join mit 921/u J. Lorenz ( |
|
+38/b | 3D | KUB 34.123 | . | Bk. A: gr. Gebäude, Raum 5, dicht an der Südmauer | mh. | . | ||
+480/b | 3D | KBo 17.74 | . | Bk. A: gr. Gebäude, Raum 5, T.-Schutt, nordwestl. Viertel | mh. | . | ||
+733/b | 3D | KBo 17.74 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | mh. | . | ||
+746/b | 3D | KBo 17.74 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | mh. | Publiziert auch als KUB 34.129 ↂ Publiziert auch als KUB 34.129 |
||
+754/b | 3D | KBo 17.74 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | mh. | . | ||
+761/b | 3D | KBo 17.74 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | mh. | . | ||
+799/b | 3D | KBo 17.74 | . | Bk. A: gr. Gebäude, Raum 5, T.-Schutt, an der Ostwand | mh. | . | ||
+813/b | 3D | KBo 17.74 | . | Bk. A: gr. Gebäude, Raum 5, T.-Schutt, an der Ostwand | mh. | . | ||
+35/c | 3D | KBo 21.25 | . | Bk. A: Grosses Gebäude, Raum 4, Tablettenschutt | mh. | . | ||
+177/c | 3D | KBo 38.32 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt - [ziegelrot] | mh. | . | ||
+1183/c | 3D | KBo 30.66 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, zwischen Mittelachse und Ostwand, 13 - 18 m von der Südwand, im Tabl.-Schutt. | mh. | . | ||
(+)1356/c | KBo 39.76 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. | mh. | . | |||
+1695/c | 3D | KBo 17.74 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. | mh. | . | ||
+1736/c | 3D | KBo 17.74 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. | mh. | . | ||
+1797/c | 3D | KBo 17.74 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. | mh. | . | ||
+1821/c | 3D | KBo 34.10 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. | mh. | . | ||
+2057/c | 3D | KBo 17.74 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Nordende, Tabl.-Schutt. | mh. | . | ||
(+)2303/c | KBo 41.64 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Nordende, Tabl.-Schutt. | mh. | . | |||
(+)54/m | 3D | KBo 44.167 | . | Bk. A *: Büyükkale, Südhang, außerhalb der phryg. Burgmauer. - Ziegelroter gebr. Ton | mh. | . | ||
+921/u | 3D | KBo 48.128 | . | Bk. A *: gebracht von Bekci (Büyükkale) Saban Savus, angeblich in seinem Garten gefunden. - rotbrauner, gebr. Ton. | mh. | . | ||
+AnAr 6980 | 3D | ABoT 1.9 | . | Bk. A *: Fundort bestimmt durch Join | mh. | . | ||
+AnAr 9136 | 3D | KBo 17.74 | . | Bk. A *: Fundort bestimmt durch Join | mh. | Publiziert auch als ABoT 12 = ABoT 1.12. ↂ |
||
+AnAr 9140 | 3D | KBo 17.74 | . | Bk. A *: Fundort bestimmt durch Join | mh. | Publiziert auch als ABoT 8 = ABoT 1.8. ↂ |
||
+AnAr 10867 | 3D | KBo 17.74 | . | Bk. A *: Fundort bestimmt durch Join | mh. | . | ||
+MAH 16886 | KBo 17.74 | . | Bk. A *: Fundort bestimmt durch Join | mh. | Publiziert auch als FHG 24. ↂ Publiziert auch als FHG 24. |
(Üstünde 1 tabletler, 26 parçaları)
--- no result in ANMERKUNGEN ---