envanter numarası | yayın | CTH | buluntu yeri | tarih. | notlar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
462/b | s. 1322/c | . | . | . | k.A. | . | ||
1322/c | . | 3D | KBo 30.29 | 631.1 | Bk. A: Grosses Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. | ah. | s. F.G. Barsacchi, StudAs 12, 2017, 26-68; S. Košak, StBoT 39, 1995, sub 462/b; D. Groddek, AoF 26, 1999, 43; id., DBH 2, 2002, 31f., 35. Zu 182/a v. KBo 34, S. IV; ↂ s. F.G. Barsacchi, StudAs 12, 2017, 26-68; S. Košak, StBoT 39, 1995, sub 462/b; D. Groddek, AoF 26, 1999, 43; id., DBH 2, 2002, 31f., 35. Zu 182/a v. KBo 34, S. IV; vgl. A. Kammenhuber, THeth 7, 1976, 47f. mit Anm. 106; C. Kühne, ZA 76, 1986, 98f.; E. Badalì, THeth 14/1, 1991, 126f.; J. Klinger, Xenia 32, 1992, 200; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 205 Anm. 166, 652 Anm. 112; id., Materia, 2003, 288; G. Wilhelm, 2. IKH, 1995, 381-388; D. Yoshida, THeth 22, 1996, 80, 82,114, 309 Anm. 30, 343; E. Rieken, MSS 59, 1999, 71ff.; ead., -apa, 2004, 247; H.A. Hoffner, FsPopko, 2002, 166f.; M. Zinko, 5. IKH, 2002; P. Goedegebuure, Diss., 2003, 260, 297f.; ead., FsYoshida, 2019, 63f.; A. Mouton, AOAT 318, 2004, 295; V. Cambi, Tempo, 2007, 81, 111; H. Marquardt, FsKošak, 2007, 505f.; S. Patri, StBoT 49, 2007, 105; Th. van den Hout, StudAs 5, 2009, 81; F.G. Barsacchi, GsPecchioli Daddi, 2015, 38f.; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 159, 451; D. Frantíková, IF 121, 2016, 190; H.C. Melchert, JLR 14, 2016, 193, 195; S. Boroday - I. Yakubovich, Entzifferung, 2018, 2; G. Inglese, BSIEL 20, 2020, 126. |
|
(+)182/a | 3D | KBo 34.5 | . | Bk. A: Geb. A, Rm. 4 | ah. | . | ||
+462/b | 3D | KBo 17.11 | . | Bk. A: gr. Gebäude, Raum 5, T.-Schutt, nordwestl. Viertel | ah. | Photo in E. Neu, StBoT 12, 1970, Tafel I. ↂ Photo in E. Neu, StBoT 12, 1970, Tafel I. |
||
+997/c | 3D | KBo 17.11 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 6, nördl. der Mitte, Tabl.-Schutt. | ah. | Photo in E. Neu, StBoT 12, 1970, Tafel I. ↂ Photo in E. Neu, StBoT 12, 1970, Tafel I. |
||
+1339/c | KBo 20.12 | . | Bk. A: Grosses Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. | ah. | . | |||
+2546/c | 3D | KBo 34.11 | . | Bk. A: Grosses Geb., Raum 6, Nordteil, Tabl.-Schutt. | ah. | . | ||
+2562/c | KBo 20.12 | . | Bk. A: Grosses Geb., Raum 6, Nordteil, Tabl.-Schutt. | ah. | . | |||
+2606/c | 3D | KBo 30.25 | . | Bk. A: Grosses Geb., Raum 6, Nordteil, Tabl.-Schutt. | ah. | . | ||
+265/e | KBo 20.12 | . | Bk. A *: Von einem Bauern gekauft. - Rotbrauner gebr. Ton m. hell. Überzug | ah. | . | |||
+265/f | KBo 25.95 | . | Bk. A: Büyükkale v/10. Raum 5 des Magazins, Nordteil, beim Reinigen. - Ziegelroter gebr. Ton mit m. gelblichweißem Überzug | ah. | . | |||
+Bo 3116 | 3D | KUB 43.26 | . | Bk. A *: Fundort bestimmt durch Join | ah. | . |
(Üstünde 1 tabletler, 11 parçaları)
--- no result in ANMERKUNGEN ---