envanter numarası | yayın | CTH | buluntu yeri | tarih. | notlar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
798/b | . | KUB 36.79 | 372.A | Bk. A: gr. Gebäude, Raum 5, T.-Schutt, an der Ostwand | jh. | s. I. Singer, Prayers, 2002, 36-40 (No. 4c); J.V. García Trabazo, BCBO 6, 2002, 273-287; M. Mazoyer, Débuts, 2007, 320-325; D. Schwemer, Sun-god, 2009, 25-40; id., TUATNF 7, 2013, 110-114; id., OBO 273, 2015, 374-393; Ch. Metcalf, WO 41, 2011, 168-176; id., Gods, 2015, 95f.; E. Rieken et al. (ed.), hethiter.net/:CTH 372 (2015sqq.); A. Daues - E. Rieken, StBoT 63, 2018, 48-55, 183-195, 340-353; eaed., WO 49, 2019, 35; ↂ s. I. Singer, Prayers, 2002, 36-40 (No. 4c); J.V. García Trabazo, BCBO 6, 2002, 273-287; M. Mazoyer, Débuts, 2007, 320-325; D. Schwemer, Sun-god, 2009, 25-40; id., TUATNF 7, 2013, 110-114; id., OBO 273, 2015, 374-393; Ch. Metcalf, WO 41, 2011, 168-176; id., Gods, 2015, 95f.; E. Rieken et al. (ed.), hethiter.net/:CTH 372 (2015sqq.); A. Daues - E. Rieken, StBoT 63, 2018, 48-55, 183-195, 340-353; eaed., WO 49, 2019, 35; vgl. E. Laroche, Subartu 37, [1950] 2016, 183f.; V.V. Ivanov, GsTsereteli, 1976, 116; M. Marazzi - H. Nowicki, OA 17, 1978, 257-262; A.M. Polvani, Eothen 3, 1988, 171; F. Starke, StBoT 31, 1990, 313; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 126 Anm. 98; 141f. Anm. 197, 200, 202, 206; 197 Anm. 92; 300 Anm. 44; 313 Anm. 132; 325 Anm. 76; 377 Anm. 494; id., Königtum, 1999, 182; id., Literatur, 2006, 246-248; P. Cotticelli-Kurras, 2. IKH, 1995, 93; ead., FsTischler, 2016, 30; N. Oettinger, WO 20/21, 1989-90, 87; id., 2. IKH, 1995, 320; J. Klinger, StBoT 37, 1996, 175 Anm. 205; J. Boley, IBS 97, 2000, 38, 42, 98, 139, 145, 177, 196f., 206; E. Masson, GsMasson, 2000, 212; P. Taracha, CHANE 5, 2000, 181; H.A. Hoffner, FsHaas, 2001, 184 Anm. 24; M.R. Bachvarova, Diss., 2002, 160; Y. Cohen, THeth 24, 2002, 46 Anm. 198 (Text 9a); H. Haroutunian, GsGüterbock, 2002, 43 Anm. 3f.; H. Klengel, FsPopko, 2002, 210; I. Singer, FsPopko, 2002, 310f.; M. Hutter, HbOr I/68, 2003, 261; id., RM 10,1, 2021, 27 Anm. 56, 278; I. Yakubovich, JANER 5, 2005, 111; A. Archi, AoF 34, 2007, 185; A. Kloekhorst, IEED 5, 2008, 442, 734, 819, 944; id., StBoT 56, 2014, 105 Anm. 402; A. Mouton, Naissance, 2008, 71 Anm. 137 (verschrieben als KUB 31.27); H.C. Melchert, GsNeu, 2010, 182; M. Weeden, StBoT 54, 2011, 284; A. Daues, KZ 125, 2012, 106; ead., FsNowicki, 2014, 55f.; P. Dardano, OrNS 82, 2013, 60; ead., 8. IKH, 2014, 241; ead., WO 44, 2014, 185; ead., FsTischler, 2016, 51; ead., WO 49, 2019, 23f.; S. Alaura, 8. IKH, 2014, 33; S. Vanséveren, 8. IKH, 2014, 1003; ead., 9. IKH, 2019, 1110. 1115f.; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 283; M. Zorman, KZ 126, 2015, 131; A. Daues - E. Rieken, StBoT 63, 2018, 17, 21, 107, 129f., 144f., 165f.; J.L. García Ramón, BMO 12, 2019, 141; S. Hutter-Braunsar, AOAT 467, 2019, 50; L. Warbinek, Kaskal 16, 2019, 70; A.V. Sideltsev, WO 50, 2020, 127; A. Taggar Cohen, Orient 55, 2020, 14f.; A. Gilan, AfO 54, 2021, 212; Th. Roth, BSIEL 23, 2021, 326f., 357, 488f., 497, 543. |
||
+804/b | KUB 31.127 | . | Bk. A: gr. Gebäude, Raum 5, T.-Schutt, an der Ostwand | jh. | . | |||
+821/b | KUB 31.127 | . | Bk. A: gr. Gebäude, Raum 5, T.-Schutt, an der Ostwand | jh. | . | |||
+824/b | KUB 31.127 | . | Bk. A: gr. Gebäude, Raum 5, T.-Schutt, an der Ostwand | jh. | . | |||
+825/b | KUB 31.127 | . | Bk. A: gr. Gebäude, Raum 5, T.-Schutt, an der Ostwand | jh. | . | |||
+839/b | KUB 36.79 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | jh. | . | |||
+1165/c | KBo 38.165 | . | Bk. A: Gr. Geb., zwischen Mittelachse und Ostwand, 13 - 18 m von der Südwand, im Tablettenschutt - [ziegelrot mit starker Tilgung] | jh. | . | |||
+1269/c | KUB 31.127 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt | jh. | . | |||
+1553/c | KUB 31.131 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt | jh. | . | |||
+1646/c | KUB 31.127 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt | jh. | . | |||
+1796/c | KUB 36.79a | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt | jh. | . | |||
+2026/c | KUB 31.132 | . | Bk. A: Gro. Geb., Raum 5, Nordende, Tablettenschutt. | jh. | . | |||
+2122/c | KUB 31.127 | . | Bk. A: Gro. Geb., Raum 5, Nordende, Tablettenschutt. | jh. | . | |||
+2129/c | KUB 31.127 | . | Bk. A: Gr. Gebäude, Raum 5, Nordende, Tabl.-Schutt. | jh. | . | |||
+AnAr 6978 | ABoT 1.44 | . | Bk. A *: Fundort bestimmt durch Join | jh. | . | |||
+AnAr 6979 | ABoT 1.44 | . | Bk. A *: Fundort bestimmt durch Join | jh. | . | |||
+AnAr 6981 | ABoT 1.44a | . | Bk. A *: Fundort bestimmt durch Join | jh. | . | |||
+AnAr 6982 | ABoT 1.44 | . | Bk. A *: Fundort bestimmt durch Join | jh. | . | |||
+AnAr 6983 | ABoT 1.44b | . | Bk. A *: Fundort bestimmt durch Join | jh. | . | |||
+AnAr 9158 | ABoT 1.44 | . | Bk. A *: Fundort bestimmt durch Join | jh. | . | |||
+MAH 16861 | FHG 1 | . | Bk. A *: Fundort bestimmt durch Join | jh. | . |
(Üstünde 1 tabletler, 21 parçaları)
envanter numarası | yayın | CTH | buluntu yeri | tarih. | notlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
=> 242/v | KBo 54. 301 | 374.E | T.I: L/19 Grabungsschutt. - ziegelroter gebr. Ton | k.A. | s. D. Groddek, DBH 31, 2010, 184f.; J. Lorenz, AoF 38, 2011, 280f.; E. Rieken et al. (ed.), hethiter.net/:CTH 374 (2015sqq.). - Par. KUB 31.127+ I 54ff. (Hinweis J. Lorenz, |
||
=> Bo 9245 | . | 372.H | Ḫattuša | mh.? | Dupl. KUB 31.127++ Vs. II 7-27, Rs. III 59-IV 5 (Hinweis F. Fuscagni, |
Giriş | Kısaltmalar | Sorgu