Citatio: S. Košak, hethiter.net/: hetkonk (2.plus)
Inventarnummer | Publikation | CTH | Fundort | Zeit | Anmerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300/b | . | KBo 39.12 | 446.M | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | jh. | Dupl. KBo 10.45 III 23-24 (s. sub 244/p).;
s. B.J. Collins, CoS 1, 2003, 168-171; D. Groddek, DBH 11, 2004, 22; J.L. Miller, TUATNF 4, 2008, 206-217; A. Trameri, Purifying, 2022 ↂ |
||
2044/k | . | KBo 7.57 | 446.F | T.I: Tempel I, Schutthalde außen. - Grauer Ton | mh. | Join J.L. Miller ( ↂ Join J.L. Miller ( |
||
+E 1125 | KBo 68.195 | . | T.I: T.I, Magazin 13 | mh. | . | |||
244/p | . | KBo 10.45 | 446.B | Bk. K: Büyükkale x/7, Archiv K, Tabl.-Schutt. - Hellbrauner gebr. Ton | jh. | Mit Randleiste; Join mit 567/p J. Lorenz ( ↂ Mit Randleiste; Join mit 567/p J. Lorenz ( |
||
+398/p | KBo 10.45 | . | Bk. K: Büyükkale x-y/7, Archiv K, Tabl.-Schutt. - Hellgrauer gebr. Ton, "seifig" | jh. | . | |||
+400/p | KBo 10.45 | . | Bk. K: Büyükkale x-y/7, Archiv K, Tabl.-Schutt. - Hellbrauner-grauer gebr. Ton | jh. | . | |||
+567/p | KBo 46.54 | . | Bk. K: Büyükkale x-y/7, Archiv K, Tabl.-Schutt. - Hellbrauner gebr. Ton | jh. | . | |||
+596/p | KBo 10.45 | . | Bk. K: Büyükkale x-y/7, Archiv K. - Hellbrauner gebr. Ton | jh. | . | |||
+AnAr 21626 | ABoT 2.30 | . | Bk. K *: Fundort bestimmt durch Join | jh. | . | |||
195/r | . | KBo 71.124 | 446 | Bk. K: Büyükkale v/6, in aschenhaltiger oberer Schicht im 6. Mauerkasten des Gebäudes K. - Grauer, sehr brüchiger ungebrannter Ton. | jh. | Dupl. KUB 41.8 II 37'ff.; Ch. Steitler CTH 670.? ( ↂ s. KBo 63, S. III Anm. 1. - Fast unlesbar, da ungebrannt und versintert. Könnte zu 194/r gehören. CTH-Bestimmung Ch. Steitler ( |
||
68/s | . | KBo 45.218 | 446.U | HaH: L/18, untere Grabung W-Ecke, auf hethit. Niveau im çakıl. - hellroter gebr. Ton | jh. | Dupl. KUB 7.41 Rs. 8ff. (Hinweis J. Lorenz ↂ s. H. Roszkowska-Mutschler, DBH 16, 2005, 270. |
||
427/t | . | KBo 45.194 | 446.H | HaH: L/18 b-c/5, nachheth. Bereich. - Hellroter gebr. Ton. | jh. | Dupl. KUB 7.41 (= Bo 2524) III 34ff.;
s. B.J. Collins, CoS 1, 2003, 168-171; H. Roszkowska-Mutschler, DBH 16, 2005, 244; J.L. Miller, TUATNF 4, 2008, 206-217; A. Trameri, Purifying, 2022 ↂ |
||
729/t | . | KBo 55.46 | 446.L | T.I: K/18, aus Erde nordöstl. des phryg. Tempels vor Tempelpropylon. - hellbrauner gebrannter Ton | jh. | s. B.J. Collins, CoS 1, 2003, 168-171; J.L. Miller, TUATNF 4, 2008, 206-217; A. Trameri, Purifying, 2022 ↂ s. B.J. Collins, CoS 1, 2003, 168-171; J.L. Miller, TUATNF 4, 2008, 206-217; vgl. A. Kloekhorst, StBoT 56, 2014, 481 Anm. 1906. |
||
199/u | . | KBo 51.39 | 446.O | T.I: L/19, aus altem Grabungsschutt. - grauer, gebr. Ton. | jh. | s. J.L. Miller, TUATNF 4, 2008, 206-217; A. Trameri, Purifying, 2022 ↂ s. J.L. Miller, TUATNF 4, 2008, 206-217. |
||
208/u | . | KBo 51.38 | 446.J | T.I: L/19, aus altem Grabungsschutt. - grauer, gebr. Ton. | mh.? | s. B.J. Collins, CoS 1, 2003, 168-171; J.L. Miller, TUATNF 4, 2008, 206-217; A. Trameri, Purifying, 2022 ↂ s. B.J. Collins, CoS 1, 2003, 168-171; J.L. Miller, TUATNF 4, 2008, 206-217. |
||
1112/u | . | KBo 48.95 | 446.I | ---: von "Touristen" erhalten. - hellgrauer, gebr. Ton. | jh. | s. B.J. Collins, CoS 1, 2003, 168-171; J.L. Miller, TUATNF 4, 2008, 206-217; D. Groddek, DBH 38, 2012, 67f.; A. Trameri, Purifying, 2022 ↂ s. B.J. Collins, CoS 1, 2003, 168-171; J.L. Miller, TUATNF 4, 2008, 206-217; D. Groddek, DBH 38, 2012, 67f. |
||
1621/u | . | KBo 53.34 | 446.K | T.I: aus Fallschutt vor Magazin 12 in L/19. - hellgrauer, gebr. Ton. | jh. | s. B.J. Collins, CoS 1, 2003, 168-171; J.L. Miller, TUATNF 4, 2008, 206-217; A. Trameri, Purifying, 2022 ↂ s. B.J. Collins, CoS 1, 2003, 168-171; J.L. Miller, TUATNF 4, 2008, 206-217. |
||
215/v | . | KBo 54.18 | 446.N | T.I: aus Magazin 16 des grossen Tempels. - hellgrauer gebr. Ton | jh. | Dupl. KUB 7.41 (= Bo 2524) I 1ff., 591/v.;
s. J.L. Miller, TUATNF 4, 2008, 206-217; D. Groddek, DBH 31, 2010, 14f.; A. Trameri, Purifying, 2022 ↂ |
||
218/v | . | KBo 54.19 | 446.G | T.I: L/19 aus altem Grabungsschutt. - grauer gebr. Ton | jh. | Dupl. KUB 7.41 (= Bo 2524) II;
s. B.J. Collins, CoS 1, 2003, 168-171; J.L. Miller, TUATNF 4, 2008, 206-217; D. Groddek, DBH 31, 2010, 15f.; A. Trameri, Purifying, 2022 ↂ |
||
591/v | . | KBo 57.31 | 446.P | T.I: L/19 Grabungsschutt. - grauer gebr. Ton | jh. | Dupl. KUB 7.41 (= Bo 2524), 215/v.; s. J.L. Miller, TUATNF 4, 2008, 206-217; D. Groddek, DBH 36, 2011, 19; A. Trameri, Purifying, 2022 ↂ |
||
1124/v | . | KBo 58.15 | 446.Q | T.I: L/19 alter Grabungsschutt. - grauer gebr. Ton | jh. | Dupl. KUB 7.41 (= Bo 2524). Vielleicht zu KUB 41.8++ (s. sub 107/x).;
s. J.L. Miller, TUATNF 4, 2008, 206-217; D. Groddek, DBH 39, 2012, 14; A. Trameri, Purifying, 2022 ↂ |
||
107/x | . | KBo 48.89 | 446.C | T.I *: von Bauern gefunden. - grauer gebr. Ton | sjh. | Join mit 251/w H. Berman ( ↂ Join mit 251/w H. Berman ( |
||
+251/w | KBo 58.14 | . | T.I: L/19, Schutt vor Tempelmag. 11-12. - Grauer gebr. Ton, Schriftfläche braun. | sjh. | . | |||
+Bo 2072 | KUB 41.8 | . | T.I *: Fundort bestimmt durch Join. - hellbrauner-dunkelgrauer Ton | sjh. | . | |||
+Bo 7358 | . | . | T.I *: Fundort bestimmt durch Join | sjh. | . | |||
(+)Bo 8041 | . | . | T.I *: Fundort bestimmt durch Join | sjh. | . | |||
+Bo 8139 | . | . | T.I *: Fundort bestimmt durch Join | sjh. | . | |||
+Bo 10014 | . | . | T.I *: Fundort bestimmt durch Join | sjh. | . | |||
1091/z | . | KBo 51.289 | 446.S | T.I: Grosser Tempel, Mag. 11, obere Schutterde. - grauer gebr. Ton | sjh. | Dupl. KBo 10.45+ Rs. III 60-65.;
s. O. Soysal, JAOS 136, 2016, 421; A. Trameri, Purifying, 2022 ↂ s. O. Soysal, JAOS 136, 2016, 421. - Dupl. KBo 10.45+ Rs. III 60-65. |
||
AnAr 80-2-74 | . | ABoT 2.386 | 446 | Ḫattuša | jh. | Dupl. KBo 10.45 II 18ff. (Hinweis J. Miller ↂ s. R. Akdoğan, DBH 32, 2010, 173. |
||
Bo 2524 | . | KUB 7.41 | 446.A | Ḫattuša: grauer Ton - [In Istanbul] | mh.? | s. B.J. Collins, CoS 1, 2003, 168-171; J.L. Miller, TUATNF 4, 2008, 206-229; A. Trameri, Purifying, 2022 ↂ s. B.J. Collins, CoS 1, 2003, 168-171; J.L. Miller, TUATNF 4, 2008, 206-229; vgl. G. Steiner, UF 3, 1971, 273f.; G. Beckman, StBoT 29, 1983, 17; N. Boysan-Dietrich, THeth 12, 1987, 34, 99f.; J. Boley, Sprache 36, 1994, 149-152; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 486 Anm. 158; 889 Anm. 88; id., Materia, 2003, 313, 636, 750; id., FsKošak, 2007, 347f.; Th.P.J. van den Hout, Futures, 1994, 45; M.R. Bachvarova, Diss., 2002, 226; ead., JANER 6, 2006, 145; B.J. Collins, RGRW 141, 2002, 227; P. Dardano, OrNS 71, 2002, 351; ead., OrNS 82, 2013, 45; Y. Arıkan, ArchAn 6/1, 2003, 49f.; G. Torri, StudAs 2, 2003, 97f.; S. Patri, StBoT 49, 2007, 38; J. Puhvel, FsKošak, 2007, 584; A. Kloekhorst, IEED 5, 2008, 888f.; id., FsSoučková-Siegelová, 2016, 168f., 173-175 ; L. Murat, AÜDTCFD 45, 2009, 167f.; Y. Feder, JANER 10, 2010, 124; id., Blood, 2011, 211-214; B. Christiansen, StBoT 53, 2012, 126, 128f.; P.R.W. Popkin, Bones, 2013, 109; B. Bellucci - M. Vigo, Religio 2014.1/1, 27 Anm. 37; P. Cotticelli Kurras, GVA 28, 2015, 78f., 81; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 326; F. Giusfredi - V. Pisaniello, BiOr 76, 2019, 31; A. Mouton, FsPoetto, 2019, 398f.; S. Çilingir Cesur, Adalya 23, 2020, 99f.; E.A. Lyutikova - A.V. Sideltsev, AoF 48, 2021, 105. |
||
Bo 2903 | . | KUB 12.56 | 446.D | Ḫattuša: hellgrauer Ton - [In Istanbul] | jh. | s. B.J. Collins, CoS 1, 2003, 168-171; J.L. Miller, TUATNF 4, 2008, 206-217; A. Trameri, Purifying, 2022 ↂ s. B.J. Collins, CoS 1, 2003, 168-171; J.L. Miller, TUATNF 4, 2008, 206-217; vgl. G. Torri, StudAs 2, 2003, 100. |
||
Bo 3563 | . | IBoT 2.128 | 446.E | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | Join J.L. Miller (26.3.2019); s. D. Groddek et al., DBH 6, 2002, 139; Y. Arıkan, ArchAn 6/1, 2003, 56; B.J. Collins, CoS 1, 2003, 168-171; J.L. Miller, TUATNF 4, 2008, 206-217; A. Trameri, Purifying, 2022 ↂ Join J.L. Miller (26.3.2019); s. D. Groddek et al., DBH 6, 2002, 139; Y. Arıkan, ArchAn 6/1, 2003, 56; B.J. Collins, CoS 1, 2003, 168-171; J.L. Miller, TUATNF 4, 2008, 206-217. |
||
+VAT 8290 | VSNF 12.95 | . | Ḫattuša | jh. | . | |||
Bo 7462 | . | . | 446 | Ḫattuša | k.A. | Par. KBo 10.45+ iv 22ff. (Hinweis J.L. Miller, ↂ Par. KBo 10.45+ iv 22ff. (Hinweis J.L. Miller, |
||
Bo 8016 | . | . | 446 | Ḫattuša | sjh. | Dupl. KBo 10.45+ Rs. III 61f. (Hinweis F. Fuscagni, ↂ Dupl. KBo 10.45+ Rs. III 61f. (Hinweis F. Fuscagni, |
||
Bo 8038 | . | . | 446.R | Ḫattuša | jh. | Joinvorschlag J.L. Miller ( ↂ Joinvorschlag J.L. Miller ( |
||
+AnAr 11246a | ABoT 2.29 | . | Ḫattuša | jh. | . | |||
E 1161 | . | KBo 68.215 | 446.T | T.I: T.I, Magazin 14 | jh. | Dupl. ABoT 2.30 (Hinweis J. Lorenz, ↂ Dupl. ABoT 2.30 (Hinweis J. Lorenz, |
(Oben 25 Tafeln, 39 Fragmente)
Einleitung | Abkürzungen | Abfrage