Citatio: S. Košak, hethiter.net/: hetkonk (2.plus)
Inventory number | Publication | CTH | Find spot | Date | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317/e | . | KBo 31.56 | 250 | Bk. A: Büyükkale s/11. Im Schutt über dem jüngeren heth. Niveau. - Brauner gebr. Ton, grob, innen rötlich | jh. | s. J. Burgin, StBoT 71, 2022, 612f. | ||
3001/k | . | KBo 7.26 | 250 | Bkaya: Büyükkaya p/22, Mitte, oberfläche ca. 20 m von Schnitt | jh. | s. S. Košak, THeth 10, 1982, 144; J. Siegelová, Verw., 1986, 206; J. Burgin, StBoT 71, 2022, 124f. ↂ s. S. Košak, THeth 10, 1982, 144; J. Siegelová, Verw., 1986, 206. |
||
16/o | . | KBo 44.117 | 250 | ---: Von Bauern erworben. - Hellbrauner gebr. Ton, innen grau | jh. | s. H. Roszkowska-Mutschler, DBH 22, 2007, 99; J. Burgin, StBoT 71, 2022, 583f. ↂ s. H. Roszkowska-Mutschler, DBH 22, 2007, 99. |
||
228/p | . | KBo 18.189 | 250 | Unterstadt: Unterstadt J/20, i/7 b-c, Schicht Ib. - Braungrauer gebr. Ton, stark sandig | jh. | CTH-Bestimmung J. Burgin ( ↂ s. S. Košak, THeth 10, 1982, 156f.; J. Siegelová, Verw., 1986, 360; vgl. Th. van den Hout, StMed 23, 2012, 45; W. Waal, CHANE 122, 2021, 208 Anm. 28. |
||
21/q | . | KBo 14.72 | 250 | Bk.: Büyükkale aa/13 Nordost, in phrygischer Schicht unter Burgmauerschutt. - Gelblichgrauer, weicher gebr. Ton | jh. | J. Burgins (StBoT 71, 2022, 30) hält indirekten Join mit VSNF 12.116 für möglich;
s. Košak, THeth 10, 1982, 162; J. Siegelová, Verw., 1986, 432f.; J. Burgin, StBoT 71, 2022, 30f. ↂ s. S. Košak, THeth 10, 1982, 162; J. Siegelová, Verw., 1986, 432f.; vgl. A.M. Polvani, Eothen 3, 1988, 131f.; J. Siegelová, FsVerner, 2011, 331; V. Cordani, WO 46, 2016, 168. |
||
557/u | . | KBo 63.6 | 250 | T.I: aus altem Grabungsschutt, L/19. - ockerfarbener, gebr. Ton. | jh. | Oder CTH 670? - s. S. Košak, THeth 10, 1982, 164-166; J. Siegelová, Verw., 1986, 500-503 (beide ohne 557/u); J. Burgin, StBoT 71, 2022, 589ff. ↂ Oder CTH 670? - s. S. Košak, THeth 10, 1982, 164-166; J. Siegelová, Verw., 1986, 500-503 (beide ohne 557/u); vgl. A.M. Polvani, Eothen 3, 1988, 134f. |
||
+1281/u | KBo 18.165b | . | T.I: alter Grabungsschutt L/19. - ockerfarbener, gebr. Ton. | jh. | . | |||
+518/v | KBo 18.165a | . | T.I: L/19 Grabungsschutt. - hellbrauner gebr. Ton | jh. | . | |||
+519/v | KBo 18.165 | . | T.I: L/19 Grabungsschutt. - hellbrauner gebr. Ton | jh. | . | |||
+E 717 | KBo 67.58 | . | T.I: T.I, Magazin 9 | jh. | . | |||
835/v | . | KBo 57.9 | 250 | T.I: L/19 Grabungsschutt. - ziegelroter gebr. Ton | jh. | s. D. Groddek, DBH 36, 2011, 4; J. Burgin, StBoT 71, 2022, 592f. ↂ s. D. Groddek, DBH 36, 2011, 4. |
||
AnAr 15154 | . | ABoT 2.361 | 250.? | Ḫattuša | k.A. | s. R. Akdoğan, DBH 32, 2010, 165f.; J. Burgin, StBoT 71, 2022, 610f. ↂ s. R. Akdoğan, DBH 32, 2010, 165f. |
||
AO 7717 | . | FHL 31 | 250 | Ḫattuša | jh. | CTH-Bestimmung J. Burgin ( |
||
AO 10392.3 | . | FHL 172 | 250 | Ḫattuša | jh. | (Aktuelle Museumsnr. AO 10392.19. Das im Museum als AO 10392.3 bezeichnete Fragment ist noch unveröffentlicht);
s. J. Burgin, StBoT 71, 2022, 594f. ↂ (Aktuelle Museumsnr. AO 10392.19. Das im Museum als AO 10392.3 bezeichnete Fragment ist noch unveröffentlicht). |
||
Bo 1455 | . | KUB 42.72 | 250 | Ḫattuša | jh. | Joinvorschlag J. Burgin ( ↂ Joinvorschlag J.M. Burgin ( |
||
(+)VAT 13571 | VSNF 12.121 | . | Ḫattuša | jh. | . | |||
Bo 3815 | . | KUB 38.17 | 250 | Ḫattuša | jh. | CTH-Bestimmung J. Burgin ( ↂ vgl. M. Kapełuś, BiOr 67, 2010, 261f.; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 370; V. Cordani, WO 46, 2016, 171. - CTH-Bestimmung M. Cammarosano ( |
||
Bo 3842 | . | KUB 12.37 | 250 | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | oder CTH 470.198; s. S. Košak, THeth 10, 1982, 173; ↂ oder CTH 470.198; s. S. Košak, THeth 10, 1982, 173; vgl. J. Tischler, FsNowicki, 2014, 175f. |
||
Bo 4321 | . | . | 250 | Ḫattuša | k.A. | CTH-Bestimmung J. Burgin ( |
||
Bo 5485 | . | CHDS 5.104 | 250 | Ḫattuša | sjh. | . | ||
Bo 6158 | . | CHDS 4.55 | 250 | Ḫattuša | jh. | s. J. Burgin, StBoT 71, 2022, 239ff. | ||
Bo 6165 | . | CHDS 4.61 | 250.? | Ḫattuša | k.A. | CTH-Bestimmung J. Burgin ( |
||
Bo 7846 | . | . | 250 | Ḫattuša | sjh. | ↂ vgl. F. Fuscagni, HPMM 6, 2007, 166. |
||
Bo 7969 | . | . | 250 | Ḫattuša | k.A. | CTH-Bestimmung J. Burgin ( |
||
Bo 83/960 | . | KBo 32.134 | 250 | T.XII: L/9 - i/10, aus Steinschutt über gewachsenen Fels (Erosionsrinne). - beigegrau gebrannter Ton feiner Substanz | sjh. | CTH-Bestimmung J. Burgin ( ↂ s. P. Neve, Oberstadt, 1999, 177; vgl. Th. van den Hout, StMed 23, 2012, 45; W. Waal, CHANE 122, 2021, 208 Anm. 28. |
||
E 1185 | . | KBo 68.8 | 250 | T.I: T.I, Magazin 14 | k.A. | s. J. Burgin, StBoT 71, 2022, 584f. | ||
Kp 13/27 | . | DAAM 1.26 | 250 | Kayalıpınar | jh. | s. E. Rieken, MDOG 146, 2014, 52. ↂ s. E. Rieken, MDOG 146, 2014, 52. |
||
Mşt. 75/7 | . | 3D | HKM 113 | 250 | Maşat: H/5: Raum 9 | mh. | CTH-Bestimmung J. Burgin ( ↂ s. G. del Monte, OAM 2, 1995, 131-133; vgl. M.-C. Trémouille, FsKošak, 2007, 688; H.C. Melchert, FsNussbaum, 2013, 38f.; A. Teffeteller, 8. IKH, 2014, 973; M. Gander, Klio 27(2), 2015, 489; A.V. Sideltsev, AuOr 33, 2015, 129. |
|
Mşt. 75/54 | . | 3D | HKM 114 | 250 | Maşat: G/5: Raum 8 | k.A. | s. G. del Monte, OAM 2, 1995, 134-136. ↂ s. G. del Monte, OAM 2, 1995, 134-136. |
|
TA .10.E.187 | . | (publ.) | 250 | Tell Afis | jh. | s. A. Archi, Or 81, 2012, 53 (mit Photo). ↂ s. A. Archi, Or 81, 2012, 53 (mit Photo). |
(Above 25 tablets, 30 fragments)
Introduction | Abbreviations | Query