Citatio: S. Košak, hethiter.net/: hetkonk (2.plus)
Inventory number | Publication | CTH | Find spot | Date | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603/d | . | KBo 20.102 | 678 | Bk. H: Büyükkale s/16. Hinter der unteren heth. Mauer, nahe der Burgmauer. - Hellroter gebr. Ton | jh. | s. V. Haas, KN, 1970, 227f. ↂ s. V. Haas, KN, 1970, 227f. |
||
608/f | . | KBo 30.74 | 678 | Bk. C: Büyükkale q-r/16-17. Schutt unter der phryg. Burgmauer. - Roter gebr. Ton | jh. | s. D. Groddek, DBH 2, 2002, 105f. ↂ s. D. Groddek, DBH 2, 2002, 105f. |
||
809/f | . | KBo 34.158 | 678 | Bk. D: Büyükkale p/14. Schutt über heth. Schicht. - Roter-grauer gebr. Ton mit hellem Überzug | jh. | Join F. Fuscagni ( ↂ Join F. Fuscagni ( |
||
+288/i | KBo 44.158 | . | Bk. D: Büyükkale m/10. - Roter gebr. Ton, mit hellem Überzug | jh. | . | |||
+833/w | KBo 44.158 | . | Bk. D: Büyük Kale, Schutthalde westlich vor Gebäude D. - Braunroter gebr. Ton | jh. | . | |||
90/g | . | KBo 21.79 | 678 | Bk. D: Büyükkale m/13-14. In der Ziegelschutt-Schicht. - Hellroter gebr. Ton | sjh. | s. A. Taggar-Cohen, THeth 26, 2006, 348f., 260f., 265, 426; ↂ s. A. Taggar-Cohen, THeth 26, 2006, 348f., 260f., 265, 426; vgl. H.A. Hoffner, FsGüterbock, 1974, 114; J. Klinger, StBoT 37, 1996, 720; M. Schuol, OrA 14, 2004, 115f., 152; G. Masalcı Şahin, FsÜnal, 2016, 348. |
||
392/i | . | KBo 20.23 | 678 | Bk. D: Büyükkale, Gebäude D, Magazin 8 | ah. | s. E. Neu, StBoT 25, 1980, 161f. (Nr. 81); Par. KUB 53.18 (= Bo 2834). ↂ |
||
2008/l | . | KBo 8.115 | 678.1.B | ---: Gekauft, wohl Unterstadt. - Rotbrauner gebr. Ton | jh. | s. D. Yoshida, THeth 22, 1996, 240. ↂ s. D. Yoshida, THeth 22, 1996, 240. |
||
283/p | . | KBo 11.60 | 678.8.A | Bk. K: Büyükkale x/7, Archiv K, Tabl.-Schutt. - Hellbrauner gebr. Ton | jh. | s. V. Haas, KN, 1970, 222-224; id., HbOr I/15, 1994, 741 Anm. 194; ↂ s. V. Haas, KN, 1970, 222-224; id., HbOr I/15, 1994, 741 Anm. 194; vgl. E. Badalì, THeth 14/1, 1991, 179. |
||
280/s | . | KBo 45.170 | 678 | HaH: L/18, Haus am Hang, Westecke, im Makridischutt. - hellbrauner gebr. Ton | jh. | s. H. Roszkowska-Mutschler, DBH 16, 2005, 220. ↂ s. H. Roszkowska-Mutschler, DBH 16, 2005, 220. |
||
512/s | . | KBo 49.50 | 678 | HaH: L/18, vor Haus am Hang, im Makridischutt und über nachhethit. Mauern. - ziegelroter gebr. Ton mit weisslichem Überzug | jh. | s. D. Groddek, DBH 40, 2013, 33; Par. zu KBo 49,50, 7' -11' ist IBoT 4.199+ Rs. V-VI (Hinweis und CTH-Bestimmung Ch. Steitler, |
||
586/t | . | KBo 64.164 | 678 | T.I: K/18 fg/4 NO Niveau der Strasse vor dem Tempel bzw. aus älterem Grabungsschutt. - gebrannter ziegelroter Ton | jh. | . | ||
749/t | . | KBo 49.302 | 678 | HaH: L/18, aus dem Schutt der Makridi-Halde vor "Haus am Hang". - gebrannter hellbrauner Ton | jh. | s. D. Groddek, DBH 40, 2013, 200f. ↂ s. D. Groddek, DBH 40, 2013, 200f. |
||
81/u | . | KBo 56.100 | 678 | HaH: L/18 - c/5, aus phrygischem Bereich. - rotbrauner, gebr. Ton. | jh. | . | ||
117/u | . | KBo 56.101 | 678 | HaH: L/18 - c/5, aus altem Grabungsschutt. - hellbrauner, gebr. Ton. | jh. | . | ||
564/u | . | KBo 51.181 | 678 | T.I: aus altem Grabungsschutt, L/19. - ockerfarbener, gebr. Ton. | jh. | Dupl. KUB 58.33 (= Bo 2839) III 17´-23´. ↂ |
||
633/u | . | KBo 56.102 | 678 | HaH: aus altem Grabungsschutt L/18 - c/5. - hellockerfarbener, gebr. Ton. | jh. | . | ||
669/u | . | KBo 13.182 | 678.11 | HaH: unter Kies, "alt", L/18 - c/5. - ockerfarbener, gebr. Ton. | sjh. | s. G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 210. ↂ s. G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 210. |
||
708/u | . | KBo 56.131 | 678 | HaH: aus Grabungsschutt, L/18 - c/5. - ockerfarbener, gebr. Ton. | k.A. | ↂ vgl. O. Soysal, JAOS 136.2, 2016, 429. |
||
734/u | . | KBo 56.148 | 678 | HaH: aus Grabungsschutt, L/18 - c/5. - ockerfarbener, gebr. Ton. | mh.? | ↂ vgl. O. Soysal, JAOS 136.2, 2016, 429. |
||
872/u | . | KBo 52.200 | 678 | T.I: aus altem Grabungsschutt, L/19. - hellgrauer, gebr. Ton. | jh. | . | ||
928/u | . | KBo 52.199 | 678.3.E | T.I: aus altem Grabungsschutt, L/19. - rotbrauner, gebr. Ton, mit leicht ockerfarbener Schriftfläche. | sjh. | Dupl. KUB 59.32+ Rs. III 46-50, KUB 55.60+ Rs. IV 9´-13´. ↂ |
||
1054/u | . | KBo 64.163 | 678.3.B | T.I: Grabungsschutt L/19. - grauer, gebr. Ton. | sjh. | Join C. Corti ( ↂ Join C. Corti ( |
||
(+)1429/u | KBo 53.212 | . | T.I: aus altem Grabungsschutt L/19. - hellgrauer, gebr. Ton. | sjh. | . | |||
+Bo 2351 | KUB 55.60 | . | T.I *: Fundort bestimmt durch Join | sjh. | . | |||
+Bo 2546 | KUB 25.25 | . | T.I *: Fundort bestimmt durch Join - [In Istanbul] | sjh. | . | |||
+Bo 3592 | KUB 9.24 | . | T.I *: Fundort bestimmt durch Join - [In Istanbul] | sjh. | . | |||
(+)Bo 9598 | CHDS 2.57 | . | T.I *: Fundort bestimmt durch Join | sjh. | . | |||
1220/u | . | KBo 52.197 | 678.1 | T.I: aus altem Grabungsschutt L/19. - kräftig roter, gebr. Ton. | jh. | Dupl. KUB 2.15 V 6-13. ↂ Dupl. KUB 2.15 V 6-13. |
||
1327/u | . | KBo 52.201 | 678 | T.I: aus altem Grabungsschutt L/19. - grauer, gebr. Ton. | jh. | cf. 1313/u Anm. ↂ cf. 1313/u Anm. |
||
1425/u | . | KBo 53.209 | 678 | T.I: Grabungsschutt L/19. - rotbrauner, gebr. Ton. | jh. | ↂ vgl. H. Berman, Diss., 1972, 12; O. Soysal, JANER 8, 2008, 60. |
||
147/v | . | KBo 54.150 | 678.3.D | T.I: L/19 Grabungsschutt. - hellgrauer gebr. Ton | sjh. | s. D. Groddek, DBH 31, 2010, 106f.; Dupl. 1054/u. ↂ s. D. Groddek, DBH 31, 2010, 106f.; vgl. H.M. Kümmel, StBoT 3, 1967, 78; C. Corti, StudAs 5, 2009, 17. - Dupl. 1054/u. |
||
347/v | . | KBo 64.162 | 678 | T.I: L/19 alter Grabungsschutt. - hellgrauer gebr. Ton | jh. | s. V. Haas, KN, 1970, 312. ↂ s. V. Haas, KN, 1970, 312. |
||
805/v | . | KBo 57.201 | 678 | T.I: L/19 Grabungsschutt. - grauer gebr. Ton | jh. | s. D. Groddek, DBH 36, 2011, 105f. ↂ s. D. Groddek, DBH 36, 2011, 105f. |
||
668/z | . | KBo 58.214 | 678 | T.I: Grosser Tempel, Oststrasse vor Mag. 6, alter Schutt. - ziegelroter gebr. Ton m. hellem Überzug a.d. Schriftfläche | jh. | s. D. Groddek, DBH 39, 2012, 145f. - Dupl. KUB 2.15 (= VAT 13026) VI 1ff. ↂ |
||
853/z | . | KBo 59.163 | 678 | T.I: Grosser Tempel, Mag. 14, Fallschutt. - dunkelgrauer gebr. Ton | jh. | s. D. Groddek, DBH 44, 2014, 128f. - Dupl. KUB 7.11 (= Bo 2465). ↂ |
||
AnAr 11202 | . | ABoT 2.226 | 678 | Ḫattuša | jh. | s. R. Akdoğan, DBH 32, 2010, 109f. ↂ s. R. Akdoğan, DBH 32, 2010, 109f. |
||
AO 10392.19 | . | FHL 188 | 678 | Ḫattuša | jh. | Par. KUB 2.15 V 6-8 (v. sub Bo 1753). - (Aktuelle Museumsnr. AO 10392.29). ↂ |
||
Bo 344 | . | KUB 42.85 | 678 | Ḫattuša | jh. | Join C. Corti ( ↂ Join C. Corti ( |
||
(+)Bo 1813 | KUB 54.94 | . | Ḫattuša | jh. | . | |||
Bo 931 | . | KUB 51.54 | 678 | Ḫattuša | sjh. | Join F. Fuscagni ( ↂ |
||
+Bo 7109 | . | . | Ḫattuša | sjh. | . | |||
Bo 983 | . | KUB 57.32 | 678 | Ḫattuša | jh. | s. J. Tischler, DBH 49, 2016, 151f.; ↂ s. J. Tischler, DBH 49, 2016, 151f.; vgl. V. Haas, HbOr I/15, 1994, 603 Anm. 437. |
||
Bo 1134 | . | IBoT 2.82 | 678.9 | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | ↂ vgl. S. Soysal, JANER 8, 2008, 61. |
||
Bo 1753 | . | IBoT 4.199 | 678.1.A | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | Dupl. KBo 52.197. ↂ vgl. E. Badalì, THeth 14/1, 1991, 177; D. Yoshida, THeth 22, 1996, 239, 324; A. Archi, AOAT 318, 2004, 21[51], 22[64]; D. Groddek, DBH 23, 2007, 149; id., DBH 30, 2009, 97-102; C. Corti, WO 48, 2018, 52; A. Gilan, Subartu 46, 2021, 263 Anm. 34. - Dupl. KBo 52.197. |
||
+VAT 13026 | KUB 2.15 | . | Ḫattuša | jh. | . | |||
Bo 1883 | . | KUB 54.98 | 678 | Ḫattuša | jh. | . | ||
Bo 1928 | . | IBoT 3.27 | 678 | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | Dupl. KUB 58.11 (= Bo 2710). ↂ |
||
Bo 2287 | . | IBoT 4.323 | 678 | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | s. D. Groddek, DBH 23, 2007, 221f. ↂ s. D. Groddek, DBH 23, 2007, 221f. |
||
Bo 2465 | . | KUB 7.11 | 678.2 | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | Dupl. 853/z. ↂ vgl. S. de Martino, Eothen 2, 1989, 67f.; M. Schuol, OrA 14, 2004, 186. - Dupl. 853/z. |
||
Bo 2624 | . | KUB 56.54 | 678.3.C | Ḫattuša | jh. | s. J. Tischler, DBH 49, 2016, 105f.; ↂ s. J. Tischler, DBH 49, 2016, 105f.; vgl. V. Haas, OLZ 85, 1990, 547 (zu KUB 59.32); C. Corti, StudAs 5, 2009, 17; G. Baccelli et al., ATS 18, 2014, 109 Anm. 132. |
||
Bo 2662 | . | KUB 20.10 | 678 | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | s. D. Groddek, DBH 13, 2004, 19f.; G. Stivala, Kaskal 4, 2007, 222-234; Dupl. Bo 69/351. ↂ s. D. Groddek, DBH 13, 2004, 19f.; G. Stivala, Kaskal 4, 2007, 222-234; vgl. E. Badalì, THeth 14/1, 1991, 246; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 319 Anm. 32; 602 Anm. 433; 683 Anm. 55; 846 Anm. 96 (verschrieben als KUB 10.88); N. Oettinger, FsPopko, 2002, 254; M. Schuol, OrA 14, 2004, 40f., 136; G. Stivala, StBoT 60, 2016, 139; C. Corti, StBoT 66, 2020, 232; I. Rutherford, Contact, 2020, 241. - Dupl. Bo 69/351. |
||
Bo 2694 | . | KUB 10.88 | 678.4 | Ḫattuša: [In Istanbul] | sjh. | ↂ vgl. M. Forlanini, RIL 125, 1991, 286; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 602 Anm. 432; 655 Anm. 143; 846 Anm. 96; M. Schuol, OrA 14, 2004, 145, 153; H.C. Melchert, GsNeu, 2010, 184; S. de Martino, Eothen 20, 2012, 142; id., WO 48/2, 2018, 323. |
||
Bo 2710 | . | KUB 58.11 | 678 | Ḫattuša | jh. | s. V. Haas, KN, 1970, 214ff. (IBoT 3.27 = Bo 1928 ist Dupl. dazu, kein Anschlußstück, v. G. McMahon, AS 25, 1991, 43 Anm. 274); id., ZA 78, 1988, 293; id., HbOr I/15, 1994, 600 Anm. 419; 741 Anm. 196; J.V. García Trabazo - D. Groddek, DBH 18, 2005, 28-31; ↂ s. V. Haas, KN, 1970, 214ff. (IBoT 3.27 = Bo 1928 ist Dupl. dazu, kein Anschlußstück, v. G. McMahon, AS 25, 1991, 43 Anm. 274); id., ZA 78, 1988, 293; id., HbOr I/15, 1994, 600 Anm. 419; 741 Anm. 196; J.V. García Trabazo - D. Groddek, DBH 18, 2005, 28-31; vgl. E. Badalì, THeth 14/1, 1991, 270f.; E. Masson, Immortalité, 1991, 201; D. Yoshida, THeth 22, 1996, 72f.; E. Neu, Hethitica 14, 1999, 65; A. Kassian - I. Yakubovich, GsForrer, 2004, 400; M. Schuol, OrA 14, 2004, 51, 121, 176; A. Taggar-Cohen, THeth 26, 2006, 240, 259, 264; M. Alparslan, 7. IKH, 2010, 37; M. Marizza, Mesopotamia 45, 2010, 33; H.C. Melchert, FsSinger, 2010, 229; Sh. Gordin, AoF 38, 2011, 182 Anm. 33; id., StBoT 59, 2015, 129; S. Lamante, 8. IKH, 2014, 450f.; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 482; P. Taracha, StBoT 61, 2017, 109; M. Cammarosano, AOAT 467, 2019, 26. |
||
Bo 2834 | . | KUB 53.18 | 678 | Ḫattuša | jh. | Par. KBo 20.23 (= 392/i). ↂ |
||
Bo 2839 | . | KUB 58.33 | 678 | Ḫattuša | jh. | s. V. Haas, KN, 1970, 260ff.; id., ZA 78, 1988, 293f.; id., HbOr I/15, 1994, 200 Anm. 119; 203 Anm. 142; 507 Anm. 136; 656 Anm. 148; 700 Anm. 25; 742 Anm. 199; J.V. García Trabazo - D. Groddek, DBH 18, 2005, 83-87; ↂ s. V. Haas, KN, 1970, 260ff.; id., ZA 78, 1988, 293f.; id., HbOr I/15, 1994, 200 Anm. 119; 203 Anm. 142; 507 Anm. 136; 656 Anm. 148; 700 Anm. 25; 742 Anm. 199; J.V. García Trabazo - D. Groddek, DBH 18, 2005, 83-87; vgl. E. Neu, StBoT 26, 1983, 94 Anm. 344; H. Klengel, FsPugliese Carratelli, 1988, 107; S. Košak, ZA 80, 1990, 147; Th.P.J. van den Hout, BiOr 48, 1991, 582; E. Masson, Immortalité, 1991, 201; J. Börker-Klähn, UF 31, 1999, 57; A. Taggar-Cohen, THeth 26, 2006, 249, 394, 423f.; M. Forlanini, GsImparati2, 2010, 120; A. Mouton, Anatolica 38, 2012, 225; ead., GsLaroche, 2017, 105; S. Lamante, 8. IKH, 2014, 448f.; P. Cotticelli-Kurras, FsSoučková-Siegelová, 2016, 73 Anm. 73. |
||
Bo 2846 | . | KUB 58.41 | 678 | Ḫattuša | jh. | s. J.V. García Trabazo - D. Groddek, DBH 18, 2005, 107-109; ↂ s. J.V. García Trabazo - D. Groddek, DBH 18, 2005, 107-109; vgl. E. Neu, StBoT 12, 1970, 70 Anm. 10; Th.P.J. van den Hout, BiOr 48, 1991, 41 (CTH 647); A. Taggar-Cohen, THeth 26, 2006, 265, 268f.; S. Lamante, 8. IKH, 2014, 446. |
||
Bo 2918 | . | KUB 58.31 | 678.3.A | Ḫattuša | sjh. | ↂ vgl. C. Corti, StudAs 5, 2009, 17. |
||
+Bo 3112 | KUB 59.32 | . | Ḫattuša | sjh. | . | |||
+Bo 3315 | . | . | Ḫattuša | sjh. | . | |||
+Bo 3332 | CHDS 6.8 | . | Ḫattuša | sjh. | . | |||
Bo 2977 | . | KUB 58.19 | 678 | Ḫattuša | jh. | s. J.V. García Trabazo - D. Groddek, DBH 18, 2005, 50f.; Cf. KUB 56.33 (Hinweis M. Vigo, ↂ s. J.V. García Trabazo - D. Groddek, DBH 18, 2005, 50f.; vgl. D. Yoshida, THeth 22, 1996, 164f. - Cf. KUB 56.33 (Hinweis M. Vigo, |
||
Bo 2998 | . | KUB 58.39 | 678.? | Ḫattuša | sjh. | s. J.V. García Trabazo - D. Groddek, DBH 18, 2005, 102-104; ↂ s. J.V. García Trabazo - D. Groddek, DBH 18, 2005, 102-104; vgl. E. Neu, StBoT 18, 1974, 79; S. Košak, ZA 80, 1990, 148; D. Yoshida, THeth 22, 1996, 207; A.M. Polvani, Or 74, 2005, 183f.; P. Taracha, BiOr 64, 2007, 190; U. Lorenz-Link, Diss., 2009, 123; A. Archi, GsNeu2, 2010, 29; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 482. |
||
Bo 3025 | . | KUB 28.99 | 678.7 | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | s. V. Haas, KN, 1970, 219a-b; G. Stivala, Kaskal 4, 2007, 234-243; ↂ s. V. Haas, KN, 1970, 219a-b; G. Stivala, Kaskal 4, 2007, 234-243; vgl. E. Badalì, THeth 14/1, 1991, 179 (verschrieben als KUB 27.99); M. Schuol, OrA 14, 2004, 46, 138, 200; G. Stivala, StBoT 60, 2016, 139. |
||
Bo 3115 | . | KUB 59.33 | 678 | Ḫattuša | jh. | s. D. Groddek, DBH 14, 2004, 58. ↂ s. D. Groddek, DBH 14, 2004, 58. |
||
Bo 3366 | . | . | 678 | Ḫattuša | sjh. | s. V. Haas, KN, 1970, 267; F. Fuscagni, HPMM 6, 2007, 29f.; ↂ s. V. Haas, KN, 1970, 267; F. Fuscagni, HPMM 6, 2007, 29f.; vgl. J. Klinger, MDOG 148, 2016, 53 Anm. 106; C. Corti, HbOr I/121, 2017, 224 Anm. 61. |
||
Bo 3537 | . | IBoT 2.21 | 678.8.B | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | ↂ vgl. E. Badalì, THeth 14/1, 1991, 180; D. Yoshida, THeth 22, 1996, 72; A. Archi, AOAT 318, 2004, 22[66]. |
||
Bo 3649 | . | . | 678 | Ḫattuša | sjh. | Par. KUB 56.35 (= Bo 2515), KUB 25.38 (= Bo 1486). ↂ |
||
(+)Bo 3775 | . | . | Ḫattuša | sjh. | . | |||
Bo 3728 | . | . | 678 | Ḫattuša | sjh. | Dupl. KUB 2.15+ VI 1ff. (s.u. Bo 1753). ↂ |
||
Bo 3786 | . | . | 678 | Ḫattuša | k.A. | Dupl. KUB 2.15+ VI 2ff. (s.u. Bo 1753) . ↂ |
||
Bo 3801 | . | . | 678 | Ḫattuša | jh. | Dupl. KUB 2.15 V 20ff. (Hinweis C. Corti, ↂ Dupl. KUB 2.15 V 20ff. (Hinweis C. Corti, |
||
Bo 3817 | . | . | 678 | Ḫattuša | jh. | Par. KUB 44.32 (= Bo 298). Positionierung der Fragmente Ch.W. Steitler ( ↂ vgl. O. Soysal, NABU 2004/3, 64 (Nr. 64b); P. Taracha, NABU 2004/2, 54 (Nr. 53); F. Fuscagni, HPMM 6, 2007, 57; S. Hutter-Braunsar, 8. IKH, 2014, 365f.; S. Lamante, 8. IKH, 2014, 448; S. de Martino, StBoT 60, 2016, 93. - Par. KUB 44.32 (= Bo 298). Positionierung der Fragmente Ch.W. Steitler ( |
||
+Bo 3847 | . | . | Ḫattuša | jh. | . | |||
Bo 3855 | . | . | 678 | Ḫattuša | sjh. | . | ||
Bo 4165 | . | . | 678 | Ḫattuša | k.A. | Dupl. Bo 7100. ↂ Dupl. Bo 7100. |
||
Bo 4634 | . | CHDS 6.163 | 678 | Ḫattuša | sjh. | CHDS 6: CTH 389? oder CTH 670? | ||
Bo 5070 | . | . | 678 | Ḫattuša | jh. | . | ||
Bo 5078 | . | . | 678.? | Ḫattuša | sjh. | CTH-Bestimmung Ch.W. Steitler ( ↂ |
||
Bo 5127 | . | KUB 28.89 | 678.6 | Ḫattuša | sjh. | ↂ vgl. C. Kühne, ZA 70, 1980, 99; Ch.W. Steitler, NABU 2019/1, 36 (Nr. 23). |
||
+Bo 6861 | KUB 48.20 | . | Ḫattuša | sjh. | . | |||
Bo 5155 | . | . | 678 | Ḫattuša | jh. | Rs. III? 2´ff. ist Dupl. zu Bo 7853 (Hinweis J. Lorenz, ↂ Rs. III? 2´ff. ist Dupl. zu Bo 7853 (Hinweis J. Lorenz, |
||
Bo 5193 | . | . | 678 | Ḫattuša | sjh. | s. H. Otten, StBoT 15, 1971, 28; F. Fuscagni, HPMM 6, 2007, 102. ↂ s. H. Otten, StBoT 15, 1971, 28; F. Fuscagni, HPMM 6, 2007, 102. |
||
Bo 5239 | . | . | 678 | Ḫattuša | sjh. | s. F. Fuscagni, HPMM 6, 2007, 103; Par. Bo 6868. ↂ s. F. Fuscagni, HPMM 6, 2007, 103; vgl. V. Haas, HbOr I/15, 1994, 600 Anm. 418; S. Taggar-Cohen, THeth 26, 2006, 162; A. Bemporad, SMEA 51, 2009, 83; S. Lamante, 8. IKH, 2014, 444. - Par. Bo 6868. |
||
Bo 5566 | . | CHDS 5.151 | 678 | Ḫattuša | jh. | . | ||
Bo 5690 | . | . | 678 | Ḫattuša | sjh. | . | ||
Bo 5907 | . | . | 678.? | Ḫattuša | jh. | ↂ vgl. J. Klinger, StBoT 37, 1996, 41; F. Fuscagni, HPMM 6, 2007, 181. |
||
Bo 6630 | . | KUB 28.92 | 678.5 | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | s. H.J. Deighton, BAR-IS 143, 1982, 89f.; ↂ s. H.J. Deighton, BAR-IS 143, 1982, 89f.; vgl. V. Haas, HbOr I/15, 1994, 126 Anm. 98; 539 Anm. 7; 599 Anm. 409; Š. Velhartická, GsHruška, 2011, 281; J.M. Burgin, StBoT 65, 2019, 10 Anm. 30. |
||
Bo 6965 | . | . | 678 | Ḫattuša | jh. | . | ||
Bo 7100 | . | . | 678 | Ḫattuša | jh. | Dupl. Bo 4165. ↂ Dupl. Bo 4165. |
||
Bo 7853 | . | . | 678 | Ḫattuša | sjh. | Dupl. KBo 34.158 Vs. r.Kol. (Hinweis J. Lorenz, ↂ vgl. F. Fuscagni, HPMM 6, 2007, 166. - Dupl. KBo 34.158 Vs. r.Kol. (Hinweis J. Lorenz, |
||
Bo 9017 | . | DBH 54.90 | 678 | Ḫattuša | jh. | Dupl. KUB 7.11 I 7ff., 853/z (Hinweis F. Fuscagni, ↂ |
||
Bo 9046 | . | . | 678 | Ḫattuša | sjh. | . | ||
Bo 2018/18 | . | KBo 71.54 | 678 | Bk.: Büyükkale, westliche Befestigungsmauer, Schutt der Altgrabungen, Planquadrat 340/350 | jh. | . | ||
Bo 2021/3 | . | KBo 71.105 | 678 | Unterstadt: Unterstadt Nord, in oberflächennahem Versturz, Planquadrat 298/401 | jh. | . | ||
Bo 69/351 | . | KBo 60.213 | 678 | T.I: Tempel I, vor Mag. 10, in altem Grabungsschutt. - grauer gebr. Ton | jh. | s. H. Otten, StBoT 15, 1971, 50. - Dupl. KUB 20.10 (= Bo 2662) Vs. ↂ |
||
Bo 69/688 | . | KBo 61.126 | 678 | T.I: Tempel I, vor Mag. 10/11, in altem Grabungsschutt. - grauer gebr. Ton | sjh. | . | ||
BS 362 | . | (Foto) | 678 | Ḫattuša: "... Herr Steiner, der die Fragmente 1962 während eines Besuches der Ruinenstätte Boğazköy erworben hatte..." | jh. | s. J.L. Miller, WO 43, 2013, 115 (mit Photo). - Par. KBo 20.10 I 13ff. (Hinweis J. Lorenz, ↂ s. J.L. Miller, WO 43, 2013, 115 (mit Photo). - Par. KBo 20.10 I 13ff. (Hinweis J. Lorenz, |
||
E 1168 | . | KBo 68.107 | 678 | T.I: T.I, Magazin 14 | jh. | . | ||
OyT 13/1 | . | . | 678 | Oymaağaç | jh. | s. J. Klinger, MDOG 148, 2016, 55f. ↂ s. J. Klinger, MDOG 148, 2016, 55f. |
(Above 84 tablets, 100 fragments)
Introduction | Abbreviations | Query