Citatio: S. Košak, hethiter.net/: hetkonk (2.plus)
Inventory number | Publication | CTH | Find spot | Date | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo 83/26 | . | KBo 32.16 | 789.Tf05 | T.XV: Oberstadt L/9 e/4, aus der 1. Bauschicht bzw. aus hethitischem Gebäudeschutt. - ziegelroter gebr. Ton | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 274-286; G. Wilhelm, Michmanim 9, 1996, 22; id., TUAT Erg., 2001, 88f.; P. Neve, Oberstadt, 1999, 178f.; 139-143; E. von Dassow, JCS 65, 2013, 139-143; ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 274-286; G. Wilhelm, Michmanim 9, 1996, 22; id., TUAT Erg., 2001, 88f.; P. Neve, Oberstadt, 1999, 178f.; 139-143; E. von Dassow, JCS 65, 2013, 139-143; vgl. J. Boley, IBS 97, 2000, 347; P. Taracha, CHANE 5, 2000, 200 Anm. 158; A. Archi, NABU 2001/1, 14f. (No. 14); id., GsGüterbock, 2002, 23; M.R. Bachvarova, Diss., 2002, 70f.; ead., Interfaces, 2008, 98; E. Masson, GsImparati, 2002, 557f.; M. Schuol, OrA 14, 2004, 171; P. Cotticelli Kurras, FsDinçol, 2007, 137; A.V. Sideltsev, FsKošak, 2007, 626f.; A.V. Sideltsev, RA 109, 2015, 29; S. de Martino, AoF 39, 2012, 212; M. Dijkstra, UF 44, 2013, 123f.; P. Dardano, Idg. Nomen 2014, 57. |
||
+Bo 83/183 | KBo 32.16 | . | T.XV: Oberstadt L/9 e/4, aus Schutt von hethitischem Gebäude. - bräunlich-roter gebr. Ton | mh. | . | |||
Bo 83/49 | . | 3D | KBo 32.36 | 789 | T.XV: Oberstadt L/9 f/4, aus Mauerschutt des byzantinischen Gebäudes. - hellrotbraun gebr. Ton | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996. 503f.; P. Neve, Oberstadt, 1999, 179. ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996. 503f.; P. Neve, Oberstadt, 1999, 179. |
|
Bo 83/50 | . | 3D | KBo 32.22 | 789.Tf04 | T.XV: Oberstadt, L/9 e/4-Mitte, aus lehmziegelbrandhaltigem Schutt (3. Schicht) neben nachheth. Grubenhaus. - hellrotbraun gebr. Ton | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 487.; P. Neve, Oberstadt, 1999, 177; ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 487.; P. Neve, Oberstadt, 1999, 177; vgl. S. de Martino, AoF 39, 2012, 212. |
|
Bo 83/54 | . | 3D | KBo 32.24 | 789.Tf04 | T.XV: Oberstadt L/9 e/4, ziegelbrandhaltige Erde über Steinsetzung. - ziegelroter gebr. Ton | mh. | Sandwich-Join; s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 489-492; P. Neve, Oberstadt, 1999, 179; Zum Fundort cf. KBo 32, S. X Anm. a. ↂ Sandwich-Join; s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 489-492; P. Neve, Oberstadt, 1999, 179; vgl. S. de Martino, AoF 39, 2012, 212. - Zum Fundort cf. KBo 32, S. X Anm. a. |
|
+Bo 83/651 | 3D | KBo 32.24 | . | T.XV: Oberstadt, L/9 d/5, aus Schutterde. - dunkelroter gebr. Ton | mh. | . | ||
+Bo 85/419 | 3D | KBo 32.216 | . | T.XV: Oberstadt, L/9 e/4, in Schutterde. - roter, stark gebr. Ton mit hellem Überzug | mh. | . | ||
Bo 83/76 | . | KBo 32.38 | 789 | T.XV: Oberstadt L/9 e/4, aus erster Bauschicht. - hellroter gebr. Ton mit beigem Überzug | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 508f.; P. Neve, Oberstadt, 1999, 178. ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 508f.; P. Neve, Oberstadt, 1999, 178. |
||
Bo 83/182 | . | KBo 32.23 | 789 | T.XV: Oberstadt, L/9 e/4, Schutt aus hethitischem Gebäude. - ziegelroter stark gebr. Ton mit hellem Überzug | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 488; P. Neve, Oberstadt, 1999, 179. ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 488; P. Neve, Oberstadt, 1999, 179. |
||
Bo 83/207 | . | KBo 32.26 | 789 | T.XV: Oberstadt L/9 e/4. Aus dem Steinschutt südlich vom byzantinischen Bauwerk. - hellroter gebr. Ton | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 493f.; P. Neve, Oberstadt, 1999, 179. ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 493f.; P. Neve, Oberstadt, 1999, 179. |
||
Bo 83/213 | . | KBo 32.25 | 789 | T.XV: Oberstadt L/9 e/4, Nordwest, Steinschutt. - ziegelroter gebr. Ton | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 492f.; P. Neve, Oberstadt, 1999, 179. ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 492f.; P. Neve, Oberstadt, 1999, 179. |
||
Bo 83/268 | . | KBo 32.32 | 789 | T.XV: Oberstadt L/9 e/4, unter dem Steinschutt aus verbrannter Erde. - hellgelber gebr. Ton | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 501f.; P. Neve, Oberstadt, 1999, 178. ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 501f.; P. Neve, Oberstadt, 1999, 178. |
||
Bo 83/417 | . | KBo 32.33 | 789 | T.XVI: Oberstadt L/9 f/3, aus Schutterde ausserhalb der Westmauer der Kirche. - hellgelbbrauner gebr. Ton | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 502; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181. ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 502; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181. |
||
Bo 83/419 | . | 3D | KBo 32.31 | 789 | T.XV: Oberstadt, L/9 e/4, in Schutterde. - roter, stark gebr. Ton mit hellem Überzug | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 497-501; P. Neve, Oberstadt, 1999, 177f.; ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 497-501; P. Neve, Oberstadt, 1999, 177f.; vgl. Ch.W. Steitler, StBoT 62, 2017, 412. |
|
+Bo 85/430 | 3D | KBo 32.208 | . | T.XV: L/7 - d/4, nordwestlich von Tempel 15, aus scherben- und steinschuttgefüllter Grube. - roter klingendhart gebrannter Ton mit weißen Einschlüssen und Spuren von beigefarbenem Überzug | mh. | . | ||
Bo 83/422 | . | KBo 32.58 | 789.Tf05 | T.XVI: Oberstadt L/9 - /3, Südkirche, aus dem verbrannten kerpic auf der Westmauer. - hellbrauner gebr. Ton | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 523; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181; ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 523; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181; vgl. G. Wilhelm, OrNS 61, 1992, 130; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 272 Anm. 150; S. de Martino, AoF 39, 2012, 212. |
||
Bo 83/432 | . | KBo 32.80 | 789 | T.XVI: Oberstadt L/9 f/3, aus dem Brandschutt ausserhalb der Nordmauer der Kirche. - roter gebr. Ton mit hellem Überzug auf der Schriftfläche | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 533; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181. ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 533; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181. |
||
+Bo 83/687 | KBo 32.80 | . | T.XVI: Oberstadt, L/9 f/3, Tontafelraum, Schutt. - brauner gebr. Ton mit weisslichem Überzug auf der Schriftfläche | mh. | . | |||
Bo 83/433 | . | KBo 32.21 | 789.Tf04 | T.XVI: Oberstadt L/9 f/3, aus dem Brandschutt ausserhalb der Nordmauer der Kirche. - hellgrau-brauner gebr. Ton | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 487; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181; ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 487; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181; vgl. S. de Martino, AoF 39, 2012, 212. |
||
Bo 83/434 | . | KBo 32.35 | 789.Tf04 | T.XV: Oberstadt L/9 e/4, in mit Brand vermischtem Schutt. - ziegelroter gebr. Ton | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 503; ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 503; vgl. S. de Martino, AoF 39, 2012, 212. |
||
Bo 83/435 | . | KBo 32.52 | 789.Tf05 | T.XVI: Oberstadt, L/9 f/3, ausserhalb der Nordmauer der Kirche. - hellbrauner gebr. Ton | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 520; P. Neve, Oberstadt, 1999, 178, 181; ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 520; P. Neve, Oberstadt, 1999, 178, 181; vgl. S. de Martino, AoF 39, 2012, 212. |
||
Bo 83/475 | . | KBo 32.61 | 789.? | T.XVI: Oberstadt, L/9 - f/3, Tontafelraum, Schutt. - hellbrauner gebr. Ton | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 524; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181. ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 524; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181. |
||
Bo 83/476 | . | KBo 32.41 | 789 | T.XVI: Oberstadt, L/9 f/2, vor der Westmauer. - braunroter gebr. Ton | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 510; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181. ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 510; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181. |
||
Bo 83/512 | . | KBo 32.46 | 789 | T.XVI: Oberstadt, L/9 - f/2, Tontafelraum, Schutt. - grauer gebr. Ton | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 513; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181. ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 513; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181. |
||
Bo 83/552 | . | KBo 32.34 | 789 | T.XV: Oberstadt, L/9 d/5, aus Steinschutt. - hellgelber gebr. Ton | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 502f.; P. Neve, Oberstadt, 1999, 179. ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 502f.; P. Neve, Oberstadt, 1999, 179. |
||
Bo 83/573 | . | KBo 32.37 | 789.Tf01 | T.XV: Oberstadt, L/9 d/5, aus Schutterde (mit viel Steinen). In Grubenhaus-Nord (-1,5 m unter Gelände). - weisslich gelber gebr. Ton | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 505-508; P. Neve, Oberstadt, 1999, 179; M. Dijkstra, UF 44, 2013, 126-138 ((+) KBo 32.11 + KBo 32.63 (+) KBo 32.203 (+) KBo 32.67, mit Joinskizze der Vs.); M.R. Bachvarova, Homer, 2016, 110-165; P. Matthiae, FsdeMartino, 2020, 317-330; ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 505-508; P. Neve, Oberstadt, 1999, 179; M. Dijkstra, UF 44, 2013, 126-138 ((+) KBo 32.11 + KBo 32.63 (+) KBo 32.203 (+) KBo 32.67, mit Joinskizze der Vs.); M.R. Bachvarova, Homer, 2016, 110-165; P. Matthiae, FsdeMartino, 2020, 317-330; vgl. V. Haas, HbOr I/15, 1994, 397 Anm. 142; A. Archi, GsGüterbock, 2002, 23; M.R. Bachvarova, Diss., 2002, 116f.; D. Schwemer, CollAn 10, 2011, 256. |
||
Bo 83/600a | . | 3D | KBo 32.11 | 789 | T.XVI: Oberstadt, L/9 f/3, südwestliche Ecke des Tafelraumes neben Pithos. - hellgelblicher weicher gebr. Ton | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 30-54 (mit Photo Tafel I); P. Neve, Oberstadt, 1999, 181; G. Wilhelm, TUAT Erg., 2001, 85f.; M. Dijkstra ( ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 30-54 (mit Photo Tafel I); P. Neve, Oberstadt, 1999, 181; G. Wilhelm, TUAT Erg., 2001, 85f.; vgl. HZL, 1989, 139; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 331 Anm. 134, 396f. Anm. 136, 142; G. Wilhelm, Michmanim 9, 1996, 19; S. de Martino, PP 55, 2000, 299 und passim; id., AoF 39, 2012, 209f.; D. Schwemer, Wettergott, 455 Anm. 3752, 3758, 457 Anm. 3772; I. Wegner, FsHaas, 2001, 446; A. Archi, GsGüterbock, 2002, 23; M.R. Bachvarova, Diss., 2002, 60f. und passim; E. Masson, GsImparati, 2002, 550, 553; M. Schuol, OrA 14, 2004, 141; L. Murat, AÜDTCFD 45, 2009, 169f.; E. von Dassow, JCS 65, 2013, 128; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 278; M. Hutter, RM 10,1, 2021, 167. - M. Dijkstra ( |
|
Bo 83/600b | . | 3D | KBo 32.10 | 789 | T.XVI: Oberstadt, L/9 f/3, südwestliche Ecke des Tafelraumes neben Pithos. - hellgelblicher weicher gebr. Ton | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 456-462; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181; V. Haas, AoF 29, 2002, 236f. (verschrieben als KBo 32.110); ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 456-462; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181; V. Haas, AoF 29, 2002, 236f. (verschrieben als KBo 32.110); vgl. S. de Martino, PP 55, 2000, 300; M.R. Bachvarova, Diss., 2002, 65; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 278. |
|
Bo 83/601 | . | 3D | KBo 32.13 | 789 | T.XVI: Oberstadt, L/9 f/3, südwestliche Ecke des Tafelraumes neben Pithos. - hellbrauner gebr. Ton - [In Çorum] | mh. | Join M. Dijkstra ( ↂ Join M. Dijkstra ( |
|
+Bo 83/601a | 3D | KBo 32.13 | . | T.XVI: [Oberstadt, L/9 f/3, südwestliche Ecke des Tafelraumes neben Pithos. - hellbrauner gebr. Ton] | mh. | . | ||
+Bo 83/620 | KBo 32.105 | . | T.XVI: Oberstadt, L/9 f/3, Tontafelraum, Schutt. - weisslicher gebr. Ton | mh. | . | |||
+Bo 83/637 | KBo 32.72 | . | T.XVI: Oberstadt, L/9 f/3, Tontafelraum, Schutt. - hellbrauner gebr. Ton | mh. | . | |||
+Bo 83/662 | KBo 32.82 | . | T.XVI: Oberstadt, L/9 f/3, Tontafelraum, Schutt. - hellgrauer gebr. Ton | mh. | . | |||
+Bo 83/663 | KBo 32.65 | . | T.XVI: Oberstadt, L/9 f/3, Tontafelraum, Schutt. - hellgrauer gebr. Ton | mh. | . | |||
Bo 83/602 | . | 3D | KBo 32.12 | 789.? | T.XVI: Oberstadt, L/9 f/3, südwestliche Ecke des Tafelraumes, neben Pithos. - bräunlicher sekundär stark verbrannter Ton | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 56-72; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181; A. Fournet, Fables, 2013, 5-21; v. auch ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 56-72; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181; A. Fournet, Fables, 2013, 5-21; v. auch |
|
Bo 83/603 | . | 3D | KBo 32.14 | 789.? | T.XVI: Oberstadt, L/9 f/3, südwestliche Ecke des Tafelraumes über Pithos. - bräunlichroter gebr.Ton - [In Çorum] | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 74-218, Photo: Tafel III-IV; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181; A. Fournet, Fables, 2013, 23-71; R. Francia, CMP-SR 3, 2013, 77-107; ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 74-218, Photo: Tafel III-IV; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181; A. Fournet, Fables, 2013, 23-71; R. Francia, CMP-SR 3, 2013, 77-107; vgl. V. Haas, HbOr I/15, 1994, 135 Anm. 158; id., FsHawkins, 2010, 103; J. Klinger, StBoT 37, 1996, 586f. Anm. 2, 5; Th. van den Hout, DMOA 25, 1998, 226; G. Wilhelm, FsAlp, 1992, 502f.; = id., StBoT 64, [1992] 2018, 227; id., OrNS 61, 1992, 137; id., Michmanim 9, 1996, 20f.; id., FsHaas, 2001, 449 Anm. 1; F. Starke, StBoT 41, 1995, 95 Anm. 204; J. Tischler, FsZgusta, 1997, 179f.; K.M. Reichardt, Diss., 1998, 19, 136ff., 158f.; V. Haas - I. Wegner, FsRenger, 1999, 197-200; J. Boley, IBS 97, 2000, 51, 58, 69, 85, 95, 142, 153, 165, 218, 232, 299, 326f.; S. de Martino, PP 55, 2000, 314ff.; M. Giorgieri, FsHaas, 2001, 125, 128ff.; id., FsWilhelm, 2010, 143-145; D. Schwemer, Wettergott, 2001, 222 Anm. 1540; M.R. Bachvarova, Diss., 2002, 67f., 122f.; ead., AoF 38, 2011, 288-298; ead., 8. IKH, 2014, 81f.; ead., Homer, 2016, 44; E. Masson, GsImparati, 2002, 554ff.; E. Rieken, FsNeumann, 2002, 409; M.-C. Trémouille, SMEA 44, 2002, 145ff.; G. Beckman, CoS 1, 2003, 216f.; P. Goedegebuure, Diss., 2003, 207, 251; ead., FsdeRoos, 2006, 171f.; ead., UCLA 24, 2013, 40; ead., StBoT 55, 2014, 284, 416, 445, 477, 494f.; H.C. Melchert, FsHerzenberg, 2005, 91; id., FsSoučková-Siegelová, 2016, 218; id., JLR 14, 2016, 188; D.R.M. Campbell, 6. IKH, 2007, 82; id., Complicating, 2011, 168f.; G.B. Holland - M. Zorman, StMed 19, 2007, 102f.; S. Patri, StBoT 49, 2007, 50, 99; A. Rizza, StMed 20, 2007, 158-162; A.V. Sideltsev, FsKošak, 2007, 614, 619; id., 6. IKH, 2008, 691f.; id., 8. IKH, 2014, 857; A. Kloekhorst, IEED 5, 2008, 543, 786, 791; id., FsOlsen, 2017, 389; M. Hutter, GsMelikishvili, 2009, 71f.; id., Raumkonzeptionen, 2014, 135f.; R. Francia, GsNeu, 2010, 66-68; S. Luraghi, FsMelchert, 2010, 260; B. Christiansen, StBoT 53, 2012, 69, 77; P. Dardano, OrNS 82, 2013, 35, 44; ead., Lingue, 2013, 135; ead., Entzifferung, 2018, 45; E. von Dassow, JCS 65, 2013, 132; O. Wikander, SE°A 78, 2013, 137-146; C. Brosch, Topoi 20, 2014, 64; S. Görke, AOAT 416, 2014, 52; A. Teffeteller, 8. IKH, 2014, 972; M. Zorman, KZ 126, 2015, 137; M. Cajnko, JCS 69, 2017, 195; M. Weeden, FsdeMartino, 2020, 473. |
|
Bo 83/604 | . | 3D | KBo 32.15 | 789.Tf05 | T.XVI: Oberstadt, L/9 f/3, südwestliche Ecke des Tafelraumes, neben Pithos. - brauner gebr.Ton, auf Vs. mit weisslichem Überzug - [In Çorum] | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 288-369, Photo: Tafel V-VI; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181; G. Wilhelm, TUAT Erg., 2001, 86, 89f.; id., OrNS 61, 1992, 130; id., Michmanim 9, 1996, 21f.; ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 288-369, Photo: Tafel V-VI; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181; G. Wilhelm, TUAT Erg., 2001, 86, 89f.; id., OrNS 61, 1992, 130; id., Michmanim 9, 1996, 21f.; vgl. V. Haas, HbOr I15, 1994, 540 Anm. 14, 552f. Anm. 93, 95; I. Wegner, GsPorada, 1995, 119; M. Giorgieri, FsHaas, 2001, 125 Anm. 8 und passim; id., FsPopko, 2002, 113ff.; id., FsWilhelm, 2010, 145-148; D. Schwemer, Wettergott, 2001, 455 Anm. 3752, 3758, 457 Anm. 3772f.; A. Archi, GsGüterbock, 2002, 24 Anm. 13; M.R. Bachvarova, Diss., 2002, 73ff., 99; ead., Interfaces, 2008, 99; E. Masson, GsImparati, 2002, 558f.; S. Alaura, AoF 32, 2005, 383; A. Rizza, StMed 20, 2007, 143-151, 154-157; id., Orientalisti 4, 2008, 53-79; id., Kategorien, 2009, 281f.; A. Kloekhorst, IEED 5, 2008, 759f.; D.R.M. Campbell, Complicating, 2011, 169f.; id., AoF 39, 2012, 195; S. de Martino, AoF 39, 2012, 212; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 278; M. Khachikyan, AoF 43, 2016, 45f., P. Dardano, AION-Q 7, 2018, 60f. |
|
Bo 83/605 | . | KBo 32.19 | 789.Tf04 | T.XVI: Oberstadt, L/9 f/3, südwestliche Ecke des Tafelraumes über Pithos. - hellbraun z.T. schwärzlich verbrannter Ton | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 378-436; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181; E. von Dassow, JCS 65, 2013, 143-146; | ||
+Bo 83/690 | KBo 32.19 | . | T.XVI: Oberstadt, L/9 f/3, Tontafelraum, Schutt. - hellbrauner gebr. Ton | mh. | . | |||
Bo 83/606a | . | KBo 32.47a | 789 | T.XVI: Oberstadt, L/9 f/3, Tontafelraum, Schutt. - hellbrauner, auf d. Oberfläche rauher Ton | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 514-518. Zugehörigkeit zu Bo 83/602 (= KBo 32.12) möglich; ↂ |
||
(+)Bo 83/606b | KBo 32.47b | . | T.XVI: Oberstadt, L/9 f/3, Tontafelraum, Schutt. - hellbrauner, auf d. Oberfläche rauher Ton | mh. | . | |||
(+)Bo 83/606c | KBo 32.47c | . | T.XVI: Oberstadt, L/9 f/3, Tontafelraum, Schutt. - hellbrauner, auf d. Oberfläche rauher Ton | mh. | . | |||
Bo 83/607 | . | KBo 32.64 | 789 | T.XVI: Oberstadt, L/9 f/3, Tontafelraum, Schutt. - hellbrauner, auf d. Oberfläche rauher Ton | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 525f.; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181. ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 525f.; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181. |
||
Bo 83/608 | . | KBo 32.20 | 789 | T.XVI: Oberstadt, L/9 f/3, südwestliche Ecke des Tafelraumes neben Pithos. - hellbrauner gebr. Ton | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 438-455; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181; G. Wilhelm, TUAT Erg., 2001, 87f.; ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 438-455; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181; G. Wilhelm, TUAT Erg., 2001, 87f.; vgl. V. Haas, HbOr I/15, 1994, 550 Anm. 86; M. Giorgieri, FsHaas, 2001, 131. |
||
Bo 83/609 | . | KBo 32.44 | 789 | T.XVI: Oberstadt, L/9 f/3, Tontafelraum, Schutt. - rotgrauer gebr. Ton | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 512; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181. ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 512; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181. |
||
Bo 83/610 | . | KBo 32.67 | 789 | T.XVI: Oberstadt, L/9 f/3, im westlichen Teil des Tontafelraumes in Brandschutt. - weisslicher gebr. Ton | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 527; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181; ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 527; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181; vgl. V. Haas, HbOr I/15, 1994, 397 Anm. 142. |
||
Bo 83/611 | . | KBo 32.49 | 789 | T.XVI: Oberstadt, L/9 f/3, Tontafelraum, Schutt. - dunkelroter Ton mit sepiafarbenem Überzug | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 518f.; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181. ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 518f.; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181. |
||
Bo 83/612 | . | KBo 32.18 | 789 | T.XVI: Oberstadt, L/9 f/3, im Schutt über dem Tafelraum. - hellbrauner gebr. Ton | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 374-376; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181; ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 374-376; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181; vgl. P. Taracha, CHANE 5, 2000, 200 Anm. 158. |
||
Bo 83/616 | . | KBo 32.70 | 789 | T.XVI: Oberstadt, L/9 f/3, Tontafelraum, Schutt. - hellgrauer gebr. Ton | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 528f.; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181. ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 528f.; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181. |
||
Bo 83/628 | . | 3D | KBo 32.109 | 789 | T.XVI: Oberstadt, L/9 f/3, im westlichen Tontafelraum. - hellgrauer bis bräunlicher gebr. Ton | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 545; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181. ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 545; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181. |
|
Bo 83/631 | . | KBo 32.62 | 789 | T.XVI: Oberstadt, L/9 f/3, Schutt des Tontafelraumes. - ziegelroter gebr. Ton mit hellem Überzug auf d. Schriftfläche | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 524f.; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181; ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 524f.; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181; vgl. W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 279. |
||
Bo 83/632 | . | KBo 32.42 | 789 | T.XVI: Oberstadt, L/9 f/3, Tontafelraum, Schutt. - hellbrauner bis grauer gebr. Ton | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 510f.; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181. ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 510f.; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181. |
||
Bo 83/635 | . | KBo 32.107 | 789.Tf04 | T.XVI: Oberstadt, L/9 f/3, Tontafelraum, Schutt. - hellgrauer gebr. Ton | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 544f.; id., SMEA 31, 1993, 115; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181; ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 544f.; id., SMEA 31, 1993, 115; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181; vgl. S. de Martino, AoF 39, 2012, 212; M. Dijkstra, UF 44, 2013, 123. |
||
Bo 83/636 | . | KBo 32.63 | 789 | T.XVI: Oberstadt, L/9 f/3, Tontafelraum, Schutt. - hellgrauer gebr. Ton | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 525; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181. ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 525; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181. |
||
Bo 83/638 | . | KBo 32.71 | 789 | T.XVI: Oberstadt, L/9 f/3, Tontafelraum, Schutt. - hellbrauner gebr. Ton | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 529; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181. ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 529; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181. |
||
Bo 83/639 | . | KBo 32.59 | 789.Tf05 | T.XVI: Oberstadt, L/9 f/3, Tontafelraum, Schutt. - hellbrauner gebr. Ton | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 523; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181; ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 523; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181; vgl. S. de Martino, AoF 39, 2012, 212. |
||
Bo 83/640 | . | KBo 32.53 | 789 | T.XVI: Oberstadt, L/9 f/3, Tontafelraum, Schutt. - hellbrauner gebr. Ton | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 521; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181. ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 521; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181. |
||
Bo 83/642 | . | KBo 32.54 | 789.Tf05 | T.XVI: Oberstadt, L/9 f/3, Tontafelraum, Schutt. - hellbrauner gebr. Ton | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 521f.; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181; ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 521f.; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181; vgl. S. de Martino, AoF 39, 2012, 212. |
||
(+)Bo 83/653 | KBo 32.56 | . | T.XVI: Oberstadt, L/9 f/3, Tontafelraum Grab 59. - hellbrauner gebr. Ton | mh. | . | |||
Bo 83/644 | . | KBo 32.29 | 789.Tf04 | T.XVI: Oberstadt, L/9 f/3, Tontafelraum, Schutt. - ziegelroter gebr. Ton | mh. | s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 495f.; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181; ↂ s. E. Neu, StBoT 32, 1996, 495f.; P. Neve, Oberstadt, 1999, 181; vgl. S. de Martino, AoF 39, 2012, 212. |
