Citatio: S. Košak, hethiter.net/: hetkonk (2.plus)
Inventory number | Publication | CTH | Find spot | Date | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167/b | . | 3D | KUB 37.50 | 804.B.6 | Bk. A: über Raum 4 d. gr. Geb., jedoch in geringer Tiefe in bewegtem Boden | ass.-mit. | Zugehörigkeit zu 614/b++ (= KUB 37.44, KUB 37.46, KUB 37.47, KUB 37.48, KUB 37.49) fraglich, s. F. Köcher, KUB 37 Vorwort S. III; ↂ |
|
598/b | . | KUB 37.51 | 804.C | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | sjh. | s. Tz. Abusch - D. Schwemer, AMD 8/1, 2011, 40-42; ↂ s. Tz. Abusch - D. Schwemer, AMD 8/1, 2011, 40-42; vgl. D. Schwemer, THeth 23, 1998, 5 Anm. 19; id., Diversity, 2013, 155; A. Rizza, FsCarruba2, 2012, 250 Anm. 135. |
||
(+)478/c | KUB 37.99 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tabl.-Schutt. | sjh. | . | |||
(+)2787/c | KUB 37.53 | . | Bk. A: Nördlich ausserhalb von Raum 4 und 5 des Gr. Geb. | sjh. | . | |||
614/b | . | 3D | KUB 37.44 | 804.A | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | mB | s. F. Köcher, KUB 37, Vorwort, S. III, und R. Borger, HKL I, 1967, 241; Tz. Abusch - D. Schwemer, AMD 8/1, 2011, 27-39; Die Zugehörigkeit von KUB 37.50 (= 167/b) ist fraglich. ↂ |
|
+157/c | 3D | KUB 37.44 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tabl.-Schutt | mB | . | ||
(+)173/c | KUB 37.47 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tabl.-Schutt | mB | . | |||
(+)200/c | KUB 37.47 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tabl.-Schutt | mB | . | |||
(+)216/c | KUB 37.49 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tabl.-Schutt | mB | . | |||
(+)350/c | KUB 37.46 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tabl.-Schutt | mB | . | |||
(+)409/c | KUB 37.45 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tabl.-Schutt | mB | . | |||
(+)669/c | KUB 37.45 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Mitte, im Tablettenschutt | mB | . | |||
(+)1317/c | KUB 37.48 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt | mB | . | |||
+1433/c | 3D | KUB 37.44 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt | mB | . | ||
337/e | . | KUB 37.52 | 804.D | ---: Durch den Kommissar gekauft. - Rotbrauner gebr. Ton mit braunem Überzug | ass.-mit. | s. Tz. Abusch - D. Schwemer, AMD 8/1, 2011, 43; Vielleicht zu KBo 36.29 Rs. IV. ↂ s. Tz. Abusch - D. Schwemer, AMD 8/1, 2011, 43; vgl. D. Schwemer, THeth 23, 1998, 5 Anm. 19. - Vielleicht zu KBo 36.29 Rs. IV. |
||
209/g | . | KBo 36.38 | 804 | Bk. D | k.A. | s. Tz. Abusch - D. Schwemer, AMD 8/1, 2011, 44f.; Kein Boğazköy Duktus, "Syrischer" Duktus, 14.-13. Jh. ↂ s. Tz. Abusch - D. Schwemer, AMD 8/1, 2011, 44f.; vgl. D. Schwemer, THeth 23, 1998, 5 Anm. 19; id., Diversity, 2013, 155. - Kein Boğazköy Duktus, "Syrischer" Duktus, 14.-13. Jh. |
||
+Bo 9014 | KUB 4.60 | . | ---: [In Istanbul] | k.A. | . | |||
231/g | . | KUB 37.43 | 804.B | Bk. D: Büyükkale m/11. In der Ziegelschutt-Schicht. - Hellbrauner gebr. Ton | ass.-mit. | s. Tz. Abusch - D. Schwemer, AMD 8/1, 2011, 27-39; ↂ s. Tz. Abusch - D. Schwemer, AMD 8/1, 2011, 27-39; vgl. D. Schwemer, THeth 23, 1998, 5 Anm. 19; id., Diversity, 2013, 154 ("KUB 37.52 perhaps fragment of the same tablet"); P. Taracha, AoF 28, 2001, 146 mit Anm. 71. |
||
212/n | . | KBo 9.47 | 804.G | Bk. B: Büyükkale r/13, in phryg. Schicht. - Hellbrauner gebr. Ton | ass.-mit. | s. Tz. Abusch - D. Schwemer, AMD 8/1, 2011, 46-52; ↂ s. Tz. Abusch - D. Schwemer, AMD 8/1, 2011, 46-52; vgl. D. Schwemer, THeth 23, 1993, 5 Anm. 19 (verschrieben als KBo 9.97); id., Diversity, 2013, 155. |
||
Bo 5206 | . | KUB 4.99 | 804.F | Ḫattuša: [In Istanbul] | mB | s. Tz. Abusch - D. Schwemer, AMD 8/1, 2011, 46-52; ↂ s. Tz. Abusch - D. Schwemer, AMD 8/1, 2011, 46-52; vgl. D. Schwemer, THeth 23, 1998, 5 Anm. 19; id., Diversity, 2013, 155. |
(Above 8 tablets, 20 fragments)
Introduction | Abbreviations | Query