Citatio: S. Košak, hethiter.net/: hetkonk (2.plus)
Inventory number | Publication | CTH | Find spot | Date | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo 73/323 | . | KBo 27.42 | 627.1.j.B | Unterstadt: J/20, Schnitt II/5, aus Steinschutt. - Grauer Ton, guter Brand. | jh. | Nach Autopsie im Museum durch D. Schwemer ( ↂ s. I. Singer, StBoT 28, 1984, 47-49, 56-61; vgl. E. Badalì, THeth 14/1, 1991, 108f.; E. Neu, FsČop, 1993, 146; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 682 Anm. 45, 759 Anm. 41, 762 Anm. 48; J. Klinger, StBoT 37, 1996, 234; D. Yoshida, THeth 22, 1996, 78, 138 Anm. 80, 305 Anm. 26, 330 Anm. 35; M. Popko, FsHaas, 2001, 328; A.S. Kassian, GsKorolev, 2002, 13, 17; M. Schuol, OrA 14, 2004, 32, 100, 172, 183, 192; M. Hutter, RM 10,1, 2021, 98f.; Th. Roth, BSIEL 23, 2021, 625. |
||
+Bo 73/382 | KBo 27.42 | . | Unterstadt: J/20, Schnitt II/7. Auf Mauer des heth. Gebäudes. - Grauer poröser Ton | jh. | . | |||
(+)Bo 73/382a | 3D | KBo 27.42a | . | Unterstadt: J/20, Schnitt II/7. Auf Mauer des heth. Gebäudes. - Grauer poröser Ton | jh. | . | ||
+Bo 75/146a | KBo 27.42 | . | Unterstadt: I/20, VII/75, Ost, erdige Schicht mit weissen Einschlüssen, vor Stadtmauer, Nähe Felsen. - dunkelgrauer Ton | jh. | . | |||
+Bo 75/146b | KBo 27.42 | . | Unterstadt: I/20, Steg II-5/75 - II-6/75 Süd, grober Steinschutt. - dunkelgrauer Ton | jh. | . | |||
+Bo 75/146d | KBo 27.42 | . | Unterstadt: I/20 XIII/75 NO-Ecke, Schotter-Schutterde. - dunkelgrauer Ton | jh. | . |
(Above 1 tablets, 6 fragments)
Inventory number | Publication | CTH | Find spot | Date | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
=> 379/f | KBo 43. 144 | 627 | Bk. C: Büyükkale q/16. Unter der phrygischen Burgmauer. - Roter gebr. Ton | jh. | Dupl KBo 27.42 II 64-66, Dupl. oder par. KBo 45.48+ (Hinweis A. Kryszeń, |
||
=> 165/s | KBo 45. 42 | 627 | HaH: L/18, Haus am Hang, Makridischutt vor der Westecke. - ziegelroter bzw. rotbrauner gebr. Ton | sjh. | s. H. Roszkowska-Mutschler, DBH 16, 2005, 56. - Par. KBo 27.42 (= Bo 73/323) Vs. II 45ff. | ||
=> Bo 5948 | . | 627 | Ḫattuša | k.A. | Dupl. KBo 27.42 i 25ff. (Hinweis J. Lorenz, |
||
=> Bo 8055 | . | 627 | Ḫattuša | jh. | Dupl. KBo 27.42 I 26ff. (Hinweis J. Lorenz, |
Introduction | Abbreviations | Query