Citatio: S. Košak, hethiter.net/: hetkonk (2.plus)
Inventory number | Publication | CTH | Find spot | Date | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1368/c | . | KBo 38.12 | 627.A | Bk. A: Grosses Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. - [ziegelrot] | ah.? | s. D. Groddek, IJDLS 1, 2004; id., AoF 26, 1999, 42f. (Nr. 71); id., UF 33, 2001, 215; id., IJDL 2, 2005, 26f.; id., KZ 122, 2009, 50f.; G. Stivala, Diss., 2006, 357-366; J.M. Burgin, StBoT 65, 2019, 79-97; ↂ s. D. Groddek, IJDLS 1, 2004; id., AoF 26, 1999, 42f. (Nr. 71); id., UF 33, 2001, 215; id., IJDL 2, 2005, 26f.; id., KZ 122, 2009, 50f.; G. Stivala, Diss., 2006, 357-366; J.M. Burgin, StBoT 65, 2019, 79-97; vgl. E. Neu, StBoT 12, 1970, 39; id., StBoT 25, 1980, 91; H.-S. Schuster, HHB I, 1974, 12, 45; V. Haas - M. Wäfler, UF 9, 1977, 100; F. Pecchioli Daddi, FsPugliese Carratelli, 1988, 200 (zu CTH 649I.4, 6, 8.B, II.a.1.2.A), 202 (zu CTH 649.II.a.1.2.C); S. de Martino, Eothen 2, 1989, 52f.; F. Starke, BiOr 46, 1989, 664 Anm. 6; A. Ünal, Belleten LII/205, 1989, 1493; E. Badalì, THeth 14/1, 1991, 104f.; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 730 Anm. 132, 735 Anm. 150; J. Klinger, NABU 1994, No. 2, 31 (Nr. 32); id., StBoT 37, 1996, 227 Anm. 399f., 238 Anm. 429, 279, 283 Anm. 75, 749 Anm. 68; Liu Jian, JAC 9, 1994, 83; D. Yoshida, THeth 22, 1996, 68 Anm. 5, 138 Anm. 80, 323, 336f., 339; H.C. Melchert, JCS 50, 1998, 47; E. Rieken, StBoT 44, 1999, 61f.; ead., MSS 59, 1999, 68, 73; J. Boley, IBS 97, 2000, 353; Ch. Girbal, AoF 29, 2002, 254; A. Kassian et al., AOAT 288, 2002, 13; P. Goedegebuure, Diss., 2003, 325; ead., Die Sprache 43, 2002/3, 4 Anm. 15; ead., StBoT 55, 2014, 284f., 498; Th. van den Hout, Kratylos 52, 2007, 198-201; Ö. Sir Gavaz - M. Süel, 7. IKH, 2010, 743f.; I. Yakubovich, Luvian, 2010, 184; C. Brosch, Topoi 20, 2014, 178; S. Kimball, KZ 128, 2015, 65; A.V. Sideltsev, AuOr 33, 2015, 131; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 157; B. Christiansen, StBoT 60, 2016, 39, 44f.; Th. Roth, BSIEL 23, 2021, 509; 536, 619f., 622. |
||
(+)55/b | KBo 20.27 | . | Bk. A: gr. Geb., Raum 6, dicht an der Südwand | ah.? | . | |||
+703/b | KBo 25.20 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | ah.? | . | |||
+176/c | KUB 39.64 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt. | ah.? | . | |||
+178/c | 3D | KBo 25.145 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt. - [ziegelrot, hartgebrannt] | ah.? | . | ||
+368/c | KBo 25.72 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt. | ah.? | . | |||
+498/c | KBo 25.35 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt. | ah.? | . | |||
+513/c | KBo 25.72 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt. | ah.? | . | |||
+540/c | KBo 20.26 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt. | ah.? | . | |||
(+)1333/c | 3D | KBo 21.68 | . | Bk. A: Grosses Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. | ah.? | . | ||
(+)1474/c | 3D | KBo 25.154 | . | Bk. A: Grosses Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. | ah.? | . | ||
+2537/c | KBo 25.34 | . | Bk. A: Grosses Geb., Raum 6, Nordteil, Tabl.-Schutt. | ah.? | . |
(Above 1 tablets, 12 fragments)
Inventory number | Publication | CTH | Find spot | Date | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
=> 865/c | KBo 30. 47 | 627 | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, nördl. Mitte, Tablettenschutt. | jh. | s. D. Groddek, DBH 2, 2002, 58. Vs. ist Dupl. od par. zu KUB 39.64, 6´-9´ (s. sub 1368/c). |
Introduction | Abbreviations | Query