Citatio: A. Kryszeń, hethiter.net/: HiTop (2023-04-28)
A - E - H - I - K/G - L - M - N - P - R - S/Š - T/D - U - W - Z - akephala - D
oronyms - hydronyms - choronyms - oikonyms
* Angaben in grün stammen aus der Konkordanz
↕ Geogr. Mark. 1 |
↕ Translit. | ↕ Geo.- M. 2 |
↕ Textstelle | ↕ CTH | ↕ Fund- ort |
↕ Dat. | ↕ (Ref.Nr.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
URU | zi-pa-la-an-da | Bo 2677 II? 11' | 635 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 2677) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-d[a | Bo 3212 II 19' | 670 | Ḫattuša | jh. | (Bo 3212) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-da | Bo 3275 13' | 635 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 3275) | |
[UR]U | zi-ip-la-[ | Bo 3456 12' | 635 | Ḫattuša | jh. | (Bo 3456) | |
URU | zi-ip-la-an-d[a | Bo 3456 7' | 635 | Ḫattuša | jh. | (Bo 3456) | |
br. | -i]p-pal-an-da | Bo 3496 III 2' | 635 | Ḫattuša | jh. | (Bo 3496) | |
URU | zi-ip-pal-an-da | Bo 3496 III 3' | 635 | Ḫattuša | jh. | (Bo 3496) | |
[U]RU | zi-ip-pa-la-a[n- | Bo 4309 2 | 670 | Ḫattuša | k.A. | (Bo 4309) | |
[U]RU | zi-ip-pa-la-an-da | Bo 4309 7 | 670 | Ḫattuša | k.A. | (Bo 4309) | |
URU | zi-pa-la-an-da | Bo 5045 II 10' | 635 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 5045) | |
br. | zi-pa-la-an-da | Bo 5045 II 16' | 635 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 5045) | |
URU | zi-pa-la-[ | Bo 5045 II 2' | 635 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 5045) | |
br. | ]-pa-la-an-da | Bo 5077 Vs. 2' | 670 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 5077) | |
URU | zi-ip-la-an-ta | Bo 5265 r. Kol. 3' | 670 | Ḫattuša | jh. | (Bo 5265) | |
br. | z]i-pa-la-an-da | Bo 5665 r. Kol 7' | 712 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 5665) | |
br. | -i]p-pa-la-[ | Bo 6032 Vs. 1' | 670 | Ḫattuša | jh. | (Bo 6032) | |
br. | z]i-pal-la-an-da [ | Bo 6081 Vs. 8' | 670 | Ḫattuša | jh. | (Bo 6081) | |
br. | -l]a?-an-d[a? | Bo 6081 Vs. 11' | 670 | Ḫattuša | jh. | (Bo 6081) | |
URU | z[i- | Bo 6736 I 6' | 635 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 6736) | |
br. | zi-pa-la-an-⸢da⸣ | Bo 6736 IV 5' | 635 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 6736) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-⸢da⸣ | KuT 53 I 10' | 670 | Kuşaklı Kuppe | mh. | (KuT 53) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-da | KuT 53 IV 19' | 670 | Kuşaklı Kuppe | mh. | (KuT 53) | |
br. | -i]p-pa-la-an-da | BS 362 3' | 678 | Ḫattuša | jh. | (BS 362) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-da | Bo 6497 2 | 670 | Ḫattuša | jh. | (Bo 6497) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-da | Bo 7863 I 1 | 590 | Ḫattuša | jh. | (Bo 7863) | |
URU | zi-⸢ip-pa-la⸣-an-da | Kp 15/45a III 11 | 527 | Kayalıpınar | sjh. | (Kp 15/45a) | |
URU | zi-ip-la-an-da | Kp 15/45a III 10 | 527 | Kayalıpınar | sjh. | (Kp 15/45a) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-ta-aš | Bo 86/299 III 63 | 106 | Oberstadt | sjh. | (Bo 86/299) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-da | Bo 86/299 III 83 | 106 | Oberstadt | sjh. | (Bo 86/299) | |
br. | z]i-ip-pa-la-[ | Gurney 10 5' | 670 | --- | jh. | (Gurney 10) | |
URU | zi-ip-p[a- | Privat 17 r. Kol. 2' | 670 | --- | jh. | (Privat 17) | |
br. | z]i-ip-pa-la-an-[ | ABoT 1.56 I 1 | 256 | Ḫattuša | sjh. | (AnAr 8361) | |
URU | zi-i[p- | ABoT 2.174 III 2' | 651 | Ḫattuša | jh. | (AnAr 10596) | |
[UR]U | zi-ip-pal-an-da[ | ABoT 2.199 Vs. 2' | 670 | Ḫattuša | sjh. | (AnAr 14928) | |
br. | -i]p-la-an-[t]a? | ABoT 2.226 Rs. 29'' | 678 | Ḫattuša | jh. | (AnAr 11202) | |
[U]RU | zi-pa-la-an-da | CHDS 2.80 4' | 389 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 9626) | |
[UR]U | zi-pa-la-an-da | CHDS 2.80 7' | 389 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 9626) | |
[UR]U | zi-ip-pa-la-an-da[ | Bo 6102 IV 22' | 590 | Ḫattuša | jh. | (Bo 6102) | |
URU | zi-ip-pa-la-ta? | Bo 6139 lk. Kol. 6' | 625 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 6139) | |
URU | zi-pa-la-da | Bo 6139 lk. Kol. 9' | 625 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 6139) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-[ | Bo 6140 1' | 618 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 6140) | |
URU | zi-ip-la-an[ | Bo 3238 15' | 670 | Ḫattuša | jh. | (Bo 3238) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-da | Bo 4919 IV? 3 | 653 | Ḫattuša | mh. | (Bo 4919) | |
URU | z[i- ]-da | DAAM 1.39 II 19 | 527 | Kayalıpınar | sjh. | (Kp 15/07) | |
⸢URU⸣ | zi-⸢ip⸣-la-[d]a | DAAM 1.39 III 23’ | 527 | Kayalıpınar | sjh. | (Kp 15/07) | |
˹URU˺ | zi-ip-l[a- | DAAM 1.41 I 16 | 527 | Kayalıpınar | sjh. | (Kp 15/57) | |
br. | -p]a-la-an-ta | DBH 43/2.24 12' | 670 | Ḫattuša | mh.? | (Bo 8297) | |
URU | zi-ip-[ | DBH 43/2.76 2' | 670 | Ḫattuša | jh. | (Bo 8365) | |
br. | z]i-ip-pa-la-an-d[a | DBH 43/2.82 9' | 670 | Ḫattuša | jh. | (Bo 8372) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-da | DBH 43/2.110 10' | 670 | Ḫattuša | jh. | (Bo 8411) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-da | DBH 43/2.110 11' | 670 | Ḫattuša | jh. | (Bo 8411) | |
[UR]U | zi-ip-pa-la-an-d[a | DBH 43/2.110 13' | 670 | Ḫattuša | jh. | (Bo 8411) | |
br. | -p]a-la-an-da | DBH 43/2.110 3' | 670 | Ḫattuša | jh. | (Bo 8411) | |
br. | zi-ip-pa-[ | FHL 188 3' | 678 | Ḫattuša | jh. | (AO 10392.19) | |
URU | zi-pal-da | HFAC 62 1' | 670 | --- | jh. | (NBC 11804) | |
URU | zi-ip-la-an-ta | IBoT 1.1 II 16' | 618 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 94) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-ti-el | IBoT 1.29 Rs. 27' | 633 | Ḫattuša | mh.? | (Bo 2017) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-da | IBoT 1.29 Vs. 32 | 633 | Ḫattuša | mh.? | (Bo 2017) | |
br. | -i]p-pa-la-an-da | IBoT 1.29 Vs. 63 | 633 | Ḫattuša | mh.? | (Bo 2017) | |
URU | zi-pa-la-an-da | IBoT 2.61 V 4 + IBoT 4.276 V 2' | 625 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 111) | |
br. | ]-pa-la-an-da | IBoT 2.138 4' | 651 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 442) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-da | IBoT 3.1 Vs. 4' | 609 | Ḫattuša | sjh. | (Bo 2015a) | |
URU | zi-pal-ta | IBoT 3.27 2' | 678 | Ḫattuša | jh. | (Bo 1928) | |
br. | ]-pal-da | IBoT 4.40 3' | 528 | Ḫattuša | jh. | (Bo 1916) | |
URU | zi-ip-pa-l[a- | KUB 11.34 I 55 | 626 | Ḫattuša | jh. | (Bo 1499) | |
br. | -l]a-an-ta | IBoT 4.82 I 6' | 627 | Ḫattuša | jh. | (Bo 297) | |
br. | -t]a-[ | IBoT 4.82 I 10' | 627 | Ḫattuša | jh. | (Bo 297) | |
URU | zi-ip-[p]a-l[a- | IBoT 4.141 8' | 670 | Ḫattuša | jh. | (Bo 78) | |
br. | -l]a-an-da | IBoT 4.154 Vs. 10' | 670 | Ḫattuša | jh. | (Bo 1033) | |
[UR]U | zi-pal-la-an-da | IBoT 4.154 Vs. 7' | 670 | Ḫattuša | jh. | (Bo 1033) | |
URU | zi-ip-p[a- | KUB 2.15 V 6 | 678 | Ḫattuša | jh. | (Bo 1753) | |
br. | z]i-ip-pa-la-an-d[a | IBoT 4.294 Vs. 7' | 670 | Ḫattuša | jh. | (Bo 1778) | |
br. | ]-ip-pa-[ | IBoT 4.304 1' | 670 | Ḫattuša | jh. | (Bo 1931) | |
URU | zi-i[p- | KBo 2.17 Vs. 8 | 670 | Bk. E * | jh. | (Bo 37) | |
[UR]U | zi-ip-pa-la-an-da | KBo 3.31 Vs. 4' | 670 | Ḫattuša | jh. | (Bo 9351) | |
br. | -y]a | KBo 6.6 I 9' | 291 | T.I * | sjh. | (Bo 2095) | |
URU | zi-ip-pa-la-a[n- | KBo 6.9 I 5 | 291 | T.I * | jh. | (Bo 2627) | |
URU | zi-ip-la-an-da | KUB 57.118 11 | 820 | Bk. | mh. | (49/m) | |
URU | zi-ip-la-an-da | KUB 57.118 2 | 820 | Bk. | mh. | (49/m) | |
br. | -i]p-la-an-da | KUB 57.118 5 | 820 | Bk. | mh. | (49/m) | |
URU | zi-ip-la-an-da | KUB 57.118 6 | 820 | Bk. | mh. | (49/m) | |
URU | zi-ip-la-an-ta | KUB 57.118 9 | 820 | Bk. | mh. | (49/m) | |
URU | zi-ip-la-an-da | KBo 8.24 6' | 820 | Bk. | mh. | (49/m) | |
[U]RU | zi-ip-la-an-ta | KBo 8.24 9' | 820 | Bk. | mh. | (49/m) | |
URU | zi-ip-pa-l[a- | KBo 8.108 Vs. 6' | 500 | --- | jh. | (2007/l) | |
URU | z[i- | KBo 8.119 Rs. 6' | 605 | Bk. G | jh. | (116/m) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-da | KBo 9.124 6' | 635 | Bk. | jh. | (18/n) | |
br. | zi-ip-[ ]-da | KBo 10.20 I 30 | 604 | Bk. K | jh. | (126/p) | |
URU | z]i-ip-pa-la-an-da | KBo 10.20 I 38 | 604 | Bk. K | jh. | (126/p) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-da | KBo 10.20 IV 14 | 604 | Bk. K | jh. | (126/p) | |
URU | zi-ip-pa-an-ti | KBo 10.20 IV 16 | 604 | Bk. K | jh. | (126/p) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-da | KBo 10.26 I 30 | 627 | Bk. K | jh. | (260/p) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-da | KBo 10.26 I 38 | 627 | Bk. K | jh. | (260/p) | |
[U]RU | zi-p[a-l]a-an-da | KBo 10.28 V 10 | 627 | Bk. K | jh. | (281/p) | |
URU | z[i- | KBo 11.35 Rs. 1 | 618 | Bk. K | jh. | (326/p) | |
URU | zi-i[p-p]a-la-an-da | KBo 11.49 I 18' | 592 | Bk. K | jh. | (282/p) | |
URU | zi-ip-la-an-da | KBo 11.50 VI 17' | 592 | Bk. K | jh. | (186/r) | |
br. | z]i-ip-la-an-da | KBo 11.50 VI 6' | 592 | Bk. K | jh. | (186/r) | |
URU | zi-pal-da | KBo 12.38 I 16' | 121 | HaH | sjh. | (548/t) | |
URU | zi-ip-pa-l[a- | KBo 13.225 Rs. 4' | 122 | HaH | sjh. | (434/t) | |
URU | zi-ip-la-an-di | KBo 12.140 Vs. 6 | 529 | HaH | jh. | (161/t) | |
br. | z]i-ip-pa-la-ta | KBo 13.58 I 17' | 257 | HaH | sjh. | (226/u) | |
URU | zi-ip-pal-an-da | KBo 13.90 2 | 625 | HaH | jh. | (1/s) | |
URU | zi-pa-la-an-da | KBo 13.90 5 | 625 | HaH | jh. | (1/s) | |
URU | zi-ip-pa-[ | KBo 13.95 III? 5' | 832 | HaH | jh. | (33/u) | |
URU | zi-pa-la-[ | KBo 13.173 2' | 670 | HaH | jh. | (527/s) | |
URU | zi-ip-pa-l[a- | KBo 13.214 IV 4' | 592 | HaH | sjh. | (2189/g) | |
[UR]U | ⸢zi-ip⸣-l[a | KBo 14.30 Rs. 10' | 635 | Bk. K | jh. | (187/p) | |
br. | -d]a | KBo 14.33 I 11' | 591 | Bk. K | jh. | (242/p) | |
br. | ]-pa-la-an-ta-aš | KBo 41.74 II 18' | 647 | Bk. A | jh. | (152/q) | |
[U]RU | zi-ip-la-an-da | KBo 15.33 IV 25' | 330 | Bk. A | mh. | (475/b) | |
br. | -i]p-la-an-da | KBo 15.33 IV 39' | 330 | Bk. A | mh. | (475/b) | |
URU | zi-ip-pa-[ | KBo 2.5 III 15' | 61 | Bk. E | jh. | (1766/c) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-di | KBo 17.100 IV 12' | 635 | Bk. A * | mh. | (228/r) | |
URU | zi-ip-pa-[la-a]n-ta-za[ | Bo 5953 7' | 671 | Bk. E | sjh. | (1764/c) | |
URU | zi-ip-la-an-da | KBo 23.91 I 7' | 666 | Bk. A | mh. | (309/c) | |
URU | zi-ip-la-an-da | KBo 20.16 Vs.? 10' | 635 | Bk. A | ah. | (366/b) | |
URU | zi-ip-la-an-d[a | KBo 25.13 II 12' | 635 | Bk. A | ah. | (366/b) | |
br. | -l]a-an-da | KBo 20.3 Rs. 5' | 635 | Bk. A | ah. | (366/b) | |
br. | -i]p-la-an-da | KBo 25.24 Vs.? 7' | 635 | Bk. A | ah. | (366/b) | |
br. | z]i-ip-la-an-da | KBo 20.4 I 2 | 635 | Bk. A | ah. | (366/b) | |
[UR]U | zi-ip-la-an-da | KBo 20.4 I 3 | 635 | Bk. A | ah. | (366/b) | |
br. | z]i-ip-la-an-da | KBo 20.4 IV 7' | 635 | Bk. A | ah. | (366/b) | |
URU | zi-ip-la-an-da | KBo 25.19 Rs. 57 | 627 | Bk. A | ah. | (30/a) | |
URU | zi-ip-la-an-da | KBo 17.82 Vs.? 7' | 664 | Bk. D | jh. | (337/f) | |
URU | zi-ip-pa-l[a- | ABoT 1.33 III 13 | 637 | Bk. A | jh. | (365/c) | |
URU | z[i-i]p-pa-la-an-da | KBo 5.3 I 42 | 42 | T.I | jh. | (455/u) | |
URU | zi-i[p- | KBo 19.58 18' | 268 | T.I | mh. | (984/z) | |
URU | zi-ip-la-a[n- | KUB 21.1 IV 3 | 76 | T.I | jh. | (1382/u) | |
URU | zi-ip-la-an-da | KBo 19.128 II 22 | 625 | T.I | jh. | (Bo 68/55) | |
br. | -d]a | KBo 19.128 I 40 | 625 | T.I | jh. | (Bo 68/55) | |
URU | z[i- | KBo 19.128 IV 34' | 625 | T.I | jh. | (Bo 68/55) | |
br. | z]i-ip-pa-la-an-da | KBo 19.128 IV 42' | 625 | T.I | jh. | (Bo 68/55) | |
URU | zi-ip-la-an-da | KBo 20.10 I 15 | 669 | Bk. A | ah.?/mh.? | (422/c) | |
URU | zi-ip-la-an-da | KBo 20.10 II 12 | 669 | Bk. A | ah.?/mh.? | (422/c) | |
URU | zi-ip-la-an-da | KBo 20.28 Vs.? 15' | 670 | Bk. D | jh. | (548/c) | |
URU | zi-ip-la-ta | KBo 2.12 II 7' | 635 | Bk. A | jh. | (26/e) | |
URU | zi-pa-la-an-da | KBo 2.12 V 14 | 635 | Bk. A | jh. | (26/e) | |
URU | zi-i[p- | KBo 20.35 3' | 669 | Bk. A | ah.?/mh.? | (2491/c) | |
br. | z]i-ip-la-an-ta | KUB 34.118 lk. Kol. 11' | 635 | Bk. A | mh. | (1722/c) | |
URU | zi-pal-da | Bo 5543 Rs. 2 | 679 | Bk. A | jh. | (134/e) | |
br. | ]-pal-da | KBo 23.89 16' | 679 | Bk. A | jh. | (134/e) | |
URU | zi-pal-da | KBo 23.89 2' | 679 | Bk. A | jh. | (134/e) | |
URU | zi-ip-la-an-da | KBo 34.170 4' | 447 | Bk. A | mh.? | (150/e) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-da | KBo 21.52 I 4' | 627 | Bk. A | jh. | (270/c) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-da | KBo 21.52 I 6' | 627 | Bk. A | jh. | (270/c) | |
URU | zi-ip-la-an-ta | KBo 21.70 I 19' | 670 | Bk. A | mh. | (1932/c) | |
br. | z]i-ip-la-an-ta | KBo 21.71 2' | 670 | Bk. A | mh.? | (390/b) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-ta | KBo 21.105 Rs. 15' | 738 | Bk. C | mh. | (598/f) | |
URU | zi-ip-la-an-da | KBo 21.109 II 22' | 741 | Bk. A | jh. | (578/c) | |
URU | zi-ip-la-an-da | KBo 22.50 1' | 832 | T.I | jh. | (1093/z) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-da | KBo 22.50 2' | 832 | T.I | jh. | (1093/z) | |
br. | -p]a-la-an-da | KBo 22.50 7' | 832 | T.I | jh. | (1093/z) | |
URU | zi-ip-la-an-ti | KBo 6.2 II 59 | 291 | T.I | ah. | (1195/u) | |
br. | z]i-ip-la-an-ti-ya | KBo 6.2 III 4 | 291 | T.I | ah. | (1195/u) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-ti-ya | KBo 6.3 III 6 | 291 | T.I | jh. | (Bo 69/857) | |
URU | zi-[ | KBo 22.154 Rs.? r. Kol. 7' | 670 | T.I | jh. | (Bo 68/70) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-da | KBo 22.183 I 2 | 669 | T.I | jh. | (921/z) | |
URU | zi-i[p- | KBo 22.184 3' | 635 | T.I | jh. | (Bo 68/203) | |
[UR]U | zi-ip-pa-la-an-da | KBo 22.192 Vs. r. Kol. 5' | 630 | T.I | jh. | (877/z) | |
URU | zi-ip-la-an-da | KBo 22.209 Vs. r. Kol. 1 | 635 | T.I | jh. | (Bo 69/828) | |
URU | zi-ip-pa-l[a | KBo 22.219 Rs. 2' | 592 | T.I | jh. | (Bo 69/38) | |
br. | ]-ip-la-an-da | KBo 30.160 4' | 694 | Bk. A | mh. | (563/c) | |
URU | zi-ip-la-an-ta | KBo 30.160 9' | 694 | Bk. A | mh. | (563/c) | |
URU | zi-ip-la-an-da | KBo 23.52 III 8' | 670 | Bk. A | mh. | (187/b) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-da | KBo 21.69 I 9' | 626 | Bk. A | mh. | (444/c) | |
URU | zi-ip-pa-l[a- | KBo 23.96 1' | 635 | Bk. A | jh. | (347/c) | |
br. | -l]a-an-da | KBo 23.103 I 2 | 741 | Bk. A | jh. | (400/d) | |
br. | zi-ip-pa-la-an-ta | KBo 23.103 I 21 | 741 | Bk. A | jh. | (400/d) | |
[UR]U | zi-ip-la-an-ti | KBo 23.103 I 5 | 741 | Bk. A | jh. | (400/d) | |
URU | z[i- | KBo 23.103 II 6 | 741 | Bk. A | jh. | (400/d) | |
URU | zi-ip-la-an-ti | KBo 23.103 IV 15' | 741 | Bk. A | jh. | (400/d) | |
URU | zi-i[p- | KBo 24.94 8' | 663 | Bk. A | jh. | (340/c) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-ta-az | KBo 24.116 18 | 591 | Bk. A | mh. | (1920/c) | |
[UR]U | zi-ip-pa-la-an-ta-az | KBo 17.88 II 17 | 591 | Bk. A | mh. | (1920/c) | |
br. | -i]p-la-a[n- | KBo 25.12 IV 4'' | 627 | Bk. A | ah. | (1689/c) | |
URU | zi-ip-la-an-ti-i | KBo 25.61 Rs.? 8' | 627 | Bk. A | ah. | (386/b) | |
[UR]U | zi-ip-pa-la-an-da | KBo 25.76 Vs.? 12' | 594 | Bk. G | jh. | (96/m) | |
URU | zi-ip-la-an-[ | KBo 17.30 III 8' | 635 | Bk. A | ah. | (866/c) | |
URU | zi-ip-l[a- | KBo 25.103 Vs.? 5' | 670 | T.I | ah. | (Bo 69/442) | |
URU | zi-pa-la-an-d[a | KBo 25.176 Rs. 12' | 627 | T.I | jh. | (1166/u) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-da | KBo 25.184 II 23 | 450 | T.I | jh. | (966/z) | |
br. | -]zi-ip-pa-[ | KBo 26.138 7' | 370 | HaH | jh. | (110/s) | |
URU | zi-pa-la-an-[ | KUB 46.29 Vs. 15' | 698 | HaH | jh. | (83/u) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-da | KBo 27.42 I 16 | 627 | Unterstadt | jh. | (Bo 73/323) | |
URU | zi-i[p- | KBo 27.42 II 39 | 627 | Unterstadt | jh. | (Bo 73/323) | |
URU | zi-ip-la-an-ta | KBo 30.12 VI 5 | 627 | Bk. D | jh. | (487/w) | |
br. | ]-an-ta | KBo 30.13 Vs. 8' | 627 | Bk. A | jh. | (1834/c) | |
br. | -i]p-la-an-da | KBo 30.24 7' | 627 | HaH | jh. | (51/u) | |
URU | zi-ip-pa-l[a- | KBo 30.81 IV 5' | 330 | HaH | jh. | (341/t) | |
URU | zi-ip-pa-la-a[n]-da | KBo 30.96 8' + KBo 39.68 7' | 626 | Bk. A | jh. | (1643/c) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-da | KBo 30.103 Rs.? 6' | 738 | Bk. A | mh. | (362/c) | |
URU | z[i- | Bo 6169 V 9' | 599 | HaH | jh. | (591/t) | |
URU | zi-pa-la-an-da | KUB 20.25 VI 4' + KUB 10.78 VI 9' | 599 | HaH | jh. | (591/t) | |
URU | zi-pa-la-an-d[a- | KBo 30.155 Rs.? 4' | 599 | HaH | jh. | (591/t) | |
URU | zi-pa-la-an-d[a | KBo 30.155 Rs.? 8' | 599 | HaH | jh. | (591/t) | |
br. | z]i-ip-la-an-da | KUB 30.68 Vs. 1' | 278 | Bk. A | mh. | (363/b) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-da | KUB 30.58 I! 6' | 277 | Bk. A | jh. | (697/c) | |
br. | -i]p-pa-la-an-da | KBo 31.31 Vs. 4 | 282 | Bk. A | jh. | (277/a) | |
br. | z]i-ip-pa-la-an-da | KBo 31.203 lk. Kol. 4' | 670 | Bk. A | jh. | (389/d) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-da | KBo 31.205 lk. Kol. 4' | 656 | Bk. A | jh. | (523/d) | |
br. | -i]p-pa-l[a-a]n-da | KBo 31.205 lk. Kol. 8' | 656 | Bk. A | jh. | (523/d) | |
br. | ]-pa-la-an-da | KBo 34.150 I? 3' | 592 | Bk. K | jh. | (613/p) | |
URU | zi-pa-la-[ | KBo 34.188 r. Kol. 5' | 642 | Bk. A | jh. | (69/r) | |
br. | z]i-ip-pa-la-an-da | KBo 34.203 Vs. III 10 | 664 | Bk. A | mh.? | (1329/c) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-da | KBo 17.89 V 7 | 664 | Bk. A | mh.? | (1329/c) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-ta | KBo 34.205 6' | 625 | Bk. A | sjh. | (322/a) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-ta | KBo 34.205 8' | 625 | Bk. A | sjh. | (322/a) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-da | KBo 37.89 Vs. 11' | 744 | HaH | jh. | (466/s) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-ta | KBo 37.161 14' | 670 | T.I | jh. | (Bo 69/296) | |
URU | zi-p[a- | KBo 38.75 r. Kol. 4' | 669 | Bk. A | jh. | (1019/c) | |
URU | zi-ip-la-an-t[a | KBo 38.99 2' | 670 | Bk. A | mh. | (1568/c) | |
URU | zi-ip-la-an-d[a | KBo 38.101 3' | 670 | Bk. A | jh. | (1812/c) | |
URU | zi-ip-la-an-d[a | KBo 38.101 6' | 670 | Bk. A | jh. | (1812/c) | |
URU | zi-[ | KBo 38.109 2' | 670 | Bk. A | mh.? | (1250/c) | |
URU | zi-pal-an-da | KBo 21.81 Vs. 10 | 527 | Bk. A | sjh. | (15/r) | |
URU | zi-ip-la-an-ta | KUB 10.48 II 9 | 626 | HaH | jh. | (34/t) | |
URU | z[i- | KBo 22.228 11' | 626 | T.I | jh. | (440/z) | |
⸢URU⸣ | zi-ip-pa-la-an-da | KBo 39.100 Rs. 2' | 670 | Bk. A | mh.? | (13/b) | |
URU | zi-pa-la-an-da | KUB 25.32 I 20' | 681 | T.I | sjh. | (1628/u) | |
br. | z]i-ip-la-an-da | KBo 40.176 Rs. 5' | 608 | Bk. A | mh. | (1601/c) | |
URU | zi-[ | KBo 40.322 Rs. 2' | 825 | Bk. A | k.A. | (2407/c) | |
br. | -p]al-la-an-ta | KBo 41.32 3' | 456 | Bk. A | mh.? | (577/d) | |
br. | -l]a-an-da | KBo 41.152 11' | 572 | Bk. E | sjh. | (303/f) | |
br. | ]-pa-la-an-da | KBo 41.152 7' | 572 | Bk. E | sjh. | (303/f) | |
br. | -p]a-la-an-da | KBo 41.152 8' | 572 | Bk. E | sjh. | (303/f) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-da | KBo 42.5 Vs. 24' | 470 | Bkaya | mh. | (Bo 96/88) | |
URU | zi-ip-la-[ | KBo 42.62 3' | 670 | Oberstadt | jh. | (Bo 96/1) | |
URU | zi-[i]p-pa-la-a[n- | KBo 14.76 I 9' | 626 | Bk. A | jh. | (71/e) | |
br. | z]i-ip-pa-la-an-ta | KBo 44.139 V 7' | 669 | Bk. | jh. | (337/o) | |
URU | zi-ip-p[a | KBo 44.144 Vs. 14' | 670 | Bk. G | jh. | (19/o) | |
URU | zi-i[p- | KBo 44.144 Vs. 2' | 670 | Bk. G | jh. | (19/o) | |
br. | z]i-ip-pa-la-an-da-ma | KBo 44.203 Rs. 3' | 570 | Unterstadt | jh. | (166/o) | |
URU | zi-pal-ta | KBo 44.203 Rs. 5' | 570 | Unterstadt | jh. | (166/o) | |
URU | zi-pal-[ | KBo 45.69 I 12' | 647 | HaH | sjh. | (151/s) | |
br. | ]-pal-[ | KBo 45.69 II 8' | 647 | HaH | sjh. | (151/s) | |
br. | ]x-pal-ta | KBo 45.69 VI 1' | 647 | HaH | sjh. | (151/s) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-da | KBo 45.91 IV 9' | 669 | HaH | sjh. | (261/s) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-ta[ | KBo 45.129 II 14' | 738 | HaH | jh. | (253/s) | |
URU | zi-p[a- | KBo 45.129 II 4' | 738 | HaH | jh. | (253/s) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-da | KBo 45.129 V 28' | 738 | HaH | jh. | (253/s) | |
URU | zi-pa-l[a- | KBo 45.144 Rs. r. Kol. 6 | 670 | HaH | sjh. | (524/s) | |
[UR]U | zi-ip-pa-la-an-da[ | KBo 27.61 3' | 756 | Unterstadt * | jh. | (8/p) | |
URU | zi-ip-[ | KBo 46.95 lk. Kol. 1'? | 670 | Bk. D | mh. | (260/n) | |
URU | zi-ip-pa-la-an-[ | KUB 2.5 II 3' | 612 | Bk. | sjh. | (23/q) | |
br. | ]-an-da | KBo 46.207 7' | 635 | Bk. G | jh. | (154/o) | |
URU | zi-ip-pa-[ | KBo 47.75 Rs. 5 | 647 | Bk. | jh. | (1187/u) | |
URU | zi-[ | KBo 47.229 Vs. 6' | 581 | Bk. D | mh.? | (345/w) | |
URU | zi-i[p- | KBo 47.255 r. Kol. 3' | 330 | Bk. A | mh. | (803/w) | |
br. | -l]a-an-da | KBo 47.258 2' | 635 | Bk. A | jh. | (Bo 88/3) | |
br. | -i]p-pa-la-an-da[ | KBo 48.42 2' | 670 | Unterstadt | jh. | (164/s) | |
