Citatio: S. Košak, hethiter.net/: hetkonk (2.plus)
Inventory number | Publication | CTH | Find spot | Date | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116/a | . | KBo 17.34 | 790 | Bk. A: Geb.A Rm. 4 | mh. | . | ||
321/a | . | KBo 36.34 | 812 | Bk. A: Geb. A, Raum 4 | ass.-mit. | 321/a veröffentlicht auch als KUB 37.69; cf. auch sub 400/b Anm.; s. D. Schwemer, THeth 23, 1998, 81 (Handschrift B); ↂ |
||
+829/c | KBo 36.34 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 6, südl. Teil, Tablettenschutt | ass.-mit. | Auch veröffentlicht als KUB 37.104. ↂ Auch veröffentlicht als KUB 37.104. |
|||
+841/c | KBo 36.34 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, nördl. Mitte, Tablettenschutt | ass.-mit. | Auch veröffentlicht als KUB 37.105. ↂ Auch veröffentlicht als KUB 37.105. |
|||
+254/e | KBo 36.34 | . | Bk. A *: Büyükkale s/11-12. Im Schutt über dem heth. Niveau. - Hellbrauner gebr. Ton | ass.-mit. | Auch veröffentlicht als KUB 37.67. ↂ Auch veröffentlicht als KUB 37.67. |
|||
383/b | . | 3D | KUB 32.58 | 701.d.1 | Bk. A: gr. Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nordwest. Viertel | mh. | Join mit Bo 7398 M. Dijkstra ( ↂ Join mit Bo 7398 M. Dijkstra ( |
|
+182/c | 3D | KBo 33.103 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt | mh. | . | ||
+184/c | 3D | KBo 33.120 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt | mh. | . | ||
+442/c | 3D | KBo 24.58 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt | mh. | . | ||
+511/c | KBo 23.34 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt | mh. | . | |||
+1332/c | KBo 33.120 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt | mh. | . | |||
+Bo 7398 | 3D | KUB 45.11 | . | Bk. A *: Fundort bestimmt durch Join | mh. | Publiziert auch als HHT 67. ↂ Publiziert auch als HHT 67. |
||
243/c | . | 3D | KBo 34.34 | 458.11.3 | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt. | jh. | Join F. Fuscagni ( ↂ Join F. Fuscagni ( |
|
+616/c | 3D | KBo 34.34 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Mitte, im Tablettenschutt. | jh. | . | ||
(+)1139/c | 3D | KBo 15.30 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, zwischen Mittelachse und Ostwand, 13 - 18 m von der Südwand, im Tabl.-Schutt. | jh. | . | ||
(+)1571/c | 3D | KUB 33.35 | . | Bk. A: Grosses Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. | jh. | . | ||
(+)2568/c | 3D | KBo 23.9 | . | Bk. A: Grosses Geb., Raum 6, Nordteil, Tabl.-Schutt. | jh. | . | ||
480/c | . | KBo 38.161 | 330.1.O | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tabl.-Schutt. - [ziegelrot] | jh. | s. J. Glocker, Eothen 6, 1997, 8 mit Anm. 32; Cf. KUB 12.19 (= Bo 2343) III 16´f. ↂ s. J. Glocker, Eothen 6, 1997, 8 mit Anm. 32; vgl. J. Tischler, IBS 37, 1981, 26; E. Neu, FsČop, 1993, 142; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 268 Anm. 122, 124, 271f. Anm. 145, 155; 468 Anm. 6, 648 Anm. 84, 691 Anm. 127; id., Materia, 2003, 572 Anm. 87; A.A. Korolëv, Studia Linguarum 2, 1999, 283; J. Boley, IBS 97, 2000, 109, 263, 288; A. Hagenbuchner-Dresel, DBH 1, 2002, 65, 160; A. Kloekhorst, IEED 5, 2008, 920; J. Puhvel, JCS 64, 2012, 86; P. Cotticelli-Kurras, FsTischler, 2016, 31; H.A. Fellner - L. Grestenberger, Entzifferung, 2018, 66; Th. Roth, BSIEL 23, 2021, 424, 456. - Cf. KUB 12.19 (= Bo 2343) III 16´f. |
||
(+)674/c | KBo 15.34 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Mitte, im Tablettenschutt. | jh. | . | |||
(+)1095/c | KBo 15.34 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 6, Mitte, Tabl.-Schutt. | jh. | . | |||
(+)1387/c | KBo 15.34 | . | Bk. A: Gro. Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. | jh. | . | |||
(+)1459/c | KBo 15.34 | . | Bk. A: Gro. Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. | jh. | . | |||
(+)1460/c | KBo 15.34 | . | Bk. A: Gro. Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. | jh. | . | |||
(+)1760/c | KBo 21.58 | . | Bk. A: Im Schutt über dem Nordende von Raum 4 des Gr. Geb. | jh. | . | |||
(+)2645/c | KBo 21.58 | . | Bk. A: Nordwestl. ausserhalb von Raum 6 des Gr. Geb. | jh. | . | |||
789/c | . | KBo 38.34 | 647 | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Mitte, im Tablettenschutt. - [braun-rot] | jh. | s. D. Groddek, AoF 26, 1999, 44f. (Nr. 74). - Ehemals CTH 648. ↂ s. D. Groddek, AoF 26, 1999, 44f. (Nr. 74). - Ehemals CTH 648. |
||
(+)879/c | KBo 38.33 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, nördl. Mitte, Tablettenschutt. - [hellrot] | k.A. | . | |||
+1221/c | KBo 38.30 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. - [hellbraun] | jh. | . | |||
1160/c | . | KBo 24.34 | 822.A | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, zwischen Mittelachse und Ostwand, 13 - 18 m von der Südwand, im Tabl.-Schutt. - [ziegelrot] | mh. | s. S. Košak, FsHoffner, 2003, 249-252; ↂ s. S. Košak, FsHoffner, 2003, 249-252; vgl. id., StBoT 42, 1998, sub 1160/c Anm.; H.A. Hoffner, FsHaas, 2001, 184 Anm. 26; V. Haas, Literatur, 2006, 220; M. Alparslan - M. Doğan-Alparslan, TÜBA-AR 12, 2009, 185; C. Brosch, Topoi 20, 2014, 92. |
||
+2007/u | KBo 41.128 | . | Bk. A: Nachlese aus Schutterde Gebäude A/R 5. - rotbrauner, hart gebr. Ton | mh. | . | |||
+AnAr 9141 | KBo 41.128 | . | Bk. A *: Fundort bestimmt durch Join | mh. | Publiziert auch als ABoT 49 = ABoT 1.49. ↂ |
|||
1168/c | . | KBo 28.34 | 170 | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, zwischen Mittelachse und Ostwand, 13 - 18 m von der Südwand, im Tabl.-Schutt. | k.A. | s. E. Edel, ÄHK I, 1994, 196f. (Nr. 90). ↂ s. E. Edel, ÄHK I, 1994, 196f. (Nr. 90). |
||
1368/c | . | KBo 38.12 | 627.A | Bk. A: Grosses Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. - [ziegelrot] | ah.? | s. D. Groddek, IJDLS 1, 2004; id., AoF 26, 1999, 42f. (Nr. 71); id., UF 33, 2001, 215; id., IJDL 2, 2005, 26f.; id., KZ 122, 2009, 50f.; G. Stivala, Diss., 2006, 357-366; J.M. Burgin, StBoT 65, 2019, 79-97; ↂ s. D. Groddek, IJDLS 1, 2004; id., AoF 26, 1999, 42f. (Nr. 71); id., UF 33, 2001, 215; id., IJDL 2, 2005, 26f.; id., KZ 122, 2009, 50f.; G. Stivala, Diss., 2006, 357-366; J.M. Burgin, StBoT 65, 2019, 79-97; vgl. E. Neu, StBoT 12, 1970, 39; id., StBoT 25, 1980, 91; H.-S. Schuster, HHB I, 1974, 12, 45; V. Haas - M. Wäfler, UF 9, 1977, 100; F. Pecchioli Daddi, FsPugliese Carratelli, 1988, 200 (zu CTH 649I.4, 6, 8.B, II.a.1.2.A), 202 (zu CTH 649.II.a.1.2.C); S. de Martino, Eothen 2, 1989, 52f.; F. Starke, BiOr 46, 1989, 664 Anm. 6; A. Ünal, Belleten LII/205, 1989, 1493; E. Badalì, THeth 14/1, 1991, 104f.; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 730 Anm. 132, 735 Anm. 150; J. Klinger, NABU 1994, No. 2, 31 (Nr. 32); id., StBoT 37, 1996, 227 Anm. 399f., 238 Anm. 429, 279, 283 Anm. 75, 749 Anm. 68; Liu Jian, JAC 9, 1994, 83; D. Yoshida, THeth 22, 1996, 68 Anm. 5, 138 Anm. 80, 323, 336f., 339; H.C. Melchert, JCS 50, 1998, 47; E. Rieken, StBoT 44, 1999, 61f.; ead., MSS 59, 1999, 68, 73; J. Boley, IBS 97, 2000, 353; Ch. Girbal, AoF 29, 2002, 254; A. Kassian et al., AOAT 288, 2002, 13; P. Goedegebuure, Diss., 2003, 325; ead., Die Sprache 43, 2002/3, 4 Anm. 15; ead., StBoT 55, 2014, 284f., 498; Th. van den Hout, Kratylos 52, 2007, 198-201; Ö. Sir Gavaz - M. Süel, 7. IKH, 2010, 743f.; I. Yakubovich, Luvian, 2010, 184; C. Brosch, Topoi 20, 2014, 178; S. Kimball, KZ 128, 2015, 65; A.V. Sideltsev, AuOr 33, 2015, 131; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 157; B. Christiansen, StBoT 60, 2016, 39, 44f.; Th. Roth, BSIEL 23, 2021, 509; 536, 619f., 622. |
||
(+)55/b | KBo 20.27 | . | Bk. A: gr. Geb., Raum 6, dicht an der Südwand | ah.? | . | |||
+703/b | KBo 25.20 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | ah.? | . | |||
+176/c | KUB 39.64 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt. | ah.? | . | |||
+178/c | 3D | KBo 25.145 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt. - [ziegelrot, hartgebrannt] | ah.? | . | ||
+368/c | KBo 25.72 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt. | ah.? | . | |||
+498/c | KBo 25.35 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt. | ah.? | . | |||
+513/c | KBo 25.72 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt. | ah.? | . | |||
+540/c | KBo 20.26 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt. | ah.? | . | |||
(+)1333/c | 3D | KBo 21.68 | . | Bk. A: Grosses Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. | ah.? | . | ||
(+)1474/c | 3D | KBo 25.154 | . | Bk. A: Grosses Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. | ah.? | . | ||
+2537/c | KBo 25.34 | . | Bk. A: Grosses Geb., Raum 6, Nordteil, Tabl.-Schutt. | ah.? | . | |||
1526/c | . | KBo 21.11 | 448 | Bk. A: Grosses Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. | mh. | Join zwischen 1526/c und 150/w J. Miller ( ↂ vgl. P. Taracha, Hethitica 10, 1990, 180; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 400 Anm. 177; U. Lorenz-Link, Diss., 2009, 71, 178. |
||
+150/w | KBo 47.34 | . | Bk. D: B.kale p-q/10-11, über älterem phryg. Brandstratum Ib? - hell roter gebr. Ton | mh. | s. D. Groddek, DBH 33, 2011, 28. ↂ s. D. Groddek, DBH 33, 2011, 28. |
|||
1698/c | . | KBo 40.34 | 714.1.E | Bk. A: Grosses Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. | mh. | s. G. G. Beckman, GsHurowitz, 2015, 43-63; Join mit 145/c v. H.A. Hoffner, JCS 49, 1997, 104. ↂ s. G. G. Beckman, GsHurowitz, 2015, 43-63; vgl. L. Rost, MIO 1, 1953, 369; J. Glocker, Eothen 6, 1997, 135; D. Groddek - A. Kloekhorst, DBH 19, 2006, 302. - Join mit 145/c v. H.A. Hoffner, JCS 49, 1997, 104. |
||
+696/bB | KBo 35.245 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | mh. | . | |||
+145/c | KBo 40.263 | . | Bk. A: Gro. Geb., sö. Teil von Raum 5, obere Lage des Tablettenschuttes. | mh. | . | |||
1781/c | . | KBo 21.34 | 699.1 | Bk. A: Gr. Gebäude, Raum 5, Nordende, Tabl.-Schutt. | jh. | s. F. Bastici, THeth 34, 2024, 109ff.; R. Lebrun, Hethitica 2, 1977, 116-142; I. Wegner, ChS I/3-2, 310f. (Nr. 169); ↂ s. R. Lebrun, Hethitica 2, 1977, 116-142; I. Wegner, ChS I/3-2, 310f. (Nr. 169); vgl. H.M. Kümmel, StBoT 3, 1967, 73; H. Otten, BagM 7, 1974, 139-142; I. Singer, ZA 65, 1975, 80f.; R. Lebrun, FsLaroche, 1979, 199 Anm. 9; G.M. Beckman, StBoT 29, 1983, 107; M. Tsevat, JAOS 103, 1983, 231ff.; N. Boysan-Dietrich, THeth 12, 1987, 111f.; A. Archi, FsOtten², 1988, 26; E. Badalì, THeth 14/1, 1991, 188-191; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 216 Anm. 195, 243 Anm. 35, 260 Anm. 63 (verschrieben als KUB 21.34); 265f. Anm. 104f., 305 Anm. 80, 385 Anm. 28, 478 Anm. 89, 504 Anm. 107, 511 Anm. 171, 520f. Anm. 239, 241, 247; 641 Anm. 10; M.-C. Trémouille, SMEA 34, 1994, 95; ead., Eothen 7, 1997, 159 Anm. 537, 161 Anm. 546, 167f. Anm. 569; ead., Cilicie, 2001, 63; ead., AOAT 337, 2006, 205f. mit Anm. 43; V. Haas et al., ChS I/9, 1998, 163f. (Nr. 88); J. Klinger, StBoT 37, 1996, 496 Anm. 2; J. Boley, IBS 97, 2000, 54; P. Taracha, CHANE 5, 2000, 107; id., AoF 28, 2001, 132, 141; A. Hagenbuchner-Dresel, DBH 1, 2002, 72f., 77, 84f., 100f., 105f., 109f., 115f., 127, 153; M. Schuol, OrA 14, 2004, 160, 163, 188; S. Patri, StBoT 49, 2007, 45; D. Groddek, GM 218, 2008, 41 Anm. 23; S.Ö. Savaş, 6. IKH, 2008, 660; M. Kapełuś, BiOr 67, 2010, 263; D. Schwemer, WJA N.F. 36, 2012, 41f.; M. Forlanini, Kaskal 10, 2013, 7; S. Görke, AOAT 416, 2014, 51; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 491; M. Cajnko, ZA 106, 2016, 227; R. Akdoğan, 9. IKH, 2019, 10; ead., Kubaba 17/29, 2020, 14f., 17. |
||
+1817/c | KBo 21.34 | . | Bk. A: Gr. Gebäude, Raum 5, Nordende, Tabl.-Schutt. | jh. | . | |||
+Bo 10409 | IBoT 1.7 | . | Bk. A *: Fundort bestimmt durch Join - [In Istanbul] | jh. | . | |||
1952/c | . | 3D | KBo 30.34 | 627 | Bk. A: Gr. Gebäude, Raum 5, Nordende, Tabl.-Schutt. | ah. | s. E. Neu, StBoT 25, 1980, 115-117 (Nr. 52); id., StBoT 26, 1983, 371 (Nr. 152); D. Groddek, DBH 2, 2002, 41. Der Join mit 2029/c stammt von D. Groddek; cf. auch D. Yoshida, THeth 22, 1996, 95 mit Anm. 29 (der dort vorgeschlagene Join mit KBo 17.19 (= 263/e) + KBo 25.52 (= 86/h) von E. Neu durch Autopsie in Ankara 1997 abgelehnt , wurde jedoch durch erneute Autopsie seitens D. Schwemer in Ankara 2016 bestätigt); Mit einfachem Kolumnentrenner. ↂ s. E. Neu, StBoT 25, 1980, 115-117 (Nr. 52); id., StBoT 26, 1983, 371 (Nr. 152); D. Groddek, DBH 2, 2002, 41. Der Join mit 2029/c stammt von D. Groddek; cf. auch D. Yoshida, THeth 22, 1996, 95 mit Anm. 29 (der dort vorgeschlagene Join mit KBo 17.19 (= 263/e) + KBo 25.52 (= 86/h) von E. Neu durch Autopsie in Ankara 1997 abgelehnt , wurde jedoch durch erneute Autopsie seitens D. Schwemer in Ankara 2016 bestätigt); vgl. E. Badalì, THeth 14/1, 1991, 158; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 299 Anm. 42; D. Yoshida, THeth 22, 1996, 68 Anm. 5, 95f. mit Anm. 29, 117, 121, 157, 309 Anm. 30, 329 Anm. 33, 335f. Anm. 47, 343; H.A. Hoffner, JCS 49, 1997, 104; S. Patri, StBoT 49, 2007, 123; O. Soysal, NABU 2015/2, 2015, 60 (Nr. 40); Ch.W. Steitler, StBoT 62, 2017, 71 (CTH 631?). - Mit einfachem Kolumnentrenner. |
|
+2029/c | 3D | KBo 40.80 | . | Bk. A: Gr. Gebäude, Raum 5, Nordende, Tabl.-Schutt. | ah. | . | ||
+263/e | 3D | KBo 17.19 | . | ---: Von einem Bauer gekauft. - Rorbrauner gebr. Ton | ah. | . | ||
+86/h | 3D | KBo 25.52 | . | Unterstadt: K/20, Schicht I - Rotbrauner Ton, hart gebrannt | ah. | Beachte den Fundort! ↂ Beachte den Fundort! |
||
2647/c | . | KBo 16.34 | 215 | Bk. A: Nordwestlich ausserhalb von Raum 6 des Gr. Geb. | mh. | . | ||
2764/c | . | KBo 16.14 | 61.II.7.c | Bk. A: Nördl. der Nordmauer von Raum 2 des Gr. Geb. | sjh. | Mit Randleiste. - Dupl. KBo 5.8 (= Bo 2022), KUB 19.36 (= Bo 2606), s. D. Groddek, AoF 23, 1996, 102f. (Nr. 22); id., GsImparati, 2002, 336; ↂ Mit Randleiste. - 2764/c wurde auch als KUB 34.39 veröffentlicht. Dupl. KBo 5.8 (= Bo 2022), KUB 19.36 (= Bo 2606), s. D. Groddek, AoF 23, 1996, 102f. (Nr. 22); id., GsImparati, 2002, 336; vgl. A. Kammenhuber, FsMeriggi, 1969, 171; F. Imparati, FsLaroche, 1979, 173 Anm. 25; R.H. Beal, THeth 20, 1992, 415 Anm. 1557, 468f. Anm. 1738; S. Košak, StBoT 34, 1992, 33 (sub 249/a); V. Haas, HbOr I/15, 1994, 338 Anm. 193; J. Klinger, StBoT 37, 1996, 350 mit Anm. 3, 6; G. del Monte, NABU 1998/1, 27f. (Nr. 24); J. Boley, IBS 97, 2000, 135; S. de Martino - F. Imparati, StBoT 45, 2001, 358; J. Freu, RANT 3, 2006, 233 Anm. 69; v. auch Ph.H.J. Houwink ten Cate, JNES 25, 1966, 168, 170f., 177 (Fragment I), 179 (Fragment V). |
||
+193/a | KBo 34.44 | . | Bk. A: Geb. A, Rm. 4 | sjh. | . | |||
+249/a | KBo 16.8 | . | Bk. A: Geb. A, Rm. 4 | sjh. | das Fragment wurde schon als KUB 34.39 publiziert. | |||
+641/b | KBo 16.8 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördliche Hälfte | sjh. | . | |||
+1213/c | KBo 16.8 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. | sjh. | . | |||
(+)2301/c | KBo 16.12 | . | Bk. A *: Einstich am oberen Teil des Südhangs von Büyük Kale. | sjh. | . | |||
+80/e | KBo 16.8 | . | Bk. A: Büyükkale u/9. Im Schutt über d. jüngeren heth. Bauschicht. - Hellroter gebr. Ton | sjh. | . | |||
(+)772/f | KBo 16.8 | . | Bk. A *: Büyükkale p-q/14, Schutt in heth. Schicht. - Hellroter gebr. Ton | sjh. | . | |||
(+)98/m | KBo 8.34 | . | Bk. A *: Büyükkale, Südhang, im großen Schnitt, bb/14. - Hellroter gebr. Ton. | sjh. | . | |||
+Kayseri 285 | KBo 16.8 | . | Bk. A *: Fundort bestimmt durch Join | sjh. | Das Fragment wurde auch als ABoT 63 = ABoT 1.63 publiziert. ↂ |
|||
146/d | . | KBo 20.34 | 395.3 | Bk. B: Büyükkale r/14. Heth. Geb., Zimmer 5, Tablettenschutt. - Gebr. Ton, Kern schwarz, aussen rot | mh. | 146/d wurde auch als KUB 36.111 publiziert; s. A.S. Kassian, Two Middle Hittite Rituals Mentioning fZiplantawija, Sister of the Hittite King mTutḫalija II/I, Moscow 2000, 105-118; | ||
+57/g | KBo 20.34 | . | Bk. D: Büyükkale m/13. Im oberen Schutt. - Hellroter gebr. Ton | mh. | . | |||
514/d | . | KBo 41.34 | 470.1025 | Bk. A: Büyükkale, westl. außerhalb des Südteils v. Raum 6 des Magazingeb., im Tablettenschutt. - Roter gebr. Ton | k.A. | . | ||
5/g | . | KBo 43.34 | 470.1080 | ---: Von Bauern gebracht, ohne genaue Fundangabe. - Bräunlicher gebr. Ton | jh. | ↂ vgl. W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 341. |
||
274/i | . | KBo 44.34 | 460 | Bk. D: Büyükkale m-n/10-11. - Rotgrauer gebr. Ton | jh. | s. H. Roszkowska-Mutschler, DBH 22, 2007, 32f.; ↂ s. H. Roszkowska-Mutschler, DBH 22, 2007, 32f.; vgl. H. Otten, ZA 81, 1991, 118 Anm. 34. |
||
513/i | . | KBo 29.34 | 770 | Bk. D: Büyükkale, Gebäude D, Magazin 5 | jh. | Tafel vorliniert. - s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 377f.; id., StBoT 31, 1990, 107; ↂ Tafel vorliniert. - s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 377f.; id., StBoT 31, 1990, 107; vgl. B. Rosenkranz, FsOtten², 1988, 287 Anm. 1; I. Hajnal - K. Zipser, IF 122, 2017, 312; D. Sasseville, BSIEL 21, 2020, 40. |
||
+AO 9612 | VBoT 60 | . | --- | jh. | . | |||
2008/k | . | KBo 7.34 | 670.513 | T.I: Tempel I, Schnitt nahe am Weg. - Hellgrauer Ton | jh. | . | ||
191/o | . | 3D | KBo 9.34 | 833 | Unterstadt: J/20, Schnitt A, h/1a-1b, im roten Brandschutt bzw. unmittelbar darunter. - Grauer gebr. Ton | aA | . | |
119/p | . | KUB 39.14 | 450.I.Tg10 | Bk. A: Büyükkale x/7, in heth Brandschutt (Gebäude). - Ziegelroter gebr. Ton, mit weißem Überzug | sjh. | s. H.A. Hoffner, JCS 49, 1997, 106; D. Groddek, AoF 26, 1999, 302; id., DBH 11, 2004, 46; P. Taracha, BiOr 57, 2000, 128 (mit Lit.); A. Kassian et al., AOAT 288, 2002, 447-469 (mit Joinskizze), 717 (als weiterer indirekter Anschluß KUB 39.34 = 290/p möglich); M. Kapełuś (ed.), hethiter.net/: CTH 450.1.1.3 (2011); ↂ s. H.A. Hoffner, JCS 49, 1997, 106; D. Groddek, AoF 26, 1999, 302; id., DBH 11, 2004, 46; P. Taracha, BiOr 57, 2000, 128 (mit Lit.); A. Kassian et al., AOAT 288, 2002, 447-469 (mit Joinskizze), 717 (als weiterer indirekter Anschluß KUB 39.34 = 290/p möglich); M. Kapełuś (ed.), hethiter.net/: CTH 450.1.1.3 (2011); vgl. N. Oettinger, StBoT 22, 1976, 50; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 203 Anm. 149; 225 Anm. 240; 650 Anm. 97; J. Klinger, StBoT 37, 1996, 445 Anm. 1; D. Yoshida, THeth 22, 1996, 264 mit Anm. 165; A.A. Korolëv, Studia Linguarum 2, 1999, 285f.; E. Rieken, StBoT 44, 1999, 20; I. Yakubovich, Luvian, 2010, 354; id., AoF 39, 2012, 327; J. Puhvel, KZ 128, 2015, 124; Ch. Cognetti, THeth 32, 2021, 317. |
||
(+)592/b | KBo 39.34 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | sjh. | . | |||
+492/c | KBo 40.178 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tabl.-Schutt. | sjh. | . | |||
+502/c | KBo 40.311 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tabl.-Schutt. | sjh. | . | |||
+642/c | KUB 39.14 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Mitte, im Tablettenschutt. | sjh. | . | |||
+2728/c | KUB 39.14 | . | Bk. A: Nördlich der Nordwand von Raum 5 des Gr. Geb. | sjh. | . | |||
+2795/c | KUB 39.14 | . | Bk. A: Nördlich der Nordmauer von Raum 5 des Gr. Geb. | sjh. | . | |||
(+)120/p | KUB 39.33 | . | Bk. K: Büyükkale x/7, in heth Brandschutt (Gebäude). - Ziegelroter gebr. Ton, mit weißem Überzug | sjh. | . | |||
307/p | . | KBo 11.34 | 635 | Bk. K: Büyükkale x-y/7, Archiv K. - Hellbrauner gebr. Ton | jh. | CTH-Bestimmung Ch.W. Steitler, ↂ vgl. E. Neu, StBoT 18, 1974, 83; N. Boysan-Dietrich, THeth 12, 1987, 87f.; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 279 Anm. 205; id., Materia, 2003, 418; J. Boley, IBS 97, 2000, 255; Y. Arıkan, ArchAn 6/1, 2003, 52; B.J. Collins, JANER 6, 2006, 167 Anm. 44; M. Forlanini, Eothen 16, 2008, 150; G. Inglese, BSIEL 20, 2020, 465. - CTH-Bestimmung Ch.W. Steitler, |
||
16/q | . | KBo 46.34 | 470.1200 | Bk. G: Büyükkale aa/12, 5 m westl. von Gebäude G, im phryg. Schutt. - Hellgrauer, stellenweise hellbrauner gebr. Ton | mh.? | s. D. Groddek, DBH 47, 2015, 25. ↂ s. D. Groddek, DBH 47, 2015, 25. |
||
107/r | . | KBo 31.34 | 283 | Bk. K: Büyükkale w/4-5, im Schutt im westlichen Winkel zwischen hangabwärts und quer-verlaufendem Zug der unteren Terrassenmauer. - Ziegelroter, etwas sandiger gebr. Ton. | jh. | . | ||
133/r | . | 3D | KBo 10.34 | 700.1 | Bk. K: Büyükkale y/7, westlich neben der hangabwärts laufenden Westmauer des Gebäudes K, in hethitischem Brandschutt, wohl aus dem Archivraum "K" herausgestürzt. - Ziegelroter gut gebrannter Ton, mit "Luftlöchern" auf der Vs. - [In Boğazköy] | jh. | (Schreiber mḪanikkuili, Sohn des m ↂ vgl. H.M. Kümmel, StBoT 3, 1967, 47f.; A. Kammenhuber, THeth 7, 1976, 166 Anm. 227, 177ff.; S. Heinhold-Krahmer, THeth 8, 1977, 46 Anm. 40; L.M. Mascheroni, SMEA 24, 1984, 155; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 389 Anm. 77; id., Materia, 2003, 125 Anm. 553; H. Klengel, HbOr I/34, 1999, 129 [B4]; P. Taracha, CHANE 5, 2000, 106, 163 mit Anm. 7; id., AoF 28, 2001, 137 Anm. 29; Ch. Zinko, StBoT 45, 2001, 743; A. Hagenbuchner-Dresel, DBH 1, 2002, 10 Anm. 48, 113, 118, 163; P. Dardano, StBoT 47, 2006, 45; M. Marizza, Eothen 15, 2007, 5 Anm. 32; G. Torri, AoF 38, 2011, 137-139; M. Vigo, JIIA No. 01/2014, 27; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 492; R. Francia, OA.SN 2, 2021, 131. - (Schreiber mḪanikkuili, Sohn des m |
|
173/r | . | KBo 14.34 | 670.721 | Bk. K: Büyükkale y/7, in Brandschutt westlich der grossen Westmauer des Gebäudes K, wohl aus dem Archivraum K herausgestürzt. - Weissgelber, weicher gebr. Ton. | jh. | ↂ vgl. E. Badalì, THeth 14/1, 1991, 212. |
||
123/s | . | KBo 48.34 | 634 | Unterstadt: M/18, Suchschnitt A, in Zeta I und Gamma I. - hellbrauner bis rötlicher gebr. Ton | jh. | s. D. Groddek, DBH 38, 2012, 26f. - Dupl. KUB 20.76 I 20ff. (Hinweis J. Lorfenz, ↂ s. D. Groddek, DBH 38, 2012, 26f. - Dupl. KUB 20.76 I 20ff. (Hinweis J. Lorfenz, |
||
150/s | . | KBo 12.34 | 832 | HaH: L/18, Haus am Hang, Makridi-Schutt. - hellbrauner, sehr stark blätternder, gebr. Ton | jh. | s. G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 50, 2018, 35f. ↂ s. G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 50, 2018, 35f. |
||
