| envanter numarası | yayın | CTH | buluntu yeri | tarih. | notlar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62/u | .   |  . | KBo 51.101 | 492.1.A | T.I *: L/18 - c/5, aus phrygischem Bereich. - hellgrau, gebr. Ton | jh. |   | Join mit 50/v und 270/w D. Groddek ( ↂ Join mit 50/v und 270/w D. Groddek ( | 
| (+)64/u |  | KBo 13.193 | . | T.I *: L/18 - c/5, aus phrygischem Bereich. - rotbrauner, gebr. Ton. | jh. |   | . | |
| (+)1516/u |  | KBo 71.11 | . | T.I: alter Grabungsschutt L/19. - ockerfarbener, gebr. Ton. | jh. |   | . | |
| (+)50/v |  | KBo 54.72 | . | T.I: L/19 aus Grabungsschutt. - hellbrauner gebr. Ton | jh. |   | . | |
| (+)270/w |  | KBo 71.12 | . | T.I: L/19, Schutt vor Tempelmag. 11-12. - Hellgrauer gebr. Ton. | jh. |   | . | |
| (+)Bo 562 |  | KUB 39.97 | . | T.I *: Fundort bestimmt durch Join | jh. |   | . | |
| (+)Bo 2432 |  | KUB 60.153 | . | T.I *: Fundort bestimmt durch Join | jh. |   | . | |
| (+)Bo 2436 |  | KUB 45.28 | . | T.I *: Fundort bestimmt durch Join | jh. |   | . | |
| +Bo 3154 |  | KUB 47.59 | . | T.I *: Fundort bestimmt durch Join | jh. |   | . | |
| +Bo 3529 |  | IBoT 2.119 | . | T.I *: Fundort bestimmt durch Join - [In Istanbul] | jh. |   | . | |
| (+)Bo 69/140 |  | KBo 22.233 | . | T.I: Tempel I, östlich von Mag. 10 - 13, in altem Grabungsschutt. - hellbrauner gebr. Ton. | jh. |   | . | |
| 64/u | s. 62/u   | . | . | . | k.A. |   | . | |
| 1516/u | s. 62/u | . | . | . | k.A. |   | . | |
| 50/v | s. 62/u | . | . | . | k.A. |   | . | |
| 270/w | s. 62/u | . | . | . | k.A. |   | . | |
| Bo 562 | s. 62/u   | . | . | . | k.A. |   | . | |
| Bo 2432 | s. 62/u   | . | . | . | k.A. |   | . | |
| Bo 2436 | s. 62/u | . | . | . | k.A. |   | . | |
| Bo 3154 | s. 62/u | . | . | . | k.A. |   | . | |
| Bo 3529 | s. 62/u   | . | . | . | k.A. |   | . | |
| Bo 69/140 | s. 62/u | . | . | . | k.A. |   | . | |
(Üstünde 1 tabletler, 11 parçaları)