Citatio: S. Košak, hethiter.net/: hetkonk (2.plus)
Inventarnummer | Publikation | CTH | Fundort | Zeit | Anmerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640/c | . | KBo 40.51 | 580.1 | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Mitte, im Tablettenschutt. | jh. | Y. Sakuma ( ↂ Y. Sakuma ( |
||
2188/c | . | KBo 24.129 | 580.1 | Bk. E: Mauerkasten in g 14. - [gelblich] | jh. | Join Y. Sakuma ( ↂ Join Y. Sakuma ( |
||
+Bo 10278 | KUB 50.12 | . | Bk. E *: Fundort bestimmt durch Join | jh. | . | |||
2234/c | . | KBo 41.208 | 580.1 | Bk. E: Mauerkasten in g 14. | sjh. | Join Y. Sakuma ( ↂ Join Y. Sakuma ( |
||
+Bo 761 | KUB 49.29 | . | Bk. E *: Fundort bestimmt durch Join | sjh. | . | |||
2291/c | . | KBo 24.124 | 580.1 | Bk. E: "Archivgebäude", Raum 4, Südende des westlichen oberen Mauerkastens. - [hellbraun] | jh. | s. S. Alaura, Eothen 10, 1999, 22-26; Y. Sakuma, Diss., 2009, II 424-427; ↂ s. S. Alaura, Eothen 10, 1999, 22-26; Y. Sakuma, Diss., 2009, II 424-427; vgl. P. Cotticelli-Kurras, THeth 18, 1991, 101; V. Haas, AoF 23, 1996, 77 Anm. 7, und Th.P.J. van den Hout, DMOA 25, 1998, 83 Anm. 34; R.H. Beal, FsPopko, 2002, 28 mit Anm. 73; A. Mouton, CHANE 28, 2007, 216f. |
||
237/d | . | KBo 41.177 | 580.1 | Bk. B: Büyükkale r-s/15. Bis 1 m tief. - Roter gebr. Ton, hinten verschlackt | jh. | s. Y. Sakuma, Diss., 2009, II 462f. ↂ s. Y. Sakuma, Diss., 2009, II 462f. |
||
21/e | . | KBo 40.55 | 580.1 | Bk. A: Büyükkale u/10-11. Nördl. außerhalb des Magazins, Raum 6, im heth. Niveau. - Graubrauner gebr. Ton | jh. | s. Y. Sakuma, Diss., 2009, II 452. ↂ s. Y. Sakuma, Diss., 2009, II 452. |
||
287/n | . | KBo 46.121 | 580.1 | Bk. H: Büyükkale s/17, in der phryg. Burgmauer. - Ziegelroter gebr. Ton | sjh. | s. Y. Sakuma, Diss., 2009, II 502; D. Groddek, DBH 47, 2015, 93f. ↂ s. Y. Sakuma, Diss., 2009, II 502; D. Groddek, DBH 47, 2015, 93f. |
||
365/n | . | KBo 46.118 | 580.1 | Bk. H: Büyükkale t/17, beim Abräumen der Feldbahn. - Ziegelroter gebr. Ton, innen grau | jh. | s. D. Groddek, DBH 47, 2015, 91f.; ↂ s. D. Groddek, DBH 47, 2015, 91f.; vgl. Y. Sakuma, Diss., 2009, II 500f. |
||
935/u | . | KBo 47.70 | 580.1 | Bk.: aus Erdfüllung unter jüngeren phrygischen Hangpflaster, ee/16. - hellrötlichbrauner, gebr. Ton. | jh. | s. D. Groddek, DBH 33, 2011, 63f.; Y. Sakuma, Diss., 2009, II 504; ↂ s. D. Groddek, DBH 33, 2011, 63f.; Y. Sakuma, Diss., 2009, II 504; vgl. D. Groddek, WO 38, 2008, 250. |
||
479/z | . | KBo 58.87 | 580.1 | T.I: Grosser Tempel, Magazin 25, heth. Fallschutt im Bereich von nachheth. Gemäuer. - braun-grauer gebr. Ton | jh. | s. D. Groddek, DBH 39, 2012, 58; ↂ s. D. Groddek, DBH 39, 2012, 58; vgl. Y. Sakuma, Diss., 2009, II 532f. |
||
Bo 902 | . | KUB 16.49 | 580.1 | Ḫattuša | jh. | Publiziert auch als IBoT 4.47, dort fälschlich als Bo 909 bezeichnet; s. D. Groddek, DBH 23, 2007, 34f.; Y. Sakuma, Diss., 2009, II 102-105. ↂ |
||
Bo 932 | . | KUB 50.117 | 580.1 | Ḫattuša | jh. | s. Y. Sakuma, Diss., 2009, II 372-374; ↂ s. Y. Sakuma, Diss., 2009, II 372-374; vgl. P. Cotticelli Kurras, GVA 28, 2015, 71. |
||
Bo 1333 | . | KUB 60.50 | 580.1 | Ḫattuša | jh. | s. D. Groddek, DBH 20, 2006, 51f.; ↂ s. D. Groddek, DBH 20, 2006, 51f.; vgl. Th. van den Hout, BiOr 51, 1994, 123; Y. Sakuma, Diss., 2009, II 396f. |
||
Bo 1656 | . | KUB 6.40 | 580.1 | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | ↂ vgl. J. Hazenbos, Erfassung, 2007, 101 Anm. 26; Y. Sakuma, Diss., 2009, II 75; Ch. Lebrun, PIOL 66, 2014, 115; R. Akdoğan, ArchAn 11/1, 2017, 17f. |
||
Bo 2213 | . | KUB 5.16 | 580.1 | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | s. Y. Sakuma, Diss., 2009, II 20-22. ↂ s. Y. Sakuma, Diss., 2009, II 20-22. |
||
Bo 2449 | . | KUB 5.17 | 580.1 | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | s. H. Berman, FsGüterbock², 1986, 35; Y. Sakuma, Diss., 2009, II 22-29; id., FsKumamoto, 2013, 233-235; ↂ s. H. Berman, FsGüterbock², 1986, 35; Y. Sakuma, Diss., 2009, II 22-29; id., FsKumamoto, 2013, 233-235; vgl. P. Cotticelli-Kurras, THeth 18, 1991, 92; R.H. Beal, FsPopko, 2002, 34 Anm. 105; S. Heinhold-Krahmer, WO 37, 2007, 233; R. Akdoğan, DBH 32, 2010, 66f.; M. Bányai, Anatolica 37, 2011, 210; M. Giorgieri, CDOG 5, 2011, 185. |
||
+AnAr 15151 | ABoT 2.137 | . | Ḫattuša | jh. | . | |||
+AO 10392.18 | FHL 187 | . | Ḫattuša | jh. | (Aktuelle Museumsnr. AO 9411.28). ↂ (Aktuelle Museumsnr. AO 9411.28). |
|||
+Bo 7792 | KUB 18.55 | . | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | . | |||
Bo 4512 | . | KUB 22.17 | 580.1 | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | ↂ vgl. J. Puhvel, AJP 104, 1983, 225; Y. Sakuma, Diss., 2009, II 214f. |
||
Bo 5037 | . | KUB 22.63 | 580.1 | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | s. Y. Sakuma, Diss., 2009, II 240f. ↂ s. Y. Sakuma, Diss., 2009, II 240f. |
||
Bo 5154 | . | KUB 49.27 | 580.1 | Ḫattuša | jh. | Join Y. Sakuma ( ↂ Join Y. Sakuma ( |
||
+Bo 5655 | KUB 49.42 | . | Ḫattuša | jh. | . | |||
Bo 5574 | . | KUB 49.46 | 580.1 | Ḫattuša | jh. | s. Y. Sakuma, Diss., 2009, II 338-340; J. Tischler, DBH 52, 2019, 72f. ↂ s. Y. Sakuma, Diss., 2009, II 338-340; J. Tischler, DBH 52, 2019, 72f. |
||
Bo 5738 | . | KUB 49.16 | 580.1 | Ḫattuša | jh. | s. J. Tischler, DBH 52, 2019, 27; ↂ s. J. Tischler, DBH 52, 2019, 27; vgl. Y. Sakuma, Diss., 2009, II 269f. |
||
Bo 7032 | . | KUB 49.55 | 580.1 | Ḫattuša | jh. | s. Y. Sakuma, Diss., 2009, II 352-354; J. Tischler, DBH 52, 2019, 85f. ↂ s. Y. Sakuma, Diss., 2009, II 352-354; J. Tischler, DBH 52, 2019, 85f. |
||
Bo 7677 | . | KUB 49.63 | 580.1 | Ḫattuša | jh. | s. ,J. Tischler, DBH 52, 2019, 93f.; ↂ s. ,J. Tischler, DBH 52, 2019, 93f.; vgl. Y. Sakuma, Diss., 2009, II 363f. |
||
+Bo 8898 | KUB 49.63 | . | Ḫattuša | jh. | . | |||
Bo 9149 | . | KUB 49.26 | 580.1 | Ḫattuša | jh. | s. Y. Sakuma, Diss., 2009, II 302-304; J. Tischler, DBH 52, 2019, 42-44. ↂ s. Y. Sakuma, Diss., 2009, II 302-304; J. Tischler, DBH 52, 2019, 42-44. |
||
Bo 9152 | . | KUB 50.29 | 580.1 | Ḫattuša | jh. | ↂ vgl. Y. Sakuma, Diss., 2009, II 369f. |
||
Bo 93/84 | . | 3D | KBo 42.25 | 580.1 | Bkaya: Büyükkaya, Untere Terrasse (C/1 - c/2). Aus schwarzer Schutterde unter Geländeoberfläche. - grau gebrannter, ziemlich grobsandig gemagerter Ton | sjh. | ↂ vgl. Y. Sakuma, Diss., 2009, II 488f. |
|
KuT 28 | . | KuSa 1/1.18 | 580.1 | Kuşaklı A: (Planquadrat, Bereich, Schicht): 28/31 S 2 (Ku 94/302) | sjh. | s. V. Haas - I. Wegner, MDOG 128, 1996, 113-115; ↂ s. V. Haas - I. Wegner, MDOG 128, 1996, 113-115; vgl. Y. Sakuma, Diss., 2009, II 543f. |
||
KuT 37 | . | KuSa 1/1.20 | 580.1 | Kuşaklı A: (Planquadrat, Bereich, Schicht): 28/31 Steg 2 (Ku 94/384) | sjh. | s. V. Haas - I. Wegner, MDOG 128, 1996, 115f.; Y. Sakuma, Diss., 2009, II 544f. ↂ s. V. Haas - I. Wegner, MDOG 128, 1996, 115f.; Y. Sakuma, Diss., 2009, II 544f. |
||
KuT 68 | . | (publ.) | 580.1 | Kuşaklı Kuppe: gut durchgebranntes, hellrotes Fragment | sjh. | s. G. Wilhelm, MDOG 136, 2004, 112f. (mit Photo); ↂ s. G. Wilhelm, MDOG 136, 2004, 112f. (mit Photo); vgl. Y. Sakuma, Diss., 2009, II 547. |
(Oben 29 Tafeln, 36 Fragmente)
Einleitung | Abkürzungen | Abfrage