Citatio: S. Košak, hethiter.net/: hetkonk (2.plus)
Inventarnummer | Publikation | CTH | Fundort | Zeit | Anmerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366/b | . | 3D | KBo 17.14 | 635.13.A | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | ah. | Zur Textzuordnung I. Singer, StBoT 27, 1983, 23-25 (mit Joinskizze). Umschrift E. Neu, StBoT 25, 1980, 61f. (Nr. 13, 14, 15, 24). - Wegen der unsicheren Raumverhältnisse wurden hier KBo 20.2 + KBo 25.15 (= 1227/c + 364/w) und KBo 25.24 (= 1032/c), die in die Vs. I einzuordnen sind, nicht in die Joinskizze aufgenommen; s. M. Popko, THeth 21, 1994, 98f., 100ff., 108ff., 116ff., 122f.; id., SMEA 46, 2004, 259; ↂ Zur Textzuordnung I. Singer, StBoT 27, 1983, 23-25 (mit Joinskizze). Umschrift E. Neu, StBoT 25, 1980, 61f. (Nr. 13, 14, 15, 24). - Wegen der unsicheren Raumverhältnisse wurden hier KBo 20.2 + KBo 25.15 (= 1227/c + 364/w) und KBo 25.24 (= 1032/c), die in die Vs. I einzuordnen sind, nicht in die Joinskizze aufgenommen; s. M. Popko, THeth 21, 1994, 98f., 100ff., 108ff., 116ff., 122f.; id., SMEA 46, 2004, 259; vgl. H.A. Hoffner, FsGüterbock, 1974, 117; Sh.R. Bin-Nun, THeth 5, 1975, 191; A. Archi, FsOtten², 1988, 10 Anm. 24, 11 Anm. 25; H.C. Melchert, GsSchwartz, 1988, 224; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 771 Anm. 73; J. Klinger, StBoT 37, 1996, 329 Anm. 5; A. Hagenbuchner-Dresel, DBH 1, 2002, 70, 94f., 108, 132; H.C. Melchert, HbOr I/68, 2003, 17; M. Schuol, OrA 14, 2004, 171; Y. Arıkan, ArchAn 7/1, 2004, 38; ead., 5.IKH, 2005, 77-79; ead., FsKošak, 2007, 54f.; B.J. Collins, JANER 6, 2006, 163 Anm. 32; A. Taggar-Cohen, THeth 26, 2006, 353f.; A. Kloekhorst, ZA 100, 2010, 197 Anm. 2; A. Mouton, Anatolica 38, 2012, 226; ead., Dog-men, 2021, 85; A. Rizza, ASGM 6 n.s., 2012, 242f. mit Anm. 43 (verschrieben als KBo 17.71), Anm. 52; G. Beckman, OIS 9, 2013, 156; P. Dardano, Idg. Nomen 2014, 54 Anm. 17; M. Vigo, JIIA No. 01/2014, 27; H. Marcuson, Diss., 2016, 84; D.P. Coello, 9. IKH, 2019, 143. |
|
+23/c | 3D | KBo 16.71 | . | Bk. A: Gr. Geb., Zi. 4, Tablettenschutt | ah. | . | ||
+671/c | 3D | KBo 20.16 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Mitte, im Tablettenschutt | ah. | . | ||
+682/c | 3D | KBo 20.16 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Mitte, im Tablettenschutt | ah. | . | ||
+693/c | 3D | KBo 20.16 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Mitte, im Tablettenschutt | ah. | . | ||
+694/c | 3D | KBo 20.16 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Mitte, im Tablettenschutt | ah. | . | ||
+742/c | 3D | KBo 25.13 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Mitte, im Tablettenschutt | ah. | . | ||
(+)857/c | 3D | KBo 20.3 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, nördl. Mitte, Tablettenschutt | ah. | . | ||
(+)881/c | 3D | KBo 20.3 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, nördl. Mitte, Tablettenschutt | ah. | . | ||
(+)912/c | KBo 20.3 | . | Bk. A: gr. Geb., Raum 6, südl. Teil, Tablettenschutt | ah. | . | |||
+1001/c | 3D | KBo 20.24 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 6, nördl. der Mitte, Tabl.-Schutt | ah. | . | ||
(+)1032/c | KBo 25.24 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 6, nördl. der Mitte, Tabl.-Schutt | ah. | . | |||
+1138/c | 3D | KBo 20.4 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, zwischen Mittelachse und Ostwand, 13 - 18 m von der Südwand. Tabl.-Schutt | ah. | . | ||
(+)1227/c | KBo 20.2 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt | ah. | . | |||
(+)364/w | KBo 25.15 | . | Bk. A *: Büyük Kale w/17, Schutt. - Braunroter gebr. Ton | ah. | . | |||
427/b | . | KBo 20.13 | 635 | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 5, T.-Schutt, nordwestl. Viertel | ah. | s. D. Groddek, AoF 23, 1996, 105f. (Nr. 25); id., DBH 2, 2002, 42; ↂ s. D. Groddek, AoF 23, 1996, 105f. (Nr. 25); id., DBH 2, 2002, 42; vgl. HZL, 1989, 131; Th. van den Hout, StudAs 5, 2009, 81; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 159, 470. |
||
+428/b | KBo 20.13 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 5, T.-Schutt, nordwestl. Viertel | ah. | . | |||
+448/b | KBo 30.35 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 5, T.-Schutt, nordwestl. Viertel | ah. | . | |||
699/b | . | KUB 34.126 | 635.11 | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | mh.? | s. M. Popko, THeth 21, 1994, 220f.; ↂ s. M. Popko, THeth 21, 1994, 220f.; vgl. D. Groddek, AoF 41, 2015, 157; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 132, 455; R. Francia, Eothen 23, 2020, 137. |
||
222/c | . | KBo 39.107 | 635.? | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt. | jh. | s. D. Groddek, DBH 11, 2004, 144; CTH-Bestimmung Ch.W. Steitler, ( ↂ s. D. Groddek, DBH 11, 2004, 144; vgl. A. Hagenbuchner-Dresel, DBH 1, 2002, 157. - CTH-Bestimmung Ch.W. Steitler, ( |
||
273/c | . | KBo 23.59 | 635 | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt. | mh. | s. M. Popko, THeth 21, 1994, 248-255; ↂ s. M. Popko, THeth 21, 1994, 248-255; vgl. S. Alp, FsKammenhuber, 1983, 17 Anm. 4; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 199 Anm. 112. |
||
347/c | . | KBo 23.96 | 635.? | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, längs der Südhälfte der Ostwand, im Tablettenschutt. | jh. | ↂ vgl. M. Popko, THeth 21, 1994, 219. |
||
675/c | . | KBo 16.78 | 635 | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Mitte, im Tablettenschutt. | mh. | Join D. Groddek ( ↂ Join D. Groddek ( |
||
+896/c | KBo 40.237 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 6, südl. Teil, Tablettenschutt. | mh. | . | |||
866/c | . | 3D | KBo 25.86 | 635 | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, nördl. Mitte, Tablettenschutt. | ah. | s. E. Neu, StBoT 25, 1980, 148f. (Nr. 72), 165-167 (Nr. 86, 87); D. Groddek, AoF 26, 1999, 45f. (Nr. 76); ↂ s. E. Neu, StBoT 25, 1980, 148f. (Nr. 72), 165-167 (Nr. 86, 87); D. Groddek, AoF 26, 1999, 45f. (Nr. 76); vgl. V. Haas, HbOr I/15, 1994, 333 Anm. 152, 432 Anm. 89; M. Popko, SMEA 46, 2004, 259. |
|
+126/a | KBo 34.4 | . | Bk. A: Geb. A, Rm. 4 | ah. | . | |||
+925/c | 3D | KBo 25.87 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 6, südl. Teil, Tablettenschutt. | ah. | . | ||
+22/d | 3D | KBo 17.30 | . | Bk. A: Büyükkale. Geb. A in der Südostecke d. Burg auf d. Fußboden. - Rotbrauner Ton, stellenweise grau | ah. | . | ||
1518/c | . | KBo 40.170 | 635.? | Bk. A: Grosses Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. | jh. | Joinvorschlag D. Groddek ( ↂ Joinvorschlag D. Groddek ( |
||
(+)719/c | KBo 38.118 | . | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Mitte, im Tablettenschutt. - [hellbraun mit weißl. Überzug?] | jh. | . | |||
1722/c | . | KBo 20.58 | 635 | Bk. A: Grosses Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. | mh. | s. M. Popko, THeth 21, 1994, 200f., 252-257; ↂ s. M. Popko, THeth 21, 1994, 200f., 252-257; vgl. V. Haas, HbOr I/15, 1994, 591 Anm. 360; A. Kryszeń, AOAT 437, 2016, 267. |
||
+75/a | KUB 34.118 | . | Bk. A: Geb. A, Rm. 4 | mh. | . | |||
2547/c | . | KBo 25.16 | 635.? | Bk. A: Grosses Geb., Raum 6, Nordteil, Tabl.-Schutt. | ah. | s. E. Neu, StBoT 25, 1980, 48f. (Nr. 16); M. Popko, THeth 21, 1994, 130ff.; ↂ s. E. Neu, StBoT 25, 1980, 48f. (Nr. 16); M. Popko, THeth 21, 1994, 130ff.; vgl. J. Klinger, StBoT 37, 1996, 673 Anm. 170; A. Hagenbuchner-Dresel, DBH 1, 2002, 95, 136; Y. Arıkan, ArchAn 7/1, 2004, 38. |
||
+2605/c | KBo 20.7 | . | Bk. A: Grosses Geb., Raum 6, Nordteil, Tabl.-Schutt. | ah. | . | |||
26/e | . | 3D | KBo 20.30 | 635.13.B | Bk. A: Büyükkale u/9. Nördl. außerhalb von Raum 4 des Magazins, im heth. Niveau. - Hellroter gebr. Ton mit schwarzen Flecken | jh. | Join mit Bo 9141 F. Fuscagni ( ↂ Join mit Bo 9141 F. Fuscagni ( |
|
(+)Bo 14 | 3D | KBo 2.12 | . | Bk. A *: Fundort bestimmt durch Join. Nach O. Weber, KBo 2, Vorw., sollte es der "Gruppe A" (Texte aus Bk. E) gehören. - [In Istanbul] | jh. | . | ||
(+)Bo 9141 | . | . | Bk. A *: Fundort bestimmt durch Join | jh. | . | |||
156/k | . | 3D | KBo 7.37 | 635 | Bk. D: Büyükkale, Geb. D, o/12, Raum 10 | mh. | s. S. de Martino, FsHaas, 2001, 73ff. - Dupl. KUB 58.14 (= Bo 2740 + Bo 3202). CTH-Bestimmung M. Popko ( ↂ |
|
2019/l | . | KBo 48.162 | 635.? | ---: Gekauft, angeblich vom Feld unterhalb von Sarikale. - Ziegelroter gebr. Ton | jh. | s. D. Groddek, DBH 38, 2012, 107. - CTH-Bestimmung M. Popko ( ↂ s. D. Groddek, DBH 38, 2012, 107. - CTH-Bestimmung M. Popko ( |
||
25/m | . | KBo 44.170 | 635.? | Bk. G: Büyükkale, westl. vom Geb. G, im oberen Schutt, w-x/14. - Hellroter gebr. Ton | jh. | s. H. Roszkowska-Mutschler, DBH 22, 2007, 160; ZZ. 5´-8´ sind par. zu Bo 6207 III 1´-4´. ↂ s. H. Roszkowska-Mutschler, DBH 22, 2007, 160; vgl. M. Popko, SMEA 46, 2004, 262. - ZZ. 5´-8´ sind par. zu Bo 6207 III 1´-4´. |
||
5/n | . | KBo 30.41 | 635.? | Bk.: Büyükkale, im alten Grabungsschutt. - Hellbrauner gebr. Ton | mh. | s. M. Popko, THeth 21, 1994, 298f.; D. Groddek, DBH 2, 2002, 51. ↂ s. M. Popko, THeth 21, 1994, 298f.; D. Groddek, DBH 2, 2002, 51. |
||
18/n | . | KBo 9.124 | 635.6 | Bk.: Büyükkale ff/15, Hangpflaster Südhang oberhalb der Rampe. - Hellroter gebr. Ton, porös | jh. | s. M. Popko, THeth 21, 1994, 196-198; id., SMEA 46, 2004, 261; ↂ s. M. Popko, THeth 21, 1994, 196-198; id., SMEA 46, 2004, 261; vgl. H.A. Hoffner, FsGüterbock, 1974, 118; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 737 Anm. 168, 740 Anm. 186. |
||
118/n | . | KBo 20.1 | 635.? | Bk. D: Büyükkale, im alten Schutt bei der Ecke von Geb. D. - Roter gebr. Ton mit hellem Überzug | ah. | s. E. Neu, StBoT 25, 1980, 151f. (Nr. 75); CTH-Bestimmung Ch.W. Steitler, ( ↂ s. E. Neu, StBoT 25, 1980, 151f. (Nr. 75); vgl. E. Badalì, OrNS 59, 1990, 138; THeth 14/1, 1991, 213; I. Hoffmann, FsAlp, 1992, 292f. ( |
||
+167/q | KBo 17.29 | . | Bk. A: Büyükkale v/11, unter phrygischem Pflaster. - Roter gebr. Ton | ah. | . | |||
253/n | . | KBo 9.128 | 635 | Bk. A: Büyükkale r/12. - Ziegelroter gebr. Ton | jh. | s. M. Popko, THeth 21, 1994, 96ff.; ↂ s. M. Popko, THeth 21, 1994, 96ff.; vgl. E. Neu, StBoT 25, 1980, 37, 39 Anm. 116; A. Hagenbuchner-Dresel, DBH 1, 2002, 95. |
||
263/n | . | KBo 34.229 | 635 | Bk. H: Büyükkale t/16. - Ziegelroter gebr. Ton, mit hellem Überzug | jh. | s. M. Popko, THeth 21, 1994, 94ff.; ↂ s. M. Popko, THeth 21, 1994, 94ff.; vgl. J. Klinger, StBoT 37, 1996, 714; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 472. |
||
154/o | . | KBo 46.207 | 635 | Bk. G: Büyükkale x/9, aus dem Schutt. - Ziegelroter gebr. Ton, mit hellem Überzug | jh. | s. D. Groddek, DBH 47, 2015, 161f.; Dupl. KBo 25.24 (s. sub 366/b). ↂ |
||
16/p | . | KBo 48.136 | 635 | ---: Von Bauern gebracht. - Hellbrauner gebr. Ton | jh. | s. D. Groddek, DBH 38, 2012, 93. - CTH-Bestimmung M. Popko ( ↂ s. D. Groddek, DBH 38, 2012, 93. - CTH-Bestimmung M. Popko ( |
||
187/p | . | KBo 14.30 | 635 | Bk. K: Büyükkale x/7, Archiv K, Tabl.-Schutt. - Hellroter gebr. Ton, rauh | jh. | s. M. Popko, THeth 21, 1994, 219ff.; ↂ s. M. Popko, THeth 21, 1994, 219ff.; vgl. W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 454. |
||
307/p | . | KBo 11.34 | 635 | Bk. K: Büyükkale x-y/7, Archiv K. - Hellbrauner gebr. Ton | jh. | CTH-Bestimmung Ch.W. Steitler, ↂ vgl. E. Neu, StBoT 18, 1974, 83; N. Boysan-Dietrich, THeth 12, 1987, 87f.; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 279 Anm. 205; id., Materia, 2003, 418; J. Boley, IBS 97, 2000, 255; Y. Arıkan, ArchAn 6/1, 2003, 52; B.J. Collins, JANER 6, 2006, 167 Anm. 44; M. Forlanini, Eothen 16, 2008, 150; G. Inglese, BSIEL 20, 2020, 465. - CTH-Bestimmung Ch.W. Steitler, |
||
228/r | . | KBo 16.49 | 635.10 | Bk. A *: Büyükkale dd/19 aus loser Schutterde südl. des Ostturmes der heth. Burgmauer. - gebrannter ziegelroter Ton mit hellem Überzug auf der Vs. | mh. | Join mit 1009/u D. Groddek ( ↂ Join mit 1009/u D. Groddek ( |
||
(+)1663/c | 3D | KBo 17.100 | . | Bk. A: Grosses Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. | mh. | . | ||
+1009/u | KBo 47.81 | . | Bk. A *: aus mit Brand vermengter Schutterde, direkt über hethitischer Kastenfüllung, bb-cc/15 (Turm, Kasten 2). - rotbrauner, gebr. Ton. | mh. | . | |||
46/s | . | KBo 45.57 | 635.? | HaH: L/18, Haus am Hang, untere Grabung, Schutt unter phryg. Pflaster 7 a (b/8). - ziegelroter gebr. Ton | sjh. | s. H. Roszkowska-Mutschler, DBH 16, 2005, 74; ↂ s. H. Roszkowska-Mutschler, DBH 16, 2005, 74; vgl. Th. van den Hout, ZA 96, 2006, 284. |
||
96/s | . | KBo 49.9 | 635 | HaH: L/18, Haus am Hang, Makridi-Schutt. - ziegelroter gebr. Ton | jh. | s. D. Groddek, DBH 40, 2013, 5f. - Par. KBo 30.152+ (s. sub 1973/c). ↂ s. D. Groddek, DBH 40, 2013, 5f. - Par. KBo 30.152+ (s. sub 1973/c). |
||
288/s | . | KBo 49.37 | 635 | HaH: L/18, Haus am Hang, Westecke, im Makridischutt. - hellroter gebr. Ton | jh. | Join R. Strauß (Mai 2000); s. D. Groddek, DBH 40, 2013, 25f.; F. Pecchioli Daddi, FsSoučková-Siegelová, 2016, 297f. - Cf. KBo 11.34 (= 307/p). ↂ |
||
+516/s | KBo 49.37 | . | HaH: L/18, vor Haus am Hang in Makridischutt und über nachheth. Mauern. - dunkler roter Ton mit hellem Überzug auf der Schriftfläche | jh. | . | |||
410/s | . | KBo 45.61 | 635 | HaH: L/18, b-c/6, über Brandschicht in Kies. - hellroter gebr. Ton, auf der Schriftfl. lederfarbener Überzug | jh. | s. H. Roszkowska-Mutschler, DBH 16, 2005, 82f.; ↂ s. H. Roszkowska-Mutschler, DBH 16, 2005, 82f.; vgl. M. Popko, SMEA 46, 2004, 262f.; Ch.W. Steitler, StBoT 62, 2017, 47. |
||
585/s | . | KBo 45.62 | 635 | HaH: L/18, Haus am Hang, b-c/6, im Kies, nach Abbau der obersten nachheth. Mauern. - hellbrauner gebr. Ton | jh. | s. H. Roszkowska-Mutschler, DBH 16, 2005, 84; ↂ s. H. Roszkowska-Mutschler, DBH 16, 2005, 84; vgl. M. Popko, SMEA 46, 2004, 262. |
||
21/t | . | KBo 45.115 | 635 | HaH: L/18 - c-d/5-6, alter Grabungsschutt. - Gelbgrauer gebr. Ton. | jh. | s. H. Roszkowska-Mutschler, DBH 16, 2005, 157; ↂ s. H. Roszkowska-Mutschler, DBH 16, 2005, 157; vgl. D. Groddek, BiOr 61, 2004, 355; M. Popko, SMEA 46, 2004, 263. |
||
433/t | . | KBo 49.226 | 635 | HaH: L/18 c/5, nachheth. Bereich. - Dunkel ziegelroter gebr. Ton. | jh. | s. D. Groddek, DBH 40, 2013, 144f. ↂ s. D. Groddek, DBH 40, 2013, 144f. |
||
598/t | . | KBo 45.146 | 635 | HaH: L/18 Haus am Hang, im alten Schutt, innerhalb von Raum 7. - scharf gebrannter ziegelroter Ton | sjh. | s. M. Popko, THeth 21, 1994, 220-223; ↂ s. M. Popko, THeth 21, 1994, 220-223; vgl. M. Popko., SMEA 46, 2004, 262; H. Roszkowska-Mutschler, DBH 16, 2005, 195; F. Fuscagni, HPMM 6, 2007, 98f.; A. Kryszeń, AOAT 437, 2016, 266. |
||
+Bo 5110 | CHDS 6.183 | . | HaH * | sjh. | . | |||
14/u | . | KBo 56.82 | 635 | HaH: L/18 - c/5, aus altem Grabungsschutt. - rotbrauner, gebr. Ton. | jh. | ↂ vgl. W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 455. |
||
111/u | . | KBo 56.84 | 635 | HaH: L/18 - c/5, aus altem Grabungsschutt. - rotbrauner, gebr. Ton. | jh. | Par. Bo 5045. ↂ vgl. M. Popko, SMEA 46, 2004, 261. - Par. Bo 5045. |
||
128/u | . | KBo 56.83 | 635 | HaH: L/18 - c/5, aus nachhethitischem Bereich. - rotbrauner, gebr. Ton. | sjh. | . | ||
665/u | . | KBo 52.117 | 635.? | T.I: aus altem Grabungsschutt, L/19. - rotbrauner, gebr. Ton. | jh. | s. S. Alp, TTKY VI/23, 1983, 204f. (Nr. 65); M. Popko, THeth 21, 1994, 134f.; ↂ s. S. Alp, TTKY VI/23, 1983, 204f. (Nr. 65); M. Popko, THeth 21, 1994, 134f.; vgl. H. Berman, Diss., 1972, 77; A. Hagenbuchner-Dresel, DBH 1, 2002, 56 Anm. 173. |
||
736/u | . | KBo 56.85 | 635 | HaH: aus Grabungsschutt, L/18 - c/5. - ockerfarbener, gebr. Ton. | jh. | . | ||
808/u | . | KBo 56.86 | 635 | HaH: aus Grabungsschutt Makridi L/18 - c/5. - dunkel-ockerfarbener, gebr. Ton. | jh. | . | ||
867/u | . | KBo 56.87 | 635 | HaH: alter Grabungsschutt L/18 - c-d/4. - ockerfarbener, gebr. Ton. | jh. | . | ||
1630/u | . | KBo 53.121 | 635 | T.I: aus Fallschutt vor Magazin 12 in L/19. - hellgrauer, gebr. Ton. | mh. | . | ||
1765/u | . | KBo 53.122 | 635 | T.I: aus altem Grabungsschutt L/19. - ockerfarbener, gebr. Ton. | jh. | Join C. Corti ( ↂ |
||
+Bo 69/619 | KBo 61.112 | . | T.I: Tempel I, vor Mag. 9, in altem Grabungsschutt. - brauner gebr. Ton | jh. | . | |||
386/v | . | KBo 57.37 | 635 | T.I: L/19 Grabungsschutt. - hellbrauner gebr. Ton | mh.? | Dupl./par. KBo 39.107 Hinweis J. Lorenz (03.06.2022),
s. D. Groddek, DBH 36, 2011, 22f. ↂ s. D. Groddek, DBH 36, 2011, 22f. |
||
1319/v | . | KBo 47.90 | 635 | Bk. M: Büyükkale y-z/16-17, Schutterde des Makridi-Grabens. - hellroter gebr. Ton | jh. | s. D. Groddek, DBH 33, 2011, 84f.; Dupl. KBo 20.3 13´ff. (Hinweis J. Lorenz, ↂ s. D. Groddek, DBH 33, 2011, 84f.; vgl. D. Groddek, WO 38, 2008, 251. - Dupl. KBo 20.3 13´ff. (Hinweis J. Lorenz, |
||
9/y | . | KBo 64.112 | 635 | Bk.: Büyükkale w/21, Schutt über Kalehang. - hellroter, Oberfläche hellbrauner Ton | mh. | C. Corti ( ↂ C. Corti ( |
||
359/z | . | KBo 55.238 | 635.? | T.I: Grosser Tempel, NO-Ecke von Magazin 39, Fallschutt. - ziegelroter gebr. Ton | jh. | Dupl. KUB 41.30 (= Bo 97) Vs. III 1´-9´. ↂ |
||
506/z | . | KBo 58.117 | 635 | T.I: Grosser Tempel, Oststrasse, vor Magazin 8, alter Schutt. - grauer gebr. Ton mit braunem Überzug a.d. Schriftfläche | jh. | s. D. Groddek, DBH 39, 2012, 78f.; ↂ s. D. Groddek, DBH 39, 2012, 78f.; vgl. M. Popko, SMEA 46, 2004, 262; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 426f. |
||
526/z | . | KBo 55.239 | 635 | T.I: Grosser Tempel, Oststrasse vor Magazin 7, alter Grabungsschutt. - ziegelroter gebr. Ton | jh. | ↂ vgl. E. Neu, StBoT 5, 1968, 90 Anm. 3; id., StBoT 25, 1980, 37; H. Berman, BiOr 38, 1981, 654; M. Popko, THeth 21, 1994, 95 mit Anm. 3; F. Pecchioli Daddi, GsOtten, 2015, 174f. |
||
906/z | . | KBo 17.31 | 635 | T.I: Grosser Tempel, Mag. 8, Fallschutt. - grauer gebr. Ton | ah. | s. E. Neu, StBoT 25, 1980, 112f. (Nr. 50); M. Popko, THeth 21, 1994, 132; id., SMEA 46, 2004, 260; ↂ s. E. Neu, StBoT 25, 1980, 112f. (Nr. 50); M. Popko, THeth 21, 1994, 132; id., SMEA 46, 2004, 260; vgl. J. Klinger, StBoT 37, 1996, 25 Anm. 63; A. Hagenbuchner-Dresel, DBH 1, 2002, 56 Anm. 173; 166. |
||
AnAr 96-2-76 | . | ABoT 2.143 | 635 | Kuşsaray: ABoT 2, 26 Nr. 143: "On the orders of the Ministery of Education on May 24, 1966, ... the Alacahöyük excavation team conducted a sounding and survey between July 18-25, 1966 ... at the Kuşsaray Höyüğü, 15 km south of Çorum ..." | k.A. | s. R. Akdoğan, DBH 32, 2010, 69f.; ↂ s. R. Akdoğan, DBH 32, 2010, 69f.; vgl. P. Taracha, GsPecchioli Daddi, 2015, 58f. |
||
BM 108574 | . | HT 96 | 635 | Ḫattuša | jh. | ↂ vgl. M. Popko, SMEA 46, 2004, 261. |
||
Bo 97 | . | KUB 41.30 | 635.? | Ḫattuša | jh. | s. M. Popko, THeth 21, 1994, 268-276; id., SMEA 46, 2004, 262; Dupl. 359/z, KUB 51.37 (= Bo 1026), cf. 171/s, 506/z. ↂ s. M. Popko, THeth 21, 1994, 268-276; id., SMEA 46, 2004, 262; vgl. L. Jakob-Rost, AoF 1, 1974, 365; E. Badalì, THeth 14/1, 1991, 251f.; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 591 Anm. 359; D. Yoshida, THeth 22, 1996, 258; J.L. Miller, JCS 54, 2002, 92 Anm. 28; Y. Arıkan, 5.IKH, 2005, 68-71; ead., FsKošak, 2007, 48f.; A. Taggar-Cohen, THeth 26, 2006, 26f., 154; U. Lorenz-Link, Diss., 2009, 147; Ö. Sir Gavaz, HSSR 2014, 84. - Dupl. 359/z, KUB 51.37 (= Bo 1026), cf. 171/s, 506/z. |
||
(+)Bo 1195 | IBoT 3.44 | . | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | . | |||
Bo 139 | . | KUB 11.30 | 635.1 | Ḫattuša: [In Istanbul] | sjh. | s. M. Popko, THeth 21, 1994, 206ff.; id., SMEA 46, 2004, 260f. (eher zu CTH 626); ↂ s. M. Popko, THeth 21, 1994, 206ff.; id., SMEA 46, 2004, 260f. (eher zu CTH 626); vgl. A.M. Polvani, Eothen 3, 1988, 75; E. Badalì, THeth 14/1, 1991, 130f.; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 446 Anm. 32; 588 Anm. 330; 590 Anm. 347; 647 Anm. 73; 691 Anm. 117; 736ff. Anm. 163, 171, 173f., 181, 183f.; D. Yoshida, THeth 22, 1996, 255f.; A. Taggar-Cohen, THeth 26, 2006, 193f.; D. Groddek, DBH 23, 2007, 147f.; S. Görke, StBoT 60, 2016, 110; M. Hutter, RM 10,1, 2021, 91. |
||
+Bo 227 | KUB 44.14 | . | Ḫattuša | sjh. | . | |||
+Bo 1918 | IBoT 4.197 | . | Ḫattuša: [In Istanbul] | sjh. | . | |||
Bo 155 | . | KUB 41.41 | 635.14.A | Ḫattuša | sjh. | ↂ vgl. E. Badalì, THeth 14/1, 1991, 252; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 281 Anm. 223; 594 Anm. 372; J. Klinger, StBoT 37, 1996, 225f., 720f.; M. Popko, SMEA 46, 2004, 259; A. Taggar-Cohen, THeth 26, 2006, 344f. |
||
Bo 168 | . | KUB 41.29 | 635.4.B | Ḫattuša | sjh. | s. M. Popko, THeth 21, 1994, 214ff.; ↂ s. M. Popko, THeth 21, 1994, 214ff.; vgl. L. Jakob-Rost, AoF 1, 1974, 365; A. Archi, FsMeriggi², 1979, 28f.; E. Badalì, THeth 14/1, 1991, 132; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 446 Anm. 33; 588 Anm. 329; 591 Anm. 359; 738 Anm. 175; A. Gilan, AOAT 218, 2004, 198; Y. Arıkan, 5.IKH, 2005, 65f.; ead., FsKošak, 2007, 46f.; S. Taggar-Cohen, THeth 26, 2006, 152, 266f., 369; A. Mouton, CHANE 28, 2007, 301f.; S. Görke, StBoT 60, 2016, 111. |
||
Bo 170 | . | KUB 41.28 | 635.? | Ḫattuša | jh. | s. M. Popko, THeth 21, 1994, 264-267; id., SMEA 46, 2004, 262; ↂ s. M. Popko, THeth 21, 1994, 264-267; id., SMEA 46, 2004, 262; vgl. L. Jakob-Rost, AoF 1, 1974, 365f.; A.M. Polvani, Eothen 3, 1988, 167f.; E. Badalì, THeth 14/1, 1991, 251; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 204 Anm. 154; 591 Anm. 359; D. Yoshida, THeth 22, 1996, 235; R.H. Beal, JAOS 118, 1998, 86; Y. Arıkan, 5.IKH, 2005, 71f.; ead., FsKošak, 2007, 50. |
||
Bo 247 | . | KUB 20.66 | 635.4.A | Ḫattuša: [In Istanbul] | sjh. | s. M. Popko, THeth 21, 1994, 228-231; D. Groddek, DBH 13, 2004, 114f.; Dupl. Bo 6679. ↂ s. M. Popko, THeth 21, 1994, 228-231; D. Groddek, DBH 13, 2004, 114f.; vgl. A.M. Polvani, Eothen 3, 1988, 76f.; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 446 Anm. 32; 588 Anm. 330; D. Yoshida, THeth 22, 1996, 256f. - Dupl. Bo 6679. |
||
