Citatio: S. Košak, hethiter.net/: hetkonk (2.plus)
Inventarnummer | Publikation | CTH | Fundort | Zeit | Anmerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90/a | . | KUB 37.119 | 819 | Bk. A: Geb.A Rm. 4 | k.A. | . | ||
117/a | . | KUB 37.121 | 819 | Bk. A: Geb.A Rm. 4 | jh. | Trotz E. Laroche, CTH 819, gehört KUB 37.121 nicht zu KUB 37.120 (= 61/a). ↂ |
||
172/a | . | KUB 37.127 | 819 | Bk. A: Geb. A Rm. 4 | k.A. | . | ||
177/a | . | KUB 37.134 | 819 | Bk. A: Geb. A Rm. 4 | k.A. | . | ||
227/a | . | KUB 37.132 | 819 | Bk. A: Geb. A, Rm. 4 | k.A. | . | ||
229/a | . | KUB 37.142 | 819 | Bk. A: Geb. A, Rm. 4 | k.A. | . | ||
256/a | . | KBo 28.151 | 819 | Bk. A: Geb. A, Rm. 4 | k.A. | . | ||
316/a | . | 3D | KBo 19.99 | 819 | Bk. A: "Schnitt I, 58/60, 2. Abstich"? | mh. | narû-Prisma; s. J. Goodnick Westenholz, MC 7, 1997, 280-293; Registriert auch als AnAr 17408. (Schreiber mḪanikuili, Sohn von dAnu- ↂ narû-Prisma; s. J. Goodnick Westenholz, MC 7, 1997, 280-293; vgl. G. Beckman, JCS 35, 1983, 102ff.; HZL, 1989, 90; R.H. Beal, THeth 20, 1992, 392 Anm. 1480; M.-C. Trémouille, Eothen 7, 1997, 23 Anm. 50; J. Klinger, Eothen 13, 2005, 107; A. Archi, AoF 34, 2007, 193; id., FsSinger, 2010, 44 Anm. 12; J. Freu, Origines, 2007, 162 (KBo 19.98 + KBo 19.99); M. Weeden, StBoT 54, 2011, 24; J. Goodnick Westenholz, AOAT 391, 2011, 289; T.S. Scheucher, Diss., 2012, 150; Sh. Gordin, BBVO 23, 2014, 63f.; id., StBoT 59, 2015, 107, 350; G. Torri, CRRAI 57, 2015, 582; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 268f. - Registriert auch als AnAr 17408. (Schreiber mḪanikuili, Sohn von dAnu- |
|
57/b | . | KBo 36.58 | 819 | Bk. A: gr. Geb. Raum 3, dicht innerhalb der Nordwand, höher als der übliche Tontafelschutt | k.A. | . | ||
154/b | . | KUB 37.124 | 819 | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 3 | k.A. | s. W.G. Lambert, Creation, 2013, 268. ↂ s. W.G. Lambert, Creation, 2013, 268. |
||
+516/b | KUB 37.124 | . | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | k.A. | . | |||
388/b | . | KUB 37.139 | 819 | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 5, T.-Schutt, nordwestl. Viertel | k.A. | s. E. Zomer, NABU 2015/1, 23f. (Nr. 20). ↂ s. E. Zomer, NABU 2015/1, 23f. (Nr. 20). |
||
454/b | . | KUB 37.136 | 819 | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 5, T.-Schutt, nordwestl. Viertel | k.A. | . | ||
554/b | . | KBo 36.57 | 819 | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | k.A. | . | ||
561/b | . | KBo 28.133 | 819 | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | k.A. | . | ||
737/b | . | KBo 36.22 | 819 | Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte | k.A. | . | ||
146/c | . | KBo 36.18 | 819 | Bk. A: Gr. Geb., sö. Teil von Raum 5, obere Lage des Tablettenschuttes. | k.A. | . | ||
678/c | . | KUB 37.129 | 819 | Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Mitte, im Tablettenschutt. | k.A. | . | ||
1543/c | . | KBo 36.61 | 819 | Bk. A: Grosses Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. | k.A. | . | ||
2554/c | . | KUB 37.135 | 819 | Bk. A: Grosses Geb., Raum 6, Nordteil, Tabl.-Schutt. | k.A. | . | ||
2594/c | . | KUB 37.125 | 819 | Bk. A: Grosses Geb., Raum 6, Nordteil, Tabl.-Schutt. | k.A. | . | ||
2788/c | . | KUB 37.130 | 819 | Bk. A: Nördlich ausserhalb von Raum 4 und 5 des Gr. Geb. | k.A. | . | ||
90/f | . | KBo 18.177a | 819 | Bk. E: Büyükkale i/14. Im Schutt der Grabung Makridis. - Grauer gebr. Ton | k.A. | . | ||
(+)235/f | KBo 18.177 | . | Bk. D: Büyükkale o-p/15-16. Zwischen der 2. und 3. Bauschicht. - Grauer gebr. Ton | k.A. | . | |||
328/f | . | KUB 37.131 | 819 | Bk. C: Büyükkale r/16. Im Schotter zwischen der 2. und 3. Bauschicht, nahe Burgmauer. - Gebr. Ton, innen hellbraun, Oberfläche hellrot | k.A. | . | ||
522/f | . | KBo 36.62 | 819 | Bk. C: Büyükkale q/16. Unter der phryg. Burgmauer. - Hellbrauner gebr. Ton | k.A. | . | ||
818/f | . | KBo 36.14 | 819 | Bk. D: Büyükkale p/14. Schutt über heth. Stampfung. - Hellbrauner gebr. Ton | k.A. | . | ||
830/f | . | KUB 37.140 | 819 | Bk. D: Büyükkale p/14-15. Schutt in heth. Schicht. - Hellroter gebr. Ton | k.A. | . | ||
75/g | . | KBo 28.147 | 819 | Bk.: Büyükkale, am Westhang. - Hellgrauer gebr. Ton | k.A. | . | ||
118/g | . | KUB 37.126 | 819 | Bk. D: Büyükkale n/15. Im Füllschutt. - Weißlicher gebr. Ton, etwas porös | k.A. | . | ||
2124/g | . | KBo 36.64 | 819 | T.I: Tempel I, im Schutt der Straße westl. des Magazintores. - Hellroter gebr. Ton | k.A. | . | ||
18/i | . | KBo 28.129 | 819 | Bk. A: Büyükkale w/12, 1. Schicht. - Hellbrauner-hellroter gebr. Ton | k.A. | . | ||
292/i | . | KUB 37.133 | 819 | Bk. D: Büyükkale m-n/10-11. - Hellroter-grauer gebr. Ton | k.A. | . | ||
355/i | . | KBo 36.65 | 819 | Bk. D: Büyükkale m/10. - Hellbrauner gebr. Ton | k.A. | . | ||
369/i | . | KBo 28.132 | 819 | Bk. A: Büyükkale p/6. - Hellbrauner gebr. Ton | k.A. | . | ||
390/i | . | KBo 28.84 | 819 | Bk. D: Büyükkale, Gebäude D, Magazin 5-6 | k.A. | . | ||
391/i | . | KBo 36.66 | 819 | Bk. D: Büyükkale, Gebäude D, Magazin 7 | k.A. | . | ||
79/k | . | KBo 7.8 | 819 | Bk. G: Büyükkale y/12-13, phryg. Schutt | k.A. | . | ||
51/n | . | KBo 36.67 | 819 | Bk.: Büyükkale, Schutt unmittelbar über dem Pflaster westl. des großen Hangschnittes, Südhang. - Hellbrauner gebr. Ton | k.A. | . | ||
120/n | . | KBo 9.48 | 819 | Bk. B: Büyükkale, r/14, über Felsen. - Hellbrauner gebr. Ton | k.A. | Kein Boğazköy Duktus. ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. - Kein Boğazköy Duktus. |
||
121/n | . | KBo 9.52 | 819 | Bk. A: Büyükkale s/13, in phryg. Schicht. - Hellbrauner gebr. Ton | k.A. | . | ||
229/n | . | KBo 9.42 | 819 | Unterstadt: I/20, Schnitt im unteren Stadtgebiet, etwa 2,5 m tief. - Bräunlich-roter gebr. Ton | k.A. | . | ||
246/n | . | KBo 9.51 | 819 | Bk. A: Büyükkale t/13. - Brauner gebr. Ton | k.A. | . | ||
27/o | . | KBo 9.53 | 819 | Bk. G: Büyükkale y/9, Steinfüllung des phryg. Turmes, in den Teich abgestürzt. - Hellbrauner gebr. Ton | k.A. | . | ||
54/p | . | KBo 36.68 | 819 | Unterstadt: Unterstadt J/20 h/2a in etwa 50 cm Tiefe. - Ziegelroter gebr. Ton | k.A. | . | ||
395/p | . | KBo 36.24 | 819 | ---: Gebracht, Unterstadt. - Hellgrauer gebr. Ton | k.A. | . | ||
29/q | . | KBo 14.56 | 819 | Bk. G: Büyükkale z/13, unterhalb der phryg. Burgmauer dicht bei Geb. G. - Hellroter hart gebrannter Ton | k.A. | . | ||
212/q | . | KBo 36.23 | 819 | ---: Gekauft, wohl Tempel I. - Hellbrauner gebr. Ton. | k.A. | . | ||
258/q | . | KBo 14.57 | 819 | Bk. A: Büyükkale v/11, zwischen kleinen Steinen über Brandschutt, wohl von Gebäude A. - Hellroter gebr. Ton. | k.A. | ↂ vgl. G. Barjamovic, CNI 38, 2011, 302 Anm. 1222. |
||
140/r | . | KBo 28.127 | 819 | Bk. D: Büyükkale m/14-15, Gebäude D, vorderster Raum, beim Abbruch des Feldbahndammes. - Gelblichweisser gebr. Ton. | k.A. | . | ||
200/s | . | KBo 36.72 | 819 | ---: gebracht, wohl aus Tempel I Schutthalde. - hellgrauer gebr. Ton | k.A. | Prisma, cf. KBo 27 S. IV (Inhaltsübersicht, zu KBo 27.1 = Bo 70/11); ↂ |
||
265/s | . | KBo 13.48 | 819 | HaH: L/18, Haus am Hang, Westecke, bei Erweiterung von Yoklama B unter Brandschicht in Steinschotter. - hellbrauner gebr. Ton | jh. | s. G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 56f. ↂ s. G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 56f. |
||
201/t | . | KBo 36.42 | 819 | HaH: L/18 b/5-6, nachheth. Bereich. - Hellbrauner, etwas sandiger gebr. Ton. | jh. | . | ||
324/t | . | KBo 36.110 | 819 | HaH: L/18 c/5, nachheth. Bereich. - Hellbrauner gebr. Ton. | k.A. | . | ||
333/t | . | KBo 13.40 | 819 | HaH: L/18 c/5, nachheth. Bereich. - Hellbrauner, stellenweise graugefärbter, gebr. Ton. | mh. | s. G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 48f. ↂ s. G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 48f. |
||
396/t | . | KBo 36.10 | 819 | HaH: L/18 c/5, aus nachheth. Bereich. - Hellbrauner gebr. Ton. | k.A. | . | ||
398/t | . | KBo 36.73 | 819 | HaH: L/18 c/5, nachheth. Bereich. - Hell rötlichbrauner gebr. Ton. | k.A. | . | ||
446/t | . | KBo 36.75 | 819 | HaH: L/18 c/5, aus nachheth. Bereich. - gebrannter hellbrauner Ton | k.A. | . | ||
488/t | . | KBo 49.246 | 819 | HaH: L/18 b/5, aus nachheth. Fallschutt über Kies. - gebrannter hellbrauner Ton | k.A. | s. D. Groddek, DBH 40, 2013, 159. ↂ s. D. Groddek, DBH 40, 2013, 159. |
||
177/u | . | KBo 36.76 | 819 | T.I: L/19, aus altem Grabungsschutt. - rotbrauner, gebr. Ton. | jh. | . | ||
261/u | . | KBo 13.41 | 819 | HaH: aus Steingeröttel und Kies in L/18 - c/5 (alt!). - rotbrauner, gebr. Ton. | k.A. | s. G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 49. ↂ s. G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 49. |
||
281/u | . | KBo 36.77 | 819 | T.I: aus altem Grabungsschutt, L/19. - hellgrauer, gebr. Ton. | k.A. | . | ||
404/u | . | KBo 28.150 | 819 | T.I: aus altem Grabungsschutt, L/19. - hellgrauer, gebr. Ton. | k.A. | . | ||
638/u | . | KBo 56.245 | 819 | HaH: aus altem Grabungsschutt L/18 - c/5. - dunkelockerfarbener, gebr. Ton. | k.A. | ↂ vgl. O. Soysal, JAOS 136.2, 2016, 430. |
||
871/u | . | KBo 36.111 | 819 | T.I: aus altem Grabungsschutt, L/19. - beigefarbener, gebr. Ton. | jh. | s. M. Cammarosano, Mesopotamia 45, 2010, 60; ↂ s. M. Cammarosano, Mesopotamia 45, 2010, 60; vgl. Th. van den Hout, DMOA 25, 1998, 23 Anm. 61, 44, 52; S. de Martino, Eothen 9, 1998, 20. |
||
1448/u | . | KBo 36.41 | 819 | T.I: aus Grabungsschutt L/19. - hellgrauer, gebr. Ton. | k.A. | . | ||
1787/u | . | KBo 28.94 | 819 | T.I: aus Magazin Nr. 16 des grossen Tempels. - grober, beigefarbener, gebr. Ton. | jh. | . | ||
1879/u | . | KBo 28.138 | 819 | T.I: aus Grabungsschutt L/19. - beigefarbener, gebr. Ton. | k.A. | . | ||
121/v | . | KBo 28.148 | 819 | T.I: L/19 aus altem Grabungsschutt. - hellgrauer gebr. Ton | k.A. | . | ||
165/v | . | KBo 28.128 | 819 | T.I: aus Magazin 16 des grossen Tempels. - hellgrauer gebr. Ton | k.A. | . | ||
345/v | . | KBo 36.79 | 819 | T.I: L/19 alter Grabungsschutt. - hellbrauner gebr. Ton | k.A. | . | ||
526/v | . | KBo 28.141 | 819 | T.I: L/19 Grabungsschutt. - hellgrauer gebr. Ton | k.A. | . | ||
570/v | . | KBo 36.49 | 819 | T.I: L/19 Grabungsschutt. - hellbrauner gebr. Ton | k.A. | . | ||
617/v | . | KBo 36.80 | 819 | T.I: L/19 Grabungsschutt. - grauer gebr. Ton | k.A. | . | ||
654/v | . | KBo 36.81 | 819 | T.I: L/19 Grabungsschutt. - hellbrauner gebr. Ton | k.A. | . | ||
704/v | . | KBo 28.152 | 819 | T.I: L/19 Grabungsschutt. - grauer gebr. Ton | k.A. | . | ||
730/v | . | KBo 57.222 | 819 | T.I: L/19 Grabungsschutt. - grauer gebr. Ton | k.A. | G.M. Beckman (brieflich, ↂ G.M. Beckman (brieflich, |
||
739/v | . | KBo 28.136 | 819 | T.I: L/19 Grabungsschutt. - grauer gebr. Ton | k.A. | . | ||
776/v | . | KBo 36.82 | 819 | T.I: L/19 Grabungsschutt. - grauer gebr. Ton | k.A. | . | ||
782/v | . | KBo 28.135 | 819 | T.I: L/19 Grabungsschutt. - grauer gebr. Ton | k.A. | . | ||
786/v | . | KBo 36.83 | 819 | T.I: L/19 Grabungsschutt. - grauer gebr. Ton | jh. | . | ||
879/v | . | KBo 36.84 | 819 | T.I: L/19 alter Grabungsschutt. - grauer gebr. Ton | k.A. | . | ||
1103/v | . | KBo 28.130 | 819 | T.I: L/19 alter Grabungsschutt. - grauer gebr. Ton | k.A. | . | ||
1291/v | . | KBo 47.41 | 819 | Bk. M: Büyükkale x-y/17, aus Siedlungsschicht (7) direkt über Fussboden. - hellgrauer gebr. Ton | ass.-mit. | s. D. Groddek, DBH 33, 2011, 35f. ↂ s. D. Groddek, DBH 33, 2011, 35f. |
||
187/w | . | KBo 36.85 | 819 | Bk. D: Büyük Kale p-q/10-11, phryg. Schutt. - Hellbrauner gebr. Ton. | k.A. | . | ||
291/w | . | KBo 36.40 | 819 | T.I: L/19, Schutt vor Tempelmag. 11-12. - Grauer gebr. Ton. | k.A. | . | ||
330/w | . | KBo 28.145 | 819 | Bk. D: Büyük Kale, p-q/10-11, steiniger Schutt unter phryg. Fussboden. - Roter gebr. Ton, Schriftfläche braun. | jh. | ↂ vgl. Th. van den Hout, DMOA 25, 1998, 87 Anm. 53; M. Giorgieri, CDOG 5, 2011, 185. |
||
446/w | . | KBo 28.149 | 819 | Bk. D: Büyük Kale p-q/10-11 Nord. - Hellroter gebr. Ton. | k.A. | . | ||
482/w | . | KBo 36.86 | 819 | Bk. D: Büyük Kale p-q/10-11 Nord, unter Südmauer phryg. Pfeilerhofs. - Hellbrauner gebr. Ton. | k.A. | . | ||
139/x | . | KBo 36.87 | 819 | ---: von Bauern gebracht. - hellroter gebr. Ton | k.A. | . | ||
145/x | . | KBo 28.131 | 819 | Bk.: BK aa/9, aus altem Grabungsschutt. - graubrauner gebr. Ton | k.A. | . | ||
304/z | . | KBo 36.88 | 819 | T.I: Grosser Tempel, NO-Ecke, Magazine, Schutterde. - hellgrauer gebr. Ton | k.A. | Gebet an Ištar (Hinweis D. Schwemer ↂ Gebet an Ištar (Hinweis D. Schwemer |
||
658/z | . | KBo 28.143 | 819 | T.I: Grosser Tempel, Mag. 21, oberer Schutt. - grauer gebr. Ton | k.A. | ↂ vgl. H. Klengel, Syria, 1992, 64. |
||
987/z | . | KBo 36.89 | 819 | T.I: Grosser Tempel, Oststrasse vor Mag. 15, obere Schutterde. - hellgrauer gebr. Ton | jh. | . | ||
1001/z | . | KBo 36.90 | 819 | T.I: Grosser Tempel, Mag. 2, Fallschutt. - grau-brauner gebr. Ton | k.A. | . | ||
1058/z | . | KBo 36.91 | 819 | T.I: Grosser Tempel, Mag. 5, obere Schutterde. - grauer gebr. Ton | k.A. | . | ||
1202/z | . | KBo 19.98 | 819 | T.I: Grosser Tempel, Oststrasse vor Mag. 4, alter Grabungsschutt. - grauer gebr. Ton | mh. | narû-Prisma; s. J. Goodnick Westenholz, MC 7, 1997, 280-293; ↂ narû-Prisma; s. J. Goodnick Westenholz, MC 7, 1997, 280-293; vgl. G. Beckman, JCS 35, 1983, 102-104; J. Klinger, Eothen 13, 2005, 107; id., AoF 37, 2010, 310 Anm. 16; A. Archi, AoF 34, 2007, 193; T.S. Scheucher, Diss., 2012, 150; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 25. |
||
1316/z | . | KBo 28.153 | 819 | T.I: Grosser Tempel, Mag. 20/21?, aus oberem Schutt. - hellgrauer gebr. Ton, stark verbrannt. | k.A. | . | ||
AnAr 8915 | . | ABoT 2.253 | 819 | Ḫattuša | k.A. | s. R. Akdoğan, DBH 32, 2010, 127. ↂ s. R. Akdoğan, DBH 32, 2010, 127. |
||
AnAr 8917 | . | ABoT 2.254 | 819 | Ḫattuša | k.A. | s. R. Akdoğan, DBH 32, 2010, 127f. ↂ s. R. Akdoğan, DBH 32, 2010, 127f. |
||
AnAr 10321 | . | ABoT 2.256 | 819 | Ḫattuša | k.A. | s. R. Akdoğan, DBH 32, 2010, 129. ↂ s. R. Akdoğan, DBH 32, 2010, 129. |
||
AnAr 10873 | . | ABoT 2.258 | 819 | Ḫattuša | k.A. | Beschwörung (KA.INIM.MA); s. R. Akdoğan, DBH 32, 2010, 130. ↂ Beschwörung (KA.INIM.MA); s. R. Akdoğan, DBH 32, 2010, 130. |
||
Bo 1226 | . | KUB 4.32 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | . | ||
Bo 1278 | . | KUB 60.37 | 819 | Ḫattuša | jh. | s. D. Groddek, DBH 20, 2006, 38. ↂ s. D. Groddek, DBH 20, 2006, 38. |
||
Bo 1343 | . | KUB 4.88 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | . | ||
Bo 1351 | . | KUB 4.30 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | Kein Boğazköy Duktus. ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. - Kein Boğazköy Duktus. |
||
Bo 1524 | . | KUB 37.137 | 819 | Ḫattuša | ass.-mit. | ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. |
||
Bo 1557 | . | KUB 4.87 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | . | ||
Bo 1783 | . | KUB 3.92 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | . | ||
Bo 2058 | . | KUB 4.58 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | Kein Boğazköy Duktus. ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. - Kein Boğazköy Duktus. |
||
Bo 2105 | . | KUB 3.91 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | ↂ vgl. M. Weeden, Diss., 2007, 83 ("...a late fragment of an Akkadian-language Palace-Chronicle type of text has the Akkadian written in an OB "monumental" script while Hittite comments are written underneath in regular Boğazköy ductus."); id., StBoT 54, 2011, 184. |
||
Bo 2799 | . | KUB 4.29 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | . | ||
Bo 3607 | . | KUB 37.138 | 819 | Ḫattuša | k.A. | . | ||
Bo 3685 | . | KUB 4.35 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | Kein Boğazköy Duktus. ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. - Kein Boğazköy Duktus. |
||
Bo 4089 | . | KUB 4.22 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | . | ||
Bo 4284 | . | KUB 4.78 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | . | ||
Bo 4490 | . | KUB 4.23 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | . | ||
Bo 4503 | . | CHDS 6.82 | 819 | Ḫattuša | k.A. | . | ||
Bo 4547 | . | KUB 4.41 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | Prisma; ↂ Prisma; vgl. T.S. Scheucher, Diss., 2012, 150. |
||
Bo 4925 | . | KUB 4.82 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | . | ||
Bo 4988 | . | KUB 4.31 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | . | ||
Bo 5013 | . | KUB 4.27 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | ass.-mit. | ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 155. |
||
Bo 5179 | . | KUB 4.51 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | Kein Boğazköy Duktus. ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. - Kein Boğazköy Duktus. |
||
Bo 5189 | . | KUB 4.98 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | ass.-mit. | ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. |
||
Bo 5208 | . | KUB 4.84 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | . | ||
Bo 5213 | . | KUB 4.91 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | . | ||
Bo 5270 | . | KUB 4.85 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | . | ||
Bo 5365 | . | KUB 4.61 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | Kein Boğazköy Duktus. ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. - Kein Boğazköy Duktus. |
||
Bo 5413 | . | KUB 4.83 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | . | ||
Bo 5642 | . | KUB 4.59 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | . | ||
Bo 5689 | . | KUB 3.90 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | ↂ vgl. W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 535. |
||
Bo 5861 | . | KUB 4.86 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | . | ||
Bo 6037 | . | KUB 4.54 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | ass.-mit. | Gegen die ṣētu-Krankheit, ↂ Gegen die ṣētu-Krankheit, vgl. D. Schwemer, THeth 23, 1998, 6 Anm. 25; id., Diversity, 2013, 156. |
||
Bo 6148 | . | KUB 4.79 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | . | ||
Bo 6226 | . | KUB 4.56 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | Kein Boğazköy Duktus. ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. - Kein Boğazköy Duktus. |
||
Bo 6230 | . | KUB 4.25 | 819 | : [In Istanbul] | k.A. | . | ||
Bo 6307 | . | KUB 4.28 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | . | ||
Bo 6373 | . | KUB 4.62 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | Kein Boğazköy Duktus. ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156; A. Bácskay, AOAT 447, 2018, 92. - Kein Boğazköy Duktus. |
||
Bo 6597 | . | KUB 4.38 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | (Schreiber m ↂ vgl. Sh. Gordin, AoF 38, 2011, 182 Anm. 33; id., BBVO 23, 2014, 72; id., StBoT 59, 2015, 127; M. Weeden, StBoT 54, 2011, 84, W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 535; G. Torri, Eothen 23, 2020, 466; Th. van den Hout, Literacy, 2020, 328f. - (Schreiber m |
||
Bo 6608 | . | KUB 4.36 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | ↂ vgl. W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 535. |
||
Bo 6778 | . | KUB 4.81 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | . | ||
Bo 6862 | . | KUB 4.34 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | . | ||
Bo 6929 | . | KUB 3.88 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | . | ||
Bo 6932 | . | KUB 4.57 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | Kein Boğazköy Duktus. ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. - Kein Boğazköy Duktus. |
||
Bo 6957 | . | KUB 4.80 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | . | ||
Bo 7077 | . | KUB 4.10 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | . | ||
Bo 7897 | . | . | 819 | Ḫattuša | jh. | . | ||
Bo 8157 | . | KUB 37.113 | 819 | Ḫattuša | k.A. | . | ||
Bo 8793 | . | KUB 4.92 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | . | ||
Bo 9138 | . | KUB 4.37 | 819 | Ḫattuša: [In Istanbul] | k.A. | . | ||
Bo 9179 | . | . | 819 | Ḫattuša | k.A. | . | ||
Bo 9182 | . | . | 819 | Ḫattuša | k.A. | . | ||
Bo 9520 | . | CHDS 3.178 | 819 | Ḫattuša | jh. | s. O. Soysal - B.Y. Gülşen, CHDS 3, 2019, 224. ↂ s. O. Soysal - B.Y. Gülşen, CHDS 3, 2019, 224. |
||
Bo 9800 | . | KUB 37.141 | 819 | Ḫattuša | k.A. | . | ||
Bo 2002/4 | . | KBo 62.23 | 819 | Oberstadt: Tal vor Sarıkale, Areal 292/304. - Tafelfragment, Ofl. schlecht erhalten, hellrotbraun, sehr stark gemagerter Ton (Sand und Serpentinit(?) | jh. | CTH-Bestimmung D. Sasseville ( |
||
Bo 68/213 | . | KBo 36.92 | 819 | T.I: Südareal, Abschnitt 2 Nord, J/18, Schutterde über Keller 10 (Stratum 1 = obere Schuttschicht). - grauer gebr. Ton | k.A. | . | ||
Bo 68/217 | . | KBo 36.93 | 819 | T.I: Südareal, Abschnitt 5/68-Süd, alte Schutthalde (Makridi). - grau-brauner gebr. Ton | k.A. | . | ||
Bo 68/218 | . | KBo 19.33 | 819 | T.I: Schutthalde, vermutlich aus Südareal 4/68-Süd. - hellbrauner gebr. Ton | k.A. | . | ||
Bo 68/237 | . | 3D | (Foto) | 819 | T.I: Südareal M 3, in heth. Schutt über Fussboden. - hellbrauner gebr. Ton | k.A. | Prisma, cf. KBo 27, S. IV (Inhaltsübersicht, zu KBo 27.1 = Bo 70/11); ↂ |
|
Bo 69/232 | . | KBo 36.94 | 819 | T.I: Tempel I, vor Mag. 12-14 in altem Grabungsschutt. - dunkelgrauer gebr. Ton | k.A. | . | ||
Bo 69/308 | . | KBo 36.95 | 819 | T.I: Tempel I, vor Mag. 10, in altem Grabungsschutt. - hellroter gebr. Ton | k.A. | . | ||
Bo 69/538 | . | KBo 36.96 | 819 | T.I: Tempel I, vor Mag. 12-13, in altem Grabungsschutt. - grauer gebr. Ton | k.A. | . | ||
Bo 69/599 | . | KBo 28.134 | 819 | T.I: Tempel I, Südareal, Suchschnitt 4, nahe Oberfläche. - rotbrauner gebr. Ton | k.A. | . | ||
Bo 69/675 | . | KBo 61.247 | 819.? | T.I: Tempel I, vor Mag. 10/11, in altem Grabungsschutt. - ziegelroter gebr. Ton | k.A. | . | ||
Bo 69/772 | . | KBo 36.97 | 819 | T.I: Tempel I, vor Mag. 10/11, unter alter Oberfläche über NO-SW-Mauer. - grauer gebr. Ton | k.A. | . | ||
Bo 69/895 | . | KBo 36.98 | 819 | T.I: Tempel I, Schutthalde vor Mag. 2-6. - grauer gebr. Ton | k.A. | . | ||
Bo 69/968 | . | KBo 36.99 | 819 | T.I: Tempel I, aus Kanal vor Mag. 7, Schutterde. - grauer gebr. Ton | k.A. | . | ||
Bo 70/11 | . | KBo 27.1 | 819 | T.I: Südareal, Komplex 2/Süd, Stratum 1, aus Verfallschutt von Phryg. Haus 5/69 - Ostecke. - hellgrauer gebr. Ton | k.A. | . | ||
Bo 78/40 | . | 3D | KBo 27.26 | 819 | T.I: K/20 Unterstadt. Aus altem Gabungsschutt (Tempel-Grabung 1967, Westmagazine). - Im Kerne grauer, an der Oberfläche hellbraun gebrannter Ton | k.A. | ↂ vgl. D. Schwemer, Diversity, 2013, 156. |
|
