Citatio: S. Košak, hethiter.net/: hetkonk (2.plus)
Inventarnummer | Publikation | CTH | Fundort | Zeit | Anmerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69/d | . | KBo 43.202 | 700 | Bk. N: Büyükkale, w/17. Wenig über den Felsboden. - Grauer bis graubrauner Ton, gebr. | jh. | ↂ |
||
2150/g | . | KBo 13.226 | 700 | HaH: Außerhalb des Hauses am Hang, dicht neben der nördlichen Außenmauer und dicht über dem gewachsenen Felsen. - Hellroter gebr. Ton | jh. | s. G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 248f. - Dupl. KBo 10.34 I 6ff. (Hinweis J. Lorenz, ↂ s. G. Torri F.G. Barsacchi, DBH 51, 2018, 248f. - Dupl. KBo 10.34 I 6ff. (Hinweis J. Lorenz, |
||
133/r | . | 3D | KBo 10.34 | 700.1 | Bk. K: Büyükkale y/7, westlich neben der hangabwärts laufenden Westmauer des Gebäudes K, in hethitischem Brandschutt, wohl aus dem Archivraum "K" herausgestürzt. - Ziegelroter gut gebrannter Ton, mit "Luftlöchern" auf der Vs. - [In Boğazköy] | jh. | (Schreiber mḪanikkuili, Sohn des m ↂ vgl. H.M. Kümmel, StBoT 3, 1967, 47f.; A. Kammenhuber, THeth 7, 1976, 166 Anm. 227, 177ff.; S. Heinhold-Krahmer, THeth 8, 1977, 46 Anm. 40; L.M. Mascheroni, SMEA 24, 1984, 155; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 389 Anm. 77; id., Materia, 2003, 125 Anm. 553; H. Klengel, HbOr I/34, 1999, 129 [B4]; P. Taracha, CHANE 5, 2000, 106, 163 mit Anm. 7; id., AoF 28, 2001, 137 Anm. 29; Ch. Zinko, StBoT 45, 2001, 743; A. Hagenbuchner-Dresel, DBH 1, 2002, 10 Anm. 48, 113, 118, 163; P. Dardano, StBoT 47, 2006, 45; M. Marizza, Eothen 15, 2007, 5 Anm. 32; G. Torri, AoF 38, 2011, 137-139; M. Vigo, JIIA No. 01/2014, 27; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 492; R. Francia, OA.SN 2, 2021, 131. - (Schreiber mḪanikkuili, Sohn des m |
|
274/s | . | KBo 49.32 | 700.2 | HaH: L/18, Haus am Hang, in Makridischutt. - hellgrauer bzw. dunkelroter gebr. Ton | mh. | Dupl. KBo 47.51. ↂ vgl. H.M. Kümmel, StBoT 3, 1967, 48; C. Kühne, FsOtten², 1988, 219 mit Anm. 71; H. Klengel, HbOr I/34, 1999, 120 [B4]; P. Dardano, StBoT 47, 2006, 45; M. Marizza, Eothen 15, 2007, 5 Anm. 32; G. Torri, AoF 38, 2011, 139f.; ead., StBoT 67, 2022, 42; D. Groddek, DBH 40, 2013, 22; A. Archi, FsBeckman, 2013, 20; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 493; C. Corti, Mesopotamia 52, 2017, 14. - Dupl. KBo 47.51. |
||
(+)703/u | KBo 56.17 | . | HaH: aus Grabungsschutt, L/18 - c/5. - rotbrauner, gebr. Ton mit hellem Überzug. | mh. | . | |||
(+)Bo 419 | KUB 11.31 | . | HaH *: Fundort bestimmt durch Join - [In Istanbul] | mh. | . | |||
440/s | . | KBo 45.252 | 700 | HaH: L/18, b-c/6, im Geröll, Niveau unter Brand. - hellbrauner gebr. Ton | jh. | s. H. Roszkowska-Mutschler, DBH 16, 2005, 307. - Dupl. KBo 43.202 (= 69/d) Rs. III 3ff.; IBoT 4.105 (= Bo 2279) Rs. r.Kol. 2ff.; IBoT 4.160 (= Bo 1063) Vs. 4ff.; Bo 4999 Rs. IV 5ff.; Bo 5104, 4ff. ↂ s. H. Roszkowska-Mutschler, DBH 16, 2005, 307. - Dupl. KBo 43.202 (= 69/d) Rs. III 3ff.; IBoT 4.105 (= Bo 2279) Rs. r.Kol. 2ff.; IBoT 4.160 (= Bo 1063) Vs. 4ff.; Bo 4999 Rs. IV 5ff.; Bo 5104, 4ff. |
||
84/t | . | KBo 45.251 | 700 | HaH: L/18 b/5, alter Grabungsschutt. - Braunroter gebr. Ton. | jh. | s. H. Roszkowska-Mutschler, DBH 16, 2005, 306. ↂ s. H. Roszkowska-Mutschler, DBH 16, 2005, 306. |
||
1996/u | . | KBo 47.51 | 700 | Bk.: auf Pflasterauftrag unter hethitischem Brand, bb/17. - brauner bis beigefarbener, gebr. Ton. | jh. | s. D. Groddek, DBH 33, 2011, 43-45; Dupl. 703/u. ↂ s. D. Groddek, DBH 33, 2011, 43-45; vgl. H. Berman, Diss., 1972, 96; D. Groddek, WO 38, 2008, 249. - Dupl. 703/u. |
||
815/w | . | 3D | KBo 34.195 | 700 | Bk. A: Büyükkale s-t/10-11, aus loser Schutterde nördlich vom Torbau. - Brauner gebr. Ton. | jh. | (Schreiber [...], Aufsicht mAnuwanza). ↂ vgl. G. Torri, GsNeu, 2010, 321; ead., AoF 38, 2011, 139; Sh. Gordin, BBVO 23, 2014, 64 Anm. 38, 72; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 492f. - (Schreiber [...], Aufsicht mAnuwanza). |
|
AO 7733.1 | . | FHL 45 | 700 | Ḫattuša | k.A. | (Aktuelle Museumsnr. AO 7733.a). ↂ (Aktuelle Museumsnr. AO 7733.a). |
||
Bo 1063 | . | IBoT 4.160 | 700 | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | Join D. Groddek ( ↂ Join D. Groddek ( |
||
+Bo 2279 | IBoT 4.105 | . | Ḫattuša: [In Istanbul] | jh. | . | |||
Bo 1806 | . | KUB 45.77 | 700 | Ḫattuša | jh. | s. V. Haas et al., ChS I/9, 1998, 174f. (Nr. 104); ↂ s. V. Haas et al., ChS I/9, 1998, 174f. (Nr. 104); vgl. V. Haas, HbOr I/15, 1994, 331 Anm. 135; H.A. Hoffner, FsdeRoos, 2006, 193; D. Schwemer, JANER 8, 2008, 41. |
||
Bo 4999 | . | DBH 46/2.169 | 700 | Ḫattuša | jh. | s. R. Akdoğan, DBH 46/1, 2016, 118-120; Cf. sub 440/s. ↂ s. R. Akdoğan, DBH 46/1, 2016, 118-120; vgl. E. Rieken, StBoT 44, 1999, 230; F. Fuscagni, HPMM 6, 2007, 91. - Cf. sub 440/s. |
||
Bo 5104 | . | . | 700 | Ḫattuša | jh. | v. sub 440/s. ↂ v. sub 440/s. |
(Oben 13 Tafeln, 16 Fragmente)
Einleitung | Abkürzungen | Abfrage